泰达公棚第二关430公里比赛集鸽数据(按地区)
文章来源:河北泰达赛鸽公棚 浏览量:4322次 发布时间:2022-10-24 18:57
序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 集鸽时间 | 小团体 | 大团体 |
671 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-07-0424415 | B0484211B452 | 灰 | 2022-10-24 12:57:27 | A | A |
1184 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-07-0424440 | CC1C84AEAC52 | 灰 | 2022-10-24 13:14:23 | B | A |
2521 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-07-0005181 | 76D6E3555152 | 灰 | 2022-10-24 13:59:19 | B | A |
2637 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-07-0393446 | 28B9FAC18B52 | 灰 | 2022-10-24 14:03:00 | B | A |
2787 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-03-1558853 | 5DC619CB3552 | 雨点 | 2022-10-24 14:08:35 | B | A |
2896 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-07-0005190 | 0BEDB1E1D152 | 灰 | 2022-10-24 14:12:22 | A | A |
3169 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-03-1629938 | 26D94F0A2A52 | 雨点 | 2022-10-24 14:21:03 | B | A |
3778 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-07-0424416 | 05B3482EE952 | 灰 | 2022-10-24 14:42:24 | A | A |
5364 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-07-0005199 | 99BFA227B152 | 灰 | 2022-10-24 15:31:42 | A | A |
6047 | 00016 | 大顺鸽业+黄斌 | 吉林长春 | 2022-07-0424436 | 4C8594AB0D52 | 雨点 | 2022-10-24 15:52:36 | A | A |
1072 | 01057 | 增泽鸽业-孙新苗 | 江苏常州 | 2022-10-0200183 | 3C81ABA07A52 | 雨白条 | 2022-10-24 13:10:46 | A | |
2251 | 01057 | 增泽鸽业-孙新苗 | 江苏常州 | 2022-10-0200143 | 0E7F2A743E52 | 灰白条 | 2022-10-24 13:50:32 | A | |
4164 | 01057 | 增泽鸽业-孙新苗 | 江苏常州 | 2022-10-0200186 | 40F99EB7A952 | 灰花 | 2022-10-24 14:54:56 | A | |
5695 | 01057 | 增泽鸽业-孙新苗 | 江苏常州 | 2022-10-0200325 | F144EC6BB052 | 灰 | 2022-10-24 15:41:46 | A | |
6138 | 01057 | 增泽鸽业-孙新苗 | 江苏常州 | 2022-10-0283419 | 3D9CC5822F52 | 灰 | 2022-10-24 15:55:32 | A | |
111 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208335 | 8E97F6772152 | 灰 | 2022-10-24 12:38:50 | A | A |
114 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208661 | AA239C755052 | 灰 | 2022-10-24 12:38:53 | C | B |
258 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1207449 | 6163B82FAB52 | 灰 | 2022-10-24 12:43:47 | B | A |
513 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208669 | E4C6065B3B52 | 灰 | 2022-10-24 12:51:47 | B | A |
576 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208334 | 9802E4437452 | 灰 | 2022-10-24 12:54:24 | A | A |
1215 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1206442 | 3EB948EA7B52 | 雨点 | 2022-10-24 13:15:39 | C | B |
1475 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1206450 | 48D48A1BF952 | 灰 | 2022-10-24 13:24:16 | D | B |
1575 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1207448 | 0A3B765D2752 | 灰 | 2022-10-24 13:27:42 | A | A |
1588 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208223 | 78CE2748AF52 | 雨点 | 2022-10-24 13:28:10 | D | B |
1780 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208667 | B6616DE91652 | 灰 | 2022-10-24 13:35:09 | A | A |
2429 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208229 | D6246A97D052 | 灰 | 2022-10-24 13:56:30 | B | A |
2438 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1207441 | 7B759325E252 | 灰 | 2022-10-24 13:56:46 | C | B |
2854 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208225 | E66558ACD152 | 灰 | 2022-10-24 14:10:58 | D | B |
3251 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1206447 | F1FE89F3AD52 | 灰 | 2022-10-24 14:23:49 | B | A |
3256 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208222 | 85F4EE6B1652 | 灰 | 2022-10-24 14:24:01 | D | B |
3334 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1207442 | 918270AAFE52 | 雨点 | 2022-10-24 14:26:50 | D | B |
4153 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208226 | 86AEB2A7B252 | 灰 | 2022-10-24 14:54:34 | A | A |
4725 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208224 | D4A8E3B62152 | 灰花 | 2022-10-24 15:12:12 | C | B |
5125 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1208668 | 9363CAC4BD52 | 灰 | 2022-10-24 15:24:25 | B | A |
5682 | 01388 | 银石赛鸽-杨东华 | 江苏南京 | 2022-10-1207446 | 952AEFAF3352 | 灰 | 2022-10-24 15:41:21 | C | B |
2756 | 00161 | 江苏阳光-王云静 | 江苏徐州 | 2022-10-0668390 | D677489BEB52 | 灰 | 2022-10-24 14:07:05 | ||
59 | 01941 | 忠盛赛鸽公棚-周久菊 | 辽宁 | 2022-06-0170250 | 22A9899F2852 | 灰 | 2022-10-24 12:37:05 | A | |
821 | 01941 | 忠盛赛鸽公棚-周久菊 | 辽宁 | 2022-06-0170042 | 41D9D7F90652 | 灰 | 2022-10-24 13:02:28 | A | |
1877 | 01941 | 忠盛赛鸽公棚-周久菊 | 辽宁 | 2022-06-0170170 | 19D12E356752 | 黄杠 | 2022-10-24 13:38:23 | A | |
3302 | 01941 | 忠盛赛鸽公棚-周久菊 | 辽宁 | 2022-06-0170161 | 71BA19992152 | 雨花 | 2022-10-24 14:25:54 | A | |
4488 | 01941 | 忠盛赛鸽公棚-周久菊 | 辽宁 | 2022-06-0170116 | 9C7330335852 | 灰 | 2022-10-24 15:04:52 | ||
5835 | 01941 | 忠盛赛鸽公棚-周久菊 | 辽宁 | 2022-06-0170273 | 5B1117F40152 | 雨点 | 2022-10-24 15:46:10 | A | |
1239 | 00351 | 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 辽宁鞍山 | 2022-06-1213148 | 8EA7FA96E652 | 雨点 | 2022-10-24 13:16:32 | A | A |
1349 | 00351 | 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 辽宁鞍山 | 2022-06-1213084 | 8291F4309752 | 雨白条 | 2022-10-24 13:19:59 | B | A |
2242 | 00351 | 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 辽宁鞍山 | 2022-06-1213385 | 86EE60A5E552 | 雨点 | 2022-10-24 13:50:14 | A | A |
2627 | 00351 | 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 辽宁鞍山 | 2022-06-1213117 | 514FAB0ABB52 | 雨点 | 2022-10-24 14:02:45 | A | A |
2960 | 00351 | 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 辽宁鞍山 | 2022-06-1213402 | 134A26F73052 | 雨点 | 2022-10-24 14:14:14 | A | A |
3156 | 00351 | 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 辽宁鞍山 | 2022-06-1213245 | 1E0D67D98852 | 雨点 | 2022-10-24 14:20:33 | B | A |
4389 | 00351 | 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 辽宁鞍山 | 2022-06-1213136 | AC9D37580A52 | 雨点 | 2022-10-24 15:01:56 | A | A |
5851 | 00351 | 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 辽宁鞍山 | 2022-06-1213127 | 7BE305153452 | 灰 | 2022-10-24 15:46:41 | B | A |
13 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0775513 | DCEE76C24252 | 绛 | 2022-10-24 12:35:34 | C | B |
98 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0775531 | 0F3AFF40EC52 | 雨点 | 2022-10-24 12:38:23 | C | B |
393 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0886632 | 0C134B40AB52 | 灰 | 2022-10-24 12:47:54 | C | B |
420 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0886695 | 38C6C1A61052 | 灰 | 2022-10-24 12:48:45 | A | A |
770 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0995533 | 4DFBD464A452 | 灰 | 2022-10-24 13:00:50 | D | B |
1064 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0774482 | 7EE43E9F7E52 | 灰 | 2022-10-24 13:10:26 | D | B |
1611 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0775578 | 8078AE7DA852 | 雨点 | 2022-10-24 13:29:01 | A | A |
1993 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0776602 | 85C99440FC52 | 白花 | 2022-10-24 13:42:23 | D | B |
2500 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0885571 | B423DBBF1552 | 雨点 | 2022-10-24 13:58:36 | B | A |
2970 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0775592 | 9F935420F152 | 灰 | 2022-10-24 14:14:35 | B | A |
3944 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0775523 | 7C5F543B5452 | 灰 | 2022-10-24 14:47:52 | A | A |
4314 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0996604 | B471EB560052 | 灰 | 2022-10-24 14:59:33 | B | A |
4867 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0775525 | A6EE6AEB5552 | 灰 | 2022-10-24 15:16:21 | A | A |
4890 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0885567 | D296AA1D3352 | 灰 | 2022-10-24 15:17:00 | B | A |
5654 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0775544 | A306A462B852 | 灰 | 2022-10-24 15:40:26 | C | B |
5940 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0995560 | 12CDE78DA052 | 红石板 | 2022-10-24 15:49:15 | B | A |
6051 | 02249 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2022-06-0887774 | BF71DDA7CB52 | 灰 | 2022-10-24 15:52:45 | C | B |
676 | 01671 | 辽宁全美-朗丰贵 | 辽宁海城 | 2022-06-0528056 | 33D448FB8952 | 灰 | 2022-10-24 12:57:38 | A | |
2868 | 01671 | 辽宁全美-朗丰贵 | 辽宁海城 | 2022-06-0528248 | 3CB2916ECE52 | 灰 | 2022-10-24 14:11:26 | A | |
2951 | 01671 | 辽宁全美-朗丰贵 | 辽宁海城 | 2022-06-0528179 | 3568C71C8E52 | 灰 | 2022-10-24 14:13:55 | A | |
3109 | 01671 | 辽宁全美-朗丰贵 | 辽宁海城 | 2022-06-0528180 | AFE9E1B12852 | 灰 | 2022-10-24 14:18:55 | A | |
27 | 99999 | 羿飞赛鸽-丁启宏 | 辽宁沈阳大东 | 2022-06-0858852 | 83A034FD1952 | 灰 | 2022-10-24 12:36:09 | A | |
884 | 99999 | 羿飞赛鸽-丁启宏 | 辽宁沈阳大东 | 2022-06-0858815 | 4072E52B5D52 | 灰 | 2022-10-24 13:04:34 | A | |
1348 | 99999 | 羿飞赛鸽-丁启宏 | 辽宁沈阳大东 | 2022-06-0858829 | 81B71230A052 | 灰 | 2022-10-24 13:19:51 | A | |
3656 | 99999 | 羿飞赛鸽-丁启宏 | 辽宁沈阳大东 | 2022-06-0858811 | 98A1FA2A9752 | 雨点 | 2022-10-24 14:38:17 | A | |
4316 | 99999 | 羿飞赛鸽-丁启宏 | 辽宁沈阳大东 | 2022-06-0858859 | 1D9756D62352 | 灰 | 2022-10-24 14:59:40 | A | |
4710 | 99999 | 羿飞赛鸽-丁启宏 | 辽宁沈阳大东 | 2022-06-0858877 | 0D0798B21F52 | 雨点 | 2022-10-24 15:11:48 | A | |
2015 | 01903 | 三韵鸽业-张精卫 | 辽宁绥中 | 2022-06-0890091 | 0B06D2BFAA52 | 灰 | 2022-10-24 13:43:07 | B | A |
3388 | 01903 | 三韵鸽业-张精卫 | 辽宁绥中 | 2022-06-0890247 | 4530881BB252 | 灰 | 2022-10-24 14:28:48 | A | A |
4105 | 01903 | 三韵鸽业-张精卫 | 辽宁绥中 | 2022-06-0890240 | 63ADC7C65052 | 雨点 | 2022-10-24 14:53:06 | B | A |
4308 | 01903 | 三韵鸽业-张精卫 | 辽宁绥中 | 2022-06-0890239 | A29FBE9B7952 | 灰 | 2022-10-24 14:59:19 | A | A |
4400 | 01903 | 三韵鸽业-张精卫 | 辽宁绥中 | 2022-06-0890215 | 0F9F53BE8E52 | 灰 | 2022-10-24 15:02:16 | A | A |
6032 | 01903 | 三韵鸽业-张精卫 | 辽宁绥中 | 2022-06-0890248 | 85864905CB52 | 灰 | 2022-10-24 15:52:03 | A | A |
6137 | 01903 | 三韵鸽业-张精卫 | 辽宁绥中 | 2022-06-0890216 | 055DF28F7052 | 雨点 | 2022-10-24 15:55:31 | A | A |
6177 | 01903 | 三韵鸽业-张精卫 | 辽宁绥中 | 2022-06-0890233 | 1F092F4D3352 | 雨点 | 2022-10-24 15:56:53 | A | A |
3263 | 00147 | 恕翔鸽舍-王恕 | 辽宁绥中 | 2022-06-1299997 | 21D20D767A52 | 雨点 | 2022-10-24 14:24:18 | ||
892 | 00970 | 博雅鸽苑-张博 | 内蒙宝昌 | 2022-05-0274924 | A9E14B2B6C52 | 雨点 | 2022-10-24 13:04:52 | A | |
2672 | 00970 | 博雅鸽苑-张博 | 内蒙宝昌 | 2022-05-0274988 | FB241C919352 | 灰 | 2022-10-24 14:04:07 | A | |
2871 | 00970 | 博雅鸽苑-张博 | 内蒙宝昌 | 2022-05-0274974 | EAD082A39B52 | 灰 | 2022-10-24 14:11:31 | A | |
5639 | 00970 | 博雅鸽苑-张博 | 内蒙宝昌 | 2022-05-0274934 | 15668DB76052 | 雨点 | 2022-10-24 15:39:56 | A | |
6241 | 00970 | 博雅鸽苑-张博 | 内蒙宝昌 | 2022-05-0274921 | 7704B2B47B52 | 灰 | 2022-10-24 15:58:50 | A | |
3270 | 01716 | 蒙电毛毛-郑晓杰 | 内蒙宝昌 | 2022-05-0276761 | 15AB96BE4252 | 灰 | 2022-10-24 14:24:30 | A | |
3997 | 01716 | 蒙电毛毛-郑晓杰 | 内蒙宝昌 | 2022-05-0276775 | 59A28F22F452 | 灰 | 2022-10-24 14:49:36 | A | |
5736 | 01716 | 蒙电毛毛-郑晓杰 | 内蒙宝昌 | 2022-05-0276788 | EC0C48C10352 | 灰 | 2022-10-24 15:42:58 | A | |
1115 | 00587 | KOK电力-张荣明 | 内蒙赤峰 | 2022-01-0068217 | E4DC4B85B652 | 雨点 | 2022-10-24 13:12:07 | A | |
2696 | 00587 | KOK电力-张荣明 | 内蒙赤峰 | 2022-01-0068219 | B6DE9E985A52 | 喷点灰 | 2022-10-24 14:05:04 | A | |
3290 | 01230 | 郭建军 | 内蒙赤峰 | 2022-05-0339463 | 30661C013552 | 灰 | 2022-10-24 14:25:19 | A | |
3740 | 01230 | 郭建军 | 内蒙赤峰 | 2022-05-0339462 | 20C6DE84CE52 | 灰 | 2022-10-24 14:41:13 | A | |
3781 | 01230 | 郭建军 | 内蒙赤峰 | 2022-05-0339465 | AF1D4B892C52 | 雨点 | 2022-10-24 14:42:26 | A | |
4157 | 01230 | 郭建军 | 内蒙赤峰 | 2022-05-0339458 | 21159D80CA52 | 灰 | 2022-10-24 14:54:42 | A |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。