泰达公棚第二关430公里比赛集鸽数据(按地区)
文章来源:河北泰达赛鸽公棚 浏览量:4322次 发布时间:2022-10-24 18:57
序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 集鸽时间 | 小团体 | 大团体 |
5482 | 01441 | 金飞-聂文会 | 怀来沙城 | 2022-03-2869751 | B850DEE4D152 | 灰 | 2022-10-24 15:35:14 | ||
4151 | 01904 | 金相宇 | 怀来沙城 | 2022-03-2783837 | E3B1A3ACE852 | 灰 | 2022-10-24 14:54:31 | A | |
5053 | 01904 | 金相宇 | 怀来沙城 | 2022-03-2783802 | FA2C302A2B52 | 灰 | 2022-10-24 15:22:10 | A | |
5204 | 01904 | 金相宇 | 怀来沙城 | 2022-03-2783816 | 0259BFB44052 | 灰 | 2022-10-24 15:26:46 | A | |
1393 | 01483 | 久赢鸽舍-卢安+福胜鸽舍-车永建 | 怀来沙城 | 2022-03-2781522 | FFA7D04E3A52 | 灰 | 2022-10-24 13:21:31 | A | |
2796 | 01483 | 久赢鸽舍-卢安+福胜鸽舍-车永建 | 怀来沙城 | 2022-03-2781551 | FA19B8731E52 | 雨点 | 2022-10-24 14:08:50 | A | |
3861 | 01483 | 久赢鸽舍-卢安+福胜鸽舍-车永建 | 怀来沙城 | 2022-03-2254443 | B4E559AC8B52 | 灰 | 2022-10-24 14:45:17 | A | |
3914 | 01483 | 久赢鸽舍-卢安+福胜鸽舍-车永建 | 怀来沙城 | 2022-03-2254444 | DA93DB447452 | 雨点 | 2022-10-24 14:46:54 | A | |
2393 | 01603 | 聚鹏源公棚-郑晓亮 | 怀来沙城 | 2022-03-2863553 | B1B364E0A752 | 雨点 | 2022-10-24 13:55:24 | A | |
4228 | 01603 | 聚鹏源公棚-郑晓亮 | 怀来沙城 | 2022-03-2863507 | 77DCEB24B452 | 灰 | 2022-10-24 14:56:48 | A | |
4922 | 01603 | 聚鹏源公棚-郑晓亮 | 怀来沙城 | 2022-03-2863527 | 48F0D686FD52 | 雨点 | 2022-10-24 15:17:55 | A | |
6289 | 01603 | 聚鹏源公棚-郑晓亮 | 怀来沙城 | 2022-03-2863505 | 7C2B41C20852 | 灰 | 2022-10-24 16:00:14 | A | |
6337 | 01603 | 聚鹏源公棚-郑晓亮 | 怀来沙城 | 2022-03-2863558 | 3C3ADCDD4952 | 雨点 | 2022-10-24 16:02:29 | A | |
993 | 01979 | 军新鸽舍-侯占军 | 怀来沙城 | 2022-03-2869103 | 8DB226586552 | 灰 | 2022-10-24 13:08:08 | ||
5909 | 01979 | 军新鸽舍-侯占军 | 怀来沙城 | 2022-03-2862111 | D6446004FC52 | 灰 | 2022-10-24 15:48:17 | ||
108 | 01225 | 李晓珍 | 怀来沙城 | 2022-03-2961289 | 1CFD46654952 | 灰 | 2022-10-24 12:38:43 | A | |
2192 | 01225 | 李晓珍 | 怀来沙城 | 2022-03-2937857 | 0850B71B1D52 | 石板 | 2022-10-24 13:48:41 | A | |
4793 | 01225 | 李晓珍 | 怀来沙城 | 2022-03-2937858 | 85CC10F80E52 | 灰 | 2022-10-24 15:14:06 | A | |
5876 | 01225 | 李晓珍 | 怀来沙城 | 2022-03-2937809 | 46E84FDC1352 | 灰 | 2022-10-24 15:47:24 | A | |
5641 | 01502 | 卢春海 | 怀来沙城 | 2022-03-2823065 | 6FF33181D252 | 灰 | 2022-10-24 15:40:00 | ||
5993 | 01502 | 卢春海 | 怀来沙城 | 2022-03-2823066 | 37DB5FCA7B52 | 花 | 2022-10-24 15:50:46 | ||
2266 | 01309 | 吕旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2861661 | 49280C984552 | 灰 | 2022-10-24 13:51:08 | ||
1727 | 01165 | 牛晓红 | 怀来沙城 | 2022-03-2789214 | 0436F0D93452 | 石板 | 2022-10-24 13:33:16 | ||
2400 | 01971 | 彭冠华 | 怀来沙城 | 2022-03-2868299 | B26D4CF79752 | 灰花 | 2022-10-24 13:55:36 | ||
4388 | 01971 | 彭冠华 | 怀来沙城 | 2022-03-2868300 | 6CE9BF4F2152 | 灰 | 2022-10-24 15:01:52 | ||
3171 | 00689 | 破风手赛鸽-丁树金 | 怀来沙城 | 2022-03-2863411 | 58D3D2FB9E52 | 灰 | 2022-10-24 14:21:04 | ||
3482 | 00689 | 破风手赛鸽-丁树金 | 怀来沙城 | 2022-03-2863401 | 333403AF9E52 | 灰 | 2022-10-24 14:32:12 | ||
926 | 01372 | 全福神鸽-王永全 | 怀来沙城 | 2022-03-2824515 | 56D4CDD1BC52 | 灰 | 2022-10-24 13:05:58 | A | |
929 | 01372 | 全福神鸽-王永全 | 怀来沙城 | 2022-03-0008534 | CD0DD3E4EA52 | 灰 | 2022-10-24 13:06:01 | A | |
2402 | 01372 | 全福神鸽-王永全 | 怀来沙城 | 2022-03-2824516 | 444DFEFB6852 | 灰 | 2022-10-24 13:55:40 | A | |
3973 | 01372 | 全福神鸽-王永全 | 怀来沙城 | 2022-03-1683123 | 72EBDC4F3952 | 灰 | 2022-10-24 14:48:49 | A | |
5198 | 01372 | 全福神鸽-王永全 | 怀来沙城 | 2022-03-0003101 | 448CDC9A5952 | 灰 | 2022-10-24 15:26:36 | A | |
618 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910151 | 861E4E919E52 | 灰 | 2022-10-24 12:55:44 | A | A |
1118 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910123 | 638210104B52 | 灰 | 2022-10-24 13:12:12 | A | A |
1914 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910109 | FCBBEC174852 | 灰花 | 2022-10-24 13:39:39 | A | A |
2873 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910113 | 2C6806F73752 | 灰 | 2022-10-24 14:11:36 | A | A |
3774 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910666 | 246C654B5E52 | 灰 | 2022-10-24 14:42:15 | B | A |
4090 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910682 | 0DBDFD2A0252 | 灰花 | 2022-10-24 14:52:36 | B | A |
4717 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910150 | 3E5499238152 | 灰 | 2022-10-24 15:11:57 | B | A |
5324 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910681 | B1D4DC508752 | 灰 | 2022-10-24 15:30:29 | A | A |
5423 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910107 | 33892A12EC52 | 灰 | 2022-10-24 15:33:26 | A | A |
5534 | 02024 | 盛世达公棚-陈玉伍 | 怀来沙城 | 2022-03-2910752 | 95F5164D5352 | 雨点 | 2022-10-24 15:36:46 | B | A |
1996 | 00024 | 腾达鸽舍-吴建城+李文旭 | 怀来沙城 | 2022-03-2783090 | 4EF661BEF752 | 灰 | 2022-10-24 13:42:31 | A | |
3738 | 00024 | 腾达鸽舍-吴建城+李文旭 | 怀来沙城 | 2022-03-2796232 | AD712ABDB952 | 绛 | 2022-10-24 14:41:07 | A | |
4002 | 00024 | 腾达鸽舍-吴建城+李文旭 | 怀来沙城 | 2022-03-2796225 | C09FBD90B052 | 灰白条 | 2022-10-24 14:49:46 | A | |
4601 | 00024 | 腾达鸽舍-吴建城+李文旭 | 怀来沙城 | 2022-03-2784003 | C81F1BE79D52 | 灰 | 2022-10-24 15:08:33 | A | |
394 | 01250 | 小斗士-詹胜博 | 怀来沙城 | 2022-03-2869167 | 74CB4E677A52 | 灰 | 2022-10-24 12:47:55 | A | |
2679 | 01250 | 小斗士-詹胜博 | 怀来沙城 | 2022-03-2783664 | 8A7290FD8652 | 灰 | 2022-10-24 14:04:20 | A | |
3055 | 01250 | 小斗士-詹胜博 | 怀来沙城 | 2022-03-2947604 | C74922C4DD52 | 灰 | 2022-10-24 14:17:14 | A | |
3638 | 01250 | 小斗士-詹胜博 | 怀来沙城 | 2022-03-0003114 | 331C8A0D4952 | 灰 | 2022-10-24 14:37:44 | ||
3935 | 01250 | 小斗士-詹胜博 | 怀来沙城 | 2022-03-2783680 | 4AF7366A5B52 | 灰白条 | 2022-10-24 14:47:34 | A | |
5072 | 01250 | 小斗士-詹胜博 | 怀来沙城 | 2022-03-2947538 | 9184C23D7F52 | 灰 | 2022-10-24 15:22:47 | ||
6288 | 01250 | 小斗士-詹胜博 | 怀来沙城 | 2022-03-2783668 | 29E770CEFA52 | 雨点 | 2022-10-24 16:00:14 | A | |
816 | 00739 | 鑫通辉煌-葛宝进 | 怀来沙城 | 2022-03-2868687 | CD112CADE652 | 灰 | 2022-10-24 13:02:17 | ||
1161 | 00739 | 鑫通辉煌-葛宝进 | 怀来沙城 | 2022-03-2868683 | 41BF7DAC0852 | 灰花 | 2022-10-24 13:13:40 | ||
3882 | 00739 | 鑫通辉煌-葛宝进 | 怀来沙城 | 2022-03-2868667 | C57B17365E52 | 灰 | 2022-10-24 14:45:58 | ||
630 | 01249 | 徐尚云 | 怀来沙城 | 2022-03-1734411 | EDD116674952 | 灰 | 2022-10-24 12:56:05 | ||
5861 | 01970 | 杨建明 | 怀来沙城 | 2022-03-2783954 | 8B2BBA805852 | 灰 | 2022-10-24 15:46:57 | ||
1586 | 01407 | 杨璐+于祯 | 怀来沙城 | 2022-03-2606629 | 29C5C3836F52 | 灰 | 2022-10-24 13:28:04 | A | |
3506 | 01407 | 杨璐+于祯 | 怀来沙城 | 2022-01-0556784 | A81A6DDA7F52 | 灰 | 2022-10-24 14:33:22 | A | |
1960 | 00908 | 勇一鸽业-许庆勇 | 怀来沙城 | 2022-03-2789127 | 45EAF5412052 | 雨点 | 2022-10-24 13:41:10 | A | |
4255 | 00908 | 勇一鸽业-许庆勇 | 怀来沙城 | 2022-03-2789187 | 735F27FB1D52 | 灰 | 2022-10-24 14:57:41 | A | |
4306 | 00908 | 勇一鸽业-许庆勇 | 怀来沙城 | 2022-01-0607304 | C2EAA755DB52 | 灰花 | 2022-10-24 14:59:19 | A | |
110 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782577 | 5C2B4B8CB852 | 灰 | 2022-10-24 12:38:48 | B | A |
466 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782614 | CEA8BC0AF652 | 灰 | 2022-10-24 12:50:10 | A | A |
604 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782786 | C504C692AE52 | 灰花 | 2022-10-24 12:55:16 | A | A |
1656 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782555 | F021AED8AA52 | 灰 | 2022-10-24 13:30:43 | A | A |
1663 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782789 | DD6B93728F52 | 灰白条 | 2022-10-24 13:31:04 | B | A |
1979 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782616 | 0BB0D308B452 | 灰 | 2022-10-24 13:41:48 | B | A |
2416 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-01-0686379 | EB5FB1ABD452 | 灰 | 2022-10-24 13:56:03 | A | A |
3162 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782604 | 3E9E7F1F1C52 | 灰 | 2022-10-24 14:20:45 | B | A |
3260 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782678 | DAE4A5D54B52 | 灰白条 | 2022-10-24 14:24:11 | B | A |
3352 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782613 | 4ED044AEBE52 | 灰 | 2022-10-24 14:27:32 | A | A |
6041 | 01189 | 友联团队-魏旭东 | 怀来沙城 | 2022-03-2782501 | 2593D5E79152 | 雨花 | 2022-10-24 15:52:18 | A | A |
64 | 00810 | 榆林屯战队-许亮 | 怀来沙城 | 2022-17-0271805 | 146A434C4552 | 灰 | 2022-10-24 12:37:14 | A | |
119 | 00810 | 榆林屯战队-许亮 | 怀来沙城 | 2022-03-2861234 | BCAA71080952 | 绛 | 2022-10-24 12:39:04 | A | |
2020 | 00810 | 榆林屯战队-许亮 | 怀来沙城 | 2022-03-2864316 | 9D853D4F7652 | 灰 | 2022-10-24 13:43:16 | A | |
5089 | 00810 | 榆林屯战队-许亮 | 怀来沙城 | 2022-01-0893297 | 209FDFA8E452 | 红轮 | 2022-10-24 15:23:18 | A | |
1214 | 01936 | 垣大国际公棚-陈永峰 | 怀来沙城 | 2022-03-2788270 | A1EFFE2F8752 | 雨点 | 2022-10-24 13:15:39 | A | |
1336 | 01936 | 垣大国际公棚-陈永峰 | 怀来沙城 | 2022-03-2788364 | 233733144652 | 灰 | 2022-10-24 13:19:29 | A | |
2128 | 01936 | 垣大国际公棚-陈永峰 | 怀来沙城 | 2022-03-2786804 | 52823C055452 | 雨点 | 2022-10-24 13:46:44 | A | |
3443 | 01936 | 垣大国际公棚-陈永峰 | 怀来沙城 | 2022-03-2788422 | 81BCD66D0C52 | 雨点 | 2022-10-24 14:30:55 | ||
3507 | 01936 | 垣大国际公棚-陈永峰 | 怀来沙城 | 2022-03-2788368 | 71EF89029B52 | 灰 | 2022-10-24 14:33:25 | A | |
282 | 00961 | 张永飞 | 怀来沙城 | 2022-03-2797566 | 230409DAF252 | 灰 | 2022-10-24 12:44:32 | A | |
2151 | 00961 | 张永飞 | 怀来沙城 | 2022-03-2863465 | 56CE800F3152 | 灰 | 2022-10-24 13:47:25 | A | |
5128 | 00961 | 张永飞 | 怀来沙城 | 2022-03-2797577 | 2590E3C8E252 | 灰 | 2022-10-24 15:24:32 | A | |
25 | 00716 | 钻石轩-梁飞 | 怀来沙城 | 2022-04-0266820 | E5C685D54C52 | 灰 | 2022-10-24 12:36:03 | A | A |
234 | 00716 | 钻石轩-梁飞 | 怀来沙城 | 2022-04-0266803 | 4F1A7C5B4452 | 灰 | 2022-10-24 12:42:57 | A | A |
721 | 00716 | 钻石轩-梁飞 | 怀来沙城 | 2022-03-2860140 | ACAB892E4C52 | 灰白条 | 2022-10-24 12:59:06 | B | A |
757 | 00716 | 钻石轩-梁飞 | 怀来沙城 | 2022-04-0266816 | B032170DB652 | 灰 | 2022-10-24 13:00:22 | B | A |
2091 | 00716 | 钻石轩-梁飞 | 怀来沙城 | 2022-04-0266865 | 03672D79BE52 | 灰 | 2022-10-24 13:45:28 | A | A |
3177 | 00716 | 钻石轩-梁飞 | 怀来沙城 | 2022-03-2860007 | AAAF479B0B52 | 灰 | 2022-10-24 14:21:17 | A | A |
3472 | 00716 | 钻石轩-梁飞 | 怀来沙城 | 2022-03-2860139 | D73FF934B752 | 灰 | 2022-10-24 14:31:51 | B | A |
5762 | 00716 | 钻石轩-梁飞 | 怀来沙城 | 2022-04-0266868 | F52027C56152 | 灰 | 2022-10-24 15:43:54 | A | A |
329 | 00865 | 一片红+王文龙 | 怀来水泉村 | 2022-01-1489224 | 75228A7D2B52 | 灰 | 2022-10-24 12:46:00 | ||
365 | 00754 | 虎帅博翔-曹志永 | 怀来土木 | 2022-03-2824683 | D4007694DD52 | 灰 | 2022-10-24 12:47:06 | A | |
2936 | 00754 | 虎帅博翔-曹志永 | 怀来土木 | 2022-03-2824682 | 25D18BF01852 | 灰 | 2022-10-24 14:13:31 | A | |
4815 | 00754 | 虎帅博翔-曹志永 | 怀来土木 | 2022-03-2824686 | 65F81DE4D252 | 灰 | 2022-10-24 15:14:47 | A | |
2895 | 01493 | 荣戈家园-杨桂荣 | 怀来辛庄子 | 2022-03-2795654 | 8433FD13D152 | 灰白条 | 2022-10-24 14:12:17 | ||
5868 | 01610 | 景宏-景开明 | 怀来新保安 | 2022-01-0398629 | 95C18CF14852 | 雨点 | 2022-10-24 15:47:10 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。