联系我们

地址:

2021年春300公里成绩

名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速 鸽棚经纬度
1 程永春 110144 2020-10-0900528 雌点黄 2021-04-08 09:58:49 289.143 1309.3841 118.18008033.593980
2 尤希亚 100700 2020-10-1180603 雄灰黄 2021-04-08 09:58:23 288.465 1308.8734 118.17010933.574327
3 陆子明 189998 2020-10-1180195 雌点砂 2021-04-08 09:59:26 289.684 1308.1405 118.17502033.574416
4 姜绪权 100911 2020-10-1180270 雄花牛 2021-04-08 09:58:08 287.564 1306.2867 118.16164633.571404
5 魏其勇 118898 2020-10-0901882 雌灰黄 2021-04-08 09:58:08 287.523 1306.0382 118.16110033.570100
6 魏其勇 118898 2020-10-0894498 雄灰砂 2021-04-08 09:58:11 287.523 1305.7693 118.16110033.570100
7 张宇 110455 2020-10-0906382 雄灰砂 2021-04-08 10:02:13 292.339 1303.75 118.18498033.550560
8 韩大桂 188177 2020-10-0899684 雄灰黄 2021-04-08 10:11:42 304.115 1301.3051 118.27270233.574093
9 马新树 100191 2020-10-0896326 雌点砂 2021-04-08 10:03:20 293.086 1300.6256 118.19332033.554973
10 陈斯奎 100042 2020-10-0899542 雄灰砂 2021-04-08 09:59:22 287.871 1300.4183 118.17154734.000019
11 卓文生 112338 2019-10-1143332 雌点砂 2021-04-08 10:05:29 295.779 1300.2008 118.21221033.555240
12 王生茂 111002 2019-10-0813050 雄灰白黄 2021-04-08 10:03:46 293.178 1298.531 118.20028433.571840
13 曹恒瑞 118856 2020-10-0891245 雌点黄 2021-04-08 10:05:19 294.867 1297.1507 118.20370033.552400
14 吴继忠 100019 2020-10-0890178 雄点黄 2021-04-08 10:00:45 288.452 1294.9498 118.17007033.574370
15 程永春 110144 2020-10-0900646 雄点黄 2021-04-08 10:01:24 289.143 1294.2626 118.18008033.593980
16 尤希亚 100700 2020-10-1180227 雄灰砂 2021-04-08 10:01:00 288.465 1293.5206 118.17010933.574327
17 马伯元 111012 2020-10-0900622 雌灰砂 2021-04-08 10:02:34 290.485 1293.4781 118.17360033.550800
18 卓文生 112338 2019-10-0751040 雌点黄 2021-04-08 10:07:18 295.779 1289.8924 118.21221033.555240
19 陈斯奎 100042 2020-10-0899541 雌灰砂 2021-04-08 10:01:25 287.871 1288.415 118.17154734.000019
20 王生茂 111002 2020-10-0894530 雌灰黄 2021-04-08 10:05:35 293.178 1288.2038 118.20028433.571840
21 王生茂 111002 2020-10-1180071 雄灰黄 2021-04-08 10:06:13 293.178 1284.5773 118.20028433.571840
22 张义 188809 2020-10-0893016 雄雨点砂 2021-04-08 10:03:14 289.265 1284.2219 118.18064033.594240
23 王生茂 111002 2019-10-0750022 雄点砂 2021-04-08 10:06:31 293.178 1282.949 118.20028433.571840
24 陆子明 189998 2020-10-1180184 雄点黄 2021-04-08 10:03:57 289.684 1282.0278 118.17502033.574416
25 刘阿宝 166671 2020-10-1180107 雌砂 2021-04-08 10:03:42 289.287 1281.7267 118.17363533.575134
26 陈斯奎 100042 2020-10-1180464 雌点砂 2021-04-08 10:02:41 287.871 1281.2014 118.17154734.000019
27 张宜勇 100707 2019-10-0751903 雌灰黄 2021-04-08 10:05:26 291.135 1280.0425 118.17448033.541214
28 常健 100007 2020-10-0899785 雌点砂 2021-04-08 10:03:30 288.552 1279.5994 118.17164033.582480
29 葛林庆 199221 2020-10-1180109 雌灰黄 2021-04-08 10:04:10 289.282 1279.0317 118.17360533.575100
30 尤希亚 100700 2020-10-1180292 雌雨点砂 2021-04-08 10:03:40 288.465 1278.2065 118.17010933.574327
31 尤希亚 100700 2020-10-1180214 雌灰砂 2021-04-08 10:03:43 288.465 1277.913 118.17010933.574327
32 陈跃 111005 2020-10-0893490 雌灰黄 2021-04-08 10:05:36 290.63 1276.9201 118.17315033.543460
33 高孝全 100026 2020-10-1180208 雌花黄 2021-04-08 10:05:36 290.511 1276.359 118.18026033.563280
34 杨宏建 188112 2020-10-1180410 雌花黄 2021-04-08 10:04:48 289.317 1275.6238 118.18007033.591394
35 马新树 100191 2020-10-0896275 雌灰黄 2021-04-08 10:07:45 293.086 1275.6217 118.19332033.554973
36 葛林庆 199221 2020-10-1180143 雌灰黄 2021-04-08 10:04:48 289.282 1275.4254 118.17360533.575100
37 徐新华 188910 2020-10-1180432 雄点黄 2021-04-08 10:05:11 289.488 1274.2148 118.17510433.581472
38 杨忠 144442 2020-10-1180064 雄愣黄 2021-04-08 10:08:02 293.112 1274.195 118.20000933.571796
39 吴云峰 111035 2020-10-0894388 雄灰黄 2021-04-08 10:04:36 288.705 1274.017 118.16529033.564220
40 陆子明 189998 2020-10-1180329 雄灰砂 2021-04-08 10:05:24 289.684 1273.8831 118.17502033.574416
41 卓文生 112338 2019-10-0751035 雌灰黄 2021-04-08 10:10:11 295.779 1273.8278 118.21221033.555240
42 陆子明 189998 2020-10-1180185 雄灰砂 2021-04-08 10:05:27 289.684 1273.5938 118.17502033.574416
43 葛林庆 199221 2020-10-1180139 雄灰砂 2021-04-08 10:05:09 289.282 1273.5238 118.17360533.575100
44 高孝全 100026 2020-10-1180209 雄点砂 2021-04-08 10:06:08 290.511 1273.378 118.18026033.563280
45 尤希亚 100700 2020-10-1180213 雄灰黄 2021-04-08 10:04:32 288.465 1273.3513 118.17010933.574327
46 陆子明 189998 2020-10-1180328 雌灰黄 2021-04-08 10:05:32 289.684 1273.1413 118.17502033.574416
47 伍金鑫 166691 2020-10-0905622 雄灰砂 2021-04-08 10:04:40 288.585 1273.1392 118.17182333.582656
48 魏其勇 118898 2020-10-0900349 雌灰砂 2021-04-08 10:03:51 287.523 1273.0274 118.16110033.570100
49 张宇 110455 2020-10-0906397 雄灰白牛 2021-04-08 10:07:39 292.339 1272.8977 118.18498033.550560
50 魏其勇 118898 2019-10-0811995 雄点黄 2021-04-08 10:03:53 287.523 1272.8677 118.16110033.570100
51 贺广明 100041 2019-10-0751452 雌灰砂 2021-04-08 10:07:56 292.66 1272.8009 118.19277033.562897
52 贺广明 100041 2020-10-0891485 雌灰砂 2021-04-08 10:07:58 292.66 1272.539 118.19277033.562897
53 杜金钟 100113 2020-10-1180418 雄点砂 2021-04-08 10:05:35 289.499 1271.9975 118.17342833.571466
54 陈晓波 110066 2020-10-0894658 雌点黄 2021-04-08 10:04:08 287.656 1271.9718 118.16080033.563290
55 陆子明 189998 2020-10-0896010 雌灰黄 2021-04-08 10:05:45 289.684 1271.9134 118.17502033.574416
56 魏其勇 118898 2020-10-0901900 雄点砂 2021-04-08 10:04:04 287.523 1271.7933 118.16110033.570100
57 魏其勇 118898 2020-10-0900229 雄灰黄 2021-04-08 10:04:05 287.523 1271.7417 118.16110033.570100
58 吴继忠 100019 2020-10-0894032 雌灰砂 2021-04-08 10:04:50 288.452 1271.6408 118.17007033.574370
59 杨庆华 100011 2019-10-0819091 雌绛砂 2021-04-08 10:05:52 289.704 1271.363 118.17489033.573680
60 吴云峰 111035 2020-10-0894297 雄灰黄 2021-04-08 10:05:05 288.705 1271.3167 118.16529033.564220
61 韩大桂 188177 2020-10-0899673 雄灰黄 2021-04-08 10:17:20 304.115 1270.5879 118.27270233.574093
62 高峰 100084 2019-70-0153796 雄愣砂 2021-04-08 10:05:58 289.627 1270.4229 118.17523033.575950
63 王雨 111781 2020-10-0898562 雌灰砂 2021-04-08 10:09:00 293.299 1269.6752 118.20448433.593204
64 王雨 111781 2020-10-0898561 雄灰黄 2021-04-08 10:09:00 293.299 1269.6523 118.20448433.593204
65 吴云峰 111035 2020-10-1181395 雌灰黄 2021-04-08 10:05:26 288.705 1269.405 118.16529033.564220
66 王文洋 100035 2020-10-0892009 雄雨夹砂 2021-04-08 10:07:22 291.175 1269.3974 118.18445033.572510
67 马新树 100191 2020-10-0891976 雌点黄 2021-04-08 10:08:56 293.086 1269.1094 118.19332033.554973
68 张武 100090 2020-10-0891476 雄点黄 2021-04-08 10:07:30 291.256 1269.0525 118.18463033.572010
69 李腾 110048 2020-10-0905689 雌点黄 2021-04-08 10:02:40 285.117 1268.983 118.15010033.583259
70 王雨 111781 2020-10-0898564 雄灰黄 2021-04-08 10:09:07 293.299 1268.9693 118.20448433.593204
71 姜绪权 100911 2020-10-0900137 雄点砂 2021-04-08 10:04:40 287.564 1268.6143 118.16164633.571404
72 解威 118895 2020-10-0891062 雄灰白砂 2021-04-08 10:07:49 291.511 1268.3656 118.18335233.560178
73 陆子明 189998 2020-10-1180376 雄麒麟砂 2021-04-08 10:06:24 289.684 1268.2993 118.17502033.574416
74 陈晓波 110066 2020-10-1181665 雌灰砂 2021-04-08 10:04:51 287.656 1268.0189 118.16080033.563290
75 尤希亚 100700 2020-10-1180291 雌雨点黄 2021-04-08 10:05:31 288.465 1267.8043 118.17010933.574327
76 尤希亚 100700 2020-10-1180222 雄灰黄 2021-04-08 10:05:35 288.465 1267.471 118.17010933.574327
77 尤希亚 100700 2020-10-1180602 雄灰黄 2021-04-08 10:05:36 288.465 1267.3411 118.17010933.574327
78 张伟 100140 2019-10-1141035 雄灰黄 2021-04-08 10:03:25 285.698 1267.3337 118.15235033.582989
79 张武 100090 2020-10-1180676 雌点砂 2021-04-08 10:07:52 291.256 1267.0209 118.18463033.572010
80 高峰 100084 2020-10-0895286 雄灰砂 2021-04-08 10:06:37 289.627 1266.8037 118.17523033.575950
81 陈宽鹏2 199223 2020-10-0900148 雄点砂 2021-04-08 10:14:22 299.431 1266.7224 118.23035533.532347
82 魏其勇 118898 2020-10-0900222 雌灰砂 2021-04-08 10:04:59 287.523 1266.6872 118.16110033.570100
83 魏其勇 118898 2020-10-0900227 雌灰黄 2021-04-08 10:05:01 287.523 1266.4956 118.16110033.570100
84 徐新华 188910 2020-10-0890955 雌灰黄 2021-04-08 10:06:35 289.488 1266.3868 118.17510433.581472
85 笪秀胜 188905 2020-10-0901051 雌灰砂 2021-04-08 10:08:04 291.366 1266.3783 118.17594533.542923
86 卓文生 112338 2020-10-1180639 雌灰黄 2021-04-08 10:11:34 295.779 1266.2893 118.21221033.555240
87 翟科学 110045 2020-10-1184608 雄灰白砂 2021-04-08 10:05:40 288.27 1266.1914 118.16378333.565035
88 杜金钟 100113 2019-10-0751493 雌灰黄 2021-04-08 10:06:39 289.499 1266.086 118.17342833.571466
89 卓文生 112338 2019-10-1140319 雌点黄 2021-04-08 10:11:39 295.779 1265.8223 118.21221033.555240
90 杜宜良 110015 2020-10-0907757 雌灰黄 2021-04-08 10:07:33 290.325 1264.6993 118.17320033.551600
91 吴云峰 111035 2020-10-1181699 雌点砂 2021-04-08 10:06:18 288.705 1264.5602 118.16529033.564220
92 杜宜良 110015 2020-10-0894453 雌点黄 2021-04-08 10:07:37 290.325 1264.3147 118.17320033.551600
93 吴云峰 111035 2019-10-0750077 雄点黄 2021-04-08 10:06:21 288.705 1264.287 118.16529033.564220
94 蒋浩 144489 2020-10-1180044 雌灰黄 2021-04-08 10:06:16 288.594 1264.2134 118.16493033.564510
95 蒋浩 144489 2020-10-1180046 雌灰砂 2021-04-08 10:06:17 288.594 1264.1165 118.16493033.564510
96 陈斯奎 100042 2020-10-0895487 雌灰砂 2021-04-08 10:05:44 287.871 1264.0446 118.17154734.000019
97 张滨 166666 2019-10-0757981 雌灰黄 2021-04-08 10:11:01 294.471 1263.6451 118.20198033.551970
98 李斌 100025 2020-10-0909587 雄点花黄 2021-04-08 10:08:59 291.86 1263.5398 118.18106433.540153
99 李斌 100025 2020-10-0909574 雌灰黄 2021-04-08 10:09:02 291.86 1263.2435 118.18106433.540153
100 云辉 166673 2020-10-0897162 雄点砂 2021-04-08 10:08:49 291.581 1263.185 118.18490033.564450

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部