联系我们

地址:

2021年200公里成绩

名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 归巢时间 空距 分速 鸽棚经纬度
1 马伯元 111012 2020-10-0894289 雌点黄 2021-04-04 08:18:50 196.639 1416.2381 118.17360033.550800
2 蒋浩 144489 2020-10-0890661 雌点砂 2021-04-04 08:18:31 194.991 1407.6791 118.16493033.564510
3 张柱 101009 2020-10-1180034 雄点黄 2021-04-04 08:21:01 197.807 1402.5964 118.18101233.540859
4 尤希亚 100700 2020-10-1180295 雌雨点砂 2021-04-04 08:19:10 195.032 1401.2748 118.17010933.574327
5 魏其勇 118898 2020-10-1181626 雄灰砂 2021-04-04 08:18:25 193.947 1401.1824 118.16110033.570100
6 张柱 101009 2020-10-0890148 雌灰砂 2021-04-04 08:21:14 197.807 1400.4399 118.18101233.540859
7 尤希亚 100700 2020-10-1180215 雌灰砂 2021-04-04 08:19:19 195.032 1399.7931 118.17010933.574327
8 张晓军 110909 2020-10-0894561 雄灰砂 2021-04-04 08:19:09 194.285 1396.1034 118.16226033.565130
9 秦伟 100044 2020-10-0897015 雌点白黄 2021-04-04 08:20:42 196.137 1393.9062 118.17100533.543756
10 秦伟 100044 2020-10-0897013 雄绛黄 2021-04-04 08:20:46 196.137 1393.2642 118.17100533.543756
11 魏其勇 118898 2020-10-1181628 雌灰黄 2021-04-04 08:19:12 193.947 1393.224 118.16110033.570100
12 魏其勇 118898 2020-10-0900227 雌灰黄 2021-04-04 08:19:24 193.947 1391.2169 118.16110033.570100
13 冯楠 118901 2020-10-1180271 雌点黄 2021-04-04 08:15:34 188.421 1389.737 118.12090033.545700
14 孙先其 500676 2020-10-0858074 雌点黄 2021-04-04 08:29:44 207.842 1387.9961 118.23065733.470823
15 李斌 100025 2020-10-0909563 雌灰砂 2021-04-04 08:22:52 197.858 1384.8216 118.18106433.540153
16 吴继忠 100019 2020-10-0894038 雌灰黄 2021-04-04 08:20:59 195.021 1383.1702 118.17007033.574370
17 张滨 166666 2019-10-0757981 雌灰黄 2021-04-04 08:25:07 200.73 1383.1255 118.20198033.551970
18 孙先其 500676 2020-10-0856016 雌灰砂 2021-04-04 08:30:30 207.842 1381.0084 118.23065733.470823
19 魏其勇 118898 2020-10-0894499 雄点黄 2021-04-04 08:20:30 193.947 1380.3811 118.16110033.570100
20 薛新民 500682 2020-10-0857429 雄灰砂 2021-04-04 08:30:37 207.589 1378.1354 118.22553333.470426
21 韩大桂 188177 2020-10-0899687 雌灰黄 2021-04-04 08:33:07 210.95 1377.6581 118.27270233.574093
22 冯楠 118901 2020-10-0865516 雄点黄 2021-04-04 08:16:48 188.421 1377.3113 118.12090033.545700
23 张滨 166666 2020-10-1180670 雄点黄 2021-04-04 08:25:47 200.73 1376.856 118.20198033.551970
24 马建军 111001 2020-10-0900187 雄灰花砂 2021-04-04 08:22:40 196.376 1376.3226 118.17020033.531500
25 马伯元 111012 2020-10-0894282 雌灰黄 2021-04-04 08:23:00 196.639 1374.9953 118.17360033.550800
26 尤希亚 100700 2020-10-1180609 雌灰黄 2021-04-04 08:21:51 195.032 1374.8622 118.17010933.574327
27 孙先其 500676 2020-10-0895127 雌灰黄 2021-04-04 08:31:10 207.842 1374.7695 118.23065733.470823
28 魏其勇 118898 2020-10-0900392 雄灰砂 2021-04-04 08:21:08 193.947 1374.1105 118.16110033.570100
29 张滨 166666 2020-10-1180097 雄点黄 2021-04-04 08:26:05 200.73 1374.0725 118.20198033.551970
30 魏其勇 118898 2020-10-0900349 雌灰砂 2021-04-04 08:21:10 193.947 1373.8753 118.16110033.570100
31 马伯元 111012 2020-10-1183577 雌灰白砂 2021-04-04 08:23:08 196.639 1373.7994 118.17360033.550800
32 张明春 510005 2020-10-1180534 雌点黄 2021-04-04 08:30:55 207.317 1373.7093 118.22331933.462430
33 刘超 510099 2020-10-0857013 雌灰黄 2021-04-04 08:31:15 207.754 1373.5227 118.22579533.465000
34 魏其勇 118898 2020-10-0900371 雄点砂 2021-04-04 08:21:13 193.947 1373.2884 118.16110033.570100
35 魏其勇 118898 2020-10-0901834 雌灰砂 2021-04-04 08:21:15 193.947 1372.974 118.16110033.570100
36 张明春 510005 2020-10-0855613 雄点黄 2021-04-04 08:31:00 207.317 1372.889 118.22331933.462430
37 尤希亚 100700 2020-10-1180227 雄灰砂 2021-04-04 08:22:03 195.032 1372.8332 118.17010933.574327
38 徐坤(三树) 188911 2019-10-0751014 雄红砂 2021-04-04 08:21:38 194.415 1372.5979 118.15290033.520800
39 李斌 100025 2020-10-0909587 雄点花黄 2021-04-04 08:24:09 197.858 1372.5191 118.18106433.540153
40 尤希亚 100700 2020-10-1180213 雄灰黄 2021-04-04 08:22:07 195.032 1372.3212 118.17010933.574327
41 魏其勇 118898 2020-10-0900219 雌点砂 2021-04-04 08:21:22 193.947 1371.9074 118.16110033.570100
42 王玉虎 510059 2020-10-0895144 雌点黄 2021-04-04 08:31:43 208.026 1371.1254 118.23068233.464292
43 翟科学 110045 2020-10-0002233 雄愣黄 2021-04-04 08:23:36 196.86 1370.8086 118.18010033.563400
44 吴继忠 100019 2020-10-0890176 雌灰黄 2021-04-04 08:22:23 195.021 1369.5856 118.17007033.574370
45 刘超 510099 2020-10-1180303 雄灰黄 2021-04-04 08:31:41 207.754 1369.5568 118.22579533.465000
46 刘超 510099 2020-10-0857012 雄灰黄 2021-04-04 08:31:44 207.754 1369.0739 118.22579533.465000
47 马伯元 111012 2020-10-1183556 雄灰砂 2021-04-04 08:23:38 196.639 1369.0139 118.17360033.550800
48 伍金鑫 166691 2020-10-0905635 雄点砂 2021-04-04 08:22:39 195.248 1368.6823 118.17164033.582480
49 刘超 510099 2020-10-1180384 雄点黄 2021-04-04 08:31:48 207.754 1368.5508 118.22579533.465000
50 李斌 100025 2020-10-0909543 雌灰砂 2021-04-04 08:24:35 197.858 1368.3914 118.18106433.540153
51 秦伟 100044 2020-10-0902249 雄点砂 2021-04-04 08:23:20 196.137 1368.3118 118.17100533.543756
52 薛长春 510082 2020-10-0856399 雄灰砂 2021-04-04 08:32:12 208.128 1367.3605 118.23173833.470606
53 尤希亚 100700 2020-10-1180217 雄灰黄 2021-04-04 08:22:38 195.032 1367.208 118.17010933.574327
54 张帅 144445 2020-10-0810245 雄灰砂 2021-04-04 08:15:28 185.174 1366.9156 118.10005033.545670
55 马伯元 111012 2020-10-0894283 雄灰黄 2021-04-04 08:23:54 196.639 1366.3915 118.17360033.550800
56 马伯元 111012 2020-10-1183566 雌灰黄 2021-04-04 08:23:56 196.639 1366.1384 118.17360033.550800
57 马新树 100191 2020-10-0896275 雌灰黄 2021-04-04 08:26:07 199.405 1364.5524 118.19332033.554973
58 张明春 510005 2020-10-0857306 雄灰黄 2021-04-04 08:32:03 207.317 1363.3954 118.22331933.462430
59 王玉虎 510059 2020-10-1180255 雌灰砂 2021-04-04 08:32:36 208.026 1363.1113 118.23068233.464292
60 陈复举 513000 2020-10-1180305 雄灰黄 2021-04-04 08:32:12 207.478 1363.1036 118.22460733.464697
61 曹恒瑞 118856 2020-10-0891245 雌点黄 2021-04-04 08:27:36 201.145 1362.6187 118.20370033.552400
62 王雨 111781 2020-10-0898564 雄灰黄 2021-04-04 08:27:02 200.363 1362.5687 118.20479333.593342
63 张明春 510005 2020-10-0857612 雌点黄 2021-04-04 08:32:17 207.317 1361.2812 118.22331933.462430
64 张明春 510005 2020-10-0857618 雄灰砂 2021-04-04 08:32:22 207.317 1360.571 118.22331933.462430
65 马伯元 111012 2020-10-0900622 雌灰砂 2021-04-04 08:24:32 196.639 1360.4454 118.17360033.550800
66 钱华 510201 2020-10-0857104 雌雨点黄 2021-04-04 08:33:55 209.254 1359.416 118.24080033.472671
67 马政 510077 2020-10-0857046 雄灰黄 2021-04-04 08:33:03 208.029 1359.1514 118.23081233.464716
68 李斌 100025 2020-10-0909502 雌灰砂 2021-04-04 08:25:35 197.858 1358.9646 118.18106433.540153
69 马伯元 111012 2020-10-1183575 雌灰黄 2021-04-04 08:24:45 196.639 1358.4685 118.17360033.550800
70 秦伟 100044 2019-10-0814471 雄绛砂 2021-04-04 08:24:28 196.137 1357.5969 118.17100533.543756
71 薛新民 500682 2020-10-0858264 雄愣砂 2021-04-04 08:32:56 207.589 1357.3734 118.22553333.470426
72 张明春 510005 2020-10-0857308 雌点黄 2021-04-04 08:32:44 207.317 1357.3567 118.22331933.462430
73 钱华 510201 2020-10-0855272 雄灰砂 2021-04-04 08:34:13 209.254 1356.8084 118.24080033.472671
74 高孝全 100026 2020-10-1180209 雄点砂 2021-04-04 08:25:10 196.906 1356.365 118.18026033.563280
75 秦伟 100044 2020-10-0897016 雌雨夹牛 2021-04-04 08:24:37 196.137 1356.1122 118.17100533.543756
76 李斌 100025 2020-10-1181503 雌灰黄 2021-04-04 08:25:58 197.858 1355.4796 118.18106433.540153
77 孙先其 500676 2020-10-1180176 雌灰黄 2021-04-04 08:33:22 207.842 1355.0951 118.23065733.470823
78 张承 100256 2020-10-0895266 雌点黄 2021-04-04 08:23:39 194.57 1354.4632 118.15295033.514420
79 韩大桂 188177 2020-10-0899682 雌点黄 2021-04-04 08:35:47 210.95 1354.0417 118.27270233.574093
80 杨斯义 100079 2020-10-0901333 雄绛砂 2021-04-04 08:24:57 196.174 1353.3799 118.17115433.543771
81 赵伟 100034 2019-10-0813798 雄点砂 2021-04-04 08:25:33 196.889 1352.608 118.17458033.550770
82 张宇 110455 2020-10-1140214 雌红楞黄 2021-04-04 08:26:46 198.52 1352.4788 118.18498033.550560
83 张滨 166666 2019-10-0816667 雄灰黄 2021-04-04 08:28:27 200.73 1352.1026 118.20198033.551970
84 张宇 110455 2020-10-0906382 雄灰砂 2021-04-04 08:26:50 198.52 1351.9416 118.18498033.550560
85 张滨 166666 2020-10-0894184 雄灰黄 2021-04-04 08:28:31 200.73 1351.523 118.20198033.551970
86 张承 100256 2020-10-0890825 雄灰黄 2021-04-04 08:23:57 194.57 1351.5106 118.15295033.514420
87 伍金鑫 166691 2020-10-0905610 雌点黄 2021-04-04 08:24:28 195.248 1351.4747 118.17164033.582480
88 张承 100256 2020-10-1180477 雄灰黄 2021-04-04 08:23:58 194.57 1351.4512 118.15295033.514420
89 张承 100256 2020-10-1180479 雄灰砂 2021-04-04 08:24:00 194.57 1351.0601 118.15295033.514420
90 张滨 166666 2019-10-0810597 雄灰黄 2021-04-04 08:28:35 200.73 1350.8712 118.20198033.551970
91 李斌 100025 2020-10-0900992 雌黑砂 2021-04-04 08:26:28 197.858 1350.7279 118.18106433.540153
92 贺广明 100041 2020-10-1180413 雌灰砂 2021-04-04 08:27:23 199.083 1350.6783 118.19277033.562897
93 吴继忠 100019 2020-10-0900119 雄雨点砂 2021-04-04 08:24:23 195.021 1350.5687 118.17007033.574370
94 谷瑞亭 111090 2020-10-0906484 雄愣黄 2021-04-04 08:25:44 196.835 1350.516 118.17445933.551238
95 姜绪权 100911 2020-10-0907170 雄点黄 2021-04-04 08:23:42 194.027 1350.1898 118.16164633.571404
96 张滨 166666 2020-10-1180083 雌点砂 2021-04-04 08:28:41 200.73 1350.0383 118.20198033.551970
97 冯楠 118901 2020-10-1180272 雄点黄 2021-04-04 08:19:37 188.421 1349.4097 118.12090033.545700
98 马建军 111001 2019-10-0816747 雌灰砂 2021-04-04 08:25:32 196.376 1349.2521 118.17020033.531500
99 张承 100256 2020-10-0890822 雄灰黄 2021-04-04 08:24:13 194.57 1349.0804 118.15295033.514420
100 马新树 100191 2020-10-0891095 雌点砂 2021-04-04 08:27:50 199.405 1348.8166 118.19332033.554973

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部