积分榜
您当前所在位置:首页 ->积分榜->详情页
阳光开尔李晓明
- 2022年总积分
998.00
- 当前总排名
第18名
- 2021年总积分
-
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津开创 | 180 | 30.00 | 1.40 | 21718 | 17 | 203.00 | 998 | |
21744 | 22 | 196.00 | ||||||
21754 | 40 | 189.00 | ||||||
21679 | 81 | 154.00 | ||||||
21657 | 118 | 112.00 | ||||||
27698 | 207 | 14.00 | ||||||
21655 | 226 | 14.00 | ||||||
21759 | 337 | 14.00 | ||||||
27705 | 343 | 14.00 | ||||||
21748 | 385 | 14.00 | ||||||
27703 | 388 | 14.00 | ||||||
21763 | 492 | 14.00 | ||||||
21799 | 642 | 2.00 | ||||||
21697 | 766 | 2.00 | ||||||
27723 | 796 | 2.00 | ||||||
21653 | 837 | 2.00 | ||||||
21688 | 943 | 2.00 | ||||||
21724 | 1062 | 2.00 | ||||||
21783 | 1066 | 2.00 | ||||||
21767 | 1470 | 2.00 |
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|