2025年春千公里集鸽明细
滨州市信鸽协会
2025年春千公里集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 001015 夏中生 2024-15-0125816
2 001015 夏中生 2024-15-0125817
3 001252 谷胜利 2023-15-0043512
4 001311 杨坤 2024-15-0454338
5 003023 邱新林 2023-15-0560346
6 003023 邱新林 2024-15-0018764
7 009595 贾国强 2024-15-0113841
8 009652 吴圣华 2024-15-1031490
9 009652 吴圣华 2024-15-1035825
10 009652 吴圣华 2024-15-1043012
11 009694 祥一鸽苑-李建刚 2024-15-0434286
12 009694 祥一鸽苑-李建刚 2024-15-1045179
13 100000 王合昌 2024-15-0009530 白 黄 雌
14 100000 王合昌 2024-15-0009532 白 黄 雌
15 100000 王合昌 2024-15-0009542 白 黄 雌
16 100000 王合昌 2024-15-0009626 白 黄 雌
17 100000 王合昌 2024-15-0009639 白 黄 雌
18 100000 王合昌 2024-15-0390007 白 黄 雌
19 100000 王合昌 2024-15-0390017 白 黄 雌
20 100000 王合昌 2024-15-0392512 白 黄 雌
21 100000 王合昌 2024-15-0392559 白 黄 雌
22 100000 王合昌 2024-15-1095406 白 黄 雌
23 100008 徐苇青 2023-15-0565630
24 100008 徐苇青 2024-15-0007502
25 100008 徐苇青 2024-15-0007579 点花 黄 雌
26 100008 徐苇青 2024-15-0392319 灰 砂 雌
27 100008 徐苇青 2024-15-0629827 雨点 砂 雌
28 100008 徐苇青 2024-15-0669915 灰白 砂 雌
29 100008 徐苇青 2024-15-0669916 灰白 砂 雌
30 100008 徐苇青 2024-15-0996510 灰 黄 雌
31 100008 徐苇青 2024-15-0996538 雨点 黄 雌
32 100010 苏光强 2024-15-0392814 灰 黄 雌
33 100034 罗向东 2024-15-1084421
34 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089241 雨白条 砂 雄
35 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089243 灰 砂 雄
36 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390374 灰 黄 雌
37 100085 顾连义 2024-15-1086811
38 100085 顾连义 2024-15-1086813
39 100085 顾连义 2024-15-1086847
40 100138 孟德海 2024-15-1035481
41 100138 孟德海 2024-15-1035484
42 100138 孟德海 2026-00-000558 白 黄 雌
43 100143 梁嵩 2024-15-1082835 白 黄 雌
44 100143 梁嵩 2024-15-1082846 白 黄 雌
45 100143 梁嵩 2024-15-1084016 白 黄 雌
46 100165 赵新光 2023-15-013597 灰 黄 雄
47 100165 赵新光 2024-15-1098931 雨点 砂 雄
48 100165 赵新光 2024-15-1098943 灰 黄 雄
49 100524 崔维祥 2024-15-0390206
50 100524 崔维祥 2024-15-0390401
打印时间:2025-05-23 第 1 页
滨州市信鸽协会
2025年春千公里集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
51 100524 崔维祥 2024-15-0396128
52 100524 崔维祥 2024-15-1089755
53 100524 崔维祥 2024-15-1089767
54 100579 王洪彬 2024-15-0458527
55 100579 王洪彬 2024-15-0458533
56 100579 王洪彬 2024-15-0458583
57 100579 王洪彬 2024-15-1046597
58 100584 任凤泉 2022-15-0396148
59 100584 任凤泉 2023-15-0095442 灰 黄 雄
60 100584 任凤泉 2023-15-0500901 雨白条 黄 雄
61 100584 任凤泉 2023-15-0500905 灰花 黄 雄
62 100584 任凤泉 2024-15-0395015 雨点 黄 雄
63 100592 刘立平 2024-15-1082887 雨点 黄 雄
64 100606 张学峰 2024-15-1086725
65 100615 刘存广 2024-15-1081696 雨点 砂 雄
66 100787 滨州金足环鸽舍 2023-15-0554025 灰 黄 雌
67 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398953 灰 砂 雌
68 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398962 花 牛 雌
69 100803 张呈伟 2024-15-0390606 雨点 砂 雄
70 100803 张呈伟 2024-15-0390607 雨点 砂 雄
71 100803 张呈伟 2024-15-0390608 灰 砂 雄
72 100803 张呈伟 2024-15-0390613 雨点 砂 雄
73 100803 张呈伟 2024-15-0390614 雨点 黄 雄
74 100803 张呈伟 2024-15-1083615 雨点 砂 雄
75 100803 张呈伟 2024-15-1083620 灰 砂 雄
76 100803 张呈伟 2024-15-1083627 雨点 黄 雄
77 100939 郝凤鳌 2024-15-0392310 白 黄 雌
78 100939 郝凤鳌 2024-15-0392349 白 黄 雌
79 100939 郝凤鳌 2024-15-0392402 白 黄 雌
80 100939 郝凤鳌 2024-15-0392410 白 黄 雌
81 100939 郝凤鳌 2024-15-0392423 白 黄 雌
82 100939 郝凤鳌 2024-15-0392425 白 黄 雌
83 100939 郝凤鳌 2024-15-0392463 白 黄 雌
84 100939 郝凤鳌 2024-15-0392488 白 黄 雌
85 100939 郝凤鳌 2024-15-0392494 白 黄 雌
86 100939 郝凤鳌 2024-15-0393236 白 黄 雌
87 100939 郝凤鳌 2024-15-0393337 白 黄 雌
88 100939 郝凤鳌 2024-15-0393344 白 黄 雌
89 100939 郝凤鳌 2024-15-0393386
90 100939 郝凤鳌 2024-15-0393389 白 黄 雌
91 100939 郝凤鳌 2024-15-0629818 白 黄 雌
92 100939 郝凤鳌 2024-15-0629820 白 黄 雌
93 100939 郝凤鳌 2024-15-0629822 白 黄 雌
94 100939 郝凤鳌 2024-15-0629825 白 黄 雌
95 100939 郝凤鳌 2024-15-1087330 白 黄 雌
96 100939 郝凤鳌 2024-15-1087345 白 黄 雌
97 100939 郝凤鳌 2024-15-1088955 白 黄 雌
98 100939 郝凤鳌 2024-15-1088957 白 黄 雌
99 100949 王俊 2023-纪念-013582
100 100949 王俊 2024-15-1099279
打印时间:2025-05-23 第 2 页
滨州市信鸽协会
2025年春千公里集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
101 100999 韩龙龙 2020-15-0819343
102 100999 韩龙龙 2020-15-0819395
103 202408 纪秀军 2023-15-0540854
104 202408 纪秀军 2024-15-0144342
105 202408 纪秀军 2024-15-0431474
106 202408 纪秀军 2024-15-1055894 愣 砂 雌
107 202520 芳成鸽苑-刘成 2024-15-0115092
108 240001 孙志强+王建强 2023-15-0243498
109 250010 陈玉香 2024-15-1061319
110 500111 徐德昌 2023-15-0198206
111 500112 李玉良 2021-02-0249651
112 500112 李玉良 2024-15-0459244
113 500112 李玉良 2024-15-0459383
114 500112 李玉良 2024-15-1033787
115 500112 李玉良 2024-15-1036645
116 500112 李玉良 2024-15-1036648
117 500112 李玉良 2024-15-1036649
118 500112 李玉良 2024-15-1103111
119 500113 程龙 2024-15-0130981
120 500113 程龙 2024-15-0435228
121 500114 王国立 2024-15-0458496
122 500114 王国立 2024-15-0458503
123 500115 刘清泽 2024-15-0134935
124 500115 刘清泽 2024-15-0458097
125 500116 张帅 2022-15-0439090
126 500116 张帅 2024-15-1036185
127 500116 张帅 2024-15-1036285
128 500116 张帅 2024-15-1036290
129 500116 张帅 2024-15-1036291
130 500116 张帅 2024-15-1036294
131 500116 张帅 2024-15-1036313
132 500116 张帅 2024-15-1036335
133 500116 张帅 2024-15-1036352
134 500116 张帅 2024-15-1036360
135 500116 张帅 2024-15-1036381
136 500116 张帅 2024-15-1036383
137 500116 张帅 2024-15-1036389
138 500116 张帅 2024-15-1036514
139 500116 张帅 2024-15-1036543
140 500117 高思合 2024-15-0459026
141 500117 高思合 2024-15-1031014
142 500117 高思合 2024-15-1042655
143 500117 高思合 2024-15-1101756
144 901056 翟爱民 2024-15-0430446
145 901099 姜竹海 2024-15-1050285 白 黄 雌
146 901595 郭建军 2025-15-0015641 雨点 黄 雄
147 909027 杲磊+赵琳 2024-15-1055787
参赛鸽数为: 147 羽
打印时间:2025-05-23 第 3 页
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。