2025年春四关赛获奖鸽
2025年春四关赛获奖鸽
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 徐苇青 2024-15-0996518 12 1327.3940 9 1654.0186 184 1355.9872 8 1683.2568 6020.6566
2 王合昌 2024-15-0009692 8 1328.6947 57 1557.8762 9 1491.5734 18 1642.2118 6020.3561
3 徐苇青 2024-15-0629806 59 1302.4746 54 1559.6335 18 1488.2786 13 1647.6775 5998.0642
4 吕洪滨 2024-15-0390466 182 1270.0900 48 1563.4155 36 1460.7994 3 1695.1243 5989.4292
5 王合昌 2024-15-0392514 103 1288.7387 10 1653.8786 22 1487.2087 63 1559.1851 5989.0111
6 王合昌 2024-15-0009667 514 1163.9117 27 1613.8878 23 1487.2048 2 1716.2308 5981.2351
7 王合昌 2024-15-0009687 200 1267.7393 74 1522.4688 49 1449.3421 1 1720.7617 5960.3119
8 徐苇青 2024-15-0007573 289 1246.9613 8 1654.0574 21 1487.5343 84 1551.3927 5939.9457
9 郝凤鳌 2024-15-0393287 361 1226.5680 21 1634.7302 136 1393.9175 17 1642.9962 5898.2119
10 杨会泉 2024-15-0007682 180 1270.9311 3 1656.8582 244 1298.9488 12 1655.7304 5882.4685
11 杨会泉 2024-15-0392122 251 1258.6355 38 1583.9496 5 1494.4386 121 1531.2903 5868.3140
12 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087702 62 1301.5144 31 1610.5283 114 1405.2776 100 1543.1904 5860.5107
13 徐苇青 2024-15-0392306 122 1283.2032 40 1575.2686 42 1457.5889 103 1542.4845 5858.5452
14 郝凤鳌 2024-15-1088955 94 1291.5513 179 1370.4320 14 1491.3370 4 1689.8157 5843.1360
15 杨会泉 2024-15-0392208 425 1203.9134 60 1550.8290 4 1494.5544 43 1584.3408 5833.6376
16 徐苇青 2024-15-0392348 215 1264.3261 99 1471.9408 127 1397.4269 5 1688.8692 5822.5630
17 杨会泉 2024-15-0996604 351 1230.0114 85 1493.0045 30 1468.6874 20 1628.6040 5820.3073
18 王合昌 2024-15-0009532 513 1164.1954 24 1616.7787 25 1478.8586 75 1552.9148 5812.7475
19 吕洪滨 2024-15-0390454 80 1296.0026 109 1457.8902 99 1416.4775 25 1607.4508 5777.8211
20 王合昌 2024-15-0009603 144 1279.1644 26 1614.2161 223 1318.5428 61 1559.5062 5771.4295
21 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390373 27 1317.4819 133 1436.9542 85 1426.9454 50 1576.7504 5758.1319
22 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1087227 39 1313.7163 141 1426.0881 81 1433.2333 45 1580.2329 5753.2706
23 郝凤鳌 2024-15-0393227 95 1291.4245 231 1284.7492 28 1472.7958 11 1670.5804 5719.5499
24 张学峰 2024-15-1086729 318 1239.8587 98 1475.0859 52 1447.9093 120 1531.5650 5694.4189
25 杨会泉 2023-15-0999041 383 1221.1588 113 1456.4089 3 1494.6288 141 1521.3060 5693.5025
26 张辉+单立勇 2024-15-0396464 515 1163.3497 15 1649.5448 78 1434.6861 251 1444.1447 5691.7253
27 吕洪滨 2024-15-0146340 151 1275.1621 161 1399.9118 53 1447.0184 57 1567.2816 5689.3739
28 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087737 258 1256.8140 16 1649.3455 322 1200.7072 72 1554.8054 5661.6721
29 徐苇青 2024-15-0392338 57 1303.3426 51 1561.9350 242 1305.1203 195 1491.0613 5661.4592
30 杨会泉 2024-15-0392165 381 1221.3467 139 1430.4789 48 1449.6138 65 1558.5121 5659.9515
31 王合昌 2024-15-0009629 295 1245.8116 128 1438.1609 40 1457.6886 150 1518.1176 5659.7787
32 赵利新 2021-15-0942929 349 1230.1218 157 1408.7158 120 1401.9460 21 1618.5882 5659.3718
33 王合昌 2024-15-0009602 16 1326.6484 30 1610.9113 11 1491.5364 366 1230.0611 5659.1572
34 崔维祥 2024-15-0390216 159 1274.3627 122 1440.6576 107 1409.8662 123 1527.7911 5652.6776
35 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406903 84 1295.3402 153 1414.5917 95 1417.8372 167 1508.4141 5636.1832
36 杨会泉 2023-15-0998805 252 1258.5404 140 1428.4562 186 1353.6527 37 1592.1870 5632.8363
37 王合昌 2024-15-0009560 76 1296.1532 176 1375.0250 76 1435.1384 136 1524.2126 5630.5292
38 王小乐 2024-15-1086346 450 1195.3843 88 1488.5130 55 1445.8636 182 1499.4900 5629.2509
39 张辉+单立勇 2024-15-1088806 60 1302.2490 210 1309.5380 123 1399.2691 24 1613.5652 5624.6213
40 崔维祥 2024-15-0396217 133 1281.7583 148 1418.0023 138 1393.1625 122 1527.8944 5620.8175
41 杨会泉 2023-00-000763 222 1263.3010 169 1387.7977 163 1373.5045 36 1592.4468 5617.0500
42 滨州金足环鸽舍 2022-15-0399651 462 1190.9345 90 1487.9019 34 1467.5569 262 1430.2070 5576.6003
43 赵新光 2024-15-1081785 534 1149.7467 107 1458.3879 62 1441.5027 155 1516.3086 5565.9459
44 王合昌 2024-15-0009661 569 1134.9095 47 1564.7250 199 1339.6198 130 1524.6116 5563.8659
45 王合昌 2024-15-0390010 14 1326.9281 28 1611.1808 193 1348.8022 350 1274.7865 5561.6976
46 徐苇青 2024-15-0629890 197 1267.8235 41 1572.6876 29 1472.5311 360 1248.5607 5561.6029
47 王合昌 2024-15-0009697 228 1261.8087 183 1359.9211 20 1487.5646 240 1449.5177 5558.8121
48 赵红贞 2024-15-0146085 237 1259.8332 102 1463.7362 153 1380.9935 244 1448.2026 5552.7655
49 杨会泉 2024-15-0392204 7 1330.0270 32 1608.3473 409 1041.7629 54 1572.1667 5552.3039
50 杨会泉 2022-15-0389168 154 1274.6475 227 1288.4125 27 1472.9123 175 1501.7790 5537.7513
51 杨会泉 2022-15-0009740 594 1120.3699 93 1480.4792 84 1427.4550 180 1500.4836 5528.7877
52 杜洪卫 2024-15-1099612 344 1231.8438 149 1417.5222 86 1425.1757 234 1453.7224 5528.2641
53 杨会泉 2022-15-0389026 302 1244.4757 92 1486.0482 251 1295.1711 179 1501.0660 5526.7610
54 杨会泉 2022-15-0389195 284 1248.9397 63 1538.3127 164 1372.5020 314 1359.4878 5519.2422
55 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-193210 17 1324.5938 61 1540.4599 285 1248.1330 288 1404.3714 5517.5581
56 杨会泉 2024-15-0007700 250 1258.6598 132 1437.0124 1 1494.8373 332 1323.7963 5514.3058
57 杨会泉 2023-15-0006899 481 1182.4872 168 1387.8301 190 1350.3133 33 1592.7694 5513.4000
58 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390376 455 1194.3042 193 1343.0891 45 1454.8612 151 1518.0120 5510.2665
59 赵红贞 2024-15-0390425 403 1214.2383 152 1415.0897 124 1398.9349 209 1481.7514 5510.0143
60 徐苇青 2024-15-0392325 465 1188.8467 184 1355.6073 117 1403.6167 67 1557.8391 5505.9098
61 赵新光 2024-15-1081784 281 1250.2867 68 1527.5767 318 1208.0519 162 1510.7005 5496.6158
62 王合昌 2024-15-0390048 35 1315.1771 213 1307.7538 150 1382.6294 196 1490.6558 5496.2161
63 王合昌 2024-15-0009626 143 1279.5474 7 1654.4312 434 998.3275 62 1559.4931 5491.7992
64 吕洪滨 2024-15-0390434 541 1146.4028 121 1441.9968 141 1391.0820 165 1509.8304 5489.3120
65 徐苇青 2024-15-0007565 71 1298.4760 34 1604.7228 340 1176.1520 284 1408.8508 5488.2016
66 苏光强 2024-15-0390367 163 1273.9692 123 1440.5547 177 1363.3059 287 1405.9988 5483.8286
67 杜洪卫 2024-15-1099602 205 1266.4320 236 1279.7619 82 1429.0477 169 1507.4273 5482.6689
68 杨会泉 2023-15-0006869 217 1264.2427 66 1529.3566 226 1316.4505 312 1364.9956 5475.0454
69 杨会泉 2024-15-0392210 643 1065.4266 146 1419.2336 134 1394.7367 41 1591.2306 5470.6275
70 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089216 325 1238.2036 19 1636.4116 104 1410.5904 378 1181.5613 5466.7669
71 王合昌 2024-15-0009619 547 1143.1030 177 1371.5635 210 1334.1329 23 1615.6198 5464.4192
72 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087789 576 1133.2484 80 1504.8955 305 1221.1019 49 1577.1098 5436.3556
73 王合昌 2024-15-1095405 736 920.0277 95 1478.9304 13 1491.3615 96 1544.0361 5434.3557
74 王合昌 2024-15-0009633 423 1204.7598 127 1438.4863 288 1244.5047 90 1546.0390 5433.7898
75 王合昌 2024-15-0009588 457 1192.5362 147 1418.2581 142 1390.6982 263 1430.1874 5431.6799
76 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088946 257 1256.9459 240 1274.8624 169 1370.9550 126 1525.6027 5428.3660
77 王合昌 2024-15-0390050 540 1148.5696 220 1299.0639 112 1407.3690 56 1568.3253 5423.3278
78 徐苇青 2024-15-0629855 523 1155.9720 175 1375.1291 180 1359.6004 135 1524.3608 5415.0623
79 杨会泉 2024-15-0996623 464 1190.0093 44 1567.5205 368 1110.9685 102 1542.6719 5411.1702
80 崔维祥 2024-15-0396233 206 1266.4113 75 1515.0486 339 1180.0121 239 1449.5561 5411.0281
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。