2025年春四关综合成绩
4关赛成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 徐苇青 2024-15-0996518 12 1327.3940 9 1654.0186 184 1355.9872 8 1683.2568 6020.6566
2 王合昌 2024-15-0009692 8 1328.6947 57 1557.8762 9 1491.5734 18 1642.2118 6020.3561
3 徐苇青 2024-15-0629806 59 1302.4746 54 1559.6335 18 1488.2786 13 1647.6775 5998.0642
4 吕洪滨 2024-15-0390466 182 1270.0900 48 1563.4155 36 1460.7994 3 1695.1243 5989.4292
5 王合昌 2024-15-0392514 103 1288.7387 10 1653.8786 22 1487.2087 63 1559.1851 5989.0111
6 王合昌 2024-15-0009667 514 1163.9117 27 1613.8878 23 1487.2048 2 1716.2308 5981.2351
7 王合昌 2024-15-0009687 200 1267.7393 74 1522.4688 49 1449.3421 1 1720.7617 5960.3119
8 徐苇青 2024-15-0007573 289 1246.9613 8 1654.0574 21 1487.5343 84 1551.3927 5939.9457
9 郝凤鳌 2024-15-0393287 361 1226.5680 21 1634.7302 136 1393.9175 17 1642.9962 5898.2119
10 杨会泉 2024-15-0007682 180 1270.9311 3 1656.8582 244 1298.9488 12 1655.7304 5882.4685
11 杨会泉 2024-15-0392122 251 1258.6355 38 1583.9496 5 1494.4386 121 1531.2903 5868.3140
12 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087702 62 1301.5144 31 1610.5283 114 1405.2776 100 1543.1904 5860.5107
13 徐苇青 2024-15-0392306 122 1283.2032 40 1575.2686 42 1457.5889 103 1542.4845 5858.5452
14 郝凤鳌 2024-15-1088955 94 1291.5513 179 1370.4320 14 1491.3370 4 1689.8157 5843.1360
15 杨会泉 2024-15-0392208 425 1203.9134 60 1550.8290 4 1494.5544 43 1584.3408 5833.6376
16 徐苇青 2024-15-0392348 215 1264.3261 99 1471.9408 127 1397.4269 5 1688.8692 5822.5630
17 杨会泉 2024-15-0996604 351 1230.0114 85 1493.0045 30 1468.6874 20 1628.6040 5820.3073
18 王合昌 2024-15-0009532 513 1164.1954 24 1616.7787 25 1478.8586 75 1552.9148 5812.7475
19 吕洪滨 2024-15-0390454 80 1296.0026 109 1457.8902 99 1416.4775 25 1607.4508 5777.8211
20 王合昌 2024-15-0009603 144 1279.1644 26 1614.2161 223 1318.5428 61 1559.5062 5771.4295
21 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390373 27 1317.4819 133 1436.9542 85 1426.9454 50 1576.7504 5758.1319
22 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1087227 39 1313.7163 141 1426.0881 81 1433.2333 45 1580.2329 5753.2706
23 郝凤鳌 2024-15-0393227 95 1291.4245 231 1284.7492 28 1472.7958 11 1670.5804 5719.5499
24 张学峰 2024-15-1086729 318 1239.8587 98 1475.0859 52 1447.9093 120 1531.5650 5694.4189
25 杨会泉 2023-15-0999041 383 1221.1588 113 1456.4089 3 1494.6288 141 1521.3060 5693.5025
26 张辉+单立勇 2024-15-0396464 515 1163.3497 15 1649.5448 78 1434.6861 251 1444.1447 5691.7253
27 吕洪滨 2024-15-0146340 151 1275.1621 161 1399.9118 53 1447.0184 57 1567.2816 5689.3739
28 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087737 258 1256.8140 16 1649.3455 322 1200.7072 72 1554.8054 5661.6721
29 徐苇青 2024-15-0392338 57 1303.3426 51 1561.9350 242 1305.1203 195 1491.0613 5661.4592
30 杨会泉 2024-15-0392165 381 1221.3467 139 1430.4789 48 1449.6138 65 1558.5121 5659.9515
31 王合昌 2024-15-0009629 295 1245.8116 128 1438.1609 40 1457.6886 150 1518.1176 5659.7787
32 赵利新 2021-15-0942929 349 1230.1218 157 1408.7158 120 1401.9460 21 1618.5882 5659.3718
33 王合昌 2024-15-0009602 16 1326.6484 30 1610.9113 11 1491.5364 366 1230.0611 5659.1572
34 崔维祥 2024-15-0390216 159 1274.3627 122 1440.6576 107 1409.8662 123 1527.7911 5652.6776
35 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406903 84 1295.3402 153 1414.5917 95 1417.8372 167 1508.4141 5636.1832
36 杨会泉 2023-15-0998805 252 1258.5404 140 1428.4562 186 1353.6527 37 1592.1870 5632.8363
37 王合昌 2024-15-0009560 76 1296.1532 176 1375.0250 76 1435.1384 136 1524.2126 5630.5292
38 王小乐 2024-15-1086346 450 1195.3843 88 1488.5130 55 1445.8636 182 1499.4900 5629.2509
39 张辉+单立勇 2024-15-1088806 60 1302.2490 210 1309.5380 123 1399.2691 24 1613.5652 5624.6213
40 崔维祥 2024-15-0396217 133 1281.7583 148 1418.0023 138 1393.1625 122 1527.8944 5620.8175
41 杨会泉 2023-00-000763 222 1263.3010 169 1387.7977 163 1373.5045 36 1592.4468 5617.0500
42 滨州金足环鸽舍 2022-15-0399651 462 1190.9345 90 1487.9019 34 1467.5569 262 1430.2070 5576.6003
43 赵新光 2024-15-1081785 534 1149.7467 107 1458.3879 62 1441.5027 155 1516.3086 5565.9459
44 王合昌 2024-15-0009661 569 1134.9095 47 1564.7250 199 1339.6198 130 1524.6116 5563.8659
45 王合昌 2024-15-0390010 14 1326.9281 28 1611.1808 193 1348.8022 350 1274.7865 5561.6976
46 徐苇青 2024-15-0629890 197 1267.8235 41 1572.6876 29 1472.5311 360 1248.5607 5561.6029
47 王合昌 2024-15-0009697 228 1261.8087 183 1359.9211 20 1487.5646 240 1449.5177 5558.8121
48 赵红贞 2024-15-0146085 237 1259.8332 102 1463.7362 153 1380.9935 244 1448.2026 5552.7655
49 杨会泉 2024-15-0392204 7 1330.0270 32 1608.3473 409 1041.7629 54 1572.1667 5552.3039
50 杨会泉 2022-15-0389168 154 1274.6475 227 1288.4125 27 1472.9123 175 1501.7790 5537.7513
51 杨会泉 2022-15-0009740 594 1120.3699 93 1480.4792 84 1427.4550 180 1500.4836 5528.7877
52 杜洪卫 2024-15-1099612 344 1231.8438 149 1417.5222 86 1425.1757 234 1453.7224 5528.2641
53 杨会泉 2022-15-0389026 302 1244.4757 92 1486.0482 251 1295.1711 179 1501.0660 5526.7610
54 杨会泉 2022-15-0389195 284 1248.9397 63 1538.3127 164 1372.5020 314 1359.4878 5519.2422
55 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-193210 17 1324.5938 61 1540.4599 285 1248.1330 288 1404.3714 5517.5581
56 杨会泉 2024-15-0007700 250 1258.6598 132 1437.0124 1 1494.8373 332 1323.7963 5514.3058
57 杨会泉 2023-15-0006899 481 1182.4872 168 1387.8301 190 1350.3133 33 1592.7694 5513.4000
58 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390376 455 1194.3042 193 1343.0891 45 1454.8612 151 1518.0120 5510.2665
59 赵红贞 2024-15-0390425 403 1214.2383 152 1415.0897 124 1398.9349 209 1481.7514 5510.0143
60 徐苇青 2024-15-0392325 465 1188.8467 184 1355.6073 117 1403.6167 67 1557.8391 5505.9098
61 赵新光 2024-15-1081784 281 1250.2867 68 1527.5767 318 1208.0519 162 1510.7005 5496.6158
62 王合昌 2024-15-0390048 35 1315.1771 213 1307.7538 150 1382.6294 196 1490.6558 5496.2161
63 王合昌 2024-15-0009626 143 1279.5474 7 1654.4312 434 998.3275 62 1559.4931 5491.7992
64 吕洪滨 2024-15-0390434 541 1146.4028 121 1441.9968 141 1391.0820 165 1509.8304 5489.3120
65 徐苇青 2024-15-0007565 71 1298.4760 34 1604.7228 340 1176.1520 284 1408.8508 5488.2016
66 苏光强 2024-15-0390367 163 1273.9692 123 1440.5547 177 1363.3059 287 1405.9988 5483.8286
67 杜洪卫 2024-15-1099602 205 1266.4320 236 1279.7619 82 1429.0477 169 1507.4273 5482.6689
68 杨会泉 2023-15-0006869 217 1264.2427 66 1529.3566 226 1316.4505 312 1364.9956 5475.0454
69 杨会泉 2024-15-0392210 643 1065.4266 146 1419.2336 134 1394.7367 41 1591.2306 5470.6275
70 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089216 325 1238.2036 19 1636.4116 104 1410.5904 378 1181.5613 5466.7669
71 王合昌 2024-15-0009619 547 1143.1030 177 1371.5635 210 1334.1329 23 1615.6198 5464.4192
72 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087789 576 1133.2484 80 1504.8955 305 1221.1019 49 1577.1098 5436.3556
73 王合昌 2024-15-1095405 736 920.0277 95 1478.9304 13 1491.3615 96 1544.0361 5434.3557
74 王合昌 2024-15-0009633 423 1204.7598 127 1438.4863 288 1244.5047 90 1546.0390 5433.7898
75 王合昌 2024-15-0009588 457 1192.5362 147 1418.2581 142 1390.6982 263 1430.1874 5431.6799
76 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088946 257 1256.9459 240 1274.8624 169 1370.9550 126 1525.6027 5428.3660
77 王合昌 2024-15-0390050 540 1148.5696 220 1299.0639 112 1407.3690 56 1568.3253 5423.3278
78 徐苇青 2024-15-0629855 523 1155.9720 175 1375.1291 180 1359.6004 135 1524.3608 5415.0623
79 杨会泉 2024-15-0996623 464 1190.0093 44 1567.5205 368 1110.9685 102 1542.6719 5411.1702
80 崔维祥 2024-15-0396233 206 1266.4113 75 1515.0486 339 1180.0121 239 1449.5561 5411.0281
81 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111335 92 1292.8347 214 1305.7917 129 1396.6683 282 1411.8513 5407.1460
82 杨会泉 2023-15-0999031 214 1264.4069 64 1534.5499 428 1010.7046 34 1592.7354 5402.3968
83 王合昌 2024-15-0009698 75 1296.3911 97 1478.2442 380 1091.2343 110 1536.4109 5402.2805
84 徐苇青 2024-15-0007531 177 1271.3224 264 1217.7986 192 1349.7769 81 1551.8870 5390.7849
85 杨会泉 2024-15-0392162 285 1248.5824 206 1314.1895 212 1332.0365 203 1486.2495 5381.0579
86 王俊 2023-纪念-013582 198 1267.7799 188 1351.2495 209 1335.0636 267 1425.1497 5379.2427
87 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398938 314 1240.3273 116 1448.2575 213 1331.3064 318 1355.7565 5375.6477
88 崔维祥 2024-15-1089798 536 1148.8107 173 1378.9964 196 1342.5745 173 1503.5379 5373.9195
89 单延青 2024-15-1082205 544 1145.6151 172 1379.3287 175 1366.8811 214 1477.7222 5369.5471
90 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098807 668 1039.4675 69 1526.5416 269 1275.2173 125 1526.0363 5367.2627
91 王合昌 2024-15-0009530 259 1256.8025 284 1179.4165 101 1413.0727 159 1514.1815 5363.4732
92 赵金忠 2024-15-0395301 130 1281.8543 296 1145.4129 159 1376.4055 78 1552.2701 5355.9428
93 尚明明 2024-15-0390698 453 1195.1922 260 1231.1501 216 1327.2884 42 1585.6415 5339.2722
94 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087797 244 1259.2597 25 1615.1672 472 920.8007 107 1539.7445 5334.9721
95 周海峰 2022-15-0404022 364 1225.6719 199 1332.6687 94 1418.2615 316 1356.6785 5333.2806
96 杨会泉 2023-15-0999061 213 1264.4208 363 979.9933 2 1494.8150 31 1592.7930 5332.0221
97 赵金忠 2024-15-0390583 334 1235.6140 166 1389.9520 239 1306.5765 294 1399.6521 5331.7946
98 崔维祥 2024-15-1089791 173 1271.6637 305 1115.3751 145 1389.2108 86 1547.0759 5323.3255
99 王合昌 2024-15-0392599 304 1244.2191 347 1042.4398 146 1388.8404 15 1645.7344 5321.2337
100 张辉 2024-15-1084589 255 1257.7798 190 1350.7141 252 1293.7568 280 1412.7396 5314.9903
101 王合昌 2024-15-0009616 747 879.6037 72 1524.7365 139 1393.0617 160 1514.0790 5311.4809
102 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398953 238 1259.7652 255 1237.2058 178 1362.3069 243 1448.3785 5307.6564
103 杜洪卫 2024-15-1099610 53 1306.1542 174 1376.1695 102 1412.2968 372 1205.4193 5300.0398
104 郝凤鳌 2024-15-0470009 461 1191.0316 217 1303.0743 260 1283.8416 145 1519.8495 5297.7970
105 张呈伟 2024-15-0390602 47 1308.4301 307 1111.8240 224 1316.8854 59 1560.4381 5297.5776
106 单连雷 2023-15-0224746 567 1135.6292 145 1419.6342 203 1336.9497 290 1403.9147 5296.1278
107 任海滨 2023-15-0226256 246 1258.9862 162 1397.5425 160 1375.4702 356 1259.3832 5291.3821
108 王合昌 2023-15-0076178 348 1230.4307 219 1299.3362 109 1408.1442 321 1347.7028 5285.6139
109 王合昌 2024-15-0390003 368 1223.9791 295 1154.3492 54 1446.8758 232 1460.1935 5285.3976
110 任延义 2023-15-0473801 409 1211.1720 202 1321.9655 158 1376.4350 311 1367.7354 5277.3079
111 王合昌 2023-15-0500144 78 1296.0522 212 1307.8693 69 1439.0506 363 1232.6564 5275.6285
112 杨会泉 2023-15-0006897 275 1251.2700 326 1081.9145 115 1404.7851 111 1536.3398 5274.3094
113 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089930 442 1197.2607 365 978.6412 46 1450.0834 19 1641.8966 5267.8819
114 杨会泉 2022-15-0009738 483 1181.6594 275 1192.9825 249 1295.3063 39 1591.9239 5261.8721
115 飞龙赛鸽-刘金良 2024-纪念-193206 713 967.3333 216 1303.3412 43 1455.2339 113 1534.4055 5260.3139
116 杨会泉 2023-15-0500228 224 1262.6164 224 1297.0589 26 1477.1180 370 1219.5364 5256.3297
117 王合昌 2024-15-0009601 20 1323.9313 71 1524.9568 15 1491.2374 439 914.3782 5254.5037
118 飞龙赛鸽-刘金良 2023-15-0704117 64 1300.3517 194 1340.9426 154 1379.6087 365 1231.2497 5252.1527
119 吕洪滨 2024-15-1096562 167 1273.1698 36 1603.3019 471 921.0066 246 1447.2008 5244.6791
120 郝凤鳌 2024-15-0393249 861 449.2578 18 1643.0152 39 1457.9782 7 1687.9134 5238.1646
121 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390374 210 1264.8706 267 1212.1048 300 1227.9411 124 1526.7221 5231.6386
122 杜金泉 2022-15-0407455 554 1140.7625 265 1217.3807 131 1396.3871 215 1476.8517 5231.3820
123 郝凤鳌 2024-15-1087314 297 1245.0936 160 1406.0335 463 931.1565 14 1647.6114 5229.8950
124 张呈伟 2024-15-1083603 520 1157.4400 237 1276.0178 166 1371.5983 271 1421.8324 5226.8885
125 韩龙龙 2024-15-1084764 357 1228.0018 325 1084.1360 93 1419.3261 187 1494.5928 5226.0567
126 王合昌 2024-15-0009642 645 1064.9622 45 1566.4414 397 1070.9285 152 1516.6701 5219.0022
127 任延义 2024-15-1082006 395 1217.2601 287 1174.3515 100 1414.6444 281 1412.6032 5218.8592
128 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398907 526 1155.0709 317 1095.3892 50 1448.4646 148 1518.6589 5217.5836
129 王合昌 2024-15-0392512 45 1310.2183 131 1437.7454 505 786.5689 9 1678.5557 5213.0883
130 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398992 472 1186.8367 143 1420.7997 326 1197.2311 285 1407.7793 5212.6468
131 郝凤鳌 2024-15-0629822 405 1213.2576 263 1219.8230 246 1297.2868 213 1479.0351 5209.4025
132 赵利新 2023-15-0500648 466 1188.7286 249 1253.2090 273 1268.0529 205 1483.8031 5193.7936
133 赵延滨 2024-15-0392737 493 1175.0037 182 1361.0351 205 1335.9129 333 1320.8403 5192.7920
134 吕洪滨 2024-15-0390458 183 1270.0136 103 1463.4980 7 1492.6684 429 963.4898 5189.6698
135 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395573 32 1316.3779 274 1193.7309 359 1134.0643 95 1544.4377 5188.6108
136 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398962 559 1139.1004 222 1297.5425 259 1285.0665 224 1466.8333 5188.5427
137 赵利新 2024-15-1082317 687 1011.0827 112 1457.5844 309 1216.3795 192 1492.7477 5177.7943
138 苏光强 2024-15-0390358 70 1298.5863 352 1026.4255 220 1322.8964 128 1524.6874 5172.5956
139 吕洪滨 2024-15-0146371 542 1146.2427 52 1561.7125 462 931.5075 118 1531.8168 5171.2795
140 赵利新 2024-15-1082326 586 1124.8915 321 1086.6138 173 1367.7057 44 1583.9604 5163.1714
141 崔维祥 2024-15-0396218 562 1138.5736 78 1506.8075 350 1164.2829 320 1351.7653 5161.4293
142 赵利新 2021-15-0942922 397 1217.0659 181 1363.0560 386 1079.8258 200 1487.7328 5147.6805
143 周海峰 2023-15-0509431 254 1257.9716 281 1184.3267 111 1407.7552 342 1288.6173 5138.6708
144 杨会泉 2024-15-191068 497 1171.7447 258 1235.2918 316 1210.5947 144 1521.0061 5138.6373
145 王合昌 2024-15-0009610 15 1326.7996 380 951.9118 217 1326.6500 133 1524.4679 5129.8293
146 吕洪滨 2024-15-0146353 624 1082.2715 244 1264.8043 254 1290.4183 201 1486.7825 5124.2766
147 徐苇青 2024-15-0007579 149 1276.0078 399 916.9250 195 1348.1090 48 1577.7849 5118.8267
148 赵金忠 2024-15-0390589 501 1169.6563 261 1226.0005 321 1203.2494 149 1518.1649 5117.0711
149 王合昌 2024-15-0009586 787 776.0657 53 1560.4175 320 1204.9985 53 1574.6118 5116.0935
150 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111340 329 1236.7433 377 958.9930 172 1368.2809 89 1546.4501 5110.4673
151 王合昌 2024-15-0009575 77 1296.1281 46 1564.8945 530 648.4431 26 1598.5482 5108.0139
152 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098820 23 1321.2541 79 1506.1141 521 740.0582 117 1533.2812 5100.7076
153 郝凤鳌 2024-15-0392463 525 1155.3197 229 1286.9515 387 1077.7646 51 1575.8469 5095.8827
154 郝凤鳌 2024-15-0629818 233 1260.6724 336 1060.2937 311 1215.7669 74 1553.8302 5090.5632
155 郝凤鳌 2024-15-0392494 503 1168.9801 357 1009.5892 238 1307.4298 28 1595.7143 5081.7134
156 孙青海 2024-15-1082996 664 1045.9737 83 1498.6038 307 1219.3731 337 1311.7503 5075.7009
157 崔维祥 2024-15-0396201 689 1004.5491 235 1279.9209 198 1340.2905 238 1449.9531 5074.7136
158 孙青海 2024-15-1082964 19 1324.0098 17 1647.1729 558 555.7106 94 1544.7336 5071.6269
159 杨会泉 2024-15-0392192 482 1181.8440 304 1118.3699 218 1326.3348 249 1445.0544 5071.6031
160 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099978 404 1213.9723 404 909.6891 67 1439.1685 170 1505.2909 5068.1208
161 郝凤鳌 2024-15-0392456 126 1282.3693 22 1622.9276 283 1249.6505 440 908.7786 5063.7260
162 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087708 54 1305.6511 23 1621.7103 341 1176.0502 433 951.8395 5055.2511
163 郝凤鳌 2024-15-0470004 231 1260.9980 386 947.9262 17 1488.7716 317 1356.4664 5054.1622
164 王合昌 2024-15-0001234 229 1261.5249 405 907.6244 147 1388.6275 197 1489.4278 5047.2046
165 杨会泉 2024-15-0007656 249 1258.8272 330 1065.3963 304 1222.9937 185 1496.5255 5043.7427
166 白雪涛 2024-15-1097701 571 1134.5049 332 1063.9834 71 1438.3917 292 1401.7782 5038.6582
167 杨会泉 2023-15-0999089 220 1263.5457 517 686.0385 6 1493.8494 40 1591.7496 5035.1832
168 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087782 717 962.9367 195 1340.5709 230 1312.6047 273 1416.0909 5032.2032
169 郝凤鳌 2024-15-0392402 110 1285.6323 37 1587.6429 537 617.0982 105 1540.8076 5031.1810
170 任海滨 2023-15-0473684 635 1071.8444 252 1244.4647 267 1276.8707 258 1433.7598 5026.9396
171 崔维祥 2024-15-1089755 301 1244.5025 59 1555.6833 498 827.9599 296 1397.4789 5025.6246
172 郝凤鳌 2024-15-1087347 492 1175.6687 114 1455.9958 487 877.1291 158 1514.8551 5023.6487
173 郝凤鳌 2024-15-0392425 393 1218.3139 315 1098.5521 325 1198.2065 168 1508.0544 5023.1269
174 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111345 190 1268.7427 448 805.9583 187 1351.5439 32 1592.7726 5019.0175
175 孙青海 2024-15-1082952 510 1165.8673 350 1029.7241 162 1374.1339 252 1440.7737 5010.4990
176 单延青 2024-15-1082203 345 1231.4954 247 1256.2078 292 1233.9797 345 1281.9603 5003.6432
177 郝凤鳌 2024-15-1087345 353 1229.2801 473 768.0791 73 1437.8855 58 1564.0733 4999.3180
178 吕洪滨 2024-15-0146314 808 720.2533 171 1381.5951 98 1417.1176 227 1464.2809 4983.2469
179 杨会泉 2022-15-0389241 160 1274.3541 163 1397.4370 525 717.8651 35 1592.4738 4982.1300
180 郝凤鳌 2024-15-0392423 312 1240.4687 440 816.6025 106 1409.9760 161 1513.9825 4981.0297
181 赵延滨 2024-15-0392773 322 1238.7537 320 1091.7145 349 1164.6242 216 1476.1589 4971.2513
182 都风文 2024-15-1082554 577 1132.8697 35 1603.5575 19 1487.6153 468 737.9179 4961.9604
183 赵新光 2024-15-1098943 589 1122.9127 279 1186.4069 282 1251.0838 298 1395.7650 4956.1684
184 崔维祥 2023-15-0539800 137 1280.2103 33 1607.0278 197 1341.3047 470 716.2276 4944.7704
185 苏光强 2024-15-0392814 89 1294.1049 262 1222.3424 495 831.1899 29 1594.5457 4942.1829
186 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099930 426 1203.8004 455 799.2825 119 1402.9318 115 1533.6576 4939.6723
187 崔维祥 2024-15-1089781 669 1039.4588 351 1028.9293 240 1306.3750 69 1557.3202 4932.0833
188 杨会泉 2022-15-0009714 290 1246.6645 490 742.4888 75 1435.7605 181 1500.2778 4925.1916
189 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087720 271 1252.9463 225 1294.9608 281 1251.1949 391 1120.4176 4919.5196
190 戴葵雪 2023-15-0565302 698 990.3327 291 1169.3785 234 1309.9845 245 1447.9085 4917.6042
191 罗向东 2024-15-1084421 648 1061.7327 228 1287.2644 363 1116.4845 242 1448.5822 4914.0638
192 张呈伟 2024-15-0390614 278 1250.9880 475 767.2220 171 1368.5979 140 1521.9805 4908.7884
193 赵鹏图 2024-15-0216556 502 1169.1853 2 1657.0926 540 612.7248 223 1467.0424 4906.0451
194 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089987 323 1238.4955 501 708.5043 80 1433.5539 127 1524.9022 4905.4559
195 王合昌 2024-15-0392559 439 1198.4604 508 703.6207 51 1448.0162 83 1551.6994 4901.7967
196 王合昌 2024-15-0009684 174 1271.4519 506 705.2117 156 1378.4478 98 1543.9296 4899.0410
197 王合昌 2024-15-0009598 193 1268.4301 398 920.1002 262 1283.6580 268 1424.9645 4897.1528
198 杨会泉 2024-15-0996629 282 1249.2080 150 1415.9137 468 925.6004 339 1301.8579 4892.5800
199 王合昌 2024-15-0392570 227 1261.9192 42 1571.5288 534 632.6199 266 1425.3569 4891.4248
200 王合昌 2024-15-0390004 86 1294.2801 407 899.1210 66 1440.4304 357 1256.9887 4890.8202
201 张呈伟 2024-15-1083611 743 904.8841 313 1104.8259 165 1372.0135 172 1504.2806 4886.0041
202 杜海涛 2024-15-1097803 692 1001.7986 196 1339.3232 310 1215.7745 330 1328.8044 4885.7007
203 王合昌 2024-15-0390009 49 1307.1668 471 770.4231 284 1248.6598 68 1557.6297 4883.8794
204 王志强 2024-15-0390678 225 1262.2099 278 1187.0285 413 1039.6663 304 1382.8247 4871.7294
205 任延义 2024-15-1085473 613 1101.3890 388 947.3008 271 1274.0591 92 1545.6420 4868.3909
206 张学峰 2024-15-1086737 67 1298.9547 495 726.2370 265 1277.9101 64 1558.9303 4862.0321
207 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098825 633 1074.7512 285 1177.7617 268 1275.2529 327 1332.8423 4860.6081
208 周海峰 2023-15-0557996 305 1244.0888 286 1176.2797 423 1020.7462 275 1415.6194 4856.7341
209 王合昌 2024-15-0009695 242 1259.4260 554 552.1377 24 1485.6901 76 1552.5332 4849.7870
210 杜洪卫 2024-15-1099691 338 1234.7878 77 1507.3496 396 1071.2996 416 1027.3961 4840.8331
211 崔维祥 2024-15-0396223 616 1093.9318 385 947.9654 237 1309.2814 208 1483.1012 4834.2798
212 白雪涛 2024-15-1097704 539 1148.5936 328 1078.6573 393 1072.7440 119 1531.7108 4831.7057
213 王合昌 2024-15-0009574 343 1231.8473 136 1432.0734 176 1365.8564 458 798.7464 4828.5235
214 杨会泉 2023-15-0565061 38 1313.8384 84 1493.1777 32 1468.3848 482 553.0569 4828.4578
215 王小乐 2024-15-0396637 695 996.2083 289 1170.6171 313 1212.7669 248 1446.0224 4825.6147
216 王合昌 2024-15-0009673 36 1314.8123 29 1610.9148 118 1403.3938 500 496.0346 4825.1555
217 崔维祥 2024-15-0390404 400 1215.1371 344 1051.0182 174 1367.2330 377 1191.5881 4824.9764
218 单连雷 2024-15-1082418 626 1079.8992 383 951.1577 47 1449.9553 324 1339.2497 4820.2619
219 戴葵雪 2020-15-0819040 683 1015.8910 297 1142.4593 215 1328.1173 325 1333.6216 4820.0892
220 王合昌 2023-15-0076124 379 1221.5582 159 1406.3320 377 1101.3199 400 1089.0797 4818.2898
221 杜洪卫 2024-15-1099627 269 1253.4180 408 896.6948 191 1349.8919 334 1314.1356 4814.1403
222 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193235 443 1197.1852 417 880.8933 308 1218.4505 178 1501.3263 4797.8553
223 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398909 560 1138.7445 457 796.1465 125 1398.7427 229 1461.3964 4795.0301
224 戴葵雪 2024-15-1099423 169 1272.1092 395 925.3641 137 1393.5626 374 1198.9634 4789.9993
225 赵金忠 2024-15-0390593 188 1268.9418 524 668.4375 87 1421.8933 261 1430.3746 4789.6472
226 任延义 2024-15-1085474 628 1079.4665 340 1052.8212 185 1354.4135 340 1299.8589 4786.5601
227 徐苇青 2024-15-0629882 223 1263.1169 564 540.3373 38 1458.3810 138 1523.4331 4785.2683
228 张辉+单立勇 2024-15-0396400 104 1288.4737 382 951.3352 79 1434.0466 393 1107.8244 4781.6799
229 都风文 2024-15-1082563 264 1255.4099 551 556.1695 143 1389.7645 46 1579.7719 4781.1158
230 任凤泉 2023-15-0500369 434 1200.1433 294 1156.9526 287 1246.9349 384 1167.4981 4771.5289
231 徐苇青 2024-15-0392321 105 1287.9740 293 1163.4686 442 985.0356 326 1333.1013 4769.5795
232 王合昌 2024-15-0009679 41 1313.0288 513 694.4249 306 1220.6471 112 1535.8749 4763.9757
233 王俊 2024-15-1099279 595 1119.7505 233 1283.9052 444 975.9934 305 1380.5179 4760.1670
234 张辉+单立勇 2024-15-0396366 844 612.6297 226 1290.3433 151 1381.0659 218 1474.4686 4758.5075
235 滨州金足环鸽舍 2022-15-0394781 68 1298.9220 403 909.7710 353 1155.5452 301 1389.3832 4753.6214
236 吕洪滨 2024-15-0146349 82 1295.5487 516 687.3721 263 1282.4319 202 1486.6036 4751.9563
237 王麦收 2024-15-0395682 757 865.1373 238 1275.8231 344 1171.4914 256 1438.0064 4750.4582
238 赵振利 2024-15-0399295 274 1251.4576 425 865.8869 343 1172.1862 231 1460.5987 4750.1294
239 杨会泉 2024-15-0392215 570 1134.8417 349 1036.8438 390 1076.3779 174 1501.9985 4750.0619
240 白雪涛 2024-15-1097732 333 1235.6145 180 1368.2137 510 773.3959 310 1368.0575 4745.2816
241 王合昌 2024-15-1095406 34 1315.3780 603 504.3450 155 1378.5087 91 1545.9732 4744.2049
242 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193236 756 866.3137 185 1355.1487 64 1440.7369 403 1078.3344 4740.5337
243 赵红贞 2024-15-0390430 666 1043.7699 319 1091.9443 256 1287.1979 335 1312.3890 4735.3011
244 戴葵雪 2024-15-1099473 430 1201.1867 232 1284.7226 502 814.8071 260 1432.1656 4732.8820
245 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406904 374 1221.9668 488 746.5355 231 1312.2045 236 1452.1127 4732.8195
