2025年春第四关临时成绩
滨州市信鸽协会
2025年春第四关郑州站
安捷赛鸽实时显示系统
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 郑州 司放时间: 2025-04-30 06:01:00 经纬度: 113.324098 E,34.501740 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 王合昌 100000 2024-15-0009687 2025-04-30 10:49:14 496.009 1,720.7617
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 王合昌 100000 2024-15-0009667 2025-04-30 10:50:00 496.009 1,716.2308
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 吕洪滨 100220 2024-15-0390466 2025-04-30 10:52:32 494.207 1,695.1243
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 郝凤鳌 100939 2024-15-1088955 2025-04-30 10:52:37 492.797 1,689.8157
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 徐苇青 100008 2024-15-0392348 2025-04-30 10:52:46 492.758 1,688.8692
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 郝凤鳌 100939 2024-15-0393229 2025-04-30 10:52:50 492.797 1,688.5910
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 郝凤鳌 100939 2024-15-0393249 2025-04-30 10:52:57 492.797 1,687.9134
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 徐苇青 100008 2024-15-0996518 2025-04-30 10:53:44 492.758 1,683.2568
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 王合昌 100000 2024-15-0392512 2025-04-30 10:56:29 496.009 1,678.5557
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 郝凤鳌 100939 2024-15-0393386 2025-04-30 10:54:40 492.797 1,678.0724
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 郝凤鳌 100939 2024-15-0393227 2025-04-30 10:55:59 492.797 1,670.5804
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 杨会泉 100006 2024-15-0007682 2025-04-30 10:53:46 484.770 1,655.7304
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 徐苇青 100008 2024-15-0629806 2025-04-30 11:00:03 492.758 1,647.6775
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 郝凤鳌 100939 2024-15-1087314 2025-04-30 11:00:05 492.797 1,647.6114
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 王合昌 100000 2024-15-0392599 2025-04-30 11:02:23 496.009 1,645.7344
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 王合昌 100000 2024-15-0009639 2025-04-30 11:02:28 496.009 1,645.3086
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 郝凤鳌 100939 2024-15-0393287 2025-04-30 11:00:56 492.797 1,642.9962
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 王合昌 100000 2024-15-0009692 2025-04-30 11:03:02 496.009 1,642.2118
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1089930 2025-04-30 10:59:41 490.420 1,641.8966
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 杨会泉 100006 2024-15-0996604 2025-04-30 10:58:39 484.770 1,628.6040
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 赵利新 100958 2021-15-0942929 2025-04-30 11:06:00 493.688 1,618.5882
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 王合昌 100000 2023-15-0076963 2025-04-30 11:07:58 496.009 1,615.8066
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 王合昌 100000 2024-15-0009619 2025-04-30 11:08:00 496.009 1,615.6198
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 张辉+单立勇 100325 2024-15-1088806 2025-04-30 11:08:40 496.444 1,613.5652
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 吕洪滨 100220 2024-15-0390454 2025-04-30 11:08:26 494.207 1,607.4508
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 王合昌 100000 2024-15-0009575 2025-04-30 11:11:17 496.009 1,598.5482
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 徐苇青 100008 2024-15-0996541 2025-04-30 11:09:37 492.758 1,596.5927
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 郝凤鳌 100939 2024-15-0392494 2025-04-30 11:09:49 492.797 1,595.7143
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 苏光强 100010 2024-15-0392814 2025-04-30 11:09:49 492.426 1,594.5457
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 赵金忠 100065 2024-15-0390586 2025-04-30 11:08:58 490.952 1,594.1423
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 杨会泉 100006 2023-15-0999061 2025-04-30 11:05:21 484.770 1,592.7930
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2024-15-0111345 2025-04-30 11:11:06 493.931 1,592.7726
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 杨会泉 100006 2023-15-0006899 2025-04-30 11:05:21 484.770 1,592.7694
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 杨会泉 100006 2023-15-0999031 2025-04-30 11:05:21 484.770 1,592.7354
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 杨会泉 100006 2022-15-0389241 2025-04-30 11:05:24 484.770 1,592.4738
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 杨会泉 100006 2023-00-000763 2025-04-30 11:05:25 484.770 1,592.4468
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 杨会泉 100006 2023-15-0998805 2025-04-30 11:05:28 484.770 1,592.1870
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 孙青海 100022 2024-15-1087634 2025-04-30 11:07:54 488.660 1,592.1810
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 杨会泉 100006 2022-15-0009738 2025-04-30 11:05:31 484.770 1,591.9239
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 杨会泉 100006 2023-15-0999089 2025-04-30 11:05:33 484.770 1,591.7496
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 杨会泉 100006 2024-15-0392210 2025-04-30 11:05:39 484.770 1,591.2306
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 尚明明 100996 2024-15-0390698 2025-04-30 11:08:04 486.909 1,585.6415
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 杨会泉 100006 2024-15-0392208 2025-04-30 11:06:58 484.770 1,584.3408
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 赵利新 100958 2024-15-1082326 2025-04-30 11:12:40 493.688 1,583.9604
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1087227 2025-04-30 11:11:20 490.420 1,580.2329
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 都风文 100078 2024-15-1082563 2025-04-30 11:14:02 494.541 1,579.7719
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 王合昌 100000 2024-15-0009641 2025-04-30 11:15:11 496.009 1,578.6477
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 徐苇青 100008 2024-15-0007579 2025-04-30 11:13:18 492.758 1,577.7849
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 稳赢鸽舍-邢金波 100055 2024-15-1087789 2025-04-30 11:15:30 496.021 1,577.1098
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2024-15-0390373 2025-04-30 11:14:15 493.931 1,576.7504
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 郝凤鳌 100939 2024-15-0392463 2025-04-30 11:13:43 492.797 1,575.8469
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 郝凤鳌 100939 2024-15-0393344 2025-04-30 11:13:52 492.797 1,575.0620
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 王合昌 100000 2024-15-0009586 2025-04-30 11:16:00 496.009 1,574.6118
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 杨会泉 100006 2024-15-0392204 2025-04-30 11:09:20 484.770 1,572.1667
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 霖翔赛鸽-薛立滨 100210 2024-15-0399598 2025-04-30 11:14:41 492.325 1,569.4226
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 王合昌 100000 2024-15-0390050 2025-04-30 11:17:16 496.009 1,568.3253
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 吕洪滨 100220 2024-15-0146340 2025-04-30 11:16:19 494.207 1,567.2816
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 郝凤鳌 100939 2024-15-1087345 2025-04-30 11:16:04 492.797 1,564.0733
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 张呈伟 100803 2024-15-0390602 2025-04-30 11:17:07 493.300 1,560.4381
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 孙青海 100022 2024-15-1088612 2025-04-30 11:14:14 488.660 1,559.9971
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 王合昌 100000 2024-15-0009603 2025-04-30 11:19:03 496.009 1,559.5062
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 王合昌 100000 2024-15-0009626 2025-04-30 11:19:03 496.009 1,559.4931
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 王合昌 100000 2024-15-0392514 2025-04-30 11:19:07 496.009 1,559.1851
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 张学峰 100606 2024-15-1086737 2025-04-30 11:16:42 492.173 1,558.9303
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 杨会泉 100006 2024-15-0392165 2025-04-30 11:12:02 484.770 1,558.5121
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1089979 2025-04-30 11:15:44 490.420 1,558.1923
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 徐苇青 100008 2024-15-0392325 2025-04-30 11:17:18 492.758 1,557.8391
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 王合昌 100000 2024-15-0390009 2025-04-30 11:19:26 496.009 1,557.6297
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 崔维祥 100524 2024-15-1089781 2025-04-30 11:17:45 493.297 1,557.3202
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 周海峰 100656 2024-15-1085714 2025-04-30 11:21:16 498.391 1,556.1127
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 崔维祥 100524 2024-15-0390200 2025-04-30 11:18:00 493.297 1,556.0765
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 稳赢鸽舍-邢金波 100055 2024-15-1087737 2025-04-30 11:20:01 496.021 1,554.8054
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 郝凤鳌 100939 2024-15-0392410 2025-04-30 11:18:06 492.797 1,554.0034
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 郝凤鳌 100939 2024-15-0629818 2025-04-30 11:18:08 492.797 1,553.8302
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 王合昌 100000 2024-15-0009532 2025-04-30 11:20:24 496.009 1,552.9148
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 王合昌 100000 2024-15-0009695 2025-04-30 11:20:29 496.009 1,552.5332
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 王合昌 100000 2024-15-0392558 2025-04-30 11:20:30 496.009 1,552.3866
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 赵金忠 100065 2024-15-0395301 2025-04-30 11:17:16 490.952 1,552.2701
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 王合昌 100000 2024-15-0009688 2025-04-30 11:20:32 496.009 1,552.2279
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 王合昌 100000 2024-15-0009632 2025-04-30 11:20:34 496.009 1,552.0814
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 徐苇青 100008 2024-15-0007531 2025-04-30 11:18:31 492.758 1,551.8870
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 杨会泉 100006 2023-15-0565015 2025-04-30 11:13:24 484.770 1,551.7366
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 王合昌 100000 2024-15-0392559 2025-04-30 11:20:39 496.009 1,551.6994
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 徐苇青 100008 2024-15-0007573 2025-04-30 11:18:37 492.758 1,551.3927
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 吕洪滨 100220 2024-15-0146373 2025-04-30 11:19:46 494.207 1,550.3115
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 崔维祥 100524 2024-15-1089791 2025-04-30 11:19:51 493.297 1,547.0759
--------------------------------------------------------------------------------------------
87 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2022-15-0706345 2025-04-30 11:20:21 493.931 1,546.6430
--------------------------------------------------------------------------------------------
88 苏光强 100010 2024-15-0393652 2025-04-30 11:19:25 492.426 1,546.4734
--------------------------------------------------------------------------------------------
89 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2024-15-0111340 2025-04-30 11:20:23 493.931 1,546.4501
--------------------------------------------------------------------------------------------
90 王合昌 100000 2024-15-0009633 2025-04-30 11:21:49 496.009 1,546.0390
--------------------------------------------------------------------------------------------
91 王合昌 100000 2024-15-1095406 2025-04-30 11:21:50 496.009 1,545.9732
--------------------------------------------------------------------------------------------
92 任延义 100060 2024-15-1085473 2025-04-30 11:29:55 508.390 1,545.6420
--------------------------------------------------------------------------------------------
93 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2024-15-0390379 2025-04-30 11:20:39 493.931 1,545.1592
--------------------------------------------------------------------------------------------
94 孙青海 100022 2024-15-1082964 2025-04-30 11:17:20 488.660 1,544.7336
--------------------------------------------------------------------------------------------
95 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2024-15-0395573 2025-04-30 11:20:48 493.931 1,544.4377
--------------------------------------------------------------------------------------------
96 王合昌 100000 2024-15-1095405 2025-04-30 11:22:14 496.009 1,544.0361
--------------------------------------------------------------------------------------------
97 王合昌 100000 2024-15-1111118 2025-04-30 11:22:15 496.009 1,543.9512
--------------------------------------------------------------------------------------------
98 王合昌 100000 2024-15-0009684 2025-04-30 11:22:15 496.009 1,543.9296
--------------------------------------------------------------------------------------------
99 王合昌 100000 2024-15-0009630 2025-04-30 11:22:16 496.009 1,543.8960
--------------------------------------------------------------------------------------------
100 稳赢鸽舍-邢金波 100055 2024-15-1087702 2025-04-30 11:22:25 496.021 1,543.1904
--------------------------------------------------------------------------------------------
101 杨会泉 100006 2022-15-0389758 2025-04-30 11:15:11 484.770 1,542.9183
--------------------------------------------------------------------------------------------
102 杨会泉 100006 2024-15-0996623 2025-04-30 11:15:14 484.770 1,542.6719
--------------------------------------------------------------------------------------------
103 徐苇青 100008 2024-15-0392306 2025-04-30 11:20:27 492.758 1,542.4845
--------------------------------------------------------------------------------------------
104 孙青海 100022 2024-15-1088629 2025-04-30 11:18:03 488.660 1,541.2322
--------------------------------------------------------------------------------------------
105 郝凤鳌 100939 2024-15-0392402 2025-04-30 11:20:49 492.797 1,540.8076
--------------------------------------------------------------------------------------------
106 稳赢鸽舍-邢金波 100055 2024-15-1088975 2025-04-30 11:22:59 496.021 1,540.4387
--------------------------------------------------------------------------------------------
107 稳赢鸽舍-邢金波 100055 2024-15-1087797 2025-04-30 11:23:08 496.021 1,539.7445
--------------------------------------------------------------------------------------------
108 杨会泉 100006 2024-15-0392221 2025-04-30 11:16:14 484.770 1,537.7482
--------------------------------------------------------------------------------------------
109 张呈伟 100803 2024-15-1083620 2025-04-30 11:21:50 493.300 1,537.4921
--------------------------------------------------------------------------------------------
110 王合昌 100000 2024-15-0009698 2025-04-30 11:23:50 496.009 1,536.4109
--------------------------------------------------------------------------------------------
111 杨会泉 100006 2023-15-0006897 2025-04-30 11:16:32 484.770 1,536.3398
--------------------------------------------------------------------------------------------
112 王合昌 100000 2024-15-0009679 2025-04-30 11:23:56 496.009 1,535.8749
--------------------------------------------------------------------------------------------
113 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2024-纪念-193206 2025-04-30 11:22:54 493.931 1,534.4055
--------------------------------------------------------------------------------------------
114 徐苇青 100008 2024-15-0996536 2025-04-30 11:22:10 492.758 1,534.2551
--------------------------------------------------------------------------------------------
115 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1099930 2025-04-30 11:20:46 490.420 1,533.6576
--------------------------------------------------------------------------------------------
116 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1099990 2025-04-30 11:20:48 490.420 1,533.4826
--------------------------------------------------------------------------------------------
117 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1098820 2025-04-30 11:20:51 490.420 1,533.2812
--------------------------------------------------------------------------------------------
118 吕洪滨 100220 2024-15-0146371 2025-04-30 11:23:37 494.207 1,531.8168
--------------------------------------------------------------------------------------------
119 白雪涛 100028 2024-15-1097704 2025-04-30 11:23:35 494.110 1,531.7108
--------------------------------------------------------------------------------------------
120 张学峰 100606 2024-15-1086729 2025-04-30 11:22:21 492.173 1,531.5650
--------------------------------------------------------------------------------------------
121 杨会泉 100006 2024-15-0392122 2025-04-30 11:17:34 484.770 1,531.2903
--------------------------------------------------------------------------------------------
122 崔维祥 100524 2024-15-0396217 2025-04-30 11:23:51 493.297 1,527.8944
--------------------------------------------------------------------------------------------
123 崔维祥 100524 2024-15-0390216 2025-04-30 11:23:52 493.297 1,527.7911
--------------------------------------------------------------------------------------------
124 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2024-15-0390374 2025-04-30 11:24:31 493.931 1,526.7221
--------------------------------------------------------------------------------------------
125 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1098807 2025-04-30 11:22:22 490.420 1,526.0363
--------------------------------------------------------------------------------------------
126 稳赢鸽舍-邢金波 100055 2024-15-1088946 2025-04-30 11:26:07 496.021 1,525.6027
--------------------------------------------------------------------------------------------
127 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1089987 2025-04-30 11:22:36 490.420 1,524.9022
--------------------------------------------------------------------------------------------
128 苏光强 100010 2024-15-0390358 2025-04-30 11:23:58 492.426 1,524.6874
--------------------------------------------------------------------------------------------
129 王小乐 188888 2024-15-0390176 2025-04-30 11:24:30 493.225 1,524.6381
--------------------------------------------------------------------------------------------
130 王合昌 100000 2024-15-0009661 2025-04-30 11:26:20 496.009 1,524.6116
--------------------------------------------------------------------------------------------
131 稳赢鸽舍-邢金波 100055 2024-15-1088914 2025-04-30 11:26:22 496.021 1,524.4821
--------------------------------------------------------------------------------------------
132 王合昌 100000 2024-15-0009613 2025-04-30 11:26:21 496.009 1,524.4780
--------------------------------------------------------------------------------------------
133 王合昌 100000 2024-15-0009610 2025-04-30 11:26:21 496.009 1,524.4679
--------------------------------------------------------------------------------------------
134 孙青海 100022 2024-15-1082968 2025-04-30 11:21:33 488.660 1,524.4225
--------------------------------------------------------------------------------------------
135 徐苇青 100008 2024-15-0629855 2025-04-30 11:24:15 492.758 1,524.3608
--------------------------------------------------------------------------------------------
136 王合昌 100000 2024-15-0009560 2025-04-30 11:26:25 496.009 1,524.2126
--------------------------------------------------------------------------------------------
137 顾连义 100085 2024-15-1086813 2025-04-30 11:22:52 490.463 1,523.7472
--------------------------------------------------------------------------------------------
138 徐苇青 100008 2024-15-0629882 2025-04-30 11:24:27 492.758 1,523.4331
--------------------------------------------------------------------------------------------
139 郝凤鳌 100939 2024-15-1087330 2025-04-30 11:24:37 492.797 1,522.7628
--------------------------------------------------------------------------------------------
140 张呈伟 100803 2024-15-0390614 2025-04-30 11:25:07 493.300 1,521.9805
--------------------------------------------------------------------------------------------
141 杨会泉 100006 2023-15-0999041 2025-04-30 11:19:39 484.770 1,521.3060
--------------------------------------------------------------------------------------------
142 刘立平 100592 2024-15-1082899 2025-04-30 11:22:04 488.455 1,521.2962
--------------------------------------------------------------------------------------------
143 稳赢鸽舍-邢金波 100055 2024-15-1088937 2025-04-30 11:27:04 496.021 1,521.2172
--------------------------------------------------------------------------------------------
144 杨会泉 100006 2024-15-191068 2025-04-30 11:19:43 484.770 1,521.0061
--------------------------------------------------------------------------------------------
145 郝凤鳌 100939 2024-15-0470009 2025-04-30 11:25:14 492.797 1,519.8495
--------------------------------------------------------------------------------------------
146 王俊 100949 2024-15-1086492 2025-04-30 11:25:37 493.274 1,519.5304
--------------------------------------------------------------------------------------------
147 赵利新 100958 2024-15-0390146 2025-04-30 11:25:55 493.688 1,519.3711
--------------------------------------------------------------------------------------------
148 滨州金足环鸽舍 100787 2024-15-0398907 2025-04-30 11:26:05 493.696 1,518.6589
--------------------------------------------------------------------------------------------
149 赵金忠 100065 2024-15-0390589 2025-04-30 11:24:23 490.952 1,518.1649
--------------------------------------------------------------------------------------------
150 王合昌 100000 2024-15-0009629 2025-04-30 11:27:43 496.009 1,518.1176
--------------------------------------------------------------------------------------------
151 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2024-15-0390376 2025-04-30 11:26:22 493.931 1,518.0120
--------------------------------------------------------------------------------------------
152 王合昌 100000 2024-15-0009642 2025-04-30 11:28:02 496.009 1,516.6701
--------------------------------------------------------------------------------------------
153 徐苇青 100008 2024-15-0996576 2025-04-30 11:25:56 492.758 1,516.4608
--------------------------------------------------------------------------------------------
154 徐苇青 100008 2024-15-0629807 2025-04-30 11:25:56 492.758 1,516.4234
--------------------------------------------------------------------------------------------
155 赵新光 100165 2024-15-1081785 2025-04-30 11:26:19 493.285 1,516.3086
--------------------------------------------------------------------------------------------
156 崔维祥 100524 2024-15-0390209 2025-04-30 11:26:29 493.297 1,515.5426
--------------------------------------------------------------------------------------------
157 张呈伟 100803 2024-15-0390613 2025-04-30 11:26:33 493.300 1,515.2516
--------------------------------------------------------------------------------------------
158 郝凤鳌 100939 2024-15-1087347 2025-04-30 11:26:18 492.797 1,514.8551
--------------------------------------------------------------------------------------------
159 王合昌 100000 2024-15-0009530 2025-04-30 11:28:34 496.009 1,514.1815
--------------------------------------------------------------------------------------------
160 王合昌 100000 2024-15-0009616 2025-04-30 11:28:35 496.009 1,514.0790
--------------------------------------------------------------------------------------------
161 郝凤鳌 100939 2024-15-0392423 2025-04-30 11:26:29 492.797 1,513.9825
--------------------------------------------------------------------------------------------
162 赵新光 100165 2024-15-1081784 2025-04-30 11:27:31 493.285 1,510.7005
--------------------------------------------------------------------------------------------
163 单连雷 100952 2024-15-1082441 2025-04-30 11:32:50 501.191 1,510.3431
--------------------------------------------------------------------------------------------
164 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2023-15-0704127 2025-04-30 11:28:05 493.931 1,510.0367
--------------------------------------------------------------------------------------------
165 吕洪滨 100220 2024-15-0390434 2025-04-30 11:28:19 494.207 1,509.8304
--------------------------------------------------------------------------------------------
166 飞龙赛鸽-刘金良 100066 2024-15-0395562 2025-04-30 11:28:13 493.931 1,509.4791
--------------------------------------------------------------------------------------------
167 霖翔赛鸽-薛立滨 100210 2022-15-0406903 2025-04-30 11:27:23 492.325 1,508.4141
--------------------------------------------------------------------------------------------
168 郝凤鳌 100939 2024-15-0392425 2025-04-30 11:27:46 492.797 1,508.0544
--------------------------------------------------------------------------------------------
169 杜洪卫 100076 2024-15-1099602 2025-04-30 11:28:48 494.152 1,507.4273
--------------------------------------------------------------------------------------------
170 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1099978 2025-04-30 11:26:47 490.420 1,505.2909
--------------------------------------------------------------------------------------------
171 杜洪卫 100076 2024-15-1099611 2025-04-30 11:29:17 494.152 1,505.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------
172 张呈伟 100803 2024-15-1083611 2025-04-30 11:28:55 493.300 1,504.2806
--------------------------------------------------------------------------------------------
173 崔维祥 100524 2024-15-1089798 2025-04-30 11:29:05 493.297 1,503.5379
--------------------------------------------------------------------------------------------
174 杨会泉 100006 2024-15-0392215 2025-04-30 11:23:45 484.770 1,501.9985
--------------------------------------------------------------------------------------------
175 杨会泉 100006 2022-15-0389168 2025-04-30 11:23:47 484.770 1,501.7790
--------------------------------------------------------------------------------------------
176 刘存广 100615 2024-15-1081696 2025-04-30 11:25:44 487.643 1,501.6244
--------------------------------------------------------------------------------------------
177 赵利新 100958 2024-15-1082335 2025-04-30 11:29:50 493.688 1,501.3289
--------------------------------------------------------------------------------------------
178 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-纪念-193235 2025-04-30 11:27:39 490.420 1,501.3263
--------------------------------------------------------------------------------------------
179 杨会泉 100006 2022-15-0389026 2025-04-30 11:23:57 484.770 1,501.0660
--------------------------------------------------------------------------------------------
180 杨会泉 100006 2022-15-0009740 2025-04-30 11:24:04 484.770 1,500.4836
--------------------------------------------------------------------------------------------
181 杨会泉 100006 2022-15-0009714 2025-04-30 11:24:07 484.770 1,500.2778
--------------------------------------------------------------------------------------------
182 王小乐 188888 2024-15-1086346 2025-04-30 11:29:55 493.225 1,499.4900
--------------------------------------------------------------------------------------------
183 杨会泉 100006 2024-15-0392336 2025-04-30 11:24:53 484.770 1,496.7396
--------------------------------------------------------------------------------------------
184 杨会泉 100006 2024-15-0996699 2025-04-30 11:24:53 484.770 1,496.6741
--------------------------------------------------------------------------------------------
185 杨会泉 100006 2024-15-0007656 2025-04-30 11:24:55 484.770 1,496.5255
--------------------------------------------------------------------------------------------
186 张呈伟 100803 2024-15-0390608 2025-04-30 11:30:56 493.300 1,495.1422
--------------------------------------------------------------------------------------------
187 韩龙龙 100999 2024-15-1084764 2025-04-30 11:27:47 488.417 1,494.5928
--------------------------------------------------------------------------------------------
188 任延义 100060 2023-15-0473810 2025-04-30 11:41:18 508.390 1,493.9173
--------------------------------------------------------------------------------------------
189 徐苇青 100008 2024-15-0996538 2025-04-30 11:30:50 492.758 1,493.9115
--------------------------------------------------------------------------------------------
190 任海滨 100072 2024-15-0390500 2025-04-30 11:41:01 507.832 1,493.4874
--------------------------------------------------------------------------------------------
191 崔维祥 100524 2024-15-1089767 2025-04-30 11:31:19 493.297 1,493.3845
--------------------------------------------------------------------------------------------
192 赵利新 100958 2024-15-1082317 2025-04-30 11:31:43 493.688 1,492.7477
--------------------------------------------------------------------------------------------
193 顾连义 100085 2024-15-1086811 2025-04-30 11:29:35 490.463 1,492.5890
--------------------------------------------------------------------------------------------
194 崔维祥 100524 2024-15-0473828 2025-04-30 11:31:38 493.297 1,491.9392
--------------------------------------------------------------------------------------------
195 徐苇青 100008 2024-15-0392338 2025-04-30 11:31:28 492.758 1,491.0613
--------------------------------------------------------------------------------------------
196 王合昌 100000 2024-15-0390048 2025-04-30 11:33:44 496.009 1,490.6558
--------------------------------------------------------------------------------------------
197 王合昌 100000 2024-15-0001234 2025-04-30 11:34:01 496.009 1,489.4278
--------------------------------------------------------------------------------------------
198 郝凤鳌 100939 2023-15-0565723 2025-04-30 11:32:02 492.797 1,488.6043
--------------------------------------------------------------------------------------------
199 盛世启航-吴岩辉 100007 2024-15-1089981 2025-04-30 11:30:28 490.420 1,488.5088
--------------------------------------------------------------------------------------------
200 赵利新 100958 2021-15-0942922 2025-04-30 11:32:50 493.688 1,487.7328
--------------------------------------------------------------------------------------------
201 吕洪滨 100220 2024-15-0146353 2025-04-30 11:33:24 494.207 1,486.7825
--------------------------------------------------------------------------------------------
202 吕洪滨 100220 2024-15-0146349 2025-04-30 11:33:26 494.207 1,486.6036
--------------------------------------------------------------------------------------------
203 杨会泉 100006 2024-15-0392162 2025-04-30 11:27:10 484.770 1,486.2495
--------------------------------------------------------------------------------------------
204 杨会泉 100006 2023-15-0565014 2025-04-30 11:27:14 484.770 1,485.9526
--------------------------------------------------------------------------------------------
205 赵利新 100958 2023-15-0500648 2025-04-30 11:33:43 493.688 1,483.8031
--------------------------------------------------------------------------------------------
206 王合昌 100000 2024-15-0009696 2025-04-30 11:35:18 496.009 1,483.6628
--------------------------------------------------------------------------------------------
207 顾连义 100085 2024-15-1086847 2025-04-30 11:31:41 490.463 1,483.1736
--------------------------------------------------------------------------------------------
208 崔维祥 100524 2024-15-0396223 2025-04-30 11:33:36 493.297 1,483.1012
--------------------------------------------------------------------------------------------
209 赵红贞 100514 2024-15-0390425 2025-04-30 11:32:33 491.288 1,481.7514
--------------------------------------------------------------------------------------------
210 张辉+单立勇 100325 2024-15-0396404 2025-04-30 11:36:25 496.444 1,480.0440
--------------------------------------------------------------------------------------------
211 张辉+单立勇 100325 2024-15-0396403 2025-04-30 11:36:31 496.444 1,479.5823
--------------------------------------------------------------------------------------------
212 刘立平 100592 2024-15-1082887 2025-04-30 11:31:14 488.455 1,479.0723
--------------------------------------------------------------------------------------------
213 郝凤鳌 100939 2024-15-0629822 2025-04-30 11:34:11 492.797 1,479.0351
--------------------------------------------------------------------------------------------
214 单延青 100937 2024-15-1082205 2025-04-30 11:35:25 494.188 1,477.7222
--------------------------------------------------------------------------------------------
215 杜金泉 100070 2022-15-0407455 2025-04-30 11:35:43 494.334 1,476.8517
--------------------------------------------------------------------------------------------
216 赵延滨 100555 2024-15-0392773 2025-04-30 11:41:07 502.082 1,476.1589
--------------------------------------------------------------------------------------------
217 郝凤鳌 100939 2024-15-0629825 2025-04-30 11:34:56 492.797 1,475.6809
--------------------------------------------------------------------------------------------
218 张辉+单立勇 100325 2024-15-0396366 2025-04-30 11:37:41 496.444 1,474.4686
