靖江市信鸽协会2025年春季四关(350、500、550、700)鸽王排名公示
靖江市信鸽协会2025年春季四关(350、500、550、700)鸽王临时排名公示
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 周静波 2024-10-0079073 9 1190.2956 1 1254.1960 9 1680.7224 14 969.1402 5094.3542
2 周静波 2024-10-0079677 59 1127.2139 5 1253.7207 13 1675.3996 3 1008.2713 5064.6055
3 周静波 2023-10-0225276 45 1140.2743 10 1244.0831 14 1661.5263 7 982.5395 5028.4232
4 周静波 2024-10-0079684 14 1171.8548 31 1206.5061 16 1656.3911 11 972.5054 5007.2574
5 周静波 2024-10-0079721 134 1084.6513 32 1206.1142 6 1694.8941 13 969.9933 4955.6529
6 周静波 2024-10-0079077 4 1193.4509 2 1253.9804 111 1496.2747 4 1005.8168 4949.5228
7 缪国民 2024-10-0079062 78 1120.4235 6 1252.0850 78 1556.8649 17 957.9385 4887.3119
8 周静波 2023-10-0225259 145 1076.6182 15 1226.7695 20 1641.1390 29 928.2388 4872.7655
9 周静波 2024-10-0079664 6 1193.2877 93 1133.5598 2 1814.9898 87 698.5322 4840.3695
10 周静波 2024-10-0079704 189 1040.5375 65 1177.3163 28 1630.6717 8 982.3751 4830.9006
11 周静波 2024-40-0173477 17 1170.6778 3 1253.9660 109 1498.0902 31 854.1336 4776.8676
12 孙大明 2024-10-0110502 220 1017.0188 79 1151.3437 27 1633.1220 12 970.3402 4771.8247
13 周静波 2023-10-0225279 146 1076.5093 62 1178.3364 92 1529.0294 9 982.1777 4766.0528
14 周静波 2024-10-0079725 8 1193.0698 172 1031.2259 52 1598.0020 23 938.1282 4760.4259
15 缪国民 2023-10-0207746 25 1164.6144 11 1242.7982 44 1609.6626 68 738.8020 4755.8772
16 周静波 2024-10-0079723 103 1103.1601 48 1190.7440 123 1477.5055 15 968.5443 4739.9539
17 刘灿林 2024-10-0079824 131 1085.5409 67 1174.1842 24 1636.5440 35 826.4067 4722.6758
18 周静波 2023-10-0225237 48 1138.5216 12 1236.4575 128 1468.2048 30 863.6718 4706.8557
19 周静波 2024-10-0079667 129 1086.2985 104 1119.6637 8 1688.1103 44 812.6289 4706.7014
20 周静波 2024-10-0079753 30 1161.8652 80 1146.9914 21 1640.5136 69 738.4666 4687.8368
21 黄良勇 2024-10-0079029 91 1113.0374 60 1180.4072 54 1593.1558 49 795.0511 4681.6515
22 刘炳祥 2023-10-0224199 93 1112.0880 35 1203.1949 50 1600.3614 62 758.8075 4674.4518
23 刘炳祥 2023-10-0208519 68 1123.0984 33 1206.0298 7 1693.2382 112 649.4177 4671.7841
24 周静波 2023-10-0225241 1 1198.6336 168 1035.1705 106 1498.4070 28 928.6992 4660.9103
25 周静波 2023-10-0225278 57 1129.0427 78 1155.3858 82 1550.4228 36 825.8517 4660.7030
26 陈国平 2024-10-0079761 171 1053.5052 26 1218.4007 22 1637.6517 66 744.1266 4653.6842
27 黄良勇 2024-10-0079197 10 1184.9348 114 1112.3104 162 1388.2952 27 930.8476 4616.3880
28 陈国平 2024-10-0079411 208 1028.4548 21 1221.1236 88 1537.6123 46 809.3682 4596.5589
29 何桂铭 2023-10-0225110 37 1145.1336 58 1181.5324 135 1450.8840 45 811.8293 4589.3793
30 毛向荣 2024-10-0078596 153 1069.7434 30 1210.5522 4 1698.2687 130 602.7582 4581.3225
31 刘灿林 2023-10-0225123 110 1098.9677 81 1146.9571 31 1629.0762 81 703.3618 4578.3628
32 缪国民 2024-10-0079096 18 1170.0328 73 1164.2634 192 1287.9491 22 938.9525 4561.1978
33 陈汉灿 2023-10-0207136 74 1121.0231 217 944.4195 42 1610.3213 33 850.4305 4526.1944
34 周静波 2024-10-0079075 211 1025.0816 87 1143.0120 58 1586.8354 55 769.9137 4524.8427
35 刘灿兴 2023-10-0223316 31 1161.5522 115 1111.4862 71 1565.5494 99 676.2282 4514.8160
36 郑栋 2024-10-0112368 88 1115.1683 97 1131.4854 104 1503.1382 61 759.8246 4509.6165
37 缪国民 2023-10-0204690 85 1116.0824 141 1077.7277 112 1495.1592 47 805.3989 4494.3682
38 缪国民 2024-10-0079063 102 1104.2193 7 1247.8691 215 1174.5006 18 955.8551 4482.4441
39 缪国民 2024-10-0079097 169 1054.8047 9 1247.7713 126 1474.8971 85 699.2775 4476.7506
40 缪国民 2023-10-0195649 70 1122.4393 24 1218.9537 164 1383.6142 67 744.0963 4469.1035
41 徐志强 2024-10-0113482 72 1121.3986 75 1160.6552 47 1604.8823 140 581.3514 4468.2875
42 陈汉灿 2023-10-0207163 240 994.5301 56 1183.0540 19 1641.5218 113 649.0385 4468.1444
43 刘炳祥 2024-10-0112701 43 1141.0020 175 1027.6652 18 1649.4944 117 639.4927 4457.6543
44 何公民 2022-10-0797825 73 1121.2048 98 1130.8144 110 1497.9837 93 691.2850 4441.2879
45 刘灿兴 2023-10-0223382 67 1123.4112 165 1042.3181 67 1569.0812 80 704.0403 4438.8508
46 徐智键 2023-10-0206535 53 1133.6500 150 1062.7370 144 1438.5717 48 798.0387 4432.9974
47 刘炳祥 2023-10-0224129 160 1064.0286 214 959.7934 37 1621.0994 52 776.2185 4421.1399
48 黄良勇 2024-10-0078253 16 1171.6683 71 1165.6826 225 1108.2008 20 945.4705 4391.0222
49 刘炳祥 2024-10-0079331 58 1127.9959 110 1117.3583 60 1582.3159 147 561.4321 4389.1022
50 刘炳祥 2024-10-0112744 5 1193.3994 25 1218.4924 156 1408.1268 145 568.5788 4388.5974
51 郑栋 2023-10-0223865 117 1092.2593 82 1144.8395 65 1570.0623 142 579.0459 4386.2070
52 刘灿林 2023-10-0224608 180 1047.1135 36 1202.9222 57 1588.8556 151 546.0417 4384.9330
53 刘炳祥 2024-10-0112743 3 1193.5026 235 900.5192 63 1576.3830 78 711.9362 4382.3410
54 陈国平 2024-10-0079415 213 1024.5017 44 1195.6912 96 1518.8654 116 641.4244 4380.4827
55 刘灿兴 2023-10-0223388 250 978.0245 192 998.4431 26 1633.5544 60 762.8219 4372.8439
56 陈汉灿 2023-10-0208183 61 1126.1650 69 1172.3239 198 1267.3274 54 769.9437 4335.7600
57 刘林峰 2023-10-0053643 333 733.2972 27 1216.3637 5 1695.9873 104 666.5723 4312.2205
58 陈国平 2024-10-0079413 190 1040.4957 14 1228.2517 178 1338.0920 92 694.1491 4300.9885
59 陈汉灿 2024-10-0112103 100 1106.3909 239 883.0816 61 1580.8007 74 724.2431 4294.5163
60 卢正潮 2024-10-0077436 216 1021.4005 135 1080.8317 30 1630.2437 148 557.6210 4290.0969
61 郭乔林 2023-10-0222091 225 1012.4773 51 1185.1878 180 1337.7572 65 745.3561 4280.7784
62 缪国民 2023-10-0204699 76 1120.8197 221 933.0592 41 1616.4517 128 604.5421 4274.8727
63 缪国民 2023-10-0204681 188 1041.4087 190 1005.0541 190 1289.0220 24 937.2655 4272.7503
64 刘灿兴 2022-10-0821534 168 1056.7169 59 1181.3873 166 1376.1182 107 654.5868 4268.8092
65 徐志强 2022-10-0798706 147 1075.3065 236 895.6117 93 1527.0069 56 769.2233 4267.1484
66 刘灿林 2023-10-0224614 46 1139.3242 46 1192.7343 202 1251.9464 97 681.3025 4265.3074
67 刘炳祥 2023-10-0224197 41 1144.0065 63 1178.2373 233 1086.4255 32 852.0596 4260.7289
68 徐智键 2023-10-0206544 121 1090.9389 176 1024.5831 134 1452.7510 95 688.5327 4256.8057
69 陆俊 2024-10-0929645 290 901.2398 146 1072.2519 79 1555.7878 75 722.3558 4251.6353
70 何公民 2023-10-0224354 273 947.6347 111 1117.1192 127 1472.4397 77 714.1412 4251.3348
71 陈汉灿 2023-10-0208178 227 1009.2157 207 966.8282 12 1675.9959 139 581.9578 4233.9976
72 卢正潮 2024-10-0122963 280 929.9123 83 1144.0001 36 1623.4891 158 532.7853 4230.1868
73 缪国民 2023-10-0207781 313 830.9749 66 1175.9961 211 1210.6362 6 992.8431 4210.4503
74 刘灿兴 2022-10-0798043 96 1109.9397 259 765.9322 45 1607.9067 72 726.3688 4210.1474
75 陈国平 2024-10-0079762 264 961.0415 134 1083.9028 115 1488.3877 100 675.8880 4209.2200
76 黄良勇 2024-10-0078259 23 1167.4647 127 1096.2622 223 1117.7362 37 825.3542 4206.8173
77 何桂铭 2024-10-0079734 89 1115.1159 244 873.5443 114 1490.8535 76 719.5302 4199.0439
78 王岳庭 2024-10-0077696 224 1013.2573 163 1044.3468 121 1480.3913 108 652.6712 4190.6666
79 缪国民 2023-10-0195647 36 1147.2205 243 876.4158 117 1488.2083 98 676.9587 4188.8033
80 徐智键 2022-10-0825489 267 957.0274 129 1087.2863 153 1423.9212 103 671.8565 4140.0914
81 陈汉灿 2023-10-0207185 289 902.4176 118 1104.5475 83 1549.8822 144 574.9064 4131.7537
82 孙大明 2024-10-0110516 239 994.9617 128 1093.4256 143 1439.0583 134 593.7914 4121.2370
83 陈国平 2023-10-0204909 109 1099.6630 211 963.9484 154 1421.3155 120 632.2376 4117.1645
84 陈汉灿 2024-10-0112106 105 1102.0125 170 1033.5376 122 1479.8343 166 491.8781 4107.2625
85 刘灿兴 2020-00-0079633 330 741.1464 108 1118.5049 184 1303.8866 21 940.6437 4104.1816
86 卢正潮 2024-10-0112939 231 1001.2107 88 1142.3120 174 1357.8236 132 598.1301 4099.4764
87 何桂铭 2022-10-0799055 182 1045.9685 224 925.3275 151 1426.6845 82 701.3517 4099.3322
88 卢正潮 2024-10-0112534 255 972.6476 245 863.9275 32 1627.8131 129 603.3535 4067.7417
89 刘灿林 2023-10-0832627 246 985.6092 208 966.4752 170 1372.6114 70 738.2091 4062.9049
90 陈国平 2023-10-0204902 233 1000.1249 28 1214.4263 163 1386.4091 170 457.6265 4058.5868
91 缪国民 2024-10-0079521 86 1116.0002 242 877.0171 149 1430.3752 135 592.3988 4015.7913
92 刘炳祥 2024-10-0112704 230 1002.3222 94 1133.0001 182 1327.1995 152 545.5697 4008.0915
93 何桂铭 2024-10-0077895 242 991.2022 178 1023.6937 171 1362.9468 121 627.3338 4005.1765
94 陈汉灿 2023-10-0208187 260 964.7366 196 981.7975 152 1424.3142 123 622.3309 3993.1792
95 何桂铭 2023-10-0225111 77 1120.5625 255 819.9271 124 1477.1005 146 563.5342 3981.1243
96 何桂铭 2023-10-0225117 80 1119.7982 269 703.9273 145 1438.4054 88 696.2173 3958.3482
97 陈汉灿 2023-10-0208184 154 1069.1567 201 971.5797 196 1276.8617 124 618.9121 3936.5102
98 刘灿兴 2023-10-0223386 108 1100.3139 262 739.2106 130 1463.3986 136 589.3427 3892.2658
99 毛向荣 2024-10-0078561 252 975.9284 233 904.1616 77 1557.0146 171 448.7611 3885.8657
100 陈国平 2024-10-0079016 320 778.4149 20 1225.3453 197 1269.1624 127 607.7432 3880.6658
101 何桂铭 2024-10-0079738 135 1084.5006 276 604.4656 103 1505.3728 96 685.7293 3880.0683
102 徐智键 2023-10-0223908 356 530.3995 137 1079.3024 25 1634.2417 122 623.9571 3867.9007
103 缪国民 2023-10-0207788 178 1047.4851 267 705.4852 191 1288.3462 40 817.7400 3859.0565
104 刘林峰 2024-10-0077445 164 1059.8816 140 1078.7901 234 1063.1780 114 648.6583 3850.5080
105 卢正潮 2024-10-0077434 276 941.4480 109 1118.3073 188 1290.1287 165 492.5702 3842.4542
106 刘灿兴 2023-10-0225277 286 912.2983 107 1118.6961 148 1430.6550 177 369.4792 3831.1286
107 刘炳祥 2024-10-0079337 92 1112.3260 86 1143.1500 248 919.6162 109 651.2058 3826.2980
108 刘灿兴 2024-10-0077339 141 1079.7624 161 1048.0601 193 1286.7527 173 408.0341 3822.6093
109 何桂铭 2024-10-0079739 253 975.2302 282 577.5795 34 1624.7331 133 593.9661 3771.5089
110 刘灿兴 2023-10-0225206 28 1162.1983 283 561.4706 204 1239.6629 53 775.1783 3738.5101
111 陈国平 2024-10-0079412 303 862.2033 131 1085.8967 226 1100.7567 105 661.9329 3710.7896
112 刘灿林 2024-10-0078413 148 1074.6410 250 843.3056 243 956.1202 43 816.1756 3690.2424
113 刘灿林 2023-10-0224605 35 1154.5039 225 923.1738 231 1090.8568 162 502.1195 3670.6540
114 徐智键 2023-10-0206397 75 1120.9192 277 600.4385 212 1207.5850 71 729.2228 3658.1655
115 卢正潮 2024-10-0112946 321 772.9213 213 961.2833 158 1406.1420 169 467.5814 3607.9280
116 郭乔林 2024-10-0079355 184 1043.6954 167 1035.7860 240 992.6095 159 523.0896 3595.1805
117 陈汉灿 2023-10-0207187 305 857.5197 280 592.6855 40 1617.1236 167 484.5496 3551.8784
118 刘灿兴 2024-10-0121420 133 1085.2713 160 1048.5513 256 703.6287 91 694.1786 3531.6299
119 何桂铭 2024-10-0079744 323 771.3640 145 1072.5234 220 1133.7145 157 533.2763 3510.8782
120 毛向荣 2024-10-0079777 87 1115.2914 289 498.9217 125 1475.6876 174 398.4960 3488.3967
121 何桂铭 2024-10-0077891 336 717.6596 222 928.4625 203 1246.3895 149 554.5081 3447.0197
122 刘灿兴 2024-10-0079974 287 907.5262 125 1097.0693 252 854.0721 153 544.2199 3402.8875
123 陈汉灿 2020-09-0224473 314 813.4672 206 967.0165 242 965.5073 115 644.3835 3390.3745
124 何桂铭 2022-10-0799065 65 1124.9363 230 908.0386 257 654.3388 89 695.4864 3382.8001
125 刘灿兴 2024-10-0066403 56 1129.0431 102 1121.5884 266 432.1638 90 695.2804 3378.0757
126 何桂铭 2022-10-0799809 269 955.0507 85 1143.2006 258 628.5810 125 615.3183 3342.1506
127 毛向荣 2024-10-0078597 288 906.9327 237 894.9311 246 931.2050 131 600.0361 3333.1049
128 徐智键 2024-10-0078423 200 1033.3991 271 660.9539 238 1015.8762 156 534.0861 3244.3153
129 刘炳祥 2023-10-0203701 176 1049.7048 100 1126.7306 259 627.2770 176 388.8620 3192.5744
130 陈汉灿 2024-10-0078147 350 621.5052 252 828.3726 217 1155.7748 164 499.4355 3105.0881
声明:本协会成绩自公布时起12小时内无异议自动生效!
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。