2025年春第四关集鸽明细
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 100000 王合昌 2023-15-0076124 白 黄 雌
2 100000 王合昌 2023-15-0076178 白 黄 雌
3 100000 王合昌 2023-15-0076963 白 黄 雌
4 100000 王合昌 2023-15-0500144 白 黄 雌
5 100000 王合昌 2024-15-0001232 白 黄 雌
6 100000 王合昌 2024-15-0001234 白 黄 雌
7 100000 王合昌 2024-15-0009530 白 黄 雌
8 100000 王合昌 2024-15-0009532 白 黄 雌
9 100000 王合昌 2024-15-0009539 白 黄 雌
10 100000 王合昌 2024-15-0009542 白 黄 雌
11 100000 王合昌 2024-15-0009560 白 黄 雌
12 100000 王合昌 2024-15-0009574 白 黄 雌
13 100000 王合昌 2024-15-0009575 白 黄 雌
14 100000 王合昌 2024-15-0009586 白 黄 雌
15 100000 王合昌 2024-15-0009588 白 黄 雌
16 100000 王合昌 2024-15-0009598 白 黄 雌
17 100000 王合昌 2024-15-0009601 白 黄 雌
18 100000 王合昌 2024-15-0009602 白 黄 雌
19 100000 王合昌 2024-15-0009603 白 黄 雌
20 100000 王合昌 2024-15-0009608 白 黄 雌
21 100000 王合昌 2024-15-0009610 白 黄 雌
22 100000 王合昌 2024-15-0009612 白 黄 雌
23 100000 王合昌 2024-15-0009613 白 黄 雌
24 100000 王合昌 2024-15-0009616 白 黄 雌
25 100000 王合昌 2024-15-0009617 白 黄 雌
26 100000 王合昌 2024-15-0009619 白 黄 雌
27 100000 王合昌 2024-15-0009620 白 黄 雌
28 100000 王合昌 2024-15-0009626 白 黄 雌
29 100000 王合昌 2024-15-0009627 白 黄 雌
30 100000 王合昌 2024-15-0009629 白 黄 雌
31 100000 王合昌 2024-15-0009630 白 黄 雌
32 100000 王合昌 2024-15-0009632 白 黄 雌
33 100000 王合昌 2024-15-0009633 白 黄 雌
34 100000 王合昌 2024-15-0009637 白 黄 雌
35 100000 王合昌 2024-15-0009639 白 黄 雌
36 100000 王合昌 2024-15-0009641 白 黄 雌
37 100000 王合昌 2024-15-0009642 白 黄 雌
38 100000 王合昌 2024-15-0009650 白 黄 雌
39 100000 王合昌 2024-15-0009651 白 黄 雌
40 100000 王合昌 2024-15-0009661 白 黄 雌
41 100000 王合昌 2024-15-0009664 白 黄 雌
42 100000 王合昌 2024-15-0009666 白 黄 雌
43 100000 王合昌 2024-15-0009667 灰 黄 雌
44 100000 王合昌 2024-15-0009673 白 黄 雌
45 100000 王合昌 2024-15-0009679 白 黄 雌
46 100000 王合昌 2024-15-0009684 白 黄 雌
47 100000 王合昌 2024-15-0009687 白 黄 雌
48 100000 王合昌 2024-15-0009688 白 黄 雌
49 100000 王合昌 2024-15-0009690 白 黄 雌
50 100000 王合昌 2024-15-0009692 白 黄 雌
打印时间:2025-04-29 第 1 页
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
51 100000 王合昌 2024-15-0009695 白 黄 雌
52 100000 王合昌 2024-15-0009696 白 黄 雌
53 100000 王合昌 2024-15-0009697 白 黄 雌
54 100000 王合昌 2024-15-0009698 白 黄 雌
55 100000 王合昌 2024-15-0390003 白 黄 雌
56 100000 王合昌 2024-15-0390004 白 黄 雌
57 100000 王合昌 2024-15-0390007 白 黄 雌
58 100000 王合昌 2024-15-0390009 白 黄 雌
59 100000 王合昌 2024-15-0390010 白 黄 雌
60 100000 王合昌 2024-15-0390017 白 黄 雌
61 100000 王合昌 2024-15-0390032 白 黄 雌
62 100000 王合昌 2024-15-0390034 白 黄 雌
63 100000 王合昌 2024-15-0390044 白 黄 雌
64 100000 王合昌 2024-15-0390048 白 黄 雌
65 100000 王合昌 2024-15-0390050 白 黄 雌
66 100000 王合昌 2024-15-0392502 白 黄 雌
67 100000 王合昌 2024-15-0392508 白 黄 雌
68 100000 王合昌 2024-15-0392512 白 黄 雌
69 100000 王合昌 2024-15-0392514 白 黄 雌
70 100000 王合昌 2024-15-0392522 白 黄 雌
71 100000 王合昌 2024-15-0392558 白 黄 雌
72 100000 王合昌 2024-15-0392559 白 黄 雌
73 100000 王合昌 2024-15-0392570 白 黄 雌
74 100000 王合昌 2024-15-0392571 白 黄 雌
75 100000 王合昌 2024-15-0392582 白 黄 雌
76 100000 王合昌 2024-15-0392599 白 黄 雌
77 100000 王合昌 2024-15-1095405 白 黄 雌
78 100000 王合昌 2024-15-1095406 白 黄 雌
79 100000 王合昌 2024-15-1099007 白 黄 雌
80 100000 王合昌 2024-15-1099079 白 黄 雌
81 100000 王合昌 2024-15-1111118 白 黄 雌
82 100006 杨会泉 2021-15-0160032 雨点 黄 雄
83 100006 杨会泉 2022-15-0009714 雨点 砂 雄
84 100006 杨会泉 2022-15-0009738 灰 砂 雄
85 100006 杨会泉 2022-15-0009740 灰 砂 雌
86 100006 杨会泉 2022-15-006790 点花 黄 雌
87 100006 杨会泉 2022-15-0389011 雨点 黄 雄
88 100006 杨会泉 2022-15-0389026 灰 砂 雄
89 100006 杨会泉 2022-15-0389168 雨点 黄 雌
90 100006 杨会泉 2022-15-0389195 雨点 砂 雄
91 100006 杨会泉 2022-15-0389241 雨点 黄 雌
92 100006 杨会泉 2022-15-0389757 灰 砂 雄
93 100006 杨会泉 2022-15-0389758 灰 砂 雄
94 100006 杨会泉 2022-15-1004189 雨点 砂 雄
95 100006 杨会泉 2023-00-000763 灰 砂 雄
96 100006 杨会泉 2023-15-0006869 灰 砂 雄
97 100006 杨会泉 2023-15-0006879 灰 黄 雌
98 100006 杨会泉 2023-15-0006897 灰 砂 雄
99 100006 杨会泉 2023-15-0006899 灰 砂 雄
100 100006 杨会泉 2023-15-0500210 灰 砂 雄
打印时间:2025-04-29 第 2 页
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
101 100006 杨会泉 2023-15-0500222 灰 砂 雄
102 100006 杨会泉 2023-15-0500228 灰 砂 雄
103 100006 杨会泉 2023-15-0565014 灰白 砂 雄
104 100006 杨会泉 2023-15-0565015 灰 黄 雌
105 100006 杨会泉 2023-15-0565061 灰 砂 雄
106 100006 杨会泉 2023-15-0998805 灰 砂 雄
107 100006 杨会泉 2023-15-0999019 雨点 黄 雌
108 100006 杨会泉 2023-15-0999031 雨点 黄 雌
109 100006 杨会泉 2023-15-0999041 雨点 黄 雌
110 100006 杨会泉 2023-15-0999061 灰 砂 雄
111 100006 杨会泉 2023-15-0999089 灰 砂 雌
112 100006 杨会泉 2024-15-0007618 雨点 砂 雄
113 100006 杨会泉 2024-15-0007619 雨点 黄 雄
114 100006 杨会泉 2024-15-0007656 灰 砂 雌
115 100006 杨会泉 2024-15-0007682 灰 砂 雌
116 100006 杨会泉 2024-15-0007700 灰 黄 雌
117 100006 杨会泉 2024-15-0392122 雨点 砂 雄
118 100006 杨会泉 2024-15-0392124 灰 砂 雄
119 100006 杨会泉 2024-15-0392140 雨点 砂 雄
120 100006 杨会泉 2024-15-0392161 灰 砂 雄
121 100006 杨会泉 2024-15-0392162 雨点 砂 雄
122 100006 杨会泉 2024-15-0392165 点花 砂 雌
123 100006 杨会泉 2024-15-0392185 灰白 砂 雌
124 100006 杨会泉 2024-15-0392192 雨点 黄 雌
125 100006 杨会泉 2024-15-0392204 雨点 砂 雌
126 100006 杨会泉 2024-15-0392205 灰 黄 雌
127 100006 杨会泉 2024-15-0392206 灰 黄 雌
128 100006 杨会泉 2024-15-0392208 灰 黄 雌
129 100006 杨会泉 2024-15-0392210 灰 砂 雄
130 100006 杨会泉 2024-15-0392213 灰 砂 雄
131 100006 杨会泉 2024-15-0392214 灰 砂 雌
132 100006 杨会泉 2024-15-0392215 灰 砂 雄
133 100006 杨会泉 2024-15-0392221 灰 砂 雌
134 100006 杨会泉 2024-15-0392336 灰 砂 雌
135 100006 杨会泉 2024-15-0996604 雨点 砂 雄
136 100006 杨会泉 2024-15-0996610 雨点 砂 雄
137 100006 杨会泉 2024-15-0996623 灰 砂 雄
138 100006 杨会泉 2024-15-0996629 灰 黄 雄
139 100006 杨会泉 2024-15-0996699 灰 黄 雌
140 100006 杨会泉 2024-15-191058
141 100006 杨会泉 2024-15-191068 灰 砂 雄
142 100006 杨会泉 2024-15-191071 雨点 黄 雌
143 100006 杨会泉 2024-15-191072 灰 黄 雄
144 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1087227
145 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089201
146 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089216
147 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089221
148 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089930
149 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089979
150 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089981
打印时间:2025-04-29 第 3 页
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
151 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089987
152 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089988
153 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098807
154 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098820
155 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098825
156 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098842
157 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098851
158 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099930
159 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099978
160 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099987
161 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099990
162 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193231
163 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193235
164 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193236
165 100008 徐苇青 2023-15-0006907 雨点 砂 雌
166 100008 徐苇青 2024-15-0007531 灰 黄 雌
167 100008 徐苇青 2024-15-0007546 灰花 黄 雌
168 100008 徐苇青 2024-15-0007565 灰 砂 雌
169 100008 徐苇青 2024-15-0007573 灰 砂 雌
170 100008 徐苇青 2024-15-0007579 点花 黄 雌
171 100008 徐苇青 2024-15-0392306 雨点 砂 雌
172 100008 徐苇青 2024-15-0392319 灰 砂 雌
173 100008 徐苇青 2024-15-0392321 雨点 砂 雌
174 100008 徐苇青 2024-15-0392325 雨点 砂 雌
175 100008 徐苇青 2024-15-0392338 雨点 砂 雌
176 100008 徐苇青 2024-15-0392339 灰 黄 雌
177 100008 徐苇青 2024-15-0392347 灰 砂 雌
178 100008 徐苇青 2024-15-0392348 灰 砂 雌
179 100008 徐苇青 2024-15-0629806 灰 黄 雌
180 100008 徐苇青 2024-15-0629807 灰 砂 雌
181 100008 徐苇青 2024-15-0629829 灰花 砂 雌
182 100008 徐苇青 2024-15-0629855 灰 黄 雌
183 100008 徐苇青 2024-15-0629881 雨点 黄 雌
184 100008 徐苇青 2024-15-0629882 雨点 黄 雌
185 100008 徐苇青 2024-15-0629890 雨点 砂 雌
186 100008 徐苇青 2024-15-0669915 灰白 砂 雌
187 100008 徐苇青 2024-15-0669916 灰白 砂 雌
188 100008 徐苇青 2024-15-0996510 灰 黄 雌
189 100008 徐苇青 2024-15-0996518 灰 砂 雌
190 100008 徐苇青 2024-15-0996534 灰 砂 雌
191 100008 徐苇青 2024-15-0996536 点花 黄 雌
192 100008 徐苇青 2024-15-0996538 雨点 黄 雌
193 100008 徐苇青 2024-15-0996541 灰 砂 雌
194 100008 徐苇青 2024-15-0996576 灰 砂 雌
195 100010 苏光强 2024-15-0390358 雨点 砂 雌
196 100010 苏光强 2024-15-0390367 花 砂 雌
197 100010 苏光强 2024-15-0390369 黑 砂 雌
198 100010 苏光强 2024-15-0392814 灰 黄 雌
199 100010 苏光强 2024-15-0393652 雨点 砂 雌
200 100022 孙青海 2024-15-1082950
打印时间:2025-04-29 第 4 页
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
201 100022 孙青海 2024-15-1082952
202 100022 孙青海 2024-15-1082964
203 100022 孙青海 2024-15-1082968
204 100022 孙青海 2024-15-1082986
205 100022 孙青海 2024-15-1082996
206 100022 孙青海 2024-15-1087634
207 100022 孙青海 2024-15-1087641
208 100022 孙青海 2024-15-1088612
209 100022 孙青海 2024-15-1088629
210 100022 孙青海 2024-15-1088655
211 100022 孙青海 2024-15-1088660
212 100028 白雪涛 2024-15-1097701
213 100028 白雪涛 2024-15-1097704
214 100028 白雪涛 2024-15-1097705
215 100028 白雪涛 2024-15-1097732
216 100034 罗向东 2024-15-1084421
217 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2023-15-0509790 灰 砂 雄
218 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-0390227
219 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087702 灰 黄 雌
220 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087704 灰 黄 雌
221 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087708 灰 黄 雌
222 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087720 雨点 砂 雌
223 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087737 灰 砂 雌
224 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087779 灰 砂 雄
225 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087782 灰 黄 雌
226 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087785 灰 黄 雄
227 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087789 灰 黄 雄
228 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087797 灰 砂 雌
229 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088914 灰 黄 雌
230 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088916 雨点 砂 雌
231 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088937 灰 黄 雄
232 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088942 灰 黄 雌
233 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088946 雨点 砂 雌
234 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088975 雨点 砂 雄
235 100055 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1089111 雨点 黄 雄
236 100060 任延义 2023-15-0473801 灰 黄 雄
237 100060 任延义 2023-15-0473810 灰 黄 雄
238 100060 任延义 2024-15-1082006 灰 砂 雄
239 100060 任延义 2024-15-1085466 灰 黄 雄
240 100060 任延义 2024-15-1085470 雨点 黄 雌
241 100060 任延义 2024-15-1085473 灰 砂 雌
242 100060 任延义 2024-15-1085474 灰花 砂 雌
243 100065 赵金忠 2024-15-0390583
244 100065 赵金忠 2024-15-0390586
245 100065 赵金忠 2024-15-0390589
246 100065 赵金忠 2024-15-0390593
247 100065 赵金忠 2024-15-0395301
248 100065 赵金忠 2024-15-0395308
249 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2022-15-0706345
250 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2023-15-0704117
打印时间:2025-04-29 第 5 页
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
251 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2023-15-0704127 花 黄 雄
252 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2023-15-0704140 雨点 黄 雄
253 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111335 雨点 砂 雌
254 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111340 灰 砂 雌
255 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111345 雨点 黄 雄
256 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390372 灰 黄 雌
257 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390373 雨点 黄 雌
258 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390374 灰 黄 雌
259 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390376 花 黄 雌
260 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390379 白 黄 雄
261 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395551 灰 黄 雌
262 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395562 灰 黄 雌
263 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395573 灰 砂 雌
264 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395593
265 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395600 灰 黄 雌
266 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-193210 灰 砂 雌
267 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-纪念-193206
268 100070 杜金泉 2022-15-0407455
269 100070 杜金泉 2023-15-0559203
270 100070 杜金泉 2024-15-1099776
271 100070 杜金泉 2024-15-1099785
272 100072 任海滨 2023-15-0226256 雨点 黄 雌
273 100072 任海滨 2023-15-0473684 灰 砂 雌
274 100072 任海滨 2024-15-0390500 黑 砂 雌
275 100072 任海滨 2024-15-0396188 灰花 砂 雌
276 100072 任海滨 2024-15-0396192 灰 砂 雄
277 100076 杜洪卫 2024-15-1099602
278 100076 杜洪卫 2024-15-1099609
279 100076 杜洪卫 2024-15-1099610
280 100076 杜洪卫 2024-15-1099611
281 100076 杜洪卫 2024-15-1099612
282 100076 杜洪卫 2024-15-1099625
283 100076 杜洪卫 2024-15-1099627
284 100076 杜洪卫 2024-15-1099636
285 100076 杜洪卫 2024-15-1099639
286 100076 杜洪卫 2024-15-1099664
287 100076 杜洪卫 2024-15-1099665
288 100076 杜洪卫 2024-15-1099669
289 100076 杜洪卫 2024-15-1099683
290 100076 杜洪卫 2024-15-1099691
291 100076 杜洪卫 2024-15-1099696
292 100078 都风文 2024-15-0390142 灰 黄 雌
293 100078 都风文 2024-15-1082072 绛 黄 雌
294 100078 都风文 2024-15-1082082 灰 黄 雌
295 100078 都风文 2024-15-1082099 雨点 黄 雄
296 100078 都风文 2024-15-1082552 绛花 黄 雌
297 100078 都风文 2024-15-1082554 雨点 黄 雌
298 100078 都风文 2024-15-1082563 绛 黄 雌
299 100085 顾连义 2024-15-0390594
300 100085 顾连义 2024-15-1086811
打印时间:2025-04-29 第 6 页
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
301 100085 顾连义 2024-15-1086813
302 100085 顾连义 2024-15-1086839
303 100085 顾连义 2024-15-1086847
304 100088 张辉 2024-15-1084589
305 100088 张辉 2024-15-1084616
306 100088 张辉 2024-15-1084617
307 100088 张辉 2024-纪念-193212
308 100098 赵鹏图 2024-15-0216556 灰 砂 雄
309 100098 赵鹏图 2024-15-0216593 灰 黄 雌
310 100165 赵新光 2023-15-013597 灰 黄 雄
311 100165 赵新光 2024-15-1081784 灰 黄 雄
312 100165 赵新光 2024-15-1081785 灰 砂 雌
313 100165 赵新光 2024-15-1098926 灰 黄 雌
314 100165 赵新光 2024-15-1098931 雨点 砂 雄
315 100165 赵新光 2024-15-1098943 灰 黄 雄
316 100173 戴葵雪 2020-15-0819040
317 100173 戴葵雪 2022-15-0405467
318 100173 戴葵雪 2023-15-0565302
319 100173 戴葵雪 2023-15-0565328
320 100173 戴葵雪 2024-15-1099405
321 100173 戴葵雪 2024-15-1099410
322 100173 戴葵雪 2024-15-1099423
323 100173 戴葵雪 2024-15-1099473
324 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406903
325 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406904
326 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406905
327 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399564
328 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399567
329 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399578
330 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399581
331 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399595
332 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399598
333 100220 吕洪滨 2024-15-0146314 灰 砂 雌
334 100220 吕洪滨 2024-15-0146340 灰 砂 雌
335 100220 吕洪滨 2024-15-0146345 白 黄 雌
336 100220 吕洪滨 2024-15-0146349 灰 黄 雄
337 100220 吕洪滨 2024-15-0146353 雨点 黄 雌
338 100220 吕洪滨 2024-15-0146361 雨点 黄 雄
339 100220 吕洪滨 2024-15-0146365 灰 砂 雄
340 100220 吕洪滨 2024-15-0146367 黑 黄 雄
341 100220 吕洪滨 2024-15-0146371 灰 黄 雄
342 100220 吕洪滨 2024-15-0146373 灰 黄 雄
343 100220 吕洪滨 2024-15-0390434 灰 黄 雌
344 100220 吕洪滨 2024-15-0390454 雨点 砂 雌
345 100220 吕洪滨 2024-15-0390458 灰 砂 雌
346 100220 吕洪滨 2024-15-0390460 雨点 黄 雌
347 100220 吕洪滨 2024-15-0390466 灰 砂 雄
348 100220 吕洪滨 2024-15-1096562 灰 黄 雄
349 100237 赵振利 2024-15-0399229 灰 黄 雌
350 100237 赵振利 2024-15-0399265 灰 黄 雌
打印时间:2025-04-29 第 7 页
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
351 100237 赵振利 2024-15-0399295 雨点 黄 雄
352 100237 赵振利 2024-15-1087395 灰 黄 雌
353 100237 赵振利 2024-15-1087398 雨点 黄 雌
354 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396303 绛 砂 雌
355 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396307 雨点 砂 雄
356 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396317 绛 砂 雄
357 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396363 灰 黄 雌
358 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396366 灰 砂 雌
359 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396369 雨点 砂 雄
360 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396374 灰 黄 雄
361 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396393 雨点 砂 雌
362 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396400 灰 黄 雌
363 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396403 雨点 砂 雄
364 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396404 雨点 砂 雌
365 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396412 灰 砂 雄
366 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396464 雨点 黄 雌
367 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396478 雨点 黄 雌
368 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396483 雨点 砂 雌
369 100325 张辉+单立勇 2024-15-1088802 雨点 黄 雄
370 100325 张辉+单立勇 2024-15-1088806 雨点 砂 雄
371 100325 张辉+单立勇 2024-15-1088810 雨点 砂 雌
372 100325 张辉+单立勇 2024-15-1088816 雨点 砂 雄
373 100351 李恩滨 2024-15-1082049 灰 砂 雄
374 100514 赵红贞 2024-15-0146058
375 100514 赵红贞 2024-15-0146085
376 100514 赵红贞 2024-15-0390421
377 100514 赵红贞 2024-15-0390425
378 100514 赵红贞 2024-15-0390430
379 100524 崔维祥 2023-15-0539800
380 100524 崔维祥 2024-15-0390200
381 100524 崔维祥 2024-15-0390206
382 100524 崔维祥 2024-15-0390209
383 100524 崔维祥 2024-15-0390216
384 100524 崔维祥 2024-15-0390401
385 100524 崔维祥 2024-15-0390404
386 100524 崔维祥 2024-15-0390406
387 100524 崔维祥 2024-15-0396128
388 100524 崔维祥 2024-15-0396201
389 100524 崔维祥 2024-15-0396217
390 100524 崔维祥 2024-15-0396218
391 100524 崔维祥 2024-15-0396223
392 100524 崔维祥 2024-15-0396233
393 100524 崔维祥 2024-15-0473828
394 100524 崔维祥 2024-15-0473855
395 100524 崔维祥 2024-15-1089755
396 100524 崔维祥 2024-15-1089767
397 100524 崔维祥 2024-15-1089770
398 100524 崔维祥 2024-15-1089781
399 100524 崔维祥 2024-15-1089791
400 100524 崔维祥 2024-15-1089798
打印时间:2025-04-29 第 8 页
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
401 100527 杜海涛 2024-15-1097599 雨点 牛 雄
402 100527 杜海涛 2024-15-1097803 灰 黄 雄
403 100527 杜海涛 2024-15-1097835 灰 砂 雄
404 100527 杜海涛 2024-15-1097848 黑 黄 雄
405 100549 王麦收 2024-15-0395681
406 100549 王麦收 2024-15-0395682
407 100555 赵延滨 2021-15-0940699 白 牛 雄
408 100555 赵延滨 2022-15-0390866 灰 黄 雄
409 100555 赵延滨 2022-15-0401258 灰 黄 雄
410 100555 赵延滨 2023-15-0550064 灰 黄 雌
411 100555 赵延滨 2023-15-0550134 灰 黄 雄
412 100555 赵延滨 2023-15-0550146 雨点 黄 雌
413 100555 赵延滨 2023-15-0550169 灰 黄 雄
414 100555 赵延滨 2023-15-0550202 灰 黄 雌
415 100555 赵延滨 2024-15-0392719 灰 黄 雌
416 100555 赵延滨 2024-15-0392737 灰 黄 雌
417 100555 赵延滨 2024-15-0392741 雨点 砂 雌
418 100555 赵延滨 2024-15-0392761 灰 砂 雄
419 100555 赵延滨 2024-15-0392773 灰 砂 雌
420 100555 赵延滨 2024-15-0392792 灰 黄 雌
421 100555 赵延滨 2024-15-1095484 灰 砂 雌
422 100555 赵延滨 2024-15-1095558 雨点 黄 雌
423 100584 任凤泉 2023-15-0095442 灰 黄 雄
424 100584 任凤泉 2023-15-0095448 灰 黄 雄
425 100584 任凤泉 2023-15-0095449 灰 黄 雄
426 100584 任凤泉 2023-15-0500369 雨点 砂 雌
427 100584 任凤泉 2023-15-0500901 雨白条 黄 雄
428 100584 任凤泉 2023-15-0500905 灰花 黄 雄
429 100584 任凤泉 2023-15-0500907 灰 砂 雄
430 100584 任凤泉 2024-15-0395008
431 100584 任凤泉 2024-15-0395015 雨点 黄 雄
432 100592 刘立平 2024-15-1082887 雨点 黄 雄
433 100592 刘立平 2024-15-1082899 雨点 黄 雄
434 100606 张学峰 2024-15-1086725
435 100606 张学峰 2024-15-1086729
436 100606 张学峰 2024-15-1086737
437 100615 刘存广 2024-15-1081696 雨点 砂 雄
438 100656 周海峰 2022-15-0404022
439 100656 周海峰 2023-15-0509431
440 100656 周海峰 2023-15-0509437
441 100656 周海峰 2023-15-0557996
442 100656 周海峰 2024-15-1085711
443 100656 周海峰 2024-15-1085712
444 100656 周海峰 2024-15-1085714
445 100787 滨州金足环鸽舍 2022-15-0394781 灰白 砂 雄
446 100787 滨州金足环鸽舍 2022-15-0399651 灰花 砂 雌
447 100787 滨州金足环鸽舍 2023-15-0224834 灰 黄 雄
448 100787 滨州金足环鸽舍 2023-15-0225979 雨点 砂 雌
449 100787 滨州金足环鸽舍 2023-15-0554025 灰 黄 雌
450 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398907 雨点 砂 雌
打印时间:2025-04-29 第 9 页
滨州市信鸽协会
2025年春第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
451 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398909 雨点 砂 雄
452 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398923 雨点 黄 雌
453 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398938 雨点 黄 雄
454 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398953 灰 砂 雌
455 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398962 花 牛 雌
456 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398992 灰 砂 雌
457 100803 张呈伟 2024-15-0390602 灰白 牛 雄
458 100803 张呈伟 2024-15-0390606 雨点 砂 雄
459 100803 张呈伟 2024-15-0390607 雨点 砂 雄
460 100803 张呈伟 2024-15-0390608 灰 砂 雄
461 100803 张呈伟 2024-15-0390613 雨点 砂 雄
462 100803 张呈伟 2024-15-0390614 雨点 黄 雄
463 100803 张呈伟 2024-15-1083603 雨点 砂 雄
464 100803 张呈伟 2024-15-1083611 雨点 黄 雌
465 100803 张呈伟 2024-15-1083615 雨点 砂 雄
466 100803 张呈伟 2024-15-1083620 灰 砂 雄
467 100803 张呈伟 2024-15-1083627 雨点 黄 雄
468 100937 单延青 2024-15-1082201 灰 砂 雄
469 100937 单延青 2024-15-1082203 灰 砂 雌
470 100937 单延青 2024-15-1082204 灰 砂 雌
471 100937 单延青 2024-15-1082205 绛 黄 雌
472 100937 单延青 2024-15-1082209 灰 砂 雌
473 100937 单延青 2024-15-1082212 灰 黄 雌
474 100937 单延青 2024-15-1082222 灰 砂 雄
475 100937 单延青 2024-15-1082224 绛 砂 雌
476 100939 郝凤鳌 2023-15-0499834 白 黄 雌
477 100939 郝凤鳌 2023-15-0565628 白 黄 雌
478 100939 郝凤鳌 2023-15-0565723 白 黄 雌
