红枫小棚:2025年秋赛电子环匹配清单
文章来源:红枫赛鸽 浏览量:59219次 发布时间:2025-04-27 10:02
序号 | 会员名称 | 城市 | 赛鸽足环号 | 羽色 |
30401 | 追风鸽舍—胥永杰 | 四川三台 | 22-0488889 | 灰 |
30402 | 追风鸽舍—胥永杰 | 四川三台 | 22-0488890 | 灰 |
30403 | 追风鸽舍—胥永杰 | 四川三台 | 22-2413966 | 雨点 |
30404 | 追风鸽舍—胥永杰 | 四川三台 | 22-2413967 | 雨点 |
30405 | 追风赛鸽集团张文全 | 甘肃省陇南市文县 | 22-2534240 | 灰 |
30406 | 追风赛鸽集团张文全 | 甘肃省陇南市文县 | 22-2534708 | 灰 |
30407 | 追风赛鸽集团张文全 | 甘肃省陇南市文县 | 22-2534705 | 灰白条 |
30408 | 追风赛鸽集团张文全 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0671601 | 灰白条 |
30409 | 追风赛鸽集团张文全 | 甘肃省陇南市文县 | 22-2534704 | 麒麟花 |
30410 | 追风赛鸽集团张文全 | 甘肃省陇南市文县 | 22-2534237 | 雨点 |
30411 | 追风赛鸽集团张文全 | 甘肃省陇南市文县 | 22-2534239 | 雨点 |
30412 | 追风闪电团队-陈勇 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1031321 | 灰 |
30413 | 追风闪电团队-陈勇 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1031329 | 灰花 |
30414 | 追风闪电团队-陈勇 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1031322 | 雨点 |
30415 | 追风闪电团队-陈勇 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1031326 | 雨点 |
30416 | 追风闪电团队-李荣杰 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1031185 | 灰 |
30417 | 追风闪电团队-李荣杰 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1031186 | 灰 |
30418 | 追风闪电团队-李荣杰 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1036659 | 灰 |
30419 | 追风闪电团队-李荣杰 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1036664 | 雨点 |
30420 | 追风少年-黄借才 | 贵州省遵义市仁怀市 | 23-0829757 | 灰 |
30421 | 追风少年-黄借才 | 贵州省遵义市仁怀市 | 23-0829758 | 雨点 |
30422 | 追梦鸽-陈裕波 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0192921 | 灰 |
30423 | 追梦鸽-陈裕波 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0623800 | 灰 |
30424 | 追梦鸽-陈裕波 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-1330956 | 灰 |
30425 | 追梦鸽-陈裕波 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-1331301 | 灰 |
30426 | 追梦鸽-陈裕波 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-1331302 | 灰 |
30427 | 追梦鸽-陈裕波 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-1331305 | 灰 |
30428 | 追梦鸽-陈裕波 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-1330955 | 雨点 |
30429 | 卓佳赛鸽-陈卓光+陈润颖 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0651713 | 灰 |
30430 | 卓佳赛鸽-陈卓光+陈润颖 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0651752 | 灰 |
30431 | 卓佳赛鸽-陈卓光+陈润颖 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0651712 | 灰花 |
30432 | 卓佳赛鸽-陈卓光+陈润颖 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0651701 | 雨白条 |
30433 | 卓佳赛鸽-陈卓光+陈润颖 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0651702 | 雨点 |
30434 | 卓佳赛鸽-陈卓光+陈润颖 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0651711 | 雨点 |
30435 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0838661 | 红(绛) |
30436 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0881279 | 红(绛) |
30437 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0838665 | 灰 |
30438 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0881280 | 灰 |
30439 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0838666 | 灰白条 |
30440 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0881277 | 灰花 |
30441 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0838662 | 雨点 |
30442 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0838667 | 雨点 |
30443 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0838668 | 雨点 |
30444 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0881271 | 雨点 |
30445 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0881278 | 雨点 |
30446 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 贵州省毕节市七星关区 | 19-0881272 | 雨花 |
30447 | 卓苑锋 | 广东省梅州市五华县 | 19-0906221 | 灰 |
30448 | 卓苑锋 | 广东省梅州市五华县 | 19-1097601 | 灰 |
30449 | 卓苑锋 | 广东省梅州市五华县 | 19-1097602 | 灰 |
30450 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0315153 | 红(绛) |
30451 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0002911 | 灰 |
30452 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0314953 | 灰 |
30453 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0314956 | 灰 |
30454 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0315966 | 灰 |
30455 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0315970 | 灰 |
30456 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0769788 | 灰 |
30457 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0769789 | 灰 |
30458 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0315969 | 雨白条 |
30459 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0769787 | 雨白条 |
30460 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0002912 | 雨点 |
30461 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0002914 | 雨点 |
30462 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0314381 | 雨点 |
30463 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0314391 | 雨点 |
30464 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0314397 | 雨点 |
30465 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0314609 | 雨点 |
30466 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0315152 | 雨点 |
30467 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1217749 | 雨点 |
30468 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1218112 | 雨点 |
30469 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1218441 | 雨点 |
30470 | 卓泽生+周可生 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0315164 | 雨花 |
30471 | 资州添翼-张中兵 | 四川省内江市市中区 | 22-0037223 | 灰 |
30472 | 资州添翼-张中兵 | 四川省内江市市中区 | 22-0037227 | 灰 |
30473 | 子辰鸽舍-孙振 | 安徽省阜阳市太和县 | 23-0260792 | 灰 |
30474 | 子奇鸽舍一一林光 | 四川省广安市岳池县 | 22-1732508 | 灰 |
30475 | 子奇鸽舍一一林光 | 四川省广安市岳池县 | 22-1732509 | 灰 |
30476 | 子奇鸽舍一一林光 | 四川省广安市岳池县 | 22-1743999 | 灰 |
30477 | 子奇鸽舍一一林光 | 四川省广安市岳池县 | 22-1743993 | 灰白条 |
30478 | 子奇鸽舍一一林光 | 四川省广安市岳池县 | 22-1732510 | 雨点 |
30479 | 梓豪鸽舍+刘荣宇 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0900580 | 红(绛) |
30480 | 梓豪鸽舍+刘荣宇 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0900590 | 灰 |
30481 | 紫金鸽舍~张威 | 湖南省益阳市南县 | 18-0049500 | 灰 |
30482 | 紫金鸽舍~张威 | 湖南省益阳市南县 | 18-0049700 | 灰 |
30483 | 紫金鸽舍~张威 | 湖南省益阳市南县 | 18-0049695 | 雨白条 |
30484 | 紫金鸽舍~张威 | 湖南省益阳市南县 | 18-0049451 | 雨点 |
30485 | 紫金鸽舍~张威 | 湖南省益阳市南县 | 18-0049496 | 雨点 |
30486 | 紫金鸽舍潘建波 | 浙江省丽水市龙泉市 | 11-0001001 | 灰 |
30487 | 紫金鸽舍潘建波 | 浙江省丽水市龙泉市 | 11-0001002 | 灰 |
30488 | 紫金鸽舍潘建波 | 浙江省丽水市龙泉市 | 11-0001009 | 灰 |
30489 | 紫金鸽舍潘建波 | 浙江省丽水市龙泉市 | 11-0001013 | 灰 |
30490 | 紫金鸽舍潘建波 | 浙江省丽水市龙泉市 | 11-0001014 | 灰 |
30491 | 紫金鸽舍潘建波 | 浙江省丽水市龙泉市 | 11-0001021 | 灰 |
30492 | 紫金鸽舍潘建波 | 浙江省丽水市龙泉市 | 05-0402399 | 雨点 |
30493 | 紫金阁-王春 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0077255 | 红(绛) |
30494 | 紫金阁-王春 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0077266 | 红(绛) |
30495 | 紫金阁-王春 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0077270 | 红(绛) |
30496 | 紫金阁-王春 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0077263 | 灰 |
30497 | 紫金阁-王春 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0077267 | 灰 |
30498 | 紫金阁-王春 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0077603 | 灰 |
30499 | 紫金阁-王春 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0068212 | 雨白条 |
30500 | 紫金阁-王春 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0068241 | 雨点 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。