2025年春三关综合成绩
三关综合成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 王合昌 2024-15-0392514 103 1288.7387 10 1653.8786 22 1487.2087 4429.8260
2 王合昌 2024-15-0009602 16 1326.6484 30 1610.9113 11 1491.5364 4429.0961
3 徐苇青 2024-15-0007573 289 1246.9613 8 1654.0574 21 1487.5343 4388.5530
4 王合昌 2024-15-0009692 8 1328.6947 57 1557.8762 9 1491.5734 4378.1443
5 徐苇青 2024-15-0629806 59 1302.4746 54 1559.6335 18 1488.2786 4350.3867
6 王合昌 2024-15-0009601 20 1323.9313 71 1524.9568 15 1491.2374 4340.1255
7 徐苇青 2024-15-0996518 12 1327.3940 9 1654.0186 184 1355.9872 4337.3998
8 杨会泉 2024-15-0392122 251 1258.6355 38 1583.9496 5 1494.4386 4337.0237
9 王合昌 2024-15-0009673 36 1314.8123 29 1610.9148 118 1403.3938 4329.1209
10 邢金波 2024-15-1087702 62 1301.5144 31 1610.5283 114 1405.2776 4317.3203
11 徐苇青 2024-15-0392306 122 1283.2032 40 1575.2686 42 1457.5889 4316.0607
12 徐苇青 2024-15-0629890 197 1267.8235 41 1572.6876 29 1472.5311 4313.0422
13 吕洪滨 2024-15-0390466 182 1270.0900 48 1563.4155 36 1460.7994 4294.3049
14 王合昌 2024-15-0390010 14 1326.9281 28 1611.1808 193 1348.8022 4286.9111
15 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089216 325 1238.2036 19 1636.4116 104 1410.5904 4285.2056
16 杨会泉 2023-15-0565061 38 1313.8384 84 1493.1777 32 1468.3848 4275.4009
17 杨会泉 2024-15-0007619 158 1274.4092 65 1529.6180 31 1468.4574 4272.4846
18 王合昌 2024-15-0009667 514 1163.9117 27 1613.8878 23 1487.2048 4265.0043
19 王合昌 2024-15-0009532 513 1164.1954 24 1616.7787 25 1478.8586 4259.8327
20 郝凤鳌 2024-15-0393287 361 1226.5680 21 1634.7302 136 1393.9175 4255.2157
21 杨会泉 2024-15-0392208 425 1203.9134 60 1550.8290 4 1494.5544 4249.2968
22 张辉+单立勇 2024-15-0396464 515 1163.3497 15 1649.5448 78 1434.6861 4247.5806
23 王合昌 2024-15-0009687 200 1267.7393 74 1522.4688 49 1449.3421 4239.5502
24 张辉+单立勇 2024-15-0396483 293 1246.1552 12 1651.4819 202 1337.2492 4234.8863
25 王合昌 2024-15-0009637 116 1284.0554 55 1558.0205 140 1391.3269 4233.4028
26 杨会泉 2024-15-0392130 226 1262.0664 82 1501.6093 33 1467.6325 4231.3082
27 崔维祥 2023-15-0539800 137 1280.2103 33 1607.0278 197 1341.3047 4228.5428
28 杨会泉 2024-15-0007682 180 1270.9311 3 1656.8582 244 1298.9488 4226.7381
29 徐苇青 2024-15-0007546 234 1260.5432 43 1569.8757 133 1395.8713 4226.2902
30 吕洪滨 2024-15-0390458 183 1270.0136 103 1463.4980 7 1492.6684 4226.1800
31 都风文 2024-15-1082554 577 1132.8697 35 1603.5575 19 1487.6153 4224.0425
32 王合昌 2024-15-0009603 144 1279.1644 26 1614.2161 223 1318.5428 4211.9233
33 吕洪滨 2024-15-0146365 199 1267.7525 135 1432.6916 8 1492.6577 4193.1018
34 杨会泉 2024-15-0996604 351 1230.0114 85 1493.0045 30 1468.6874 4191.7033
35 杨会泉 2024-15-0007700 250 1258.6598 132 1437.0124 1 1494.8373 4190.5095
36 刘金良 2024-15-0390373 27 1317.4819 133 1436.9542 85 1426.9454 4181.3815
37 杨会泉 2023-15-0500210 2 1363.2238 110 1457.8332 183 1356.0318 4177.0888
38 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1087227 39 1313.7163 141 1426.0881 81 1433.2333 4173.0377
39 杨会泉 2023-15-0999041 383 1221.1588 113 1456.4089 3 1494.6288 4172.1965
40 徐苇青 2024-15-0392338 57 1303.3426 51 1561.9350 242 1305.1203 4170.3979
41 吕洪滨 2024-15-0390454 80 1296.0026 109 1457.8902 99 1416.4775 4170.3703
42 张学峰 2024-15-1086729 318 1239.8587 98 1475.0859 52 1447.9093 4162.8539
43 刘金良 2023-15-0704140 268 1254.1179 76 1513.5681 135 1394.6384 4162.3244
44 杨会泉 2022-15-0389195 284 1248.9397 63 1538.3127 164 1372.5020 4159.7544
45 杨会泉 2024-15-0996610 209 1265.0862 106 1458.4421 74 1436.1360 4159.6643
46 郝凤鳌 2024-15-0392456 126 1282.3693 22 1622.9276 283 1249.6505 4154.9474
47 郝凤鳌 2024-15-1088955 94 1291.5513 179 1370.4320 14 1491.3370 4153.3203
48 滨州金足环鸽舍 2022-15-0399651 462 1190.9345 90 1487.9019 34 1467.5569 4146.3933
49 王合昌 2024-15-0009629 295 1245.8116 128 1438.1609 40 1457.6886 4141.6611
50 徐苇青 2024-15-0392348 215 1264.3261 99 1471.9408 127 1397.4269 4133.6938
51 王小乐 2024-15-1086346 450 1195.3843 88 1488.5130 55 1445.8636 4129.7609
52 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406903 84 1295.3402 153 1414.5917 95 1417.8372 4127.7691
53 崔维祥 2024-15-0390216 159 1274.3627 122 1440.6576 107 1409.8662 4124.8865
54 吕洪滨 2024-15-0146340 151 1275.1621 161 1399.9118 53 1447.0184 4122.0923
55 刘金良 2024-15-193210 17 1324.5938 61 1540.4599 285 1248.1330 4113.1867
56 杨会泉 2024-15-0392213 371 1223.0071 49 1562.3621 219 1326.2991 4111.6683
57 杨会泉 2023-15-0006869 217 1264.2427 66 1529.3566 226 1316.4505 4110.0498
58 王合昌 2024-15-0009697 228 1261.8087 183 1359.9211 20 1487.5646 4109.2944
59 邢金波 2024-15-1087737 258 1256.8140 16 1649.3455 322 1200.7072 4106.8667
60 王合昌 2024-15-0009560 76 1296.1532 176 1375.0250 76 1435.1384 4106.3166
61 赵红贞 2024-15-0146085 237 1259.8332 102 1463.7362 153 1380.9935 4104.5629
62 邢金波 2024-15-1087708 54 1305.6511 23 1621.7103 341 1176.0502 4103.4116
63 杨会泉 2024-15-0392165 381 1221.3467 139 1430.4789 48 1449.6138 4101.4394
64 杜洪卫 2024-15-1099610 53 1306.1542 174 1376.1695 102 1412.2968 4094.6205
65 崔维祥 2024-15-0396217 133 1281.7583 148 1418.0023 138 1393.1625 4092.9231
66 杨会泉 2023-15-0006898 204 1266.4869 62 1538.6260 266 1277.4625 4082.5754
67 徐苇青 2024-15-0007565 71 1298.4760 34 1604.7228 340 1176.1520 4079.3508
68 苏光强 2024-15-0390367 163 1273.9692 123 1440.5547 177 1363.3059 4077.8298
69 杜洪卫 2024-15-1099612 344 1231.8438 149 1417.5222 86 1425.1757 4074.5417
70 赵新光 2024-15-1081785 534 1149.7467 107 1458.3879 62 1441.5027 4049.6373
71 郝凤鳌 2024-15-0393227 95 1291.4245 231 1284.7492 28 1472.7958 4048.9695
72 王合昌 2023-15-0500144 78 1296.0522 212 1307.8693 69 1439.0506 4042.9721
73 赵利新 2021-15-0942929 349 1230.1218 157 1408.7158 120 1401.9460 4040.7836
74 杨会泉 2023-15-0998805 252 1258.5404 140 1428.4562 186 1353.6527 4040.6493
75 王合昌 2024-15-0009661 569 1134.9095 47 1564.7250 199 1339.6198 4039.2543
76 杨会泉 2023-15-0500228 224 1262.6164 224 1297.0589 26 1477.1180 4036.7933
77 杨会泉 2022-15-0389168 154 1274.6475 227 1288.4125 27 1472.9123 4035.9723
78 任海滨 2023-15-0226256 246 1258.9862 162 1397.5425 160 1375.4702 4031.9989
79 王合昌 2024-15-0009574 343 1231.8473 136 1432.0734 176 1365.8564 4029.7771
80 杨会泉 2022-15-0389011 543 1145.9650 124 1440.3458 61 1442.5955 4028.9063
81 杨会泉 2022-15-0009740 594 1120.3699 93 1480.4792 84 1427.4550 4028.3041
82 赵红贞 2024-15-0390425 403 1214.2383 152 1415.0897 124 1398.9349 4028.2629
83 杨会泉 2022-15-0389026 302 1244.4757 92 1486.0482 251 1295.1711 4025.6950
84 杨会泉 2023-00-000763 222 1263.3010 169 1387.7977 163 1373.5045 4024.6032
85 刘金良 2023-15-0704117 64 1300.3517 194 1340.9426 154 1379.6087 4020.9030
86 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398938 314 1240.3273 116 1448.2575 213 1331.3064 4019.8912
87 张辉+单立勇 2024-15-1088806 60 1302.2490 210 1309.5380 123 1399.2691 4011.0561
88 杨会泉 2024-15-0392206 219 1263.9573 158 1407.7398 207 1335.6385 4007.3356
89 王合昌 2024-15-0390048 35 1315.1771 213 1307.7538 150 1382.6294 4005.5603
90 王合昌 2024-15-0009588 457 1192.5362 147 1418.2581 142 1390.6982 4001.4925
91 刘金良 2024-15-0111335 92 1292.8347 214 1305.7917 129 1396.6683 3995.2947
92 刘金良 2024-15-0390376 455 1194.3042 193 1343.0891 45 1454.8612 3992.2545
93 王合昌 2024-15-0392571 33 1315.5895 94 1480.4681 328 1195.1276 3991.1852
94 赵新光 2024-15-1081784 281 1250.2867 68 1527.5767 318 1208.0519 3985.9153
95 杨会泉 2024-15-0392204 7 1330.0270 32 1608.3473 409 1041.7629 3980.1372
96 吕洪滨 2024-15-0390434 541 1146.4028 121 1441.9968 141 1391.0820 3979.4816
97 周海峰 2022-15-0404022 364 1225.6719 199 1332.6687 94 1418.2615 3976.6021
98 杜洪卫 2024-15-1099602 205 1266.4320 236 1279.7619 82 1429.0477 3975.2416
99 崔维祥 2024-15-0396233 206 1266.4113 75 1515.0486 339 1180.0121 3961.4720
100 张辉+单立勇 2024-15-0396363 10 1328.1401 6 1656.2048 445 973.0796 3957.4245
101 王俊 2023-纪念-013582 198 1267.7799 188 1351.2495 209 1335.0636 3954.0930
102 徐苇青 2024-15-0392325 465 1188.8467 184 1355.6073 117 1403.6167 3948.0707
103 张辉+单立勇 2024-15-0396303 561 1138.6347 164 1397.2623 105 1410.1243 3946.0213
104 王合昌 2024-15-0392582 662 1046.6593 115 1455.7967 68 1439.1428 3941.5988
105 王合昌 2023-15-0076178 348 1230.4307 219 1299.3362 109 1408.1442 3937.9111
106 王合昌 2024-15-0009626 143 1279.5474 7 1654.4312 434 998.3275 3932.3061
107 赵金忠 2024-15-0390583 334 1235.6140 166 1389.9520 239 1306.5765 3932.1425
108 杨会泉 2023-15-0006899 481 1182.4872 168 1387.8301 190 1350.3133 3920.6306
109 任延义 2023-15-0473801 409 1211.1720 202 1321.9655 158 1376.4350 3909.5725
110 王合昌 2024-15-0392508 119 1283.6458 300 1129.6655 10 1491.5694 3904.8807
111 邢金波 2024-15-1088946 257 1256.9459 240 1274.8624 169 1370.9550 3902.7633
112 张辉 2024-15-1084589 255 1257.7798 190 1350.7141 252 1293.7568 3902.2507
113 杨会泉 2024-15-0392162 285 1248.5824 206 1314.1895 212 1332.0365 3894.8084
114 单连雷 2023-15-0224746 567 1135.6292 145 1419.6342 203 1336.9497 3892.2131
115 单延青 2024-15-1082205 544 1145.6151 172 1379.3287 175 1366.8811 3891.8249
116 徐苇青 2024-15-0629855 523 1155.9720 175 1375.1291 180 1359.6004 3890.7015
117 王合昌 2024-15-1095405 736 920.0277 95 1478.9304 13 1491.3615 3890.3196
118 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098848 179 1270.9810 105 1458.7051 352 1160.0590 3889.7451
119 王合昌 2024-15-0009633 423 1204.7598 127 1438.4863 288 1244.5047 3887.7508
120 杨会泉 2024-15-0392210 643 1065.4266 146 1419.2336 134 1394.7367 3879.3969
121 赵延滨 2024-15-0392737 493 1175.0037 182 1361.0351 205 1335.9129 3871.9517
122 崔维祥 2024-15-1089798 536 1148.8107 173 1378.9964 196 1342.5745 3870.3816
123 崔维祥 2024-15-0390206 166 1273.1720 73 1523.2792 394 1072.1554 3868.6066
124 杨会泉 2024-15-0996623 464 1190.0093 44 1567.5205 368 1110.9685 3868.4983
125 王合昌 2024-15-0009698 75 1296.3911 97 1478.2442 380 1091.2343 3865.8696
126 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398953 238 1259.7652 255 1237.2058 178 1362.3069 3859.2779
127 邢金波 2024-15-1087789 576 1133.2484 80 1504.8955 305 1221.1019 3859.2458
128 王合昌 2024-15-0390050 540 1148.5696 220 1299.0639 112 1407.3690 3855.0025
129 周海峰 2023-15-0509431 254 1257.9716 281 1184.3267 111 1407.7552 3850.0535
130 王合昌 2024-15-0009530 259 1256.8025 284 1179.4165 101 1413.0727 3849.2917
131 王合昌 2024-15-0009619 547 1143.1030 177 1371.5635 210 1334.1329 3848.7994
132 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098807 668 1039.4675 69 1526.5416 269 1275.2173 3841.2264
133 徐苇青 2024-15-0007531 177 1271.3224 264 1217.7986 192 1349.7769 3838.8979
134 王合昌 2024-15-0390003 368 1223.9791 295 1154.3492 54 1446.8758 3825.2041
135 杜洪卫 2024-15-1099691 338 1234.7878 77 1507.3496 396 1071.2996 3813.4370
136 崔维祥 2024-15-0396218 562 1138.5736 78 1506.8075 350 1164.2829 3809.6640
137 杨会泉 2023-15-0999031 214 1264.4069 64 1534.5499 428 1010.7046 3809.6614
138 任延义 2024-15-1082006 395 1217.2601 287 1174.3515 100 1414.6444 3806.2560
139 张呈伟 2024-15-1083603 520 1157.4400 237 1276.0178 166 1371.5983 3805.0561
140 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398992 472 1186.8367 143 1420.7997 326 1197.2311 3804.8675
141 赵金忠 2024-15-0395301 130 1281.8543 296 1145.4129 159 1376.4055 3803.6727
142 都风文 2024-15-1082082 507 1167.5782 104 1462.8863 345 1171.3352 3801.7997
143 邢金波 2024-15-1087720 271 1252.9463 225 1294.9608 281 1251.1949 3799.1020
144 吕洪滨 2024-15-1096562 167 1273.1698 36 1603.3019 471 921.0066 3797.4783
145 王合昌 2024-15-0009616 747 879.6037 72 1524.7365 139 1393.0617 3797.4019
146 邢金波 2024-15-1087797 244 1259.2597 25 1615.1672 472 920.8007 3795.2276
147 郝凤鳌 2024-15-0470009 461 1191.0316 217 1303.0743 260 1283.8416 3777.9475
148 崔维祥 2024-15-1089791 173 1271.6637 305 1115.3751 145 1389.2108 3776.2496
149 王合昌 2024-15-0390032 245 1259.1618 329 1076.1921 72 1438.2097 3773.5636
150 徐苇青 2023-15-0006907 125 1282.7148 333 1063.9561 90 1420.6584 3767.3293
151 孙青海 2024-15-1082996 664 1045.9737 83 1498.6038 307 1219.3731 3763.9506
152 杜金泉 2022-15-0407455 554 1140.7625 265 1217.3807 131 1396.3871 3754.5303
153 尚明明 2024-15-0390698 453 1195.1922 260 1231.1501 216 1327.2884 3753.6307
154 杨会泉 2023-15-0999061 213 1264.4208 363 979.9933 2 1494.8150 3739.2291
155 杨会泉 2023-15-0006897 275 1251.2700 326 1081.9145 115 1404.7851 3737.9696
156 张呈伟 2024-15-0390602 47 1308.4301 307 1111.8240 224 1316.8854 3737.1395
157 韩龙龙 2024-15-1084764 357 1228.0018 325 1084.1360 93 1419.3261 3731.4639
158 郝凤鳌 2024-15-0629822 405 1213.2576 263 1219.8230 246 1297.2868 3730.3674
159 郝凤鳌 2023-15-0565628 240 1259.6553 364 979.2193 12 1491.4352 3730.3098
160 王合昌 2023-15-0076124 379 1221.5582 159 1406.3320 377 1101.3199 3729.2101
161 刘金良 2024-纪念-193206 713 967.3333 216 1303.3412 43 1455.2339 3725.9084
162 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398962 559 1139.1004 222 1297.5425 259 1285.0665 3721.7094
163 单延青 2024-15-1082203 345 1231.4954 247 1256.2078 292 1233.9797 3721.6829
164 赵利新 2024-15-1082349 598 1117.5253 191 1347.6372 279 1254.3136 3719.4761
165 赵利新 2023-15-0500648 466 1188.7286 249 1253.2090 273 1268.0529 3709.9905
166 刘金良 2024-15-0390374 210 1264.8706 267 1212.1048 300 1227.9411 3704.9165
167 王合昌 2024-15-0009642 645 1064.9622 45 1566.4414 397 1070.9285 3702.3321
168 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398907 526 1155.0709 317 1095.3892 50 1448.4646 3698.9247
169 郝凤鳌 2024-15-0470004 231 1260.9980 386 947.9262 17 1488.7716 3697.6958
170 王志强 2024-15-0395393 276 1251.2341 327 1081.2232 179 1360.8596 3693.3169
171 赵利新 2024-15-1082317 687 1011.0827 112 1457.5844 309 1216.3795 3685.0466
172 赵延滨 2024-15-0392761 592 1121.0307 119 1444.9783 366 1112.3544 3678.3634
173 王合昌 2024-15-0392599 304 1244.2191 347 1042.4398 146 1388.8404 3675.4993
174 张辉+单立勇 2024-15-0396400 104 1288.4737 382 951.3352 79 1434.0466 3673.8555
175 杨会泉 2022-15-0009738 483 1181.6594 275 1192.9825 249 1295.3063 3669.9482
176 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193236 756 866.3137 185 1355.1487 64 1440.7369 3662.1993
177 赵利新 2021-15-0942922 397 1217.0659 181 1363.0560 386 1079.8258 3659.9477
178 崔维祥 2024-15-0390401 142 1279.8197 280 1184.8157 329 1192.3135 3656.9489
179 杜金泉 2024-15-1099776 156 1274.5123 254 1238.6940 356 1142.7246 3655.9309
180 苏光强 2024-15-0390358 70 1298.5863 352 1026.4255 220 1322.8964 3647.9082
181 刘金良 2024-15-0395573 32 1316.3779 274 1193.7309 359 1134.0643 3644.1731
182 吕洪滨 2024-15-0146371 542 1146.2427 52 1561.7125 462 931.5075 3639.4627
183 吕洪滨 2024-15-0146353 624 1082.2715 244 1264.8043 254 1290.4183 3637.4941
184 白雪涛 2024-15-1097701 571 1134.5049 332 1063.9834 71 1438.3917 3636.8800
185 王合昌 2024-15-0390004 86 1294.2801 407 899.1210 66 1440.4304 3633.8315
186 崔维祥 2024-15-0390404 400 1215.1371 344 1051.0182 174 1367.2330 3633.3883
187 王小乐 2024-15-0390157 649 1061.2197 192 1346.6935 301 1223.1164 3631.0296
188 崔维祥 2024-15-1089755 301 1244.5025 59 1555.6833 498 827.9599 3628.1457
189 杨会泉 2024-15-0392192 482 1181.8440 304 1118.3699 218 1326.3348 3626.5487
190 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089930 442 1197.2607 365 978.6412 46 1450.0834 3625.9853
191 崔维祥 2024-15-0396201 689 1004.5491 235 1279.9209 198 1340.2905 3624.7605
192 杨会泉 2024-15-191068 497 1171.7447 258 1235.2918 316 1210.5947 3617.6312
193 邢金波 2024-15-1087782 717 962.9367 195 1340.5709 230 1312.6047 3616.1123
194 王合昌 2024-15-0009610 15 1326.7996 380 951.9118 217 1326.6500 3605.3614
195 任凤泉 2023-15-0500369 434 1200.1433 294 1156.9526 287 1246.9349 3604.0308
196 赵金忠 2024-15-0390589 501 1169.6563 261 1226.0005 321 1203.2494 3598.9062
197 王合昌 2024-15-0009651 118 1283.8572 312 1106.2027 317 1208.3249 3598.3848
198 任海滨 2023-15-0473684 635 1071.8444 252 1244.4647 267 1276.8707 3593.1798
199 戴葵雪 2024-15-1099423 169 1272.1092 395 925.3641 137 1393.5626 3591.0359
200 杨会泉 2024-15-0996629 282 1249.2080 150 1415.9137 468 925.6004 3590.7221
201 郝凤鳌 2024-15-1087314 297 1245.0936 160 1406.0335 463 931.1565 3582.2836
202 赵利新 2024-15-1082326 586 1124.8915 321 1086.6138 173 1367.7057 3579.2110
203 徐苇青 2024-15-0669915 474 1185.8053 282 1183.6314 319 1206.2626 3575.6993
204 王志强 2024-15-0395267 674 1028.3921 298 1140.2480 113 1406.7902 3575.4303
205 郝凤鳌 2024-15-0392448 596 1118.2831 58 1557.0423 480 895.9512 3571.2766
206 孙青海 2024-15-1082952 510 1165.8673 350 1029.7241 162 1374.1339 3569.7253
207 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098820 23 1321.2541 79 1506.1141 521 740.0582 3567.4264
208 刘金良 2024-15-0111340 329 1236.7433 377 958.9930 172 1368.2809 3564.0172
209 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099978 404 1213.9723 404 909.6891 67 1439.1685 3562.8299
210 赵新光 2024-15-1098943 589 1122.9127 279 1186.4069 282 1251.0838 3560.4034
211 王合昌 2024-15-0001234 229 1261.5249 405 907.6244 147 1388.6275 3557.7768
212 杜海涛 2024-15-1097803 692 1001.7986 196 1339.3232 310 1215.7745 3556.8963
213 郝凤鳌 2024-15-0393249 861 449.2578 18 1643.0152 39 1457.9782 3550.2512
214 杨会泉 2024-15-0007656 249 1258.8272 330 1065.3963 304 1222.9937 3547.2172
215 赵振利 2024-15-0399229 389 1219.5260 241 1269.9894 404 1057.4796 3546.9950
216 王合昌 2024-15-0009586 787 776.0657 53 1560.4175 320 1204.9985 3541.4817
217 徐苇青 2024-15-0007579 149 1276.0078 399 916.9250 195 1348.1090 3541.0418
218 郝凤鳌 2024-15-0629818 233 1260.6724 336 1060.2937 311 1215.7669 3536.7330
219 王合昌 2024-15-0390007 688 1009.7901 311 1106.2989 91 1419.7648 3535.8538
220 王合昌 2024-15-0392512 45 1310.2183 131 1437.7454 505 786.5689 3534.5326
221 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098825 633 1074.7512 285 1177.7617 268 1275.2529 3527.7658
222 孙青海 2024-15-1082964 19 1324.0098 17 1647.1729 558 555.7106 3526.8933
223 郝凤鳌 2024-15-0392463 525 1155.3197 229 1286.9515 387 1077.7646 3520.0358
224 吕洪滨 2024-15-0146314 808 720.2533 171 1381.5951 98 1417.1176 3518.9660
225 孙青海 2024-15-1088655 111 1285.2639 436 821.6557 108 1409.6146 3516.5342
226 赵鹏图 2024-15-0216593 327 1237.4676 118 1445.2048 494 833.3021 3515.9745
227 郝凤鳌 2024-15-0392425 393 1218.3139 315 1098.5521 325 1198.2065 3515.0725
228 张辉+单立勇 2024-15-0396478 131 1281.8053 290 1169.4661 402 1058.6346 3509.9060
229 王合昌 2024-15-0009575 77 1296.1281 46 1564.8945 530 648.4431 3509.4657
230 郝凤鳌 2024-15-1087347 492 1175.6687 114 1455.9958 487 877.1291 3508.7936
231 王志强 2024-15-0390677 558 1139.2491 248 1255.3950 372 1108.2596 3502.9037
232 杜洪卫 2024-15-1099627 269 1253.4180 408 896.6948 191 1349.8919 3500.0047
233 赵延滨 2024-15-0392773 322 1238.7537 320 1091.7145 349 1164.6242 3495.0924
234 郝凤鳌 2024-15-0392402 110 1285.6323 37 1587.6429 537 617.0982 3490.3734
235 王志强 2024-15-0390678 225 1262.2099 278 1187.0285 413 1039.6663 3488.9047
236 任延义 2024-15-1085474 628 1079.4665 340 1052.8212 185 1354.4135 3486.7012
237 戴葵雪 2020-15-0819040 683 1015.8910 297 1142.4593 215 1328.1173 3486.4676
238 郝凤鳌 2024-15-0392494 503 1168.9801 357 1009.5892 238 1307.4298 3485.9991
239 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399578 733 924.7083 250 1246.8392 228 1313.4679 3485.0154
240 单连雷 2024-15-1082418 626 1079.8992 383 951.1577 47 1449.9553 3481.0122
241 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193231 164 1273.6761 120 1442.2072 517 758.9494 3474.8327
242 王合昌 2024-15-0009598 193 1268.4301 398 920.1002 262 1283.6580 3472.1883
243 王合昌 2024-15-1099007 192 1268.4814 464 786.4846 97 1417.1757 3472.1417
244 戴葵雪 2022-15-0405467 608 1102.1234 208 1310.1733 403 1057.7766 3470.0733
245 戴葵雪 2023-15-0565302 698 990.3327 291 1169.3785 234 1309.9845 3469.6957
246 单延青 2024-15-1082224 463 1190.6337 272 1199.7135 388 1077.4585 3467.8057
247 郝凤鳌 2024-15-0392423 312 1240.4687 440 816.6025 106 1409.9760 3467.0472
248 王合昌 2024-15-0392570 227 1261.9192 42 1571.5288 534 632.6199 3466.0679
249 罗向东 2024-15-1084421 648 1061.7327 228 1287.2644 363 1116.4845 3465.4816
250 张呈伟 2024-15-1083627 433 1200.2266 242 1269.7882 436 994.3617 3464.3765
251 张学峰 2024-15-1086725 417 1207.1183 393 934.8289 222 1320.7190 3462.6662
252 邢金波 2024-15-1087779 505 1168.7567 310 1106.3981 337 1183.4750 3458.6298
253 郝凤鳌 2023-15-0499834 337 1234.9514 429 850.5595 181 1359.4068 3444.9177
254 杨会泉 2023-15-0999089 220 1263.5457 517 686.0385 6 1493.8494 3443.4336
255 周海峰 2023-15-0557996 305 1244.0888 286 1176.2797 423 1020.7462 3441.1147
256 赵鹏图 2024-15-0216556 502 1169.1853 2 1657.0926 540 612.7248 3439.0027
257 王合昌 2024-15-0009608 366 1225.5771 13 1650.9819 554 561.9032 3438.4622
258 徐苇青 2024-15-0392321 105 1287.9740 293 1163.4686 442 985.0356 3436.4782
259 郝凤鳌 2024-15-1087345 353 1229.2801 473 768.0791 73 1437.8855 3435.2447
260 郝凤鳌 2024-15-0392488 387 1220.1850 11 1652.2465 553 562.5411 3434.9726
261 王合昌 2024-15-0390044 202 1267.6077 358 1006.0705 351 1160.6064 3434.2846
262 徐苇青 2024-15-0392347 574 1133.8055 445 810.9254 16 1489.2256 3433.9565
263 邢金波 2024-15-0390227 123 1282.9176 309 1106.5084 410 1041.3546 3430.7806
264 刘金良 2024-15-0111345 190 1268.7427 448 805.9583 187 1351.5439 3426.2449
265 杨会泉 2022-15-0009714 290 1246.6645 490 742.4888 75 1435.7605 3424.9138
266 赵红贞 2024-15-0390430 666 1043.7699 319 1091.9443 256 1287.1979 3422.9121
267 王小乐 2024-15-0396698 292 1246.3105 470 775.5394 132 1395.9825 3417.8324
268 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099930 426 1203.8004 455 799.2825 119 1402.9318 3406.0147
269 赵金忠 2024-15-0395308 232 1260.7354 427 856.7479 264 1280.7066 3398.1899
270 刘金良 2024-15-0706345 148 1276.0488 498 712.1767 110 1408.1056 3396.3311
271 王麦收 2024-15-0395681 691 1001.8447 269 1205.5155 332 1187.4078 3394.7680
272 吕洪滨 2024-15-0146361 146 1277.9281 392 936.6585 342 1175.5041 3390.0907
273 杨会泉 2022-15-0389241 160 1274.3541 163 1397.4370 525 717.8651 3389.6562
274 张呈伟 2024-15-0390614 278 1250.9880 475 767.2220 171 1368.5979 3386.8079
275 张呈伟 2024-15-1083611 743 904.8841 313 1104.8259 165 1372.0135 3381.7235
276 王小乐 2024-15-0395974 380 1221.5537 142 1421.9701 522 737.6034 3381.1272
277 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089987 323 1238.4955 501 708.5043 80 1433.5539 3380.5537
278 王俊 2024-15-1099279 595 1119.7505 233 1283.9052 444 975.9934 3379.6491
279 王小乐 2024-15-0396637 695 996.2083 289 1170.6171 313 1212.7669 3379.5923
280 白雪涛 2024-15-1097732 333 1235.6145 180 1368.2137 510 773.3959 3377.2241
281 崔维祥 2024-15-1089781 669 1039.4588 351 1028.9293 240 1306.3750 3374.7631
282 赵延滨 2023-15-0550146 588 1123.7695 356 1010.5456 290 1236.8564 3371.1715
283 滨州金足环鸽舍 2022-15-0394781 68 1298.9220 403 909.7710 353 1155.5452 3364.2382
284 张辉+单立勇 2024-15-1088816 735 921.3776 156 1409.3308 417 1031.8064 3362.5148
285 赵振利 2024-15-0399265 644 1065.1306 368 974.1484 221 1322.0079 3361.2869
286 赵金忠 2024-15-0390593 188 1268.9418 524 668.4375 87 1421.8933 3359.2726
287 任凤泉 2023-15-0095448 716 963.7572 299 1138.7929 278 1254.6135 3357.1636
288 王合昌 2024-15-0009684 174 1271.4519 506 705.2117 156 1378.4478 3355.1114
289 崔维祥 2024-15-0396223 616 1093.9318 385 947.9654 237 1309.2814 3351.1786
290 王合昌 2024-15-0392559 439 1198.4604 508 703.6207 51 1448.0162 3350.0973
291 苏光强 2024-15-0392814 89 1294.1049 262 1222.3424 495 831.1899 3347.6372
