2025年春第三关集鸽明细
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 100000 王合昌 2003-15-0076963 白 黄 雌
2 100000 王合昌 2023-15-0076124 白 黄 雌
3 100000 王合昌 2023-15-0076178 白 黄 雌
4 100000 王合昌 2023-15-0500144 白 黄 雌
5 100000 王合昌 2024-15-0001232 白 黄 雌
6 100000 王合昌 2024-15-0001234 白 黄 雌
7 100000 王合昌 2024-15-0009525 白 黄 雌
8 100000 王合昌 2024-15-0009530 白 黄 雌
9 100000 王合昌 2024-15-0009532 白 黄 雌
10 100000 王合昌 2024-15-0009533 白 黄 雌
11 100000 王合昌 2024-15-0009542 白 黄 雌
12 100000 王合昌 2024-15-0009560 白 黄 雌
13 100000 王合昌 2024-15-0009574 白 黄 雌
14 100000 王合昌 2024-15-0009575 白 黄 雌
15 100000 王合昌 2024-15-0009586 白 黄 雌
16 100000 王合昌 2024-15-0009588 白 黄 雌
17 100000 王合昌 2024-15-0009598 白 黄 雌
18 100000 王合昌 2024-15-0009601 白 黄 雌
19 100000 王合昌 2024-15-0009602 白 黄 雌
20 100000 王合昌 2024-15-0009603 白 黄 雌
21 100000 王合昌 2024-15-0009608 白 黄 雌
22 100000 王合昌 2024-15-0009610 白 黄 雌
23 100000 王合昌 2024-15-0009612 白 黄 雌
24 100000 王合昌 2024-15-0009613 白 黄 雌
25 100000 王合昌 2024-15-0009616 白 黄 雌
26 100000 王合昌 2024-15-0009617 白 黄 雌
27 100000 王合昌 2024-15-0009619 白 黄 雌
28 100000 王合昌 2024-15-0009620 白 黄 雌
29 100000 王合昌 2024-15-0009626 白 黄 雌
30 100000 王合昌 2024-15-0009627 白 黄 雌
31 100000 王合昌 2024-15-0009629 白 黄 雌
32 100000 王合昌 2024-15-0009630 白 黄 雌
33 100000 王合昌 2024-15-0009632 白 黄 雌
34 100000 王合昌 2024-15-0009633 白 黄 雌
35 100000 王合昌 2024-15-0009637 白 黄 雌
36 100000 王合昌 2024-15-0009639 白 黄 雌
37 100000 王合昌 2024-15-0009641 白 黄 雌
38 100000 王合昌 2024-15-0009642 白 黄 雌
39 100000 王合昌 2024-15-0009650 白 黄 雌
40 100000 王合昌 2024-15-0009651 白 黄 雌
41 100000 王合昌 2024-15-0009661 白 黄 雌
42 100000 王合昌 2024-15-0009663 白 黄 雌
43 100000 王合昌 2024-15-0009664 白 黄 雌
44 100000 王合昌 2024-15-0009666 白 黄 雌
45 100000 王合昌 2024-15-0009667 灰 黄 雌
46 100000 王合昌 2024-15-0009673 白 黄 雌
47 100000 王合昌 2024-15-0009679 白 黄 雌
48 100000 王合昌 2024-15-0009684 白 黄 雌
49 100000 王合昌 2024-15-0009687 白 黄 雌
50 100000 王合昌 2024-15-0009688 白 黄 雌
打印时间:2025-04-22 第 1 页
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
51 100000 王合昌 2024-15-0009690 白 黄 雌
52 100000 王合昌 2024-15-0009692 白 黄 雌
53 100000 王合昌 2024-15-0009695 白 黄 雌
54 100000 王合昌 2024-15-0009696 白 黄 雌
55 100000 王合昌 2024-15-0009697 白 黄 雌
56 100000 王合昌 2024-15-0009698 白 黄 雌
57 100000 王合昌 2024-15-0390003 白 黄 雌
58 100000 王合昌 2024-15-0390004 白 黄 雌
59 100000 王合昌 2024-15-0390007 白 黄 雌
60 100000 王合昌 2024-15-0390009 白 黄 雌
61 100000 王合昌 2024-15-0390010 白 黄 雌
62 100000 王合昌 2024-15-0390017 白 黄 雌
63 100000 王合昌 2024-15-0390032 白 黄 雌
64 100000 王合昌 2024-15-0390034 白 黄 雌
65 100000 王合昌 2024-15-0390041 白 黄 雌
66 100000 王合昌 2024-15-0390044 白 黄 雌
67 100000 王合昌 2024-15-0390048 白 黄 雌
68 100000 王合昌 2024-15-0390050 白 黄 雌
69 100000 王合昌 2024-15-0392502 白 黄 雌
70 100000 王合昌 2024-15-0392508 白 黄 雌
71 100000 王合昌 2024-15-0392512 白 黄 雌
72 100000 王合昌 2024-15-0392514 白 黄 雌
73 100000 王合昌 2024-15-0392522 白 黄 雌
74 100000 王合昌 2024-15-0392558 白 黄 雌
75 100000 王合昌 2024-15-0392559 白 黄 雌
76 100000 王合昌 2024-15-0392570 白 黄 雌
77 100000 王合昌 2024-15-0392571 白 黄 雌
78 100000 王合昌 2024-15-0392582 白 黄 雌
79 100000 王合昌 2024-15-0392599 白 黄 雌
80 100000 王合昌 2024-15-1095405 白 黄 雌
81 100000 王合昌 2024-15-1095406 白 黄 雌
82 100000 王合昌 2024-15-1099007 白 黄 雌
83 100000 王合昌 2024-15-1099079 白 黄 雌
84 100000 王合昌 2024-15-1099250 灰 黄 雌
85 100000 王合昌 2024-15-111118 白 黄 雌
86 100006 杨会泉 2021-15-0160032 雨点 黄 雄
87 100006 杨会泉 2022-15-0009714 雨点 砂 雄
88 100006 杨会泉 2022-15-0009738 灰 砂 雄
89 100006 杨会泉 2022-15-0009740 灰 砂 雌
90 100006 杨会泉 2022-15-006790 点花 黄 雌
91 100006 杨会泉 2022-15-0389011 雨点 黄 雄
92 100006 杨会泉 2022-15-0389026 灰 砂 雄
93 100006 杨会泉 2022-15-0389168 雨点 黄 雌
94 100006 杨会泉 2022-15-0389195 雨点 砂 雄
95 100006 杨会泉 2022-15-0389241 雨点 黄 雌
96 100006 杨会泉 2022-15-0389757 灰 砂 雄
97 100006 杨会泉 2022-15-0389758 灰 砂 雄
98 100006 杨会泉 2022-15-1004189 雨点 砂 雄
99 100006 杨会泉 2023-00-000763 灰 砂 雄
100 100006 杨会泉 2023-15-0006808 灰 黄 雄
打印时间:2025-04-22 第 2 页
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
101 100006 杨会泉 2023-15-0006843 雨点 砂 雌
102 100006 杨会泉 2023-15-0006869 灰 砂 雄
103 100006 杨会泉 2023-15-0006889 灰 黄 雄
104 100006 杨会泉 2023-15-0006897 灰 砂 雄
105 100006 杨会泉 2023-15-0006898 灰 砂 雌
106 100006 杨会泉 2023-15-0006899 灰 砂 雄
107 100006 杨会泉 2023-15-0500210 灰 砂 雄
108 100006 杨会泉 2023-15-0500222 灰 砂 雄
109 100006 杨会泉 2023-15-0500228 灰 砂 雄
110 100006 杨会泉 2023-15-0565014 灰白 砂 雄
111 100006 杨会泉 2023-15-0565015 灰 黄 雌
112 100006 杨会泉 2023-15-0565061 灰 砂 雄
113 100006 杨会泉 2023-15-0998805 灰 砂 雄
114 100006 杨会泉 2023-15-0998808 雨点 黄 雌
115 100006 杨会泉 2023-15-0999019 雨点 黄 雌
116 100006 杨会泉 2023-15-0999028 雨点 黄 雄
117 100006 杨会泉 2023-15-0999029 雨点 砂 雌
118 100006 杨会泉 2023-15-0999031 雨点 黄 雌
119 100006 杨会泉 2023-15-0999041 雨点 黄 雌
120 100006 杨会泉 2023-15-0999049 灰 黄 雄
121 100006 杨会泉 2023-15-0999061 灰 砂 雄
122 100006 杨会泉 2023-15-0999089 灰 砂 雌
123 100006 杨会泉 2024-15-0005502 灰 黄 雄
124 100006 杨会泉 2024-15-0007618 雨点 砂 雄
125 100006 杨会泉 2024-15-0007619 雨点 黄 雄
126 100006 杨会泉 2024-15-0007635 灰 砂 雌
127 100006 杨会泉 2024-15-0007640 灰 砂 雌
128 100006 杨会泉 2024-15-0007656 灰 砂 雌
129 100006 杨会泉 2024-15-0007682 灰 砂 雌
130 100006 杨会泉 2024-15-0007687 灰 砂 雄
131 100006 杨会泉 2024-15-0007700 灰 黄 雌
132 100006 杨会泉 2024-15-0392122 雨点 砂 雄
133 100006 杨会泉 2024-15-0392124 灰 砂 雄
134 100006 杨会泉 2024-15-0392125 灰 砂 雄
135 100006 杨会泉 2024-15-0392130 灰 砂 雄
136 100006 杨会泉 2024-15-0392131 灰 砂 雌
137 100006 杨会泉 2024-15-0392138 灰 黄 雄
138 100006 杨会泉 2024-15-0392140 雨点 砂 雄
139 100006 杨会泉 2024-15-0392152 灰 砂 雌
140 100006 杨会泉 2024-15-0392162 雨点 砂 雄
141 100006 杨会泉 2024-15-0392165 点花 砂 雌
142 100006 杨会泉 2024-15-0392176 灰 砂 雌
143 100006 杨会泉 2024-15-0392185 灰白 砂 雌
144 100006 杨会泉 2024-15-0392192 雨点 黄 雌
145 100006 杨会泉 2024-15-0392204 雨点 砂 雌
146 100006 杨会泉 2024-15-0392205 灰 黄 雌
147 100006 杨会泉 2024-15-0392206 灰 黄 雌
148 100006 杨会泉 2024-15-0392208 灰 黄 雌
149 100006 杨会泉 2024-15-0392210 灰 砂 雄
150 100006 杨会泉 2024-15-0392213 灰 砂 雄
打印时间:2025-04-22 第 3 页
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
151 100006 杨会泉 2024-15-0392214 灰 砂 雌
152 100006 杨会泉 2024-15-0392215 灰 砂 雄
153 100006 杨会泉 2024-15-0392216 灰 砂 雄
154 100006 杨会泉 2024-15-0392221 灰 砂 雌
155 100006 杨会泉 2024-15-0392336 灰 砂 雌
156 100006 杨会泉 2024-15-0996604 雨点 砂 雄
157 100006 杨会泉 2024-15-0996610 雨点 砂 雄
158 100006 杨会泉 2024-15-0996623 灰 砂 雄
159 100006 杨会泉 2024-15-0996629 灰 黄 雄
160 100006 杨会泉 2024-15-0996699 灰 黄 雌
161 100006 杨会泉 2024-15-191002 灰 砂 雌
162 100006 杨会泉 2024-15-191018 雨点 黄 雌
163 100006 杨会泉 2024-15-191023 雨白条 黄 雄
164 100006 杨会泉 2024-15-191030 灰 黄 雌
165 100006 杨会泉 2024-15-191035 灰 砂 雌
166 100006 杨会泉 2024-15-191058
167 100006 杨会泉 2024-15-191068 灰 砂 雄
168 100006 杨会泉 2024-15-191071 雨点 黄 雌
169 100006 杨会泉 2024-15-191072 灰 黄 雄
170 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1087227
171 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089201
172 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089216
173 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089221
174 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089930
175 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089979
176 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089981
177 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089987
178 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089988
179 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098807
180 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098820
181 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098825
182 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098842
183 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098848
184 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098851
185 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098874
186 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099930
187 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099971
188 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099978
189 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099987
190 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099990
191 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193231
192 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193235
193 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193236
194 100008 徐苇青 2023-15-0006907 雨点 砂 雌
195 100008 徐苇青 2024-15-0007502 灰 黄 雌
196 100008 徐苇青 2024-15-0007531 灰 黄 雌
197 100008 徐苇青 2024-15-0007546 灰花 黄 雌
198 100008 徐苇青 2024-15-0007565 灰 砂 雌
199 100008 徐苇青 2024-15-0007573 灰 砂 雌
200 100008 徐苇青 2024-15-0007579 点花 黄 雌
打印时间:2025-04-22 第 4 页
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
201 100008 徐苇青 2024-15-0392306 雨点 砂 雌
202 100008 徐苇青 2024-15-0392321 雨点 砂 雌
203 100008 徐苇青 2024-15-0392325 雨点 砂 雌
204 100008 徐苇青 2024-15-0392338 雨点 砂 雌
205 100008 徐苇青 2024-15-0392339 灰 黄 雌
206 100008 徐苇青 2024-15-0392347 灰 砂 雌
207 100008 徐苇青 2024-15-0392348 灰 砂 雌
208 100008 徐苇青 2024-15-0629806 灰 黄 雌
209 100008 徐苇青 2024-15-0629807 灰 砂 雌
210 100008 徐苇青 2024-15-0629824 灰 黄 雌
211 100008 徐苇青 2024-15-0629827 雨点 砂 雌
212 100008 徐苇青 2024-15-0629829 灰花 砂 雌
213 100008 徐苇青 2024-15-0629855 灰 黄 雌
214 100008 徐苇青 2024-15-0629881 雨点 黄 雌
215 100008 徐苇青 2024-15-0629882 雨点 黄 雌
216 100008 徐苇青 2024-15-0629890 雨点 砂 雌
217 100008 徐苇青 2024-15-0669915 灰白 砂 雌
218 100008 徐苇青 2024-15-0669916 灰白 砂 雌
219 100008 徐苇青 2024-15-0996510 灰 黄 雌
220 100008 徐苇青 2024-15-0996518 灰 砂 雌
221 100008 徐苇青 2024-15-0996534 灰 砂 雌
222 100008 徐苇青 2024-15-0996536 点花 黄 雌
223 100008 徐苇青 2024-15-0996538 雨点 黄 雌
224 100008 徐苇青 2024-15-0996541 灰 砂 雌
225 100008 徐苇青 2024-15-0996576 灰 砂 雌
226 100010 苏光强 2024-15-0390358 雨点 砂 雌
227 100010 苏光强 2024-15-0390367 花 砂 雌
228 100010 苏光强 2024-15-0390369 黑 砂 雌
229 100010 苏光强 2024-15-0392814 灰 黄 雌
230 100010 苏光强 2024-15-0393652 雨点 砂 雌
231 100022 孙青海 2024-15-1082909
232 100022 孙青海 2024-15-1082950
233 100022 孙青海 2024-15-1082952
234 100022 孙青海 2024-15-1082964
235 100022 孙青海 2024-15-1082968
236 100022 孙青海 2024-15-1082971
237 100022 孙青海 2024-15-1082986
238 100022 孙青海 2024-15-1082996
239 100022 孙青海 2024-15-1087634
240 100022 孙青海 2024-15-1087641
241 100022 孙青海 2024-15-1088606
242 100022 孙青海 2024-15-1088612
243 100022 孙青海 2024-15-1088629
244 100022 孙青海 2024-15-1088643
245 100022 孙青海 2024-15-1088650
246 100022 孙青海 2024-15-1088655
247 100022 孙青海 2024-15-1088660
248 100022 孙青海 2024-15-1088684
249 100022 孙青海 2024-15-1088693
250 100028 白雪涛 2024-15-0390483
打印时间:2025-04-22 第 5 页
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
251 100028 白雪涛 2024-15-1097701
252 100028 白雪涛 2024-15-1097704
253 100028 白雪涛 2024-15-1097705
254 100028 白雪涛 2024-15-1097732
255 100034 罗向东 2024-15-1084421
256 100055 邢金波 2023-15-0509790 灰 砂 雄
257 100055 邢金波 2024-15-0390227
258 100055 邢金波 2024-15-1087702 灰 黄 雌
259 100055 邢金波 2024-15-1087704 灰 黄 雌
260 100055 邢金波 2024-15-1087708 灰 黄 雌
261 100055 邢金波 2024-15-1087720 雨点 砂 雌
262 100055 邢金波 2024-15-1087737 灰 砂 雌
263 100055 邢金波 2024-15-1087765 灰 黄 雄
264 100055 邢金波 2024-15-1087779 灰 砂 雄
265 100055 邢金波 2024-15-1087782 灰 黄 雌
266 100055 邢金波 2024-15-1087785 灰 黄 雄
267 100055 邢金波 2024-15-1087789 灰 黄 雄
268 100055 邢金波 2024-15-1087796 雨点 黄 雌
269 100055 邢金波 2024-15-1087797 灰 砂 雌
270 100055 邢金波 2024-15-1088914 灰 黄 雌
271 100055 邢金波 2024-15-1088916 雨点 砂 雌
272 100055 邢金波 2024-15-1088937 灰 黄 雄
273 100055 邢金波 2024-15-1088940 灰 黄 雌
274 100055 邢金波 2024-15-1088942 灰 黄 雌
275 100055 邢金波 2024-15-1088946 雨点 砂 雌
276 100055 邢金波 2024-15-1088975 雨点 砂 雄
277 100055 邢金波 2024-15-1088980 灰 砂 雄
278 100055 邢金波 2024-15-1089000 灰 黄 雄
279 100055 邢金波 2024-15-1089111 雨点 黄 雄
280 100056 闫海涛 2023-15-0500587
281 100056 闫海涛 2023-纪念-013244
282 100056 闫海涛 2024-15-0390391
283 100056 闫海涛 2024-15-0390395
284 100056 闫海涛 2024-15-1099241
285 100060 任延义 2023-15-0473801 灰 黄 雄
286 100060 任延义 2023-15-0473810 灰 黄 雄
287 100060 任延义 2024-15-1082006 灰 砂 雄
288 100060 任延义 2024-15-1085466 灰 黄 雄
289 100060 任延义 2024-15-1085470 雨点 黄 雌
290 100060 任延义 2024-15-1085473 灰 砂 雌
291 100060 任延义 2024-15-1085474 灰花 砂 雌
292 100060 任延义 2024-15-1085475 灰 砂 雌
293 100060 任延义 2024-15-1085477 灰 黄 雄
294 100065 赵金忠 2024-15-0390583
295 100065 赵金忠 2024-15-0390584
296 100065 赵金忠 2024-15-0390586
297 100065 赵金忠 2024-15-0390589
298 100065 赵金忠 2024-15-0390590
299 100065 赵金忠 2024-15-0390593
300 100065 赵金忠 2024-15-0390595
打印时间:2025-04-22 第 6 页
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
301 100065 赵金忠 2024-15-0395294
302 100065 赵金忠 2024-15-0395301
303 100065 赵金忠 2024-15-0395308
304 100065 赵金忠 2024-15-0395360
305 100066 刘金良 2022-15-0607345
306 100066 刘金良 2023-15-0704117
307 100066 刘金良 2023-15-0704127 花 黄 雄
308 100066 刘金良 2023-15-0704140 雨点 黄 雄
309 100066 刘金良 2024-15-0111335 雨点 砂 雌
310 100066 刘金良 2024-15-0111340 灰 砂 雌
311 100066 刘金良 2024-15-0111345 雨点 黄 雄
312 100066 刘金良 2024-15-0390371 灰 黄 雌
313 100066 刘金良 2024-15-0390372 灰 黄 雌
314 100066 刘金良 2024-15-0390373 雨点 黄 雌
315 100066 刘金良 2024-15-0390374 灰 黄 雌
316 100066 刘金良 2024-15-0390375 灰 黄 雌
317 100066 刘金良 2024-15-0390376 花 黄 雌
318 100066 刘金良 2024-15-0390379 白 黄 雄
319 100066 刘金良 2024-15-0390389 灰 黄 雌
320 100066 刘金良 2024-15-0395551 灰 黄 雌
321 100066 刘金良 2024-15-0395562 灰 黄 雌
322 100066 刘金良 2024-15-0395573 灰 砂 雌
323 100066 刘金良 2024-15-0395593
324 100066 刘金良 2024-15-0395600 灰 黄 雌
325 100066 刘金良 2024-15-193210 灰 砂 雌
326 100066 刘金良 2024-纪念-193206
327 100070 杜金泉 2022-15-0407455
328 100070 杜金泉 2023-15-0559203
329 100070 杜金泉 2024-15-1099776
330 100070 杜金泉 2024-15-1099785
331 100070 杜金泉 2024-15-1099788
332 100072 任海滨 2023-15-0226256 雨点 黄 雌
333 100072 任海滨 2023-15-0473684 灰 砂 雌
334 100072 任海滨 2024-15-0390500 黑 砂 雌
335 100072 任海滨 2024-15-0396188 灰花 砂 雌
336 100072 任海滨 2024-15-0396192 灰 砂 雄
337 100076 杜洪卫 2024-15-1099602
338 100076 杜洪卫 2024-15-1099609
339 100076 杜洪卫 2024-15-1099610
340 100076 杜洪卫 2024-15-1099611
341 100076 杜洪卫 2024-15-1099612
342 100076 杜洪卫 2024-15-1099625
343 100076 杜洪卫 2024-15-1099627
344 100076 杜洪卫 2024-15-1099636
345 100076 杜洪卫 2024-15-1099639
346 100076 杜洪卫 2024-15-1099664
347 100076 杜洪卫 2024-15-1099665
348 100076 杜洪卫 2024-15-1099669
349 100076 杜洪卫 2024-15-1099675
350 100076 杜洪卫 2024-15-1099683
打印时间:2025-04-22 第 7 页
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
351 100076 杜洪卫 2024-15-1099691
352 100076 杜洪卫 2024-15-1099696
353 100078 都风文 2024-15-0390142 灰 黄 雌
354 100078 都风文 2024-15-1082072 绛 黄 雌
355 100078 都风文 2024-15-1082082 灰 黄 雌
356 100078 都风文 2024-15-1082099 雨点 黄 雄
357 100078 都风文 2024-15-1082552 绛花 黄 雌
358 100078 都风文 2024-15-1082554 雨点 黄 雌
359 100078 都风文 2024-15-1082563 绛 黄 雌
360 100080 张兆国 2024-15-0395425
361 100080 张兆国 2024-15-0395427
362 100080 张兆国 2024-15-0395429
363 100080 张兆国 2024-15-0395482
364 100085 顾连义 2024-15-0390594
365 100085 顾连义 2024-15-1086811
366 100085 顾连义 2024-15-1086813
367 100085 顾连义 2024-15-1086839
368 100085 顾连义 2024-15-1086847
369 100088 张辉 2024-15-1084582
370 100088 张辉 2024-15-1084589
371 100088 张辉 2024-15-1084616
372 100088 张辉 2024-15-1084617
373 100088 张辉 2024-15-1084639
374 100088 张辉 2024-纪念-193212
375 100098 赵鹏图 2024-15-0216540 灰 黄 雄
376 100098 赵鹏图 2024-15-0216556 灰 砂 雄
377 100098 赵鹏图 2024-15-0216570 灰 砂 雄
378 100098 赵鹏图 2024-15-0216592 雨点 砂 雄
379 100098 赵鹏图 2024-15-0216593 灰 黄 雌
380 100098 赵鹏图 2024-15-0390522 灰 砂 雌
381 100098 赵鹏图 2024-15-0390528 雨点 砂 雌
382 100143 梁嵩 2024-15-1082832 白 黄 雌
383 100143 梁嵩 2024-15-1082835 白 黄 雌
384 100143 梁嵩 2024-15-1082846 白 黄 雌
385 100143 梁嵩 2024-15-1084016 白 黄 雌
386 100165 赵新光 2023-15-013597 灰 黄 雄
387 100165 赵新光 2024-10-1098931 雨点 砂 雄
388 100165 赵新光 2024-15-1081784 灰 黄 雄
389 100165 赵新光 2024-15-1081785 灰 砂 雌
390 100165 赵新光 2024-15-1098926 灰 黄 雌
391 100165 赵新光 2024-15-1098943 灰 黄 雄
392 100173 戴葵雪 2020-15-0819040
393 100173 戴葵雪 2022-15-0405467
394 100173 戴葵雪 2023-15-0565302
395 100173 戴葵雪 2023-15-0565328
396 100173 戴葵雪 2024-15-1099405
397 100173 戴葵雪 2024-15-1099410
398 100173 戴葵雪 2024-15-1099423
399 100173 戴葵雪 2024-15-1099427
400 100173 戴葵雪 2024-15-1099473
打印时间:2025-04-22 第 8 页
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
401 100183 赵振民 2024-15-0399116
402 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406903
403 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406904
404 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406905
405 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406914
406 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399564
407 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399567
408 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399578
409 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399581
410 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399595
411 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399598
412 100220 吕洪滨 2024-15-0146314 灰 砂 雌
413 100220 吕洪滨 2024-15-0146340 灰 砂 雌
414 100220 吕洪滨 2024-15-0146345 白 黄 雌
415 100220 吕洪滨 2024-15-0146349 灰 黄 雄
416 100220 吕洪滨 2024-15-0146350 雨点 黄 雌
417 100220 吕洪滨 2024-15-0146351 灰 黄 雄
418 100220 吕洪滨 2024-15-0146353 雨点 黄 雌
419 100220 吕洪滨 2024-15-0146361 雨点 黄 雄
420 100220 吕洪滨 2024-15-0146365 灰 砂 雄
421 100220 吕洪滨 2024-15-0146367 黑 黄 雄
422 100220 吕洪滨 2024-15-0146371 灰 黄 雄
423 100220 吕洪滨 2024-15-0146372 灰 黄 雄
424 100220 吕洪滨 2024-15-0146373 灰 黄 雄
425 100220 吕洪滨 2024-15-0390434 灰 黄 雌
426 100220 吕洪滨 2024-15-0390454 雨点 砂 雌
427 100220 吕洪滨 2024-15-0390458 灰 砂 雌
428 100220 吕洪滨 2024-15-0390460 雨点 黄 雌
429 100220 吕洪滨 2024-15-0390466 灰 砂 雄
430 100220 吕洪滨 2024-15-1096562 灰 黄 雄
431 100237 赵振利 2024-15-0399229 灰 黄 雌
432 100237 赵振利 2024-15-0399265 灰 黄 雌
433 100237 赵振利 2024-15-0399295 雨点 黄 雄
434 100237 赵振利 2024-15-1087394 灰 黄 雌
435 100237 赵振利 2024-15-1087395 灰 黄 雌
436 100237 赵振利 2024-15-1087397 白 黄 雌
437 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396303 绛 砂 雌
438 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396307 雨点 砂 雄
439 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396317 绛 砂 雄
440 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396363 灰 黄 雌
441 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396366 灰 砂 雌
442 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396369 雨点 砂 雄
443 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396374 灰 黄 雄
444 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396385 灰 砂 雌
445 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396393 雨点 砂 雌
446 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396400 灰 黄 雌
447 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396403 雨点 砂 雄
448 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396404 雨点 砂 雌
449 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396412 灰 砂 雄
450 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396423 灰 黄 雌
打印时间:2025-04-22 第 9 页
滨州市信鸽协会
2025年春第三关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
451 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396445 灰 砂 雄
452 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396464 雨点 黄 雌
453 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396468 雨点 黄 雌
454 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396478 雨点 黄 雌
455 100325 张辉+单立勇 2024-15-0396483 雨点 砂 雌
456 100325 张辉+单立勇 2024-15-1088802 雨点 黄 雄
457 100325 张辉+单立勇 2024-15-1088806 雨点 砂 雄
458 100325 张辉+单立勇 2024-15-1088810 雨点 砂 雌
459 100325 张辉+单立勇 2024-15-1088816 雨点 砂 雄
460 100325 张辉+单立勇 2024-15-1088818 灰 黄 雌
461 100351 李恩滨 2024-15-1082049 灰 砂 雄
462 100514 赵红贞 2024-15-0146085
463 100514 赵红贞 2024-15-0390421
464 100514 赵红贞 2024-15-0390425
465 100514 赵红贞 2024-15-0390430
466 100519 陈峰 2024-15-0395990
467 100519 陈峰 2024-15-1087369
468 100519 陈峰 2024-15-1088599
469 100519 陈峰 2024-15-1088600
470 100524 崔维祥 2023-15-0539800
471 100524 崔维祥 2024-15-0390200
472 100524 崔维祥 2024-15-0390206
473 100524 崔维祥 2024-15-0390209
474 100524 崔维祥 2024-15-0390216
475 100524 崔维祥 2024-15-0390401
476 100524 崔维祥 2024-15-0390404
477 100524 崔维祥 2024-15-0390406
478 100524 崔维祥 2024-15-0396128
479 100524 崔维祥 2024-15-0396201
480 100524 崔维祥 2024-15-0396217
481 100524 崔维祥 2024-15-0396218
482 100524 崔维祥 2024-15-0396223
483 100524 崔维祥 2024-15-0396233
484 100524 崔维祥 2024-15-0396264
485 100524 崔维祥 2024-15-0473828
486 100524 崔维祥 2024-15-0473855
487 100524 崔维祥 2024-15-1089755
488 100524 崔维祥 2024-15-1089766
489 100524 崔维祥 2024-15-1089767
490 100524 崔维祥 2024-15-1089770
491 100524 崔维祥 2024-15-1089781
492 100524 崔维祥 2024-15-1089791
493 100524 崔维祥 2024-15-1089798
494 100527 杜海涛 2024-15-1097599 雨点 牛 雄
495 100527 杜海涛 2024-15-1097803 灰 黄 雄
496 100527 杜海涛 2024-15-1097835 灰 砂 雄
