2025年春第一、二关综合成绩
第一、二关综合成绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 累计分速
1 杨会泉 2024-15-191018 3 1339.2171 1 1675.0381 3014.2552
2 张辉+单立勇 2024-15-0396363 10 1328.1401 6 1656.2048 2984.3449
3 徐苇青 2024-15-0996518 12 1327.3940 9 1654.0186 2981.4126
4 孙青海 2024-15-1082964 19 1324.0098 17 1647.1729 2971.1827
5 王合昌 2024-15-0392514 103 1288.7387 10 1653.8786 2942.6173
6 张辉+单立勇 2024-15-0396423 120 1283.5736 5 1656.2656 2939.8392
7 杨会泉 2024-15-0392204 7 1330.0270 32 1608.3473 2938.3743
8 王合昌 2024-15-0390010 14 1326.9281 28 1611.1808 2938.1089
9 王合昌 2024-15-0009602 16 1326.6484 30 1610.9113 2937.5597
10 王合昌 2024-15-0009626 143 1279.5474 7 1654.4312 2933.9786
11 杨会泉 2024-15-0007682 180 1270.9311 3 1656.8582 2927.7893
12 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087708 54 1305.6511 23 1621.7103 2927.3614
13 王合昌 2024-15-0009673 36 1314.8123 29 1610.9148 2925.7271
14 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087702 62 1301.5144 31 1610.5283 2912.0427
15 郝凤鳌 2024-15-1087322 152 1274.8316 20 1635.4645 2910.2961
16 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087737 258 1256.8140 16 1649.3455 2906.1595
17 郝凤鳌 2024-15-0392456 126 1282.3693 22 1622.9276 2905.2969
18 徐苇青 2024-15-0007565 71 1298.4760 34 1604.7228 2903.1988
19 徐苇青 2024-15-0007573 289 1246.9613 8 1654.0574 2901.0187
20 张辉+单立勇 2024-15-0396483 293 1246.1552 12 1651.4819 2897.6371
21 王合昌 2024-15-0009603 144 1279.1644 26 1614.2161 2893.3805
22 崔维祥 2023-15-0539800 137 1280.2103 33 1607.0278 2887.2381
23 王合昌 2024-15-0009692 8 1328.6947 57 1557.8762 2886.5709
24 王合昌 2024-15-0009608 366 1225.5771 13 1650.9819 2876.5590
25 吕洪滨 2024-15-1096562 167 1273.1698 36 1603.3019 2876.4717
26 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089216 325 1238.2036 19 1636.4116 2874.6152
27 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087797 244 1259.2597 25 1615.1672 2874.4269
28 郝凤鳌 2024-15-0392402 110 1285.6323 37 1587.6429 2873.2752
29 郝凤鳌 2024-15-0392488 387 1220.1850 11 1652.2465 2872.4315
30 郝凤鳌 2024-15-0392346 96 1290.9245 39 1575.4959 2866.4204
31 徐苇青 2024-15-0392338 57 1303.3426 51 1561.9350 2865.2776
32 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-193210 17 1324.5938 61 1540.4599 2865.0537
33 徐苇青 2024-15-0629806 59 1302.4746 54 1559.6335 2862.1081
34 郝凤鳌 2024-15-0393287 361 1226.5680 21 1634.7302 2861.2982
35 王合昌 2024-15-0009575 77 1296.1281 46 1564.8945 2861.0226
36 徐苇青 2024-15-0392306 122 1283.2032 40 1575.2686 2858.4718
37 王合昌 2024-15-0009601 20 1323.9313 71 1524.9568 2848.8881
38 杨会泉 2024-15-0392122 251 1258.6355 38 1583.9496 2842.5851
39 王合昌 2024-15-0009637 116 1284.0554 55 1558.0205 2842.0759
40 徐苇青 2024-15-0629890 197 1267.8235 41 1572.6876 2840.5111
41 吕洪滨 2024-15-0390466 182 1270.0900 48 1563.4155 2833.5055
42 王合昌 2024-15-0392570 227 1261.9192 42 1571.5288 2833.4480
43 徐苇青 2024-15-0007546 234 1260.5432 43 1569.8757 2830.4189
44 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098820 23 1321.2541 79 1506.1141 2827.3682
45 赵鹏图 2024-15-0216556 502 1169.1853 2 1657.0926 2826.2779
46 杨会泉 2023-15-0500210 2 1363.2238 110 1457.8332 2821.0570
47 张辉+单立勇 2024-15-0396464 515 1163.3497 15 1649.5448 2812.8945
48 杨会泉 2023-15-0565061 38 1313.8384 84 1493.1777 2807.0161
49 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088980 138 1280.1802 70 1526.0392 2806.2194
50 杨会泉 2023-15-0006898 204 1266.4869 62 1538.6260 2805.1129
51 杨会泉 2024-15-0007619 158 1274.4092 65 1529.6180 2804.0272
52 杨会泉 2024-15-0392152 532 1151.2035 14 1650.6089 2801.8124
53 崔维祥 2024-15-1089755 301 1244.5025 59 1555.6833 2800.1858
54 吕洪滨 2024-15-0146351 172 1271.7622 67 1527.7038 2799.4660
55 杨会泉 2023-15-0999031 214 1264.4069 64 1534.5499 2798.9568
56 崔维祥 2024-15-0390206 166 1273.1720 73 1523.2792 2796.4512
57 王合昌 2024-15-0392571 33 1315.5895 94 1480.4681 2796.0576
58 杨会泉 2023-15-0006869 217 1264.2427 66 1529.3566 2793.5993
59 王合昌 2024-15-0009687 200 1267.7393 74 1522.4688 2790.2081
60 杨会泉 2022-15-0389195 284 1248.9397 63 1538.3127 2787.2524
61 杨会泉 2024-15-0392213 371 1223.0071 49 1562.3621 2785.3692
62 崔维祥 2024-15-0396233 206 1266.4113 75 1515.0486 2781.4599
63 王合昌 2024-15-0009532 513 1164.1954 24 1616.7787 2780.9741
64 赵新光 2024-15-1081784 281 1250.2867 68 1527.5767 2777.8634
65 王合昌 2024-15-0009667 514 1163.9117 27 1613.8878 2777.7995
66 王合昌 2024-15-0009698 75 1296.3911 97 1478.2442 2774.6353
67 杨会泉 2024-15-0392138 4 1337.2442 134 1436.5482 2773.7924
68 飞龙赛鸽-刘金良 2023-15-0704140 268 1254.1179 76 1513.5681 2767.6860
69 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087711 221 1263.4009 81 1501.8410 2765.2419
70 杨会泉 2024-15-0392130 226 1262.0664 82 1501.6093 2763.6757
71 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089233 58 1302.7899 108 1457.8924 2760.6823
72 吕洪滨 2024-15-0146350 88 1294.1197 101 1464.9868 2759.1065
73 杨会泉 2024-15-0996623 464 1190.0093 44 1567.5205 2757.5298
74 杨会泉 2024-15-0392208 425 1203.9134 60 1550.8290 2754.7424
75 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390373 27 1317.4819 133 1436.9542 2754.4361
76 吕洪滨 2024-15-0390454 80 1296.0026 109 1457.8902 2753.8928
77 赵金忠 2024-15-0395360 212 1264.4997 91 1486.7946 2751.2943
78 王合昌 2024-15-0392512 45 1310.2183 131 1437.7454 2747.9637
79 杜洪卫 2024-15-1099691 338 1234.7878 77 1507.3496 2742.1374
80 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1087227 39 1313.7163 141 1426.0881 2739.8044
81 都风文 2024-15-1082554 577 1132.8697 35 1603.5575 2736.4272
82 徐苇青 2024-15-0392348 215 1264.3261 99 1471.9408 2736.2669
83 杨会泉 2023-15-0006843 294 1245.9668 87 1489.6475 2735.6143
84 吕洪滨 2024-15-0390458 183 1270.0136 103 1463.4980 2733.5116
85 杨会泉 2022-15-0389026 302 1244.4757 92 1486.0482 2730.5239
86 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098848 179 1270.9810 105 1458.7051 2729.6861
87 王合昌 2024-15-1111118 101 1289.8283 129 1438.0546 2727.8829
88 赵红贞 2024-15-0146085 237 1259.8332 102 1463.7362 2723.5694
89 杨会泉 2024-15-0996610 209 1265.0862 106 1458.4421 2723.5283
90 杨会泉 2024-15-0996604 351 1230.0114 85 1493.0045 2723.0159
91 徐苇青 2024-15-0669916 135 1280.9218 125 1440.1945 2721.1163
92 杨会泉 2023-15-0998808 97 1290.4494 137 1430.5507 2721.0001
93 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193231 164 1273.6761 120 1442.2072 2715.8833
94 崔维祥 2024-15-0390216 159 1274.3627 122 1440.6576 2715.0203
95 张学峰 2024-15-1086729 318 1239.8587 98 1475.0859 2714.9446
96 苏光强 2024-15-0390367 163 1273.9692 123 1440.5547 2714.5239
97 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406903 84 1295.3402 153 1414.5917 2709.9319
98 吕洪滨 2024-15-0146371 542 1146.2427 52 1561.7125 2707.9552
99 吕洪滨 2024-15-0146365 199 1267.7525 135 1432.6916 2700.4441
100 崔维祥 2024-15-0396217 133 1281.7583 148 1418.0023 2699.7606
101 王合昌 2024-15-0009661 569 1134.9095 47 1564.7250 2699.6345
102 杨会泉 2024-15-0007700 250 1258.6598 132 1437.0124 2695.6722
103 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398938 314 1240.3273 116 1448.2575 2688.5848
104 杨会泉 2023-15-0998805 252 1258.5404 140 1428.4562 2686.9966
105 徐苇青 2024-15-0996538 440 1197.6547 89 1488.4446 2686.0993
106 杨会泉 2024-15-0392216 99 1290.2315 165 1395.0762 2685.3077
107 王合昌 2024-15-0009629 295 1245.8116 128 1438.1609 2683.9725
108 王小乐 2024-15-1086346 450 1195.3843 88 1488.5130 2683.8973
109 赵鹏图 2024-15-0216593 327 1237.4676 118 1445.2048 2682.6724
110 杜洪卫 2024-15-1099610 53 1306.1542 174 1376.1695 2682.3237
111 滨州金足环鸽舍 2022-15-0399651 462 1190.9345 90 1487.9019 2678.8364
112 郝凤鳌 2024-15-0470003 435 1200.1317 96 1478.2906 2678.4223
113 杨会泉 2023-15-0999041 383 1221.1588 113 1456.4089 2677.5677
114 郝凤鳌 2024-15-0392448 596 1118.2831 58 1557.0423 2675.3254
115 吕洪滨 2024-15-0146340 151 1275.1621 161 1399.9118 2675.0739
116 杨会泉 2024-15-191030 399 1215.7392 111 1457.6636 2673.4028
117 徐苇青 2024-15-0629823 121 1283.2166 167 1388.7753 2671.9919
118 杨会泉 2022-15-0389241 160 1274.3541 163 1397.4370 2671.7911
119 杨会泉 2024-15-0392206 219 1263.9573 158 1407.7398 2671.6971
120 王合昌 2024-15-0009560 76 1296.1532 176 1375.0250 2671.1782
121 张辉+单立勇 2024-15-1088810 330 1236.6590 138 1430.5467 2667.2057
122 李建国 2020-15-0819727 124 1282.9067 170 1383.2949 2666.2016
123 杨会泉 2024-15-0996629 282 1249.2080 150 1415.9137 2665.1217
124 王合昌 2024-15-0009574 343 1231.8473 136 1432.0734 2663.9207
125 郝凤鳌 2024-15-1088955 94 1291.5513 179 1370.4320 2661.9833
126 任海滨 2023-15-0226256 246 1258.9862 162 1397.5425 2656.5287
127 杨会泉 2024-15-0392165 381 1221.3467 139 1430.4789 2651.8256
128 郝凤鳌 2024-15-1087314 297 1245.0936 160 1406.0335 2651.1271
129 杨会泉 2023-00-000763 222 1263.3010 169 1387.7977 2651.0987
130 杜洪卫 2024-15-1099612 344 1231.8438 149 1417.5222 2649.3660
131 崔维祥 2024-15-0396218 562 1138.5736 78 1506.8075 2645.3811
132 王小乐 2024-15-0395974 380 1221.5537 142 1421.9701 2643.5238
133 王合昌 2024-15-0009633 423 1204.7598 127 1438.4863 2643.2461
134 飞龙赛鸽-刘金良 2023-15-0704117 64 1300.3517 194 1340.9426 2641.2943
135 赵利新 2021-15-0942929 349 1230.1218 157 1408.7158 2638.8376
136 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087789 576 1133.2484 80 1504.8955 2638.1439
137 郝凤鳌 2024-15-1087347 492 1175.6687 114 1455.9958 2631.6645
138 王合昌 2024-15-0009642 645 1064.9622 45 1566.4414 2631.4036
139 都风文 2024-15-1082082 507 1167.5782 104 1462.8863 2630.4645
140 赵红贞 2024-15-0390425 403 1214.2383 152 1415.0897 2629.3280
141 王合昌 2023-15-0076124 379 1221.5582 159 1406.3320 2627.8902
142 赵金忠 2024-15-0390583 334 1235.6140 166 1389.9520 2625.5660
143 赵金忠 2024-15-0390595 63 1301.1386 203 1321.9485 2623.0871
144 王合昌 2024-15-0390048 35 1315.1771 213 1307.7538 2622.9309
145 张辉+单立勇 2024-15-1088802 480 1182.9698 126 1438.8054 2621.7752
146 王合昌 2024-15-0009697 228 1261.8087 183 1359.9211 2621.7298
147 王俊 2023-纪念-013582 198 1267.7799 188 1351.2495 2619.0294
148 赵金忠 2024-15-0390586 545 1144.8822 100 1469.8496 2614.7318
149 张辉+单立勇 2024-15-1088806 60 1302.2490 210 1309.5380 2611.7870
150 王合昌 2024-15-0009588 457 1192.5362 147 1418.2581 2610.7943
151 郝凤鳌 2024-15-0393247 93 1292.2072 205 1318.0989 2610.3061
152 张辉 2024-15-1084589 255 1257.7798 190 1350.7141 2608.4939
153 赵新光 2024-15-1081785 534 1149.7467 107 1458.3879 2608.1346
154 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398992 472 1186.8367 143 1420.7997 2607.6364
155 王合昌 2023-15-0500144 78 1296.0522 212 1307.8693 2603.9215
156 白雪涛 2024-15-1097732 333 1235.6145 180 1368.2137 2603.8282
157 杨会泉 2022-15-0009740 594 1120.3699 93 1480.4792 2600.8491
158 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111335 92 1292.8347 214 1305.7917 2598.6264
159 吕洪滨 2024-15-0390434 541 1146.4028 121 1441.9968 2588.3996
160 杨会泉 2022-15-0389011 543 1145.9650 124 1440.3458 2586.3108
161 赵利新 2021-15-0942922 397 1217.0659 181 1363.0560 2580.1219
162 杨会泉 2024-15-0005502 581 1129.2686 117 1447.6541 2576.9227
163 郝凤鳌 2024-15-0393227 95 1291.4245 231 1284.7492 2576.1737
164 赵延滨 2023-15-0550202 317 1240.0833 198 1335.1796 2575.2629
165 杨会泉 2023-15-0006899 481 1182.4872 168 1387.8301 2570.3173
166 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098807 668 1039.4675 69 1526.5416 2566.0091
167 赵延滨 2024-15-0392761 592 1121.0307 119 1444.9783 2566.0090
168 赵延滨 2023-15-0550169 315 1240.1817 201 1323.7126 2563.8943
169 杨会泉 2022-15-0389168 154 1274.6475 227 1288.4125 2563.0600
170 杨会泉 2024-15-0392162 285 1248.5824 206 1314.1895 2562.7719
171 杨会泉 2023-15-0500228 224 1262.6164 224 1297.0589 2559.6753
172 杨会泉 2023-15-0999049 694 996.8528 50 1562.2363 2559.0891
173 周海峰 2022-15-0404022 364 1225.6719 199 1332.6687 2558.3406
174 单连雷 2023-15-0224746 567 1135.6292 145 1419.6342 2555.2634
175 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390389 288 1248.0420 215 1305.5886 2553.6306
176 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087720 271 1252.9463 225 1294.9608 2547.9071
177 杜洪卫 2024-15-1099602 205 1266.4320 236 1279.7619 2546.1939
178 孙青海 2024-15-1082996 664 1045.9737 83 1498.6038 2544.5775
179 徐苇青 2024-15-0392325 465 1188.8467 184 1355.6073 2544.4540
180 王志强 2024-15-0395276 422 1204.8213 197 1336.9217 2541.7430
181 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390376 455 1194.3042 193 1343.0891 2537.3933
182 赵延滨 2024-15-0392737 493 1175.0037 182 1361.0351 2536.0388
183 张辉+单立勇 2024-15-0396303 561 1138.6347 164 1397.2623 2535.8970
184 徐苇青 2024-15-0629881 72 1297.9520 256 1235.8835 2533.8355
185 任延义 2023-15-0473801 409 1211.1720 202 1321.9655 2533.1375
186 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088946 257 1256.9459 240 1274.8624 2531.8083
187 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390371 280 1250.4535 234 1280.9642 2531.4177
188 徐苇青 2024-15-0629855 523 1155.9720 175 1375.1291 2531.1011
189 王合昌 2023-15-0076178 348 1230.4307 219 1299.3362 2529.7669
190 崔维祥 2024-15-1089798 536 1148.8107 173 1378.9964 2527.8071
191 杨会泉 2023-15-0999028 711 968.6287 56 1557.9892 2526.6179
192 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089231 496 1172.3887 186 1353.2435 2525.6322
193 单延青 2024-15-1082205 544 1145.6151 172 1379.3287 2524.9438
194 杨会泉 2024-15-0392125 369 1223.0400 223 1297.3672 2520.4072
195 苏光强 2024-15-0392814 89 1294.1049 262 1222.3424 2516.4473
196 王合昌 2024-15-0009619 547 1143.1030 177 1371.5635 2514.6665
197 杜金泉 2024-15-1099776 156 1274.5123 254 1238.6940 2513.2063
198 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395573 32 1316.3779 274 1193.7309 2510.1088
199 杨会泉 2022-15-1004220 384 1220.4901 230 1284.7984 2505.2885
200 任延义 2024-15-1085475 355 1228.8282 239 1275.8038 2504.6320
201 杨会泉 2023-15-0006889 22 1321.8860 283 1181.9702 2503.8562
202 王合昌 2024-15-0392582 662 1046.6593 115 1455.7967 2502.4560
203 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398953 238 1259.7652 255 1237.2058 2496.9710
204 郝凤鳌 2024-15-0470009 461 1191.0316 217 1303.0743 2494.1059
205 赵振利 2024-15-0399229 389 1219.5260 241 1269.9894 2489.5154
206 徐苇青 2024-15-0007531 177 1271.3224 264 1217.7986 2489.1210
207 单延青 2024-15-1082203 345 1231.4954 247 1256.2078 2487.7032
208 赵振利 2024-15-1087397 83 1295.5036 276 1191.7417 2487.2453
209 戴葵雪 2024-15-1099473 430 1201.1867 232 1284.7226 2485.9093
210 杨会泉 2024-15-0392210 643 1065.4266 146 1419.2336 2484.6602
211 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390374 210 1264.8706 267 1212.1048 2476.9754
212 张呈伟 2024-15-1083627 433 1200.2266 242 1269.7882 2470.0148
213 赵利新 2024-15-1082317 687 1011.0827 112 1457.5844 2468.6671
214 赵利新 2024-15-1082349 598 1117.5253 191 1347.6372 2465.1625
215 崔维祥 2024-15-0390401 142 1279.8197 280 1184.8157 2464.6354
216 徐苇青 2024-15-0392321 105 1287.9740 293 1163.4686 2451.4426
217 张辉+单立勇 2024-15-0396478 131 1281.8053 290 1169.4661 2451.2714
218 王志强 2024-15-0390678 225 1262.2099 278 1187.0285 2449.2384
219 王合昌 2024-15-0390050 540 1148.5696 220 1299.0639 2447.6335
220 梁嵩 2024-15-1082846 636 1071.3676 178 1371.4885 2442.8561
221 周海峰 2023-15-0509431 254 1257.9716 281 1184.3267 2442.2983
222 郝凤鳌 2024-15-0392463 525 1155.3197 229 1286.9515 2442.2712
223 赵利新 2023-15-0500648 466 1188.7286 249 1253.2090 2441.9376
224 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398962 559 1139.1004 222 1297.5425 2436.6429
225 王合昌 2024-15-0009530 259 1256.8025 284 1179.4165 2436.2190
226 张呈伟 2024-15-1083603 520 1157.4400 237 1276.0178 2433.4578
227 郝凤鳌 2024-15-0629822 405 1213.2576 263 1219.8230 2433.0806
228 张辉+单立勇 2024-15-0396404 614 1100.0920 200 1329.6447 2429.7367
229 赵金忠 2024-15-0395301 130 1281.8543 296 1145.4129 2427.2672
230 尚明明 2024-15-0390698 453 1195.1922 260 1231.1501 2426.3423
231 王志强 2024-15-0395394 408 1212.0794 266 1212.3785 2424.4579
232 周海峰 2023-15-0557996 305 1244.0888 286 1176.2797 2420.3685
233 张呈伟 2024-15-0390602 47 1308.4301 307 1111.8240 2420.2541
234 张辉+单立勇 2024-15-0396468 308 1242.5307 288 1171.1252 2413.6559
235 王合昌 2024-15-0392508 119 1283.6458 300 1129.6655 2413.3113
236 戴葵雪 2022-15-0405467 608 1102.1234 208 1310.1733 2412.2967
237 王小乐 2024-15-0390157 649 1061.2197 192 1346.6935 2407.9132
238 杨会泉 2024-15-191068 497 1171.7447 258 1235.2918 2407.0365
239 孙青海 2024-15-1088643 438 1199.0959 268 1207.4981 2406.5940
240 王合昌 2024-15-0009616 747 879.6037 72 1524.7365 2404.3402
241 王俊 2024-15-1099279 595 1119.7505 233 1283.9052 2403.6557
242 赵振民 2024-15-0399116 521 1156.6094 251 1244.9877 2401.5971
243 杨会泉 2024-15-0007640 441 1197.2689 270 1202.8686 2400.1375
244 崔维祥 2024-15-1089766 552 1141.2041 246 1258.1972 2399.4013
245 王合昌 2024-15-1095405 736 920.0277 95 1478.9304 2398.9581
246 赵金忠 2024-15-0390589 501 1169.6563 261 1226.0005 2395.6568
247 王志强 2024-15-0390677 558 1139.2491 248 1255.3950 2394.6441
248 任延义 2024-15-1082006 395 1217.2601 287 1174.3515 2391.6116
249 单延青 2024-15-1082224 463 1190.6337 272 1199.7135 2390.3472
250 王合昌 2024-15-0009651 118 1283.8572 312 1106.2027 2390.0599
251 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-0390227 123 1282.9176 309 1106.5084 2389.4260
252 霖翔赛鸽-薛立滨 2022-15-0406914 467 1188.6875 271 1200.0819 2388.7694
253 崔维祥 2024-15-1089791 173 1271.6637 305 1115.3751 2387.0388
254 王合昌 2024-15-0390003 368 1223.9791 295 1154.3492 2378.3283
255 戴葵雪 2024-15-1099405 283 1249.0596 301 1127.3275 2376.3871
256 杨会泉 2022-15-0009738 483 1181.6594 275 1192.9825 2374.6419
257 白雪涛 2024-15-0390483 572 1134.1335 257 1235.8444 2369.9779
258 徐苇青 2024-15-0669915 474 1185.8053 282 1183.6314 2369.4367
259 杜金泉 2022-15-0407455 554 1140.7625 265 1217.3807 2358.1432
260 任凤泉 2023-15-0500369 434 1200.1433 294 1156.9526 2357.0959
261 张辉+单立勇 2024-15-0396374 90 1293.4478 334 1060.9664 2354.4142
262 罗向东 2024-15-1084421 648 1061.7327 228 1287.2644 2348.9971
263 吕洪滨 2024-15-0146353 624 1082.2715 244 1264.8043 2347.0758
264 徐苇青 2023-15-0006907 125 1282.7148 333 1063.9561 2346.6709
265 张辉+单立勇 2024-15-1088818 818 687.7133 4 1656.3071 2344.0204
266 杜海涛 2024-15-1097803 692 1001.7986 196 1339.3232 2341.1218
267 王合昌 2024-15-0009586 787 776.0657 53 1560.4175 2336.4832
268 王合昌 2024-15-0390032 245 1259.1618 329 1076.1921 2335.3539
269 杨会泉 2024-15-0996699 108 1286.5095 345 1047.9952 2334.5047
270 杨会泉 2023-15-0006897 275 1251.2700 326 1081.9145 2333.1845
271 王志强 2024-15-0395393 276 1251.2341 327 1081.2232 2332.4573
272 张辉+单立勇 2024-15-1088816 735 921.3776 156 1409.3308 2330.7084
273 赵延滨 2024-15-0392773 322 1238.7537 320 1091.7145 2330.4682
274 苏光强 2024-15-0390358 70 1298.5863 352 1026.4255 2325.0118
275 杨会泉 2024-15-0007656 249 1258.8272 330 1065.3963 2324.2235
276 郝凤鳌 2024-15-0629818 233 1260.6724 336 1060.2937 2320.9661
277 郝凤鳌 2024-15-0392425 393 1218.3139 315 1098.5521 2316.8660
278 任海滨 2023-15-0473684 635 1071.8444 252 1244.4647 2316.3091
279 李恩滨 2024-15-1082049 407 1212.9167 314 1100.6923 2313.6090
280 韩龙龙 2024-15-1084764 357 1228.0018 325 1084.1360 2312.1378
281 赵新光 2024-15-1098943 589 1122.9127 279 1186.4069 2309.3196
282 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087782 717 962.9367 195 1340.5709 2303.5076
283 杨会泉 2024-15-0392192 482 1181.8440 304 1118.3699 2300.2139
284 张辉+单立勇 2024-15-0396412 136 1280.9177 355 1014.6584 2295.5761
285 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089241 335 1235.0897 338 1059.5029 2294.5926
286 孙青海 2024-15-1088650 495 1173.8464 303 1119.8087 2293.6551
287 王合昌 2024-15-0392599 304 1244.2191 347 1042.4398 2286.6589
288 崔维祥 2024-15-0396201 689 1004.5491 235 1279.9209 2284.4700
289 王合昌 2024-15-0009610 15 1326.7996 380 951.9118 2278.7114
290 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1087779 505 1168.7567 310 1106.3981 2275.1548
291 王合昌 2024-15-0390044 202 1267.6077 358 1006.0705 2273.6782
292 飞龙赛鸽-刘金良 2024-纪念-193206 713 967.3333 216 1303.3412 2270.6745
293 赵振利 2024-15-1087398 630 1076.5965 277 1191.5895 2268.1860
294 崔维祥 2024-15-0390404 400 1215.1371 344 1051.0182 2266.1553
295 杨会泉 2024-15-0392185 731 943.9928 204 1321.6388 2265.6316
296 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098825 633 1074.7512 285 1177.7617 2252.5129
297 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398907 526 1155.0709 317 1095.3892 2250.4601
298 单连雷 2022-15-0403925 575 1133.6803 306 1114.8294 2248.5097
299 杨会泉 2023-15-0999061 213 1264.4208 363 979.9933 2244.4141
300 梁嵩 2024-15-1082832 632 1075.2747 292 1165.7350 2241.0097
301 张辉+单立勇 2024-15-0396400 104 1288.4737 382 951.3352 2239.8089
302 郝凤鳌 2023-15-0565628 240 1259.6553 364 979.2193 2238.8746
303 赵延滨 2024-15-1095509 546 1143.9243 318 1092.0619 2235.9862
304 白雪涛 2024-15-1097704 539 1148.5936 328 1078.6573 2227.2509
305 杨会泉 2024-15-0392176 780 810.4094 151 1415.6201 2226.0295
306 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1088914 153 1274.8150 387 947.6136 2222.4286
307 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193236 756 866.3137 185 1355.1487 2221.4624
308 吕洪滨 2024-15-0146361 146 1277.9281 392 936.6585 2214.5866
309 赵利新 2024-15-1082326 586 1124.8915 321 1086.6138 2211.5053
310 郝凤鳌 2024-15-0470004 231 1260.9980 386 947.9262 2208.9242
311 滨州金足环鸽舍 2022-15-0394781 68 1298.9220 403 909.7710 2208.6930
312 王麦收 2024-15-0395681 691 1001.8447 269 1205.5155 2207.3602
313 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390375 328 1236.7743 372 966.8965 2203.6708
314 王志强 2024-15-0395262 230 1261.1232 390 939.1638 2200.2870
315 白雪涛 2024-15-1097701 571 1134.5049 332 1063.9834 2198.4883
316 徐苇青 2024-15-0996576 273 1251.5774 389 946.0605 2197.6379
317 戴葵雪 2024-15-1099423 169 1272.1092 395 925.3641 2197.4733
318 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111340 329 1236.7433 377 958.9930 2195.7363
319 孙青海 2024-15-1082952 510 1165.8673 350 1029.7241 2195.5914
320 王合昌 2024-15-0390004 86 1294.2801 407 899.1210 2193.4011
321 徐苇青 2024-15-0007579 149 1276.0078 399 916.9250 2192.9328
322 王合昌 2024-15-0009598 193 1268.4301 398 920.1002 2188.5303
323 郝凤鳌 2024-15-0392494 503 1168.9801 357 1009.5892 2178.5693
324 单连雷 2024-15-0390089 415 1207.6128 370 969.4661 2177.0789
325 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089930 442 1197.2607 365 978.6412 2175.9019
326 徐苇青 2024-15-0007502 30 1317.2596 426 858.1640 2175.4236
327 杨会泉 2024-15-0392215 570 1134.8417 349 1036.8438 2171.6855
328 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399578 733 924.7083 250 1246.8392 2171.5475
329 王合昌 2024-15-0001234 229 1261.5249 405 907.6244 2169.1493
330 王志强 2024-15-0395267 674 1028.3921 298 1140.2480 2168.6401
331 王小乐 2024-15-0396637 695 996.2083 289 1170.6171 2166.8254
332 杨会泉 2023-15-0006879 170 1272.0732 411 891.9626 2164.0358
333 赵延滨 2023-15-0550064 647 1063.9092 316 1097.9750 2161.8842
334 戴葵雪 2023-15-0565302 698 990.3327 291 1169.3785 2159.7112
335 戴葵雪 2020-15-0819040 683 1015.8910 297 1142.4593 2158.3503
336 王合昌 2024-15-0009641 740 918.5054 253 1238.9140 2157.4194
337 崔维祥 2024-15-0473828 181 1270.7108 415 884.8876 2155.5984
338 郝凤鳌 2024-15-0392349 606 1104.7687 346 1047.3686 2152.1373
339 杜洪卫 2024-15-1099627 269 1253.4180 408 896.6948 2150.1128
340 稳赢鸽舍-邢金波 2024-15-1089000 303 1244.4391 406 901.7706 2146.2097
341 稳赢鸽舍-邢金波 2023-15-0509790 591 1122.2811 353 1023.7580 2146.0391
