2024年第二十四届信鸽国家赛(青海赛区)400-500公里成绩

2024年第二十四届信鸽国家赛青海赛区成绩报告表
协会名称: 青海市信鸽协会                          比赛项目:400-500公里级
填表人姓名:薛振东                                 比赛日期:2024-10-20               开笼时间:08:19:00                    审核整理:安树华
名次姓名隶属协会足环号码雌雄眼砂羽色司放地司放地经纬度鸽棚经纬度实际空距归巢时间或持鸽飞速(米/分)
1友邦鸽舍-冯森青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007882灰白条哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"5 /36°39"7499.0382024/10/20 13:441534.0036
2杨启寿+祁生军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009460红绛哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"1 /36°39"8498.9462024/10/20 13:451527.3952
3杨启寿+祁生军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0085210红绛哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"1 /36°39"8498.9462024/10/20 13:451527.3783
4聚友顺翔—李创业青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008887哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"59 /36°39"29498.9242024/10/20 13:451526.8475
5苟晓军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007946哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"28 /36°39"41498.1652024/10/20 13:451526.8221
6马明学青海西宁多巴众翔赛鸽俱乐部24-28-0085844哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"46 /36°38"9498.5132024/10/20 13:451526.3118
7奎万恩青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009412哈燕95°58"5 /36°22"10101°27"22 /36°39"7492.0322024/10/20 13:411526.106
8张学朋  1号青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009384雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"15 /36°39"1499.2942024/10/20 13:461526.0363
9马一刀+马存福青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007229雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"60 /36°39"36498.9512024/10/20 13:451526.012
10青海119鸽舍-郭富成青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009805哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"19 /36°39"42497.932024/10/20 13:451525.8773
11小李飞鸽寄养舍-青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008120哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"59 /36°39"33497.4352024/10/20 13:451525.8338
12青海119鸽舍-郭富成青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009822哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"19 /36°39"42497.932024/10/20 13:451525.6777
13政华赛鸽-李顺邦青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008991哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"11 /36°38"30499.1622024/10/20 13:461525.392
14云昊鸽业-妥红仓西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018829哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"10 /36°40"6497.7552024/10/20 13:451524.9789
15刘斌西宁多巴赛鸽俱乐部24-00-214680红绛哈燕95°58"5 /36°22"10101°26"56 /36°39"48491.4382024/10/20 13:411524.7055
16林晓春+王杰青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007709哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"15 /36°39"1496.322024/10/20 13:441524.4803
17梦想之家寄养团队青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009224哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"49 /36°39"10495.6742024/10/20 13:441524.1712
18林晓春+王杰青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007792哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"15 /36°39"1496.322024/10/20 13:441523.9253
19御翔赛鸽-吴国林青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0098331哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"14 /36°38"43499.2342024/10/20 13:461523.2914
20张成良西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0019814雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"41 /36°40"10495.5432024/10/20 13:441523.2821
21李生森西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0019088哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"24 /36°38"37499.4752024/10/20 13:471521.789
22勇翊翔道 韩永祥青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-00-191550哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"26 /36°38"60496.5812024/10/20 13:461518.5421
23张启宴青海西宁多巴众翔赛鸽俱乐部24-28-0005682哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"10 /36°39"56497.7382024/10/20 13:461517.7519
24刘海军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007815雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"38 /36°38"37495.3552024/10/20 13:451516.0362
25众志飞翔-刘斌青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008787灰白条哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"46 /36°38"40495.5692024/10/20 13:451515.6741
26小李飞鸽寄养舍-青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008127哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"59 /36°39"33497.4352024/10/20 13:471515.3109
27王发源青海西宁多巴众翔赛鸽俱乐部24-00-107850雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"39 /36°39"8495.4172024/10/20 13:461514.9803
28刘月林青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007349哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"55 /36°41"6498.9382024/10/20 13:481514.8923
29薛成虎青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007587哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"53 /36°39"12495.7632024/10/20 13:461513.19
30众志飞翔-刘斌青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008707雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"46 /36°38"40495.5692024/10/20 13:461511.7238
31刘成贵青海西宁多巴众翔赛鸽俱乐部24-28-0005254灰白条哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"28 /36°38"38499.5812024/10/20 13:491510.9918
32张生林西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018089哈燕95°58"5 /36°22"10101°26"51 /36°39"43491.2992024/10/20 13:441510.1676
33刘海军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007834哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"38 /36°38"37495.3552024/10/20 13:471509.7083
34梦想之家寄养团队青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009277哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"49 /36°39"10495.6742024/10/20 13:471506.6116
35薛成虎西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018018哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"54 /36°39"5495.792024/10/20 13:481504.8305
36陈梁西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018240麒麟花哈燕95°58"5 /36°22"10101°26"49 /36°39"50491.2492024/10/20 13:451502.7179
37熊明邦父子寄养熊青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009470哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"31 /36°39"30496.7372024/10/20 13:491501.8329
38张启宴青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008229哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"10 /36°39"56497.7382024/10/20 13:501500.1432
39青海119鸽舍-郭富成青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009802雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"19 /36°39"42497.932024/10/20 13:511498.2722
40曹兴武西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018041雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"30 /36°39"2495.2012024/10/20 13:501495.8524
41龙腾鸽舍--王龙青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0089890雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"37 /36°41"43497.0542024/10/20 13:511495.6983
42张生林西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018090哈燕95°58"5 /36°22"10101°26"51 /36°39"43491.2992024/10/20 13:471495.3412
43熊明邦父子寄养熊青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009794哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"31 /36°39"30496.7372024/10/20 13:511493.9363
44聚友顺翔—李创业青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008849哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"59 /36°39"29498.9242024/10/20 13:531493.3326
45莫生全西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0050426雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"21 /36°39"40497.9882024/10/20 13:521491.754
46谢永军青海西宁多巴众翔赛鸽俱乐部24-28-0005912雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"54 /36°39"42497.3162024/10/20 13:521491.4738
47政华赛鸽-李顺邦青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008992雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"11 /36°38"30499.1622024/10/20 13:531491.454
48苟晓军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0080096哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"28 /36°39"41498.1652024/10/20 13:531490.8296
49邓占武青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0080846哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"3 /36°39"84992024/10/20 13:531490.5054
50苟晓军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009093雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"28 /36°39"41498.1652024/10/20 13:531490.4199
51代奎生西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018692哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"33 /36°38"28499.6952024/10/20 13:541490.3994
52聚友顺翔—李创业青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008839灰雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"59 /36°39"29498.9242024/10/20 13:531490.2461
53刘月林青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007350哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"55 /36°41"6498.9382024/10/20 13:531490.165
54小李飞鸽寄养舍-青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008124哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"59 /36°39"33497.4352024/10/20 13:521490.0557
55邓占奎青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0080368哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"59 /36°39"6498.8872024/10/20 13:541489.1636
56鸿运当头+杨生骏西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018759哈燕95°58"5 /36°22"10101°27"57 /36°38"48492.8682024/10/20 13:491489.1166
57林晓春+王杰青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007772哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"15 /36°39"1496.322024/10/20 13:521488.9884
58友邦鸽舍-冯森青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007885雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"5 /36°39"7499.0382024/10/20 13:541488.5655
59友邦鸽舍-冯森青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007881麒麟花哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"5 /36°39"7499.0382024/10/20 13:541488.5397
60胡贵俊青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0088332雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°25"31 /36°37"4489.1482024/10/20 13:471488.2318
61邓占奎青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008594哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"59 /36°39"6498.8872024/10/20 13:541488.1212
62邓占武青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0083358哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"3 /36°39"84992024/10/20 13:541487.8412
63云昊鸽业-妥红仓西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018823雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"10 /36°40"6497.7552024/10/20 13:531487.8353
64杨植延西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0019766雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°26"54 /36°39"50491.3912024/10/20 13:491487.6967
65鹏翔赛鸽-马鹏山青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009114雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"0 /36°39"36497.4642024/10/20 13:531487.6294
66陈耀邦青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0089483红绛哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"36 /36°37"6498.2182024/10/20 13:531487.5833
67代奎生青海西宁多巴众翔赛鸽俱乐部24-28-0005013雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"33 /36°38"28499.6952024/10/20 13:551486.6936
68龙腾鸽舍--王龙青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0089858雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"37 /36°41"43497.0542024/10/20 13:531486.2832
69马明学青海西宁多巴众翔赛鸽俱乐部24-28-0081623哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"46 /36°38"9498.5132024/10/20 13:541486.0245
70鹏翔赛鸽-马鹏山青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009175雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"0 /36°39"36497.4642024/10/20 13:531485.8023
71积玉赛鸽-连传宁青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007965哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"40 /36°32"52498.1662024/10/20 13:541485.2863
72鹏翔赛鸽-马鹏山西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0152882哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"58 /36°39"27497.4092024/10/20 13:541484.0486
73王发源青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008588哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"39 /36°39"8495.4172024/10/20 13:521483.717
74霍成寿青海西宁多巴众翔赛鸽俱乐部24-28-0005311哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"32 /36°39"32498.2452024/10/20 13:541482.9579
75熊明邦父子寄养熊青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009929哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"31 /36°39"30496.7372024/10/20 13:531482.7983
76众志飞翔-刘斌青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008776哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"46 /36°38"40495.5692024/10/20 13:531482.4623
77赵启明青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0050367红绛哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"19 /36°39"30497.9172024/10/20 13:541482.2476
78众志飞翔-刘斌青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008792雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"46 /36°38"40495.5692024/10/20 13:531482.1252
79熊明邦父子寄养熊青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009933哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"31 /36°39"30496.7372024/10/20 13:541482.0734
80御翔赛鸽-吴国林青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0098222雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"14 /36°38"43499.2342024/10/20 13:551481.7437
81杨启寿+祁生军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009446哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"1 /36°39"8498.9462024/10/20 13:551481.6762
82李生森西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0019085灰雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"24 /36°38"37499.4752024/10/20 13:561481.5364
83苟晓军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0080074雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"28 /36°39"41498.1652024/10/20 13:551481.3143
84刘海军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007835哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"38 /36°38"37495.3552024/10/20 13:531481.0259
85杨启寿+祁生军青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0085209红绛哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"1 /36°39"8498.9462024/10/20 13:551480.9238
86马洪林青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0080979哈燕95°58"5 /36°22"10101°27"30 /36°38"51492.2122024/10/20 13:511480.6348
87青海119鸽舍-郭富成青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009804雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"19 /36°39"42497.932024/10/20 13:551480.4126
88小李飞鸽寄养舍-青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008042雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"59 /36°39"33497.4352024/10/20 13:551480.2669
89友邦鸽舍-冯森青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007889灰白条哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"5 /36°39"7499.0382024/10/20 13:561479.6733
90 季成双青海西宁多巴众翔赛鸽俱乐部24-28-0005111红绛哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"5 /36°39"35497.5742024/10/20 13:551479.2897
91季海全西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0018843雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"31 /36°39"36498.2382024/10/20 13:551479.0846
92小李飞鸽寄养舍-李强业青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0008072灰白条哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"59 /36°39"33497.4352024/10/20 13:551478.934
93赵启明西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0050606雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"19 /36°39"30497.9172024/10/20 13:551478.3005
94王发源西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0019863哈燕95°58"5 /36°22"10101°29"39 /36°39"8495.4172024/10/20 13:541477.8118
95张启宴青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007436哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"10 /36°39"56497.7382024/10/20 13:551477.7578
96霍成寿青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0098110灰白条哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"32 /36°39"32498.2452024/10/20 13:561477.5398
97陈梁西宁多巴赛鸽俱乐部24-28-0019655雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°26"49 /36°39"50491.2492024/10/20 13:511477.498
98王军邦青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0082113雨点哈燕95°58"5 /36°22"10101°32"29 /36°40"13499.7032024/10/20 13:571477.2923
99青海119鸽舍-郭富成青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0009853哈燕95°58"5 /36°22"10101°31"19 /36°39"42497.932024/10/20 13:561477.0309
100林晓春+王杰青海多巴顺翔信鸽俱乐部 24-28-0007794哈燕95°58"5 /36°22"10101°30"15 /36°39"1496.322024/10/20 13:551476.3848
注:本表由各级信鸽协会自行填写,逐级上报。
总裁判长签字:                    记录长签字:                  协会盖章:




中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部