2024年第二十四届信鸽国家赛(廊坊赛区)700-800公里(中长距离B)成绩

2024年第二十四届信鸽国家赛廊坊赛区成绩报告表
协会名称: 廊坊市信鸽协会                             比赛项目:700-800公里级(中长距离B)
填表人姓名:王海发                                     比赛日期:2024年11月22日                               审核整理:安树华
名次姓名所属地区足环号码赛鸽资料司放地点司放地经纬度鸽棚经纬度空距(千米)司放时间归巢时间或持鸽飞行分速(米/分)
1杨敬华河南省漯河市2024-16-0395152雄-黄-花廊坊116.463950 39.311072114.040528/ 33.332658704.1242024/11/22 7:052024/11/22 16:231260.3558
2张松江河南省漯河市2024-16-0301569雌-砂-灰白廊坊116.463950 39.311073113.581488/ 33.361428702.2982024/11/22 7:052024/11/22 16:221259.8193
3叶永建河南省漯河市2024-16-0301163雄-砂-雨点廊坊116.463950 39.311074113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 16:281257.6581
4曹要栓河南省漯河市2024-16-0310101雌-黄-雨点廊坊116.463950 39.311075114.081638/ 33.342052700.4382024/11/22 7:052024/11/22 16:251250.6132
5叶永建河南省漯河市2024-16-0309022雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311076113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 16:321250.5378
6吕世伟河南省漯河市2024-16-0300582雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311077113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/22 16:301239.6683
7吕世伟河南省漯河市2024-16-0325115雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311078113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/22 16:301239.493
8叶蒙河南省漯河市2024-16-0300324雌-黄-雨点廊坊116.463950 39.311079113.590660/ 33.313366709.9762024/11/22 7:052024/11/22 16:381238.0531
9叶永建河南省漯河市2024-16-0301181雄-砂-灰廊坊116.463950 39.311080113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 16:391235.4711
10叶永建河南省漯河市2024-16-0322207雄-黄-雨点廊坊116.463950 39.311081113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 16:391233.8172
11潘博+穆建军河南省漯河市2024-16-0301315雄-黄-雨点廊坊116.463950 39.311082113.582808/ 33.353054703.4482024/11/22 7:052024/11/22 16:351232.5573
12吕世伟河南省漯河市2024-16-0300561雄-砂-绛廊坊116.463950 39.311083113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/22 16:341231.1916
13谷志国河南省漯河市2024-16-0301926雌-砂-雨点廊坊116.463950 39.311084113.592448/ 33.361968701.5292024/11/22 7:052024/11/22 16:351229.7785
14郭林河+张金洋河南省漯河市2024-16-0300014雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311085114.021878/ 33.351032702.0222024/11/22 7:052024/11/22 16:381224.3616
15王民杰河南省漯河市2024-16-0306525雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311086114.041521/ 33.340295702.9822024/11/22 7:052024/11/22 16:391223.7664
16杨迎强安徽省蚌埠市2024-12-0584431灰白条/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.383700/32.543305737.5172024/11/22 7:052024-11-22 17:07:50.5301223.3998
17陈伟 西平河南省漯河市2024-16-0634580雄-黄-灰廊坊116.463950 39.311087114.052262/ 33.242844719.1542024/11/22 7:052024/11/22 16:521223.3811
18谷志国河南省漯河市2024-16-0301923雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311088113.592448/ 33.361968701.5292024/11/22 7:052024/11/22 16:381223.3371
19王民杰河南省漯河市2024-16-0306588雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311089114.041521/ 33.340295702.9822024/11/22 7:052024/11/22 16:411220.0757
20潘博+穆建军河南省漯河市2024-16-0301313雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311090113.582808/ 33.353054703.4482024/11/22 7:052024/11/22 16:411219.7121
21潘博河南省漯河市2024-16-0301360雌-砂-雨点廊坊116.463950 39.311091113.582808/ 33.353054703.4482024/11/22 7:052024/11/22 16:421218.822
22吕世伟+王新河南省漯河市2024-16-0300546雌-黄-灰白廊坊116.463950 39.311092113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/22 16:401218.5408
23赵玉珠安徽省蚌埠市2024-12-0533215红(绛)/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.280294/32.551386734.7692024/11/22 7:052024-11-22 17:09:25.1901215.66
24郭林河+张孝伟河南省漯河市2024-16-0320037雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311093114.021878/ 33.351032702.0222024/11/22 7:052024/11/22 16:441212.0696
25叶永建河南省漯河市2024-16-0301164雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311094113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 16:511209.6349
26叶永建河南省漯河市2024-16-0301191雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311095113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 16:511209.5988
27张孝伟河南省漯河市2024-16-0324454雌-砂-雨点廊坊116.463950 39.311096114.002868/ 33.333228705.8212024/11/22 7:052024/11/22 16:491208.5121
28李友发安徽省蚌埠市2024-12-0547277灰白条/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.182107/32.553520733.0342024/11/22 7:052024-11-22 17:12:11.4701207.2541
29叶永建河南省漯河市2024-16-0309027雌-黄-雨点廊坊116.463950 39.311097113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 16:521206.9906
30李平河南省漯河市2024-16-0310528雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311098114.020770/ 33.333425704.9082024/11/22 7:052024/11/22 16:491206.9536
31荆卫社河南省漯河市2024-16-0311646雄-砂-灰廊坊116.463950 39.311099114.020229/ 33.331675705.4632024/11/22 7:052024/11/22 16:501204.9214
32吕世伟河南省漯河市2024-16-0300591雄-砂-麒麟廊坊116.463950 39.311100113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/22 16:471204.3957
33王民杰河南省漯河市2024-16-0306513雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311101114.041521/ 33.340295702.9822024/11/22 7:052024/11/22 16:491202.9223
34杨建国河南省漯河市2024-16-0079844雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311102114.022262/ 33.311386708.8592024/11/22 7:052024/11/22 16:551200.7314
35叶永建河南省漯河市2024-16-0301194雄-砂-灰廊坊116.463950 39.311103113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 16:551200.583
36曹要栓河南省漯河市2024-16-0300268雌-砂-雨白条廊坊116.463950 39.311104114.081638/ 33.342052700.4382024/11/22 7:052024/11/22 16:491197.6848
37潘博河南省漯河市2024-16-0301352雄-砂-雨点廊坊116.463950 39.311105113.582808/ 33.353054703.4482024/11/22 7:052024/11/22 16:531196.3195
38应勇+陈大华河南省漯河市2024-16-0301236雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311106113.591536/ 33.354782702.5322024/11/22 7:052024/11/22 16:521196.1561
39吕世伟河南省漯河市2024-16-0300580雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311107113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/22 16:511195.1459
40吕世伟河南省漯河市2024-16-0300713雄-砂-灰廊坊116.463950 39.311108113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/22 16:521194.14
41李辉河南省漯河市2024-16-0300684雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311109114.002346/ 33.333516705.7832024/11/22 7:052024/11/22 16:561193.3248
42曹要栓河南省漯河市2024-16-0300288雄-砂-灰廊坊116.463950 39.311110114.081638/ 33.342052700.4382024/11/22 7:052024/11/22 16:521192.3895
43王民杰河南省漯河市2024-16-0306521雄-砂-灰廊坊116.463950 39.311111114.041521/ 33.340295702.9822024/11/22 7:052024/11/22 16:551190.7344
44曹要栓河南省漯河市2024-16-0300270雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311112114.081638/ 33.342052700.4382024/11/22 7:052024/11/22 16:541189.0785
45张建超 西平师灵河南省漯河市2024-16-0301578雌-砂-雨白条廊坊116.463950 39.311113113.462382/ 33.240906729.6352024/11/22 7:052024/11/22 17:201186.0152
46郭林河+王新河南省漯河市2024-16-0320046雌-黄-雨点廊坊116.463950 39.311114114.021878/ 33.351032702.0222024/11/22 7:052024/11/22 16:571185.7749
47吕世伟河南省漯河市2024-16-0300706雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311115113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/22 16:561185.5994
48郭林河+周世超河南省漯河市2024-16-0300034雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311116114.021878/ 33.351032702.0222024/11/22 7:052024/11/22 16:571184.7903
49王洪亮安徽省蚌埠市2024-12-0586954雨点/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.195007/32.541706735.5842024/11/22 7:052024-11-22 17:25:52.5901184.7509
50叶蒙河南省漯河市2024-16-0302175雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311117113.590660/ 33.313366709.9762024/11/22 7:052024/11/22 17:051182.4906
51叶蒙+王新河南省漯河市2024-16-0320230雌-黄-雨白条廊坊116.463950 39.311118113.590660/ 33.313366709.9762024/11/22 7:052024/11/22 17:051182.226
52应勇河南省漯河市2024-16-0148598雄-砂-雨点廊坊116.463950 39.311119113.591536/ 33.354782702.5322024/11/22 7:052024/11/22 16:591181.5757
53吕世伟+丁建设河南省漯河市2024-16-0300541雄-黄-灰廊坊116.463950 39.311120113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/22 16:581181.4123
54叶永建河南省漯河市2024-16-0317937雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311121113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 17:051181.4041
55叶永建河南省漯河市2024-16-0311508雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311122113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/22 17:061178.1675
56王民杰河南省漯河市2024-16-0306523雄-砂-灰廊坊116.463950 39.311123114.041521/ 33.340295702.9822024/11/22 7:052024/11/22 17:021177.1559
57叶蒙河南省漯河市2024-16-0300396雌-砂-雨点廊坊116.463950 39.311124113.590660/ 33.313366709.9762024/11/22 7:052024/11/22 17:081176.6495
58张建超 西平师灵河南省漯河市2024-16-0311051雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311125113.462382/ 33.240906729.6352024/11/22 7:052024/11/22 17:261174.7846
59贾建英 万金河南省漯河市2024-16-0311804雄-砂-灰廊坊116.463950 39.311126114.102760/ 33.303240706.0152024/11/22 7:052024/11/22 17:091167.701
60杨敬华河南省漯河市2024-16-0306062雄-黄-灰廊坊116.463950 39.311127114.040528/ 33.332658704.1242024/11/22 7:052024/11/22 17:101162.5631
61赵卫北河南省漯河市2024-16-0306615雄-黄-雨点廊坊116.463950 39.311128113.562064/ 33.321692710.1792024/11/22 7:052024/11/22 17:231148.9475
62杨敬华河南省漯河市2024-16-0395154雌-黄-花廊坊116.463950 39.311129114.040528/ 33.332658704.1242024/11/22 7:052024/11/22 17:221139.4514
63张浩河南省漯河市2024-16-0301715雄-黄-雨点廊坊116.463950 39.311130113.571434/ 33.360756703.0292024/11/22 7:052024/11/22 17:221138.6096
64曹要栓河南省漯河市2024-16-0300277雄-砂-雨点廊坊116.463950 39.311131114.081638/ 33.342052700.4382024/11/22 7:052024/11/22 17:201137.2802
65叶蒙河南省漯河市2024-16-0300347雌-牛-灰白廊坊116.463950 39.311132113.590660/ 33.313366709.9762024/11/22 7:052024/11/22 17:311132.5374
66杨福良安徽省蚌埠市2024-12-0549677灰/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.192384/32.544973734.5352024/11/22 7:052024-11-23 06:28:53.1101131.9954
67应勇河南省漯河市2024-16-0310823雄-黄-灰廊坊116.463950 39.311133113.591536/ 33.354782702.5322024/11/22 7:052024/11/22 17:331117.1138
68王洪亮安徽省蚌埠市2024-12-0545696灰/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.195007/32.541706735.5842024/11/22 7:052024-11-23 06:48:47.1401099.88
69潘高峰安徽省蚌埠市2023-12-0063521灰/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.223298/32.553260733.5462024/11/22 7:052024-11-23 06:48:09.2501097.8694
70宋继业安徽省滁州市2023-12-0598198灰/雌/黄廊坊116.463950 39.311071     117.420523/32.322658778.7362024/11/22 7:052024-11-23 07:31:34.8301094.3751
71宋继业安徽省滁州市2023-12-0598198灰/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.420523/32.322658778.7362024/11/22 7:052024-11-23 07:31:34.8301094.3751
72柏华琢安徽省蚌埠市2023-12-0112062雨点/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.230507/32.553405733.5612024/11/22 7:052024-11-23 06:52:39.3201090.5451
73王德鹏安徽省蚌埠市2024-12-0556912灰/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.190211/32.552137733.5262024/11/22 7:052024-11-23 06:54:52.5701086.9046
74王德鹏安徽省蚌埠市2023-12-0061437灰/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.190211/32.552137733.5262024/11/22 7:052024-11-23 07:03:16.2001073.5522
75张俊齐安徽省滁州市2023-12-0590548雨点/雄/黄廊坊116.463950 39.311071     117.484255/32.375959769.6612024/11/22 7:052024-11-23 07:39:59.4501068.9872
76张俊齐安徽省滁州市2023-12-0590548雨点/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.484255/32.375959769.6612024/11/22 7:052024-11-23 07:39:59.4501068.9872
77韦青顺安徽省蚌埠市2023-12-0065044灰/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.110803/32.581607727.4652024/11/22 7:052024-11-23 07:02:28.0101065.9346
78叶永建河南省漯河市2024-16-0301162雌-砂-雨点廊坊116.463950 39.311134113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/23 7:011058.5322
79朱超超安徽省蚌埠市2023-12-0090512雨点/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.163810/32.563760730.9532024/11/22 7:052024-11-23 07:11:10.0001057.564
80张建超 西平师灵河南省漯河市2024-16-0301587雌-黄-雨点廊坊116.463950 39.311135113.462382/ 33.240906729.6352024/11/22 7:052024/11/23 7:291046.2544
81杨建国河南省漯河市2024-16-0079847雄-黄-灰廊坊116.463950 39.311136114.022262/ 33.311386708.8592024/11/22 7:052024/11/23 7:111043.4371
82徐文伟安徽省蚌埠市2024-12-0529864雨点/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.213910/32.591530726.6022024/11/22 7:052024-11-23 07:18:34.0501040.1314
83赵发动河南省漯河市2024-16-0395182雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311137114.011956/ 33.352154702.2092024/11/22 7:052024/11/23 7:111033.9692
84张建超 西平师灵河南省漯河市2024-16-0301576雌-砂-灰花廊坊116.463950 39.311138113.462382/ 33.240906729.6352024/11/22 7:052024/11/23 7:371033.5435
85王涛安徽省滁州市2024-12-0358568雨点/雄/黄廊坊116.463950 39.311071     117.410537/32.302579782.2822024/11/22 7:052024-11-23 08:18:48.3701030.9379
86王涛安徽省滁州市2024-12-0358568雨点/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.410537/32.302579782.2822024/11/22 7:052024-11-23 08:18:48.3701030.9379
87朱超超安徽省蚌埠市2022-12-0360084灰/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.163810/32.563760730.9532024/11/22 7:052024-11-23 07:29:09.1901030.7407
88朱瑞安徽省蚌埠市2024-12-0549386灰/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.190600/32.543600734.9282024/11/22 7:052024-11-23 07:35:08.8801027.6586
89王德鹏安徽省蚌埠市2023-12-0061436灰/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.190211/32.552137733.5262024/11/22 7:052024-11-23 07:35:27.4101025.2554
90潘博+穆建军河南省漯河市2024-16-0301319雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311139113.582808/ 33.353054703.4482024/11/22 7:052024/11/23 7:191023.903
91陈伟 西平河南省漯河市2024-16-0634568雄-砂-灰廊坊116.463950 39.311140114.052262/ 33.242844719.1542024/11/22 7:052024/11/23 7:361021.1052
92杨德意安徽省蚌埠市2024-12-0349981雨点/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.364908/32.541376737.8312024/11/22 7:052024-11-23 07:42:39.0901021.0053
93张建超 西平师灵河南省漯河市2024-16-0311067雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311141113.462382/ 33.240906729.6352024/11/22 7:052024/11/23 7:491017.592
94田德跃安徽省蚌埠市2024-12-0008175黑/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.234111/32.551492734.2162024/11/22 7:052024-11-23 07:42:18.4601016.4865
95叶蒙河南省漯河市2024-16-0300322雄-黄-绛廊坊116.463950 39.311142113.590660/ 33.313366709.9762024/11/22 7:052024/11/23 7:301015.8492
96潘晓东安徽省淮南市2024-12-0010082灰/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.015560/32.411795758.2672024/11/22 7:052024-11-23 08:08:16.1301013.3617
97史杏涛河南省漯河市2024-16-0310694雄-黄-灰廊坊116.463950 39.311143114.012118/ 33.332550705.5632024/11/22 7:052024/11/23 7:311008.788
98韦青顺安徽省蚌埠市2024-12-0569192灰/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.110803/32.581607727.4652024/11/22 7:052024-11-23 07:44:48.0901003.6748
99马月臣安徽省淮南市2022-12-0586282雨点/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   116.582080/32.370258765.9932024/11/22 7:052024-11-23 08:24:51.0701001.4929
100吴广同安徽省蚌埠市2024-12-0587204灰/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.222898/32.544896734.8812024/11/22 7:052024-11-23 07:54:32.0601000.472
101叶永建河南省漯河市2024-16-0309026雄-黄-雨点廊坊116.463950 39.311144113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/23 7:44995.9127
102田德跃安徽省蚌埠市2024-12-0008161雨白条/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.234111/32.551492734.2162024/11/22 7:052024-11-23 07:58:35.650994.0723
103应勇+吴胜利河南省漯河市2024-16-0310808雄-黄-灰廊坊116.463950 39.311145113.591536/ 33.354782702.5322024/11/22 7:052024/11/23 7:39993.2224
104叶永建河南省漯河市2024-16-0317920雄-黄-雨点廊坊116.463950 39.311146113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/23 7:52984.3662
105曹要栓河南省漯河市2024-16-0300275雌-黄-愣廊坊116.463950 39.311147114.081638/ 33.342052700.4382024/11/22 7:052024/11/23 7:45981.1387
106王民杰河南省漯河市2024-16-0301990雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311148114.041521/ 33.340295702.9822024/11/22 7:052024/11/23 7:51976.953
107叶永建河南省漯河市2024-16-0317933雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311149113.590498/ 33.320036709.2152024/11/22 7:052024/11/23 7:58975.5449
108陈伟 西平河南省漯河市2024-16-0634581雌-黄-雨点廊坊116.463950 39.311150114.052262/ 33.242844719.1542024/11/22 7:052024/11/23 8:10974.0046
109吕世伟河南省漯河市2024-16-0300552雄-黄-灰花廊坊116.463950 39.311151113.592490/ 33.362676701.322024/11/22 7:052024/11/23 7:53971.6083
110姚志义安徽省蚌埠市2024-12-0550483雨白条/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.264591/32.592734726.8222024/11/22 7:052024-11-23 08:10:21.350968.6364
111朱超超安徽省蚌埠市2023-12-0121131雨点/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.163810/32.563760730.9532024/11/22 7:052024-11-23 08:15:17.190967.7824
112朱瑞安徽省蚌埠市2024-12-0547752雨点/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.190600/32.543600734.9282024/11/22 7:052024-11-23 08:19:26.990967.7111
113王民杰河南省漯河市2024-16-0312128雌-黄-雨白条廊坊116.463950 39.311152114.041521/ 33.340295702.9822024/11/22 7:052024/11/23 8:00964.4705
114柏华琢安徽省蚌埠市2023-12-0112095灰/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.230507/32.553405733.5612024/11/22 7:052024-11-23 08:21:00.910963.9243
115姚志义安徽省蚌埠市2024-12-0550462灰/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.264591/32.592734726.8222024/11/22 7:052024-11-23 08:16:59.780960.1394
116应勇河南省漯河市2024-16-0148584雄-黄-灰廊坊116.463950 39.311153113.591536/ 33.354782702.5322024/11/22 7:052024/11/23 8:09953.2176
117赵玉珠安徽省蚌埠市2024-12-0251395雨点/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.280294/32.551386734.7692024/11/22 7:052024-11-23 08:31:59.350951.7867
118李友发安徽省蚌埠市2024-12-0547273雨点/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.182107/32.553520733.0342024/11/22 7:052024-11-23 08:30:20.010951.5801
119李友发安徽省蚌埠市2024-12-0547274灰/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.182107/32.553520733.0342024/11/22 7:052024-11-23 08:30:43.860951.0893
120宋继业安徽省滁州市2023-12-0598195灰白条/雄/砂廊坊116.463950 39.311071     117.420523/32.322658778.7362024/11/22 7:052024-11-23 09:20:15.380949.3813
121宋继业安徽省滁州市2023-12-0598195灰白条/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.420523/32.322658778.7362024/11/22 7:052024-11-23 09:20:15.380949.3813
122王建军安徽省蚌埠市2024-12-0587160雨点/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.183106/32.553101733.1792024/11/22 7:052024-11-23 08:34:59.010946.0576
123马纪磊安徽省蚌埠市2024-12-0581526麒麟花/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.532783/33.082708714.7022024/11/22 7:052024-11-23 08:17:16.180943.788
124魏明言安徽省淮南市2024-12-0368496灰/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.131294/32.311552777.5072024/11/22 7:052024-11-23 09:24:06.720943.4482
125印开新安徽省淮南市2024-12-0036566灰白条/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.140892/32.321855775.642024/11/22 7:052024-11-23 09:25:19.450939.8004
126赵玉珠安徽省蚌埠市2024-12-0583977雨点/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.280294/32.551386734.7692024/11/22 7:052024-11-23 08:42:33.720938.9275
127郑伟安徽省蚌埠市2023-12-0104862雨白条/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.310780/32.530740739.0532024/11/22 7:052024-11-23 08:48:27.430937.3407
128卜齐峰安徽省淮南市2024-12-0018189灰/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.130325/32.332908773.3832024/11/22 7:052024-11-23 09:25:24.330936.9734
129杨德意安徽省蚌埠市2024-12-0341771雨点/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.364908/32.541376737.8312024/11/22 7:052024-11-23 08:49:01.050935.1263
130卜齐峰安徽省淮南市2024-12-0043669雨点/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.130325/32.332908773.3832024/11/22 7:052024-11-23 09:27:21.810934.756
131张宗彤安徽省蚌埠市2024-12-0581510雨点/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.525700/33.102302711.0552024/11/22 7:052024-11-23 08:22:38.600932.3559
132张浩河南省漯河市2024-16-0307155雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311154113.571434/ 33.360756703.0292024/11/22 7:052024/11/23 8:27930.2633
133朱超超安徽省蚌埠市2023-12-0090507雨白条/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.163810/32.563760730.9532024/11/22 7:052024-11-23 08:46:02.740929.9116
134路正宇安徽省蚌埠市2023-12-0110459花/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.110720/32.581600727.4662024/11/22 7:052024-11-23 08:44:30.100927.2969
135赵玉珠安徽省蚌埠市2024-12-0583995灰/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.280294/32.551386734.7692024/11/22 7:052024-11-23 08:56:19.770922.6947
136朱超超安徽省蚌埠市2023-12-0090527灰/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.163810/32.563760730.9532024/11/22 7:052024-11-23 08:52:30.940922.3199
137马明忠安徽省蚌埠市2023-12-0076298雨点/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.200409/32.535371736.3262024/11/22 7:052024-11-23 09:00:19.890920.0263
138杨福良安徽省蚌埠市2024-12-0549657灰白条/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.192384/32.544973734.5352024/11/22 7:052024-11-23 08:58:34.790919.8016
139田德跃安徽省蚌埠市2024-12-0008102灰/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.234111/32.551492734.2162024/11/22 7:052024-11-23 08:58:27.830919.5357
140赵玉珠安徽省蚌埠市2024-12-0583945雨点/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.280294/32.551386734.7692024/11/22 7:052024-11-23 09:00:14.760918.1789
141曹要栓河南省漯河市2024-16-0300292雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311155114.081638/ 33.342052700.4382024/11/22 7:052024/11/23 8:35916.8057
142洪军安徽省蚌埠市2022-12-0327520白/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.223420/32.564580731.2982024/11/22 7:052024-11-23 08:58:05.590916.3066
143欧家彬安徽省蚌埠市2023-12-0081066雨点/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.210268/32.555794732.6062024/11/22 7:052024-11-23 09:04:12.760910.9605
144常国庆安徽省蚌埠市2024-12-0534111灰/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.205170/32.555792732.5882024/11/22 7:052024-11-23 09:04:38.750910.4478
145柏华琢安徽省蚌埠市2023-12-0112063灰白条/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.230507/32.553405733.5612024/11/22 7:052024-11-23 09:05:54.950910.2204
146鲍强安徽省蚌埠市2024-12-0575567灰/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.193355/32.551393733.8072024/11/22 7:052024-11-23 09:06:27.730909.9088
147张宗彤安徽省蚌埠市2024-12-0581502雨点/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.525700/33.102302711.0552024/11/22 7:052024-11-23 08:42:31.210908.6731
148叶蒙河南省漯河市2024-16-0300339雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311156113.590660/ 33.313366709.9762024/11/22 7:052024/11/23 8:55906.4519
149潘德胜安徽省淮南市2022-12-0586204红楞/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.000387/32.383394763.2412024/11/22 7:052024-11-23 09:42:45.740905.642
150郑伟安徽省蚌埠市2023-12-0104865雨点/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.310780/32.530740739.0532024/11/22 7:052024-11-23 09:19:12.820902.1493
151郭林河+曹沛浩河南省漯河市2024-16-0320008雌-黄-灰廊坊116.463950 39.311157114.021878/ 33.351032702.0222024/11/22 7:052024/11/23 8:51900.2113
152墨长红安徽省蚌埠市2023-12-0076557灰/雌/砂廊坊116.463950 39.311071   117.231114/32.590565727.0672024/11/22 7:052024-11-23 09:09:37.860898.0227
153李志勇安徽省滁州市2022-12-0475296雨白条/雄/砂廊坊116.463950 39.311071     117.400577/32.305707781.1692024/11/22 7:052024-11-23 10:11:05.480896.7705
154李志勇安徽省滁州市2022-12-0475296雨白条/雄/砂廊坊116.463950 39.311071   117.400577/32.305707781.1692024/11/22 7:052024-11-23 10:11:05.480896.7705
155陈伟 西平河南省漯河市2024-16-0634586雌-黄-雨白条廊坊116.463950 39.311158114.052262/ 33.242844719.1542024/11/22 7:052024/11/23 9:16894.1689
156潘森安徽省滁州市2024-12-0359579灰/雌/黄廊坊116.463950 39.311071     117.410119/32.302381782.3322024/11/22 7:052024-11-23 10:16:15.510892.8096
157潘森安徽省滁州市2024-12-0359579灰/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.410119/32.302381782.3322024/11/22 7:052024-11-23 10:16:15.510892.8096
158杨德意安徽省蚌埠市2024-12-0344670灰/雄/黄廊坊116.463950 39.311071   117.364908/32.541376737.8312024/11/22 7:052024-11-23 09:30:14.300888.6978
159曹要栓河南省漯河市2024-16-0300284雌-砂-灰廊坊116.463950 39.311159114.081638/ 33.342052700.4382024/11/22 7:052024/11/23 9:02886.6001
160武佩启安徽省蚌埠市2024-12-0568347灰白条/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.515510/33.080742714.9852024/11/22 7:052024-11-23 09:08:09.890884.7019
161于勇安徽省蚌埠市2024-12-0563738灰/雌/黄廊坊116.463950 39.311071   117.200840/32.554480732.9172024/11/22 7:052024-11-23 09:35:35.570877.1222
162陈伟 西平河南省漯河市2024-16-0312028雌-砂-灰白廊坊116.463950 39.311160114.052262/ 33.242844719.1542024/11/22 7:052024/11/23 9:33875.7792
