靖江市信鸽协会中短距离速度五关(天长、五河、宿州、亳州、商丘)排名
中短距离速度五关(天长、五河、宿州、亳州、商丘)排名(此排名仅供参考)
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 5关名次 5 关分速 累计分速
1 缪国民 2023-10-0207746 52 1232.0486 44 1075.3614 25 1164.6144 11 1242.7982 44 1609.6626 6324.4852
2 刘炳祥 2023-10-0208519 74 1183.2709 24 1099.9521 68 1123.0984 33 1206.0298 7 1693.2382 6305.5894
3 刘灿林 2023-10-0832629 243 900.6389 30 1093.9081 32 1159.9877 18 1226.0665 1 1832.6752 6213.2764
4 缪国民 2024-10-0079062 112 1118.2752 18 1108.0180 78 1120.4235 6 1252.0850 78 1556.8649 6155.6666
5 刘炳祥 2024-10-0112744 67 1199.5992 16 1121.6300 5 1193.3994 25 1218.4924 156 1408.1268 6141.2478
6 刘炳祥 2023-10-0224199 89 1161.3154 75 1020.0538 93 1112.0880 35 1203.1949 50 1600.3614 6097.0135
7 陈汉灿 2023-10-0207163 28 1279.9283 114 964.4272 240 994.5301 56 1183.0540 19 1641.5218 6063.4614
8 刘灿银 2024-10-0078319 35 1264.4357 68 1032.9468 152 1070.6913 179 1018.5778 43 1609.9652 5996.6168
9 刘炳祥 2024-10-0079331 104 1128.6199 87 1003.2643 58 1127.9959 110 1117.3583 60 1582.3159 5959.5543
10 陈汉灿 2023-10-0207136 58 1220.0001 62 1044.9400 74 1121.0231 217 944.4195 42 1610.3213 5940.7040
11 缪国民 2023-10-0204699 91 1160.9292 22 1104.3727 76 1120.8197 221 933.0592 41 1616.4517 5935.6325
12 缪国民 2024-10-0079063 40 1259.7093 7 1146.4912 102 1104.2193 7 1247.8691 215 1174.5006 5932.7895
13 郑栋 2023-10-0223865 63 1206.5321 160 910.9741 117 1092.2593 82 1144.8395 65 1570.0623 5924.6673
14 郑骏 2024-10-0081534 96 1140.6191 85 1004.7141 66 1123.6322 41 1198.4168 140 1444.9076 5912.2898
15 郭乔林 2023-10-0224382 135 1080.3910 20 1105.3928 161 1063.7089 156 1057.2708 72 1564.6258 5871.3893
16 徐智键 2022-10-0825454 23 1289.3508 142 935.5052 263 962.4344 70 1171.4951 102 1507.3962 5866.1817
17 郑栋 2024-10-0112368 46 1238.5563 207 836.5359 88 1115.1683 97 1131.4854 104 1503.1382 5824.8841
18 卢正潮 2024-10-0077436 11 1315.9567 237 771.9947 216 1021.4005 135 1080.8317 30 1630.2437 5820.4273
19 卢正潮 2024-10-0112534 24 1283.7915 52 1065.6725 255 972.6476 245 863.9275 32 1627.8131 5813.8522
20 刘炳祥 2024-10-0112701 284 834.7713 2 1157.6842 43 1141.0020 175 1027.6652 18 1649.4944 5810.6171
21 陈汉灿 2024-10-0112103 16 1307.5766 146 931.8285 100 1106.3909 239 883.0816 61 1580.8007 5809.6783
22 郑骏 2024-10-0081515 325 733.9933 12 1133.4636 24 1166.3531 55 1183.8001 56 1588.9099 5806.5200
23 缪国民 2023-10-0204690 65 1202.5377 162 908.0246 85 1116.0824 141 1077.7277 112 1495.1592 5799.5316
24 何桂铭 2023-10-0225110 134 1080.6473 144 933.3023 37 1145.1336 58 1181.5324 135 1450.8840 5791.4996
25 刘灿林 2023-10-0223778 3 1341.8235 200 843.6506 218 1019.6047 103 1120.5153 139 1446.5570 5772.1511
26 卢正潮 2024-10-0122963 111 1118.9406 125 953.7138 280 929.9123 83 1144.0001 36 1623.4891 5770.0559
27 缪国民 2024-10-0079096 136 1079.6162 61 1047.0059 18 1170.0328 73 1164.2634 192 1287.9491 5748.8674
28 缪国民 2023-10-0204841 62 1209.9669 257 696.6205 156 1067.9141 153 1059.7579 3 1712.9134 5747.1728
29 陈国平 2024-10-0079415 239 909.1229 27 1095.6953 213 1024.5017 44 1195.6912 96 1518.8654 5743.8765
30 朱启明 2023-10-0206340 88 1163.4571 117 962.1137 241 993.7299 29 1211.7877 155 1409.0546 5740.1430
31 刘林峰 2023-10-0053643 97 1140.4724 127 949.3545 333 733.2972 27 1216.3637 5 1695.9873 5735.4751
32 孙大明 2024-10-0110502 170 1023.4098 186 877.3462 220 1017.0188 79 1151.3437 27 1633.1220 5702.2405
33 卢正潮 2024-10-0077434 12 1312.6056 73 1025.4177 276 941.4480 109 1118.3073 188 1290.1287 5687.9073
34 缪国民 2023-10-0207786 124 1095.8480 123 956.3111 197 1034.5251 76 1160.1169 146 1434.5542 5681.3553
35 刘炳祥 2024-10-0112743 69 1196.2295 228 811.0660 3 1193.5026 235 900.5192 63 1576.3830 5677.7003
36 毛向荣 2024-10-0078596 66 1201.0153 314 492.6170 153 1069.7434 30 1210.5522 4 1698.2687 5672.1966
37 缪国民 2024-10-0079541 114 1114.3770 187 876.6938 203 1031.9572 40 1200.7375 138 1446.6385 5670.4040
38 刘炳祥 2023-10-0224197 90 1161.0707 31 1091.7772 41 1144.0065 63 1178.2373 233 1086.4255 5661.5172
39 刘灿林 2024-10-0078406 14 1311.1106 129 948.2518 261 964.4080 142 1077.6744 176 1353.3965 5654.8413
40 缪国民 2023-10-0204688 21 1292.9516 124 956.1445 143 1078.0990 101 1124.3512 214 1193.2199 5644.7662
41 陈汉灿 2023-10-0208184 4 1336.8451 101 986.2335 154 1069.1567 201 971.5797 196 1276.8617 5640.6767
42 徐智键 2023-10-0206544 159 1041.4248 74 1024.7540 121 1090.9389 176 1024.5831 134 1452.7510 5634.4518
43 陈国平 2024-10-0079761 182 1003.9718 250 717.2726 171 1053.5052 26 1218.4007 22 1637.6517 5630.8020
44 陈汉灿 2023-10-0208183 10 1317.1205 243 744.1705 61 1126.1650 69 1172.3239 198 1267.3274 5627.1073
45 黄良勇 2023-10-0224797 153 1051.8691 204 839.3695 174 1051.4775 130 1086.1629 55 1592.0965 5620.9755
46 缪国民 2022-10-0799484 266 860.6580 81 1009.3573 55 1129.1666 183 1012.0148 46 1606.2455 5617.4422
47 缪国民 2024-10-0079522 214 942.6705 95 992.4555 212 1024.7171 174 1029.7082 33 1627.5757 5617.1270
48 夏俊阳 2022-10-0829514 142 1073.0227 141 936.1831 42 1142.7653 143 1075.0080 165 1382.1945 5609.1736
49 缪国民 2023-10-0195647 187 995.8572 26 1097.8551 36 1147.2205 243 876.4158 117 1488.2083 5605.5569
50 刘灿林 2023-10-0225123 138 1079.3161 280 642.6108 110 1098.9677 81 1146.9571 31 1629.0762 5596.9279
51 郑骏 2023-10-0208743 300 791.9709 100 987.9908 90 1114.5364 17 1226.3884 129 1464.7197 5585.6062
52 缪国民 2024-10-0079097 260 876.6177 155 918.5773 169 1054.8047 9 1247.7713 126 1474.8971 5572.6681
53 夏俊阳 2024-10-1323506 227 931.1323 121 958.4575 38 1144.7761 159 1052.2334 119 1482.9776 5569.5769
54 缪国民 2023-10-0204681 79 1170.0210 70 1029.7662 188 1041.4087 190 1005.0541 190 1289.0220 5535.2720
55 陈汉灿 2024-10-0078144 177 1009.8130 66 1037.0273 157 1066.7196 231 907.2775 116 1488.2916 5509.1290
56 徐智键 2022-10-0825489 145 1067.8920 149 929.4911 267 957.0274 129 1087.2863 153 1423.9212 5465.6180
57 刘炳祥 2024-10-0112704 87 1163.9379 214 830.6853 230 1002.3222 94 1133.0001 182 1327.1995 5457.1450
58 刘灿林 2023-10-0224608 337 716.6179 175 892.9477 180 1047.1135 36 1202.9222 57 1588.8556 5448.4569
59 刘炳祥 2023-10-0224129 56 1229.2932 293 539.4548 160 1064.0286 214 959.7934 37 1621.0994 5413.6694
60 徐智键 2023-10-0223908 120 1101.6684 57 1056.4487 356 530.3995 137 1079.3024 25 1634.2417 5402.0607
61 徐志强 2022-10-0798706 115 1110.3765 232 788.8139 147 1075.3065 236 895.6117 93 1527.0069 5397.1155
62 缪国民 2024-10-0079536 77 1170.7805 40 1081.2940 19 1169.9776 8 1247.8010 255 725.9170 5395.7701
63 陈汉灿 2023-10-0208178 48 1234.9732 307 506.9272 227 1009.2157 207 966.8282 12 1675.9959 5393.9402
64 刘林峰 2024-10-0112523 205 966.0277 245 738.2855 115 1092.3574 136 1080.5615 97 1516.4680 5393.7001
65 陈汉灿 2023-10-0208187 17 1305.0789 259 694.2605 260 964.7366 196 981.7975 152 1424.3142 5370.1877
66 郭乔林 2023-10-0222091 269 855.8914 119 958.5842 225 1012.4773 51 1185.1878 180 1337.7572 5349.8979
67 陆俊 2024-10-0929645 100 1133.2509 265 673.6906 290 901.2398 146 1072.2519 79 1555.7878 5336.2210
68 朱启明 2024-10-0079845 319 744.0983 34 1089.2533 167 1057.5740 61 1180.1061 199 1256.3602 5327.3919
69 陈汉灿 2023-10-0207185 116 1109.0294 274 654.8775 289 902.4176 118 1104.5475 83 1549.8822 5320.7542
70 何桂铭 2024-10-0077897 271 851.3341 103 977.7758 170 1054.2986 152 1060.4536 169 1373.0932 5316.9553
71 何桂铭 2023-10-0225117 140 1073.9163 107 975.2778 80 1119.7982 269 703.9273 145 1438.4054 5311.3250
72 缪国民 2024-10-0079521 37 1263.8579 285 585.0849 86 1116.0002 242 877.0171 149 1430.3752 5272.3353
73 缪国民 2023-10-0207781 245 898.3708 6 1146.7607 313 830.9749 66 1175.9961 211 1210.6362 5262.7387
74 缪国民 2023-10-0207788 78 1170.1530 60 1047.8869 178 1047.4851 267 705.4852 191 1288.3462 5259.3564
75 朱启明 2024-10-0079202 146 1064.5517 71 1029.7281 130 1085.8209 287 512.1686 91 1530.4235 5222.6928
76 徐智键 2023-10-0206535 233 921.3416 272 656.6856 53 1133.6500 150 1062.7370 144 1438.5717 5212.9859
77 陈汉灿 2024-10-0112106 19 1301.6405 394 291.7812 105 1102.0125 170 1033.5376 122 1479.8343 5208.8061
78 缪国民 2023-10-0204698 166 1031.0223 334 444.3947 79 1120.0173 122 1100.8035 113 1494.1186 5190.3564
79 郑骏 2024-10-0081522 307 776.8364 324 457.8942 173 1052.2775 37 1201.3959 11 1676.5943 5164.9983
80 何桂铭 2024-10-0079734 296 810.4347 198 851.6155 89 1115.1159 244 873.5443 114 1490.8535 5141.5639
81 陈汉灿 2020-10-0745717 29 1277.8713 219 820.0788 301 869.7363 181 1016.8175 218 1149.9038 5134.4077
82 陈汉灿 2023-10-0204895 47 1238.1069 363 405.0120 271 950.9280 197 981.4449 85 1547.6522 5123.1440
83 刘炳祥 2024-10-0079337 191 992.8746 153 920.1243 92 1112.3260 86 1143.1500 248 919.6162 5088.0911
84 黄志怀 2023-10-0224537 162 1038.7143 220 818.5779 249 983.7420 220 935.6198 186 1296.5495 5073.2035
85 刘灿银 2023-10-0204997 311 762.4735 361 406.7448 47 1138.5715 50 1186.0108 81 1552.8925 5046.6931
86 刘炳祥 2024-10-0079340 68 1198.7173 364 398.9008 293 890.1963 164 1043.5683 99 1509.3017 5040.6844
87 何桂铭 2023-10-0225111 354 637.4738 108 972.3264 77 1120.5625 255 819.9271 124 1477.1005 5027.3903
88 何桂铭 2024-10-0079738 305 780.5172 67 1035.0269 135 1084.5006 276 604.4656 103 1505.3728 5009.8831
89 夏俊阳 2024-10-0112634 144 1070.4173 19 1105.8526 221 1015.0512 285 537.4521 195 1278.8731 5007.6463
90 徐智键 2023-10-0206397 30 1277.2184 236 772.7668 75 1120.9192 277 600.4385 212 1207.5850 4978.9279
91 刘灿林 2023-10-0224605 6 1325.0394 318 478.6584 35 1154.5039 225 923.1738 231 1090.8568 4972.2323
92 何桂铭 2022-10-0799055 341 699.6590 189 874.1890 182 1045.9685 224 925.3275 151 1426.6845 4971.8285
93 何公民 2023-10-0224367 277 844.2696 96 991.8389 308 843.9802 195 984.7890 189 1289.1200 4953.9977
94 刘灿银 2024-10-0079884 331 726.3263 151 921.4298 222 1015.0462 247 860.4452 150 1429.8555 4953.1030
95 何桂铭 2023-10-0225119 5 1330.4374 194 868.5544 123 1089.6835 273 622.2704 236 1033.4663 4944.4120
96 何桂铭 2024-10-0079229 332 723.1484 196 856.0301 202 1032.5848 188 1006.4398 183 1317.2440 4935.4471
97 郭乔林 2024-10-0079355 202 973.2179 182 883.4959 184 1043.6954 167 1035.7860 240 992.6095 4928.8047
98 何桂铭 2024-10-0079746 197 980.4572 79 1014.5896 254 974.3393 187 1006.7326 245 933.5960 4909.7147
99 王岳庭 2024-10-0077650 139 1076.7627 365 397.2789 159 1064.9219 241 878.4845 118 1483.4249 4900.8729
100 陈汉灿 2020-09-0224473 42 1247.0730 167 903.4409 314 813.4672 206 967.0165 242 965.5073 4896.5049
101 孙大明 2024-10-0110513 219 940.8865 326 456.1298 282 925.6768 200 974.2468 75 1560.4578 4857.3977
102 何桂铭 2024-10-0079739 310 766.4081 181 887.8840 253 975.2302 282 577.5795 34 1624.7331 4831.8349
103 刘林峰 2024-10-0077445 246 897.6028 247 729.4140 164 1059.8816 140 1078.7901 234 1063.1780 4828.8665
104 孙大明 2024-10-0110516 385 445.3802 209 836.4385 239 994.9617 128 1093.4256 143 1439.0583 4809.2643
105 卢正潮 2024-10-0112531 108 1122.0714 112 966.7047 268 955.1796 198 981.1907 253 783.8731 4809.0195
106 王岳庭 2024-10-0077696 209 956.0777 395 286.9806 224 1013.2573 163 1044.3468 121 1480.3913 4781.0537
107 夏俊阳 2023-10-0204832 106 1124.8825 296 529.6677 122 1090.5367 193 995.7642 235 1038.5936 4779.4447
108 卢正潮 2024-10-0112946 43 1244.5724 368 391.1104 321 772.9213 213 961.2833 158 1406.1420 4776.0294
109 刘灿林 2024-10-0078420 283 837.9456 349 422.1541 49 1138.5044 149 1063.2388 187 1295.5034 4757.3463
110 刘灿林 2023-10-0832627 379 526.6952 183 880.4021 246 985.6092 208 966.4752 170 1372.6114 4731.7931
111 刘炳祥 2023-10-0203701 181 1004.7334 163 907.0305 176 1049.7048 100 1126.7306 259 627.2770 4715.4763
112 黄志怀 2023-10-0224517 365 610.6348 218 821.8183 309 842.6361 199 977.5975 147 1434.4180 4687.1047
113 毛向荣 2024-10-0079777 236 913.6843 270 662.2601 87 1115.2914 289 498.9217 125 1475.6876 4665.8451
114 刘灿林 2024-10-0079826 143 1071.4343 341 430.8708 329 741.8931 251 837.0710 76 1557.7273 4638.9965
115 陈汉灿 2024-10-0078147 198 979.0643 69 1032.6043 350 621.5052 252 828.3726 217 1155.7748 4617.3212
116 何桂铭 2023-10-0225103 228 931.0660 89 1002.8072 248 984.8694 96 1131.8533 263 533.1121 4583.7080
117 黄志怀 2024-10-0078233 194 991.0974 192 870.4301 332 735.2384 258 767.2430 213 1206.5969 4570.6058
118 何桂铭 2024-10-0077895 336 718.4327 321 469.7448 242 991.2022 178 1023.6937 171 1362.9468 4566.0202
119 黄志怀 2023-10-0223371 221 938.0467 360 406.7991 310 837.9214 227 920.0656 131 1460.4940 4563.3268
120 郑骏 2021-10-1197556 389 378.2540 77 1017.8923 324 765.2008 248 852.2975 84 1547.8971 4561.5417
121 朱启明 2024-10-0078497 36 1264.1091 338 436.6742 237 995.6642 223 927.3629 250 895.0097 4518.8201
122 毛向荣 2024-10-0078560 384 466.8447 58 1049.0896 22 1167.6050 278 600.1575 208 1224.7316 4508.4284
123 王岳庭 2023-10-0223661 216 942.1269 292 551.1479 325 761.8970 133 1084.2191 229 1093.8516 4433.2425
124 何桂铭 2022-10-0799065 210 955.5157 242 750.3287 65 1124.9363 230 908.0386 257 654.3388 4393.1581
125 黄志怀 2023-10-0224519 392 374.2836 174 892.9838 244 989.1466 265 716.0039 161 1390.4029 4362.8208
126 刘灿银 2024-10-0079900 32 1272.9472 359 406.8842 349 625.8153 216 954.4973 227 1098.2421 4358.3861
127 徐智键 2023-10-0206541 156 1046.0713 375 366.7470 101 1105.2979 45 1193.4517 260 607.9356 4319.5035
128 徐智键 2024-10-0078423 133 1082.6686 302 511.6165 200 1033.3991 271 660.9539 238 1015.8762 4304.5143
129 何桂铭 2022-10-0799809 31 1273.6240 399 280.1730 269 955.0507 85 1143.2006 258 628.5810 4280.6293
130 何桂铭 2024-10-0077891 150 1056.0679 382 320.7530 336 717.6596 222 928.4625 203 1246.3895 4269.3325
131 徐智键 2024-10-0078426 393 323.7381 227 811.7769 355 530.4731 256 807.5470 69 1567.6268 4041.1619
132 何桂铭 2024-10-0079744 360 621.3451 378 353.2188 323 771.3640 145 1072.5234 220 1133.7145 3952.1658
133 毛向荣 2024-10-0078597 350 650.8528 301 517.8499 288 906.9327 237 894.9311 246 931.2050 3901.7715
134 孙大明 2024-10-0079967 347 672.7402 317 484.0509 284 915.0113 266 710.2179 239 999.2701 3781.2904
135 王岳庭 2024-10-0078605 224 935.5741 288 567.7126 352 580.4724 290 460.6090 219 1141.8029 3686.1710
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。