西安大明宫公棚第四站5公里训放成绩(按会员名排序不排除漏扫或游棚)
文章来源:西安大明宫赛鸽公棚(春棚) 浏览量:696次 发布时间:2025-01-17 18:21
名次 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
755 | 'Y00163 | 鑫辉翔-房文洋 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0878288 | 灰 | '2025-01-16 09:30:30.730 |
5697 | 'Y00163 | 鑫辉翔-房文洋 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0878283 | 灰 | '2025-01-16 09:53:49.720 |
77 | 'Y00168 | 博弈蓝天赛鸽-王立强 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0929360 | 灰 | '2025-01-16 09:26:28.050 |
4261 | 'Y00168 | 博弈蓝天赛鸽-王立强 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0929351 | 灰 | '2025-01-16 09:48:25.110 |
9595 | 'Y00168 | 博弈蓝天赛鸽-王立强 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0929109 | 雨点 | '2025-01-16 10:00:18.660 |
5131 | 'Y00170 | 宏源赛鸽-卓先锋 | 新疆维吾尔自治区/塔城地区 | 30-0588572 | 雨点 | '2025-01-16 09:53:02.070 |
9105 | 'Y00170 | 宏源赛鸽-卓先锋 | 新疆维吾尔自治区/塔城地区 | 30-0591268 | 雨点 | '2025-01-16 09:59:47.300 |
10201 | 'Y00170 | 宏源赛鸽-卓先锋 | 新疆维吾尔自治区/塔城地区 | 30-0591270 | 雨点 | '2025-01-16 10:00:46.440 |
9593 | 'Y00171 | 阿卜力孜·纳斯尔3838 | 新疆维吾尔自治区/和田地区 | 30-0514611 | 灰 | '2025-01-16 10:00:18.580 |
7570 | 'Y00176 | 第五纵队-孟春江 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0267987 | 红轮 | '2025-01-16 09:56:59.010 |
1953 | 'Y00178 | 秦军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0808959 | 雨点 | '2025-01-16 09:39:46.500 |
5596 | 'Y00178 | 秦军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0086550 | 雨点 | '2025-01-16 09:53:42.360 |
9027 | 'Y00178 | 秦军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0086527 | 红轮 | '2025-01-16 09:59:38.000 |
9120 | 'Y00178 | 秦军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0808931 | 雨点 | '2025-01-16 09:59:50.070 |
9821 | 'Y00178 | 秦军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0086549 | 雨点 | '2025-01-16 10:00:28.670 |
10087 | 'Y00178 | 秦军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0086531 | 红轮 | '2025-01-16 10:00:40.430 |
10620 | 'Y00178 | 秦军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0808909 | 雨点 | '2025-01-16 10:01:15.050 |
10764 | 'Y00185 | 玖冠赛鸽-梁继先+阮志荣+高鹏飞 | 新疆维吾尔自治区/和静 | 30-0220991 | 灰 | '2025-01-16 10:01:27.630 |
11804 | 'Y00185 | 玖冠赛鸽-梁继先+阮志荣+高鹏飞 | 新疆维吾尔自治区/和静 | 30-0220907 | 灰 | '2025-01-17 10:19:42.510 |
2171 | 'Y00190 | 瑞祥鸽舍-孟继祥 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0280672 | 灰 | '2025-01-16 09:41:03.650 |
4359 | 'Y00195 | 飞速华联-于彪军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0867950 | 雨点 | '2025-01-16 09:49:13.250 |
4637 | 'Y00195 | 飞速华联-于彪军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0896090 | 灰 | '2025-01-16 09:51:09.480 |
5758 | 'Y00195 | 飞速华联-于彪军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 04-0443955 | 雨花 | '2025-01-16 09:53:53.990 |
3800 | 'Y00200 | 张世忠+田彦峰 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0916680 | 灰 | '2025-01-16 09:45:15.600 |
4917 | 'Y00200 | 张世忠+田彦峰 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0916637 | 雨点 | '2025-01-16 09:52:27.980 |
6388 | 'Y00200 | 张世忠+田彦峰 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0916639 | 雨点 | '2025-01-16 09:54:55.420 |
9887 | 'Y00200 | 张世忠+田彦峰 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0916690 | 灰 | '2025-01-16 10:00:31.610 |
6252 | 'Y00201 | 昊博蓝天-刘亚栋 | 新疆维吾尔自治区/石河子 | 30-0037805 | 灰 | '2025-01-16 09:54:41.450 |
6913 | 'Y00201 | 昊博蓝天-刘亚栋 | 新疆维吾尔自治区/石河子 | 30-0030962 | 雨点 | '2025-01-16 09:55:54.350 |
2923 | 'Y00203 | 天衡赛鸽-赵华 | 新疆维吾尔自治区/奎屯 | 30-0996077 | 灰 | '2025-01-16 09:43:10.430 |
4269 | 'Y00203 | 天衡赛鸽-赵华 | 新疆维吾尔自治区/奎屯 | 30-0996084 | 灰 | '2025-01-16 09:48:27.110 |
290 | 'Y00207 | 陈剑+王卫东 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098688 | 灰 | '2025-01-16 09:27:26.350 |
417 | 'Y00207 | 陈剑+王卫东 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098663 | 灰花 | '2025-01-16 09:28:03.330 |
3148 | 'Y00207 | 陈剑+王卫东 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098670 | 灰花 | '2025-01-16 09:43:37.080 |
4909 | 'Y00207 | 陈剑+王卫东 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098668 | 灰 | '2025-01-16 09:52:27.160 |
7428 | 'Y00207 | 陈剑+王卫东 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098612 | 雨点 | '2025-01-16 09:56:44.320 |
7898 | 'Y00207 | 陈剑+王卫东 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098653 | 灰 | '2025-01-16 09:57:33.710 |
10175 | 'Y00207 | 陈剑+王卫东 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098669 | 灰花 | '2025-01-16 10:00:45.090 |
4185 | 'Y00211 | 新疆逸凡鸽舍-王志奇 | 新疆维吾尔自治区/奎屯市 | 30-0633622 | 灰 | '2025-01-16 09:47:54.520 |
11281 | 'Y00211 | 新疆逸凡鸽舍-王志奇 | 新疆维吾尔自治区/奎屯市 | 30-0882253 | 灰 | '2025-01-16 10:02:45.830 |
11350 | 'Y00211 | 新疆逸凡鸽舍-王志奇 | 新疆维吾尔自治区/奎屯市 | 30-0633621 | 灰 | '2025-01-16 10:02:57.560 |
3198 | 'Y00212 | 杨博战队-王国才 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 26-0001932 | 花 | '2025-01-16 09:43:41.710 |
10149 | 'Y00212 | 杨博战队-王国才 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0619966 | 雨点 | '2025-01-16 10:00:43.530 |
10319 | 'Y00212 | 杨博战队-王国才 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 26-0001933 | 雨点 | '2025-01-16 10:00:52.240 |
10402 | 'Y00212 | 杨博战队-王国才 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 26-0001935 | 雨白 | '2025-01-16 10:00:57.370 |
4911 | 'Y00213 | 魏慧 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0337473 | 灰 | '2025-01-16 09:52:27.610 |
5062 | 'Y00213 | 魏慧 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0399633 | 灰 | '2025-01-16 09:52:53.100 |
10021 | 'Y00215 | 别力克 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0887521 | 灰白 | '2025-01-16 10:00:37.660 |
611 | 'Y00216 | 库车006鸽舍-阿布力克木 | 新疆维吾尔自治区/库车 | 30-0135195 | 灰 | '2025-01-16 09:29:01.500 |
4257 | 'Y00217 | 马琰 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 22-1555508 | 灰 | '2025-01-16 09:48:22.720 |
7434 | 'Y00218 | 程钰 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0298779 | 雨白 | '2025-01-16 09:56:45.740 |
1765 | 'Y00219 | 马武松 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0331032 | 雨点 | '2025-01-16 09:39:06.470 |
9692 | 'Y00219 | 马武松 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0393304 | 灰 | '2025-01-16 10:00:22.480 |
3142 | 'Y00220 | 多宝鸽舍-何利平 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 05-0780332 | 灰 | '2025-01-16 09:43:36.700 |
4337 | 'Y00220 | 多宝鸽舍-何利平 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0096564 | 灰 | '2025-01-16 09:48:55.620 |
4858 | 'Y00220 | 多宝鸽舍-何利平 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0096544 | 雨点 | '2025-01-16 09:52:17.140 |
5477 | 'Y00220 | 多宝鸽舍-何利平 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0092081 | 灰 | '2025-01-16 09:53:33.500 |
9127 | 'Y00220 | 多宝鸽舍-何利平 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 05-0780339 | 灰白条 | '2025-01-16 09:59:50.910 |
1913 | 'Y00221 | 蒲清林+张晓锋 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州 | 30-0665412 | 灰 | '2025-01-16 09:39:38.980 |
2685 | 'Y00221 | 蒲清林+张晓锋 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州 | 30-0665413 | 灰 | '2025-01-16 09:42:40.650 |
4314 | 'Y00223 | 刘志新 | 新疆维吾尔自治区/哈密地区 | 30-0565254 | 雨点 | '2025-01-16 09:48:40.540 |
10147 | 'Y00223 | 刘志新 | 新疆维吾尔自治区/哈密地区 | 30-0562821 | 雨点 | '2025-01-16 10:00:43.500 |
4170 | 'Y00226 | 灵鸽翔天-赵正刚 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0334085 | 灰 | '2025-01-16 09:47:46.560 |
10630 | 'Y00226 | 灵鸽翔天-赵正刚 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0334088 | 石板 | '2025-01-16 10:01:15.540 |
7865 | 'Y00231 | 张明明 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州 | 30-0909918 | 红轮 | '2025-01-16 09:57:31.290 |
8251 | 'Y00231 | 张明明 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州 | 30-0662633 | 灰白 | '2025-01-16 09:58:06.350 |
8681 | 'Y00232 | 豪歌车业鸽舍-阿斯力别克·哈的斯 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0978550 | 灰 | '2025-01-16 09:58:53.140 |
238 | 'Y00233 | 新疆东北兄弟-宋伟 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0009071 | 灰 | '2025-01-16 09:27:15.320 |
1985 | 'Y00233 | 新疆东北兄弟-宋伟 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0009096 | 雨点 | '2025-01-16 09:39:54.010 |
9408 | 'Y00233 | 新疆东北兄弟-宋伟 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0009076 | 灰 | '2025-01-16 10:00:09.340 |
9629 | 'Y00233 | 新疆东北兄弟-宋伟 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0009095 | 雨点 | '2025-01-16 10:00:20.120 |
4542 | 'Y00235 | 江丰云天-吴晓虎 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0005907 | 灰 | '2025-01-16 09:50:29.330 |
6588 | 'Y00235 | 江丰云天-吴晓虎 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0005908 | 灰花 | '2025-01-16 09:55:16.300 |
8823 | 'Y00235 | 江丰云天-吴晓虎 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0005910 | 雨点 | '2025-01-16 09:59:12.980 |
458 | 'Y00236 | 陈福国 | 新疆维吾尔自治区/塔城地区 | 26-0811845 | 灰 | '2025-01-16 09:28:15.250 |
2749 | 'Y00236 | 陈福国 | 新疆维吾尔自治区/塔城地区 | 30-0591606 | 灰 | '2025-01-16 09:42:48.660 |
4212 | 'Y00236 | 陈福国 | 新疆维吾尔自治区/塔城地区 | 30-0593595 | 灰白 | '2025-01-16 09:48:02.400 |
5489 | 'Y00236 | 陈福国 | 新疆维吾尔自治区/塔城地区 | 30-0593529 | 灰 | '2025-01-16 09:53:34.330 |
11439 | 'Y00237 | 华凌壹鸽-吴寒 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0003048 | 灰 | '2025-01-16 10:03:18.030 |
8664 | 'Y00239 | 蒋兴毅 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0394979 | 灰 | '2025-01-16 09:58:50.960 |
9462 | 'Y00239 | 蒋兴毅 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0339620 | 雨点 | '2025-01-16 10:00:12.030 |
10617 | 'Y00241 | 黄依然 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0331678 | 红轮 | '2025-01-16 10:01:14.870 |
2201 | 'Y00251 | 黄新聪 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州 | 30-0667722 | 灰 | '2025-01-16 09:41:14.260 |
5081 | 'Y00251 | 黄新聪 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州 | 30-0667726 | 灰 | '2025-01-16 09:52:55.620 |
11822 | 'Y00251 | 黄新聪 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州 | 30-0667729 | 灰 | '2025-01-17 10:21:31.540 |
5192 | 'Y00252 | 宗大森 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0780961 | 灰 | '2025-01-16 09:53:07.470 |
2621 | 'Y00253 | 三甲鸽舍-毕远广+张鹏 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0096778 | 雨点 | '2025-01-16 09:42:33.780 |
6556 | 'Y00258 | 许正军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0399488 | 灰 | '2025-01-16 09:55:12.990 |
9929 | 'Y00258 | 许正军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0399500 | 雨点 | '2025-01-16 10:00:33.620 |
395 | 'Y00259 | 龚向阳 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0216227 | 灰 | '2025-01-16 09:27:58.880 |
1879 | 'Y00259 | 龚向阳 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0216224 | 灰 | '2025-01-16 09:39:33.230 |
5050 | 'Y00259 | 龚向阳 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0216226 | 灰 | '2025-01-16 09:52:51.740 |
392 | 'Y00261 | 蓝调一品-吐尔地 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0183885 | 灰 | '2025-01-16 09:27:58.150 |
7536 | 'Y00261 | 蓝调一品-吐尔地 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0183830 | 灰 | '2025-01-16 09:56:55.440 |
10650 | 'Y00261 | 蓝调一品-吐尔地 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0183810 | 雨点 | '2025-01-16 10:01:16.730 |
2546 | 'Y00270 | 恒兴源鸽舍-康维兵 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0796738 | 灰 | '2025-01-16 09:42:24.070 |
3547 | 'Y00271 | 天翔佑安-陈杰 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0214676 | 灰 | '2025-01-16 09:44:27.840 |
10810 | 'Y00271 | 天翔佑安-陈杰 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0214981 | 灰白 | '2025-01-16 10:01:32.440 |
1192 | 'Y00272 | 一将凤起-王栋 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 04-1113047 | 灰 | '2025-01-16 09:33:26.670 |
227 | 'Y00273 | 新王家大院-徐冰+韩俊昌 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区 | 01-1631694 | 灰 | '2025-01-16 09:27:12.340 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。