2024年秋季幼鸽三关(350、500、550)特比环排名公示
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 周静波 2024-10-0079694 21 1250.8840 13 1225.5825 33 814.6412 3291.1077
2 周静波 2024-10-0079704 42 1229.1315 71 1157.3139 10 895.4885 3281.9339
3 周静波 2024-10-0079725 19 1252.3144 109 1136.0658 22 865.4259 3253.8061
4 包文武 2024-10-0079878 118 1186.4640 115 1133.6628 17 879.4968 3199.6236
5 周静波 2024-10-0079076 14 1253.5990 15 1225.4559 100 713.8660 3192.9209
6 周静波 2024-10-0079689 18 1252.5126 108 1136.3805 40 792.0527 3180.9458
7 缪国民 2024-10-0079050 110 1189.2852 39 1185.5274 38 796.5432 3171.3558
8 周静波 2024-10-0079688 26 1244.9298 32 1188.7915 102 712.9568 3146.6781
9 周静波 2024-10-0079752 123 1185.6191 7 1239.5482 96 720.3521 3145.5194
10 缪国民 2024-10-0079063 190 1159.1815 24 1200.4032 44 781.9789 3141.5636
11 周静波 2024-10-0079015 16 1253.3739 14 1225.4686 162 661.2689 3140.1114
12 周静波 2024-10-0079693 149 1175.9931 213 1062.3948 13 887.9038 3126.2917
13 包文武 2024-10-0079875 325 1074.1381 142 1114.1529 1 935.2872 3123.5782
14 周静波 2024-10-0079695 10 1254.4263 50 1174.3906 131 690.8198 3119.6367
15 缪国民 2024-10-0079060 324 1074.7915 1 1259.2439 47 774.2617 3108.2971
16 何桂铭 2024-10-0079742 391 1014.6530 25 1196.0289 12 891.9239 3102.6058
17 陈国平 2024-10-0079018 46 1226.8109 92 1143.3514 89 725.0629 3095.2252
18 周静波 2024-10-0079073 44 1228.7158 73 1155.7979 122 700.8304 3085.3441
19 周静波 2024-10-0079077 54 1219.1890 77 1152.8904 103 712.7508 3084.8302
20 周静波 2024-10-0079679 151 1175.8333 212 1063.2250 25 843.2028 3082.2611
21 侯朋 2024-10-0079717 188 1159.3488 105 1138.8769 42 783.8164 3082.0421
22 周静波 2024-10-0079723 227 1139.3687 154 1104.2647 28 822.3456 3065.9790
23 周静波 2024-10-0079657 130 1181.3735 123 1124.9550 66 751.2734 3057.6019
24 周静波 2024-10-0079682 47 1224.2502 103 1139.6272 136 685.4357 3049.3131
25 周静波 2024-10-0079727 23 1249.9674 27 1195.1753 215 601.7078 3046.8505
26 缪国民 2024-10-0079097 82 1204.0572 36 1185.6747 167 656.2663 3045.9982
27 周静波 2024-10-0079674 5 1257.6060 347 910.0368 19 875.1365 3042.7793
28 周静波 2024-10-0079722 55 1218.9224 122 1125.1399 125 696.1442 3040.2065
29 周静波 2024-10-0079768 28 1242.4508 91 1143.5989 176 648.9745 3035.0242
30 周静波 2024-10-0079664 20 1251.1295 72 1157.2695 197 625.4459 3033.8449
31 项萍 2024-10-0079033 170 1166.0792 163 1095.6219 78 740.2030 3001.9041
32 何桂铭 2024-10-0079740 50 1223.8831 267 1000.0129 45 777.4082 3001.3042
33 刘灿兴 2024-10-0079631 1 1281.7335 283 981.7322 81 736.3542 2999.8199
34 秦益明 2024-10-0079791 86 1200.3997 187 1078.4541 119 703.2259 2982.0797
35 周静波 2024-10-0079075 317 1085.4621 196 1074.8302 32 818.0529 2978.3452
36 杜恩标 2024-10-0079654 384 1021.1707 96 1142.8878 34 813.1849 2977.2434
37 何桂铭 2024-10-0079738 66 1212.8290 161 1097.6101 154 666.2163 2976.6554
38 朱启明 2024-10-0079846 231 1137.9588 227 1048.1454 41 786.6857 2972.7899
39 刘灿林 2024-10-0079822 343 1064.0707 68 1158.9528 92 721.6683 2944.6918
40 缪国民 2024-10-0079096 492 812.3287 26 1195.4287 3 931.6256 2939.3830
41 何桂铭 2024-10-0079750 250 1131.4810 180 1084.1302 99 714.3991 2930.0103
42 周静波 2024-10-0079721 112 1189.0824 202 1069.1979 152 667.2487 2925.5290
43 周静波 2024-10-0079698 3 1268.4136 332 929.1796 101 713.8035 2911.3967
44 刘灿兴 2024-10-0079954 32 1239.1034 252 1015.5698 169 653.0277 2907.7009
45 周静波 2024-10-0079670 150 1175.9132 120 1127.8753 214 603.5820 2907.3705
46 周静波 2024-10-0079079 88 1200.0859 422 768.6742 2 932.7325 2901.4926
47 杜恩标 2024-10-0079760 415 980.8545 66 1159.4282 59 758.8121 2899.0948
48 刘灿林 2024-10-0079839 212 1146.6489 129 1123.0359 198 624.9064 2894.5912
49 周静波 2024-10-0079673 335 1067.9218 211 1063.7346 60 758.3870 2890.0434
50 包文武 2024-10-0079872 404 1002.6484 262 1004.6139 16 879.4968 2886.7591
51 杜恩标 2024-10-0079648 236 1137.1460 90 1143.9400 218 596.9242 2878.0102
52 秦益明 2024-10-0079796 240 1135.6871 183 1081.1024 163 658.1642 2874.9537
53 周静波 2024-10-0079724 255 1128.8673 237 1036.4455 117 705.3507 2870.6635
54 秦益明 2024-10-0079794 296 1103.9788 208 1066.9276 146 674.3902 2845.2966
55 缪国民 2024-10-0079062 386 1017.5129 209 1065.9626 58 760.2491 2843.7246
56 周静波 2024-10-0079754 104 1190.6525 295 972.4430 142 680.2511 2843.3466
57 周静波 2024-10-0079696 280 1115.2179 197 1073.3509 171 651.8263 2840.3951
58 缪国民 2024-10-0079042 226 1141.1334 124 1124.8201 238 564.8507 2830.8042
59 刘灿兴 2024-10-0079975 408 995.6036 8 1238.6358 221 593.0018 2827.2412
60 周静波 2024-10-0079690 340 1065.8255 188 1077.9153 147 672.5338 2816.2746
61 刘灿兴 2024-10-0079633 107 1189.8153 344 914.4076 107 710.9130 2815.1359
62 周静波 2024-10-0079071 252 1129.4416 240 1034.2895 175 649.5505 2813.2816
63 周静波 2024-10-0079677 58 1215.6601 378 860.9596 98 719.9459 2796.5656
64 黄良勇 2024-10-0079029 421 969.6640 63 1164.6954 164 657.9966 2792.3560
65 刘灿兴 2024-10-0079960 105 1190.4075 328 935.9191 168 653.2968 2779.6234
66 包文武 2024-10-0079874 476 858.2312 254 1014.0201 7 901.1255 2773.3768
67 刘灿兴 2024-10-0079974 2 1280.3852 350 902.8804 234 576.1325 2759.3981
68 陈灿银 2024-10-0079863 302 1100.0636 345 914.2597 112 707.5766 2721.8999
69 周静波 2024-10-0079767 12 1254.2637 402 818.9903 190 631.8927 2705.1467
70 陈灿银 2024-10-0079868 359 1054.7168 292 974.2218 158 664.1147 2693.0533
71 殷金荣 2024-10-0079009 405 1002.1702 274 993.7979 143 679.9300 2675.8981
72 何桂铭 2024-10-0079734 224 1141.7087 315 952.9484 241 558.3714 2653.0285
73 刘灿兴 2024-10-0079956 225 1141.6217 373 866.7147 182 644.3869 2652.7233
74 周静波 2024-10-0079700 321 1077.1478 324 942.6427 196 625.8652 2645.6557
75 缪国民 2024-10-0079044 367 1045.4960 390 835.8032 56 761.8212 2643.1204
76 周静波 2024-10-0079753 57 1215.7038 248 1021.0348 279 394.2928 2631.0314
77 孙大明 2024-10-0079961 355 1056.9749 365 881.4708 140 680.6587 2619.1044
78 何桂铭 2024-10-0079739 157 1173.1610 388 841.8609 220 594.0063 2609.0282
79 何桂铭 2024-10-0079741 264 1124.6006 394 830.3769 181 644.8789 2599.8564
80 何桂铭 2024-10-0079744 373 1035.3438 143 1112.4114 268 451.8332 2599.5884
81 何桂铭 2024-10-0079745 374 1035.1984 282 982.5574 231 579.3275 2597.0833
82 杜恩标 2024-10-0079757 237 1137.0955 399 823.2380 195 626.7864 2587.1199
83 高灿南 2024-10-0079944 285 1111.8544 425 673.8267 55 762.2781 2547.9592
84 周静波 2024-10-0079683 22 1250.6275 454 562.9502 128 695.2267 2508.8044
85 杜恩标 2024-10-0079653 423 967.2365 224 1051.6947 271 437.8646 2456.7958
86 陈灿银 2024-10-0079869 98 1195.5515 452 564.9044 161 663.5897 2424.0456
87 徐智键 2024-10-0079806 260 1126.8210 383 854.4943 274 428.4166 2409.7319
88 周静波 2024-10-0079667 8 1254.9402 457 557.2772 224 588.0346 2400.2520
89 何桂铭 2024-10-0079735 261 1126.8014 434 641.1203 192 630.2985 2398.2202
90 侯朋 2024-10-0079712 538 610.8487 166 1094.5002 134 687.8840 2393.2329
91 孙大明 2024-10-0079967 329 1071.8509 298 966.2363 292 344.7122 2382.7994
92 刘灿兴 2024-10-0079977 535 627.8163 16 1225.3963 255 525.8399 2379.0525
93 缪国民 2024-10-0079045 116 1187.1642 462 502.4583 133 689.4124 2379.0349
94 刘灿兴 2024-10-0079973 306 1094.8137 427 670.7311 222 591.0030 2356.5478
95 陈国平 2024-10-0079016 346 1061.1372 440 621.4887 165 657.3183 2339.9442
96 杜恩标 2024-10-0079649 561 405.8977 67 1159.3449 73 742.9311 2308.1737
97 陆建龙 2024-10-0079819 547 521.9421 20 1215.6687 237 565.6169 2303.2277
98 徐智键 2024-10-0079810 372 1036.3651 403 813.3861 276 400.9523 2250.7035
99 何桂铭 2024-10-0079746 486 821.1985 280 985.3415 272 437.6277 2244.1677
100 殷金荣 2024-10-0079005 497 791.8562 409 800.6135 203 621.1583 2213.6280
101 刘灿林 2024-10-0079830 304 1097.9128 463 497.4249 210 608.6131 2203.9508
102 陈灿银 2024-10-0079862 97 1196.0461 446 596.0725 284 380.8309 2172.9495
103 杜恩标 2024-10-0079756 434 950.2189 447 594.4853 199 624.6067 2169.3109
104 周静波 2024-10-0079702 585 255.2676 10 1227.8519 201 622.6515 2105.7710
105 许文见 2024-10-0079022 457 906.7130 455 561.2462 194 626.9245 2094.8837
106 黄良勇 2024-10-0079027 543 576.6479 215 1062.1082 273 436.9261 2075.6822
107 周静波 2024-10-0079726 481 835.1242 464 495.2149 83 734.3974 2064.7365
108 陈国平 2024-10-0079761 525 681.3235 426 670.9034 179 647.8950 2000.1219
109 杜恩标 2024-10-0079655 553 443.1519 353 899.8335 191 631.8291 1974.8145
110 周静波 2024-10-0079755 586 255.2676 432 643.8115 4 920.3593 1819.4384
声明:本协会成绩自公布时起24小时内无异议自动生效!
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。