福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036 李女士

查看详情在线报名报到直播成绩查询

第二关比赛有效归巢鸽成绩汇总(仅供参考)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
1660风神赛鸽-叶琳晓2024-19-0101607福建 光泽000024a小|000024A大2024-11-04 10:38:189741196.365
2171风神赛鸽-叶琳晓2024-19-0101898福建 光泽000024a小|000024A大2024-11-04 10:46:411891154.7595
2808风神赛鸽-叶琳晓2024-19-0105003福建 光泽000024a小|000024A大2024-11-04 11:57:04543893.4641
2946风神赛鸽-叶琳晓2024-13-0179009灰花福建 光泽000024b小|000024A大2024-11-04 12:50:28599762.5591
3168风神赛鸽-叶琳晓2024-14-0005082福建 光泽000024b小|000024A大2024-11-04 15:33:03286527.3361
3651风神赛鸽-叶琳晓2024-14-0005088红(绛)福建 光泽000024a小|000024A大2024-11-05 15:10:2450225.1578
1617风腾团队-陈振旺2024-13-0017186雨点福建 福清721966a小|721966A大2024-11-04 10:37:272541200.8206
1853风腾团队-陈振旺2024-13-0017183福建 福清721966a小|721966A大2024-11-04 10:42:257061175.5566
2772风腾团队-陈振旺2024-13-0011048福建 福清721966b小|721966A大2024-11-04 11:40:54259942.4582
2950风腾团队-陈振旺2024-13-0017200雨点福建 福清721966b小|721966A大2024-11-04 12:51:12662761.0257
1553风云鸽舍-陈峰2024-13-0184723灰白条福建 罗源2024-11-04 10:35:405151210.1217
2434风云鸽舍-陈峰2024-13-0184724红楞福建 罗源2024-11-04 10:52:094391129.095
176峰林御-林久勇2024-13-0016299福建 长乐007577a小2024-11-04 10:07:284191379.5104
191峰林御-林久勇2024-13-0012096福建 长乐007577a小2024-11-04 10:07:404091378.1435
2916峰林御-林久勇2024-13-0012097麒麟花福建 长乐007577a小2024-11-04 12:38:39855788.1009
440冯坚明2024-19-0797559雨点广东 汕头000731a小2024-11-04 10:12:374461345.1238
1370冯坚明2024-19-0797557广东 汕头000731a小2024-11-04 10:32:086941229.0129
1846冯坚明2024-19-0797562雨点广东 汕头000731a小2024-11-04 10:42:14471176.5235
3243冯坚明2024-19-0797553广东 汕头000731a小2024-11-04 16:51:17685459.173
135冯梧峰2024-11-0319403灰白条浙江 玉环2024-11-04 10:03:179591408.6972
1465冯梧峰2024-11-0319409灰白条浙江 玉环2024-11-04 10:33:294331221.7431
380凤凰宝落榄塘巷-张锦盛2024-19-0915335广东 东莞2024-11-04 10:10:135401360.921
1002凤凰鸽舍-郑俊2024-13-0022724雨点浙江 温州001567a小|001567A大2024-11-04 10:28:079121251.2162
2454凤凰鸽舍-郑俊2024-13-0022728浙江 温州001567a小|001567A大2024-11-04 10:52:391221126.8304
3120凤凰鸽舍-郑俊2024-13-0022723红(绛)浙江 温州001567a小|001567A大2024-11-04 14:41:09174584.938
3494凤凰鸽舍-郑俊2024-13-0022721浙江 温州001567a小|001567A大2024-11-05 10:36:30128289.3643
952佛辉鸽舍-陈辉2024-13-0199535雨点福建 福州061387a小|061387A大2024-11-04 10:27:485581253.0358
959佛辉鸽舍-陈辉2024-13-0199533福建 福州061387a小|061387A大2024-11-04 10:27:502081252.8805
1697佛辉鸽舍-陈辉2024-13-0199532福建 福州061387a小|061387A大2024-11-04 10:39:108541191.9287
2122佛辉鸽舍-陈辉2024-13-0199522红(绛)福建 福州061387A大2024-11-04 10:46:103061157.2343
2726佛辉鸽舍-陈辉2024-13-0199538福建 福州061387a小|061387A大2024-11-04 11:28:32322983.7059
3792佛辉鸽舍-陈辉2024-13-0199519红(绛)福建 福州061387a小|061387A大2024-11-06 16:11:16590137.2331
439福鼎鑫龙-王金水2024-13-0022151福建 太姥山005260A大2024-11-04 10:12:339261345.5059
2101福鼎鑫龙-王金水2024-13-0022154福建 太姥山005260a小|005260A大2024-11-04 10:46:007591158.0015
2144福鼎鑫龙-王金水2024-13-0022169雨点福建 太姥山005260a小|005260A大2024-11-04 10:46:301101155.6461
2268福鼎鑫龙-王金水2024-13-0022167福建 太姥山005260a小|005260A大2024-11-04 10:48:585971143.8755
2737福鼎鑫龙-王金水2024-13-0022155福建 太姥山005260a小|005260A大2024-11-04 11:28:56960982.2783
3245福鼎鑫龙-王金水2024-13-0022166福建 太姥山005260a小|005260A大2024-11-04 16:51:58491458.6576
208福建陈清+王旭2024-13-0058756雨点福建 福州068999g小|068999E大2024-11-04 10:07:498761377.0661
280福建陈清+王旭2024-13-0058992雨点福建 福州068999d小|068999B大2024-11-04 10:09:322691365.5202
801福建陈清+王旭2024-13-0058969福建 福州068999b小|068999A大2024-11-04 10:25:224381266.9461
846福建陈清+王旭2024-13-0058825雨点福建 福州068999b小|068999D大2024-11-04 10:26:297151260.5033
872福建陈清+王旭2024-13-0058991福建 福州068999g小|068999E大2024-11-04 10:27:089451256.7766
1283福建陈清+王旭2024-13-0058921福建 福州068999h小|068999E大2024-11-04 10:31:341371232.151
1384福建陈清+王旭2024-13-0058911雨点福建 福州068999g小|068999E大2024-11-04 10:32:209271227.9059
1689福建陈清+王旭2024-13-0058970雨点福建 福州068999b小|068999A大2024-11-04 10:39:0031192.8538
1742福建陈清+王旭2024-13-0058917福建 福州068999b小|068999A大2024-11-04 10:39:584881187.8843
1805福建陈清+王旭2024-13-0058897红(绛)福建 福州068999g小|068999E大2024-11-04 10:40:525131183.3305
1852福建陈清+王旭2024-13-0058834雨点福建 福州068999c小|068999B大2024-11-04 10:42:206371175.9768
1866福建陈清+王旭2024-13-0058726雨点福建 福州068999e小|068999C大2024-11-04 10:42:595761172.7565
1909福建陈清+王旭2024-13-0058920雨点福建 福州068999a小|068999A大2024-11-04 10:43:405101169.3902
1951福建陈清+王旭2024-13-0058913雨点福建 福州068999a小|068999A大2024-11-04 10:44:107831166.913
1973福建陈清+王旭2024-13-0058990福建 福州068999e小|068999D大2024-11-04 10:44:587581163.0087
2126福建陈清+王旭2024-13-0058924红(绛)福建 福州068999c小|068999B大2024-11-04 10:46:126411157.0468
2128福建陈清+王旭2024-13-0058748花绛福建 福州068999a小|068999A大2024-11-04 10:46:141401156.9265
2304福建陈清+王旭2024-13-0058896雨点福建 福州068999a小|068999A大2024-11-04 10:49:276421141.6011
2333福建陈清+王旭2024-13-0058901雨点福建 福州068999f小|068999C大2024-11-04 10:49:466011140.1213
2398福建陈清+王旭2024-13-0058973雨点福建 福州068999h小|068999D大2024-11-04 10:51:053611134.015
2435福建陈清+王旭2024-13-0058962福建 福州068999f小|068999C大2024-11-04 10:52:10171129.0508
2665福建陈清+王旭2024-13-0058995雨点福建 福州068999d小|068999B大2024-11-04 11:13:466851037.9304
2713福建陈清+王旭2024-13-0058724雨点福建 福州068999c小|068999B大2024-11-04 11:23:154961002.4408
2763福建陈清+王旭2024-13-0058946福建 福州068999h小|068999D大2024-11-04 11:37:2345953.8441
2783福建陈清+王旭2024-13-0058745福建 福州068999g小|068999E大2024-11-04 11:42:47140936.4839
2941福建陈清+王旭2024-13-0058927福建 福州068999g小|068999E大2024-11-04 12:47:16969769.3004
3100福建陈清+王旭2024-13-0058957雨点福建 福州068999f小|068999C大2024-11-04 14:25:25979604.9522
3354福建陈清+王旭2024-13-0058989雨点福建 福州068999e小|068999D大2024-11-05 8:12:52381340.2426
3500福建陈清+王旭2024-13-0058949雨点福建 福州068999i小|068999E大2024-11-05 10:43:13967287.3507
361福建飛狼-黄华恩2024-13-0179299福建 光泽002066a小2024-11-04 10:10:071811361.6276
1823福建飛狼-黄华恩2024-13-0179296灰花福建 光泽002066a小2024-11-04 10:41:185091181.1516
3086福建飛狼-黄华恩2024-13-0179287灰白条福建 光泽002066a小2024-11-04 14:11:51520623.3702
3727福建鸿达-郑芳2024-09-0310588福建 福州2024-11-06 8:00:53549181.0778
63福建竞技-郑守龙+蔡孙荡2024-13-0351028福建 福鼎2024-11-04 10:00:137711430.9617
1030福建竞技-郑守龙+蔡孙荡2024-13-0351026福建 福鼎2024-11-04 10:28:148601250.5643
794福建明雄兄弟-施世雄2024-13-0060967福建 泉州016777a小|016777A大2024-11-04 10:24:444391270.6143
1325福建明雄兄弟-施世雄2024-13-0060971雨点福建 泉州016777a小|016777A大2024-11-04 10:31:478591230.903
1527福建明雄兄弟-施世雄2024-13-0060968雨点福建 泉州016777b小|016777A大2024-11-04 10:34:432421215.172
2155福建明雄兄弟-施世雄2024-13-0060966福建 泉州016777a小|016777A大2024-11-04 10:46:346261155.2845
2590福建明雄兄弟-施世雄2024-13-0329867福建 泉州016777b小|016777A大2024-11-04 11:01:44241086.814
3255福建明雄兄弟-施世雄2024-13-0060972雨点福建 泉州016777a小|016777A大2024-11-04 17:05:06915448.9229
3523福建鹏康-高逸鹏2024-13-0103089福建 龙海2024-11-05 11:12:25121278.934
1541福建荣耀-杨国荣2024-13-0118788雨点福建 福州007778a小2024-11-04 10:35:139801212.4563
2679福建荣耀-杨国荣2024-13-0118736福建 福州007778a小2024-11-04 11:16:319981027.3597
300福建速霸火麒麟-张伟鑫-阿眯2024-13-0174388福建 云霄2024-11-04 10:09:373201364.9557
1475福建速霸火麒麟-张伟鑫-阿眯2024-13-0174385福建 云霄2024-11-04 10:33:445131220.3948
349福建速度-陈泽2024-13-0044430红(绛)福建 厦门集美900863a小|900863A大2024-11-04 10:10:036911362.0158
445福建速度-陈泽2024-13-0043341福建 厦门集美900863a小|900863A大2024-11-04 10:13:214341340.368
1036福建速度-陈泽2024-13-0043343雨点福建 厦门集美900863a小|900863A大2024-11-04 10:28:157721250.4788
1187福建速度-陈泽2024-13-0044418雨点福建 厦门集美900863b小|900863A大2024-11-04 10:30:316091237.87
1562福建速度-陈泽2024-13-0043340雨花福建 厦门集美900863b小|900863A大2024-11-04 10:36:46451204.3945
2587福建速度-陈泽2024-13-0043356福建 厦门集美900863b小|900863A大2024-11-04 11:01:311261087.7283
3525福建速度-陈泽2024-13-0044429红(绛)福建 厦门集美900863a小|900863A大2024-11-05 11:14:21791278.3907
3789福建速度-陈泽2024-13-0043344雨点福建 厦门集美900863a小|900863A大2024-11-06 15:50:45966138.6371
138福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000183福建 霞浦088591d小|088591C大2024-11-04 10:03:227631408.1258
283福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002031福建 霞浦088591a小|088591A大2024-11-04 10:09:329671365.4422
285福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000148雨点福建 霞浦088591f小|088591D大2024-11-04 10:09:34131365.3252
584福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002032福建 霞浦088591c小|088591B大2024-11-04 10:19:255261302.2581
677福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000117雨点福建 霞浦088591e小|088591C大2024-11-04 10:21:322871289.4935
811福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002004福建 霞浦088591b小|088591A大2024-11-04 10:25:346561265.7712
870福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000163福建 霞浦088591b小|088591A大2024-11-04 10:27:044571257.2019
1170福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000142福建 霞浦088591f小|088591D大2024-11-04 10:30:209061238.8542

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部