福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036 李女士

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第二关速度赛有效归巢清单(按姓名)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
1573福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000151雨点福建 霞浦088591c小|088591B大2024-11-04 10:37:019311203.0142
1713福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000186福建 霞浦088591e小|088591C大2024-11-04 10:39:242871190.7854
1821福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000143福建 霞浦088591e小|088591C大2024-11-04 10:41:182261181.1753
1921福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000182福建 霞浦088591e小|088591C大2024-11-04 10:43:451821169.0072
1974福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000125福建 霞浦088591d小|088591B大2024-11-04 10:45:004391162.8724
1996福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000188雨点福建 霞浦088591b小|088591A大2024-11-04 10:45:119061161.9432
2005福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002045福建 霞浦088591e小|088591C大2024-11-04 10:45:161701161.5981
2963福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002016福建 霞浦088591d小|088591C大2024-11-04 12:57:52237747.397
3053福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002035福建 霞浦088591a小|088591A大2024-11-04 13:42:59893666.5136
3101福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002034福建 霞浦088591a小|088591A大2024-11-04 14:26:12750603.9275
3195福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000193福建 霞浦088591f小|088591D大2024-11-04 16:00:23200501.3378
3223福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000103福建 霞浦088591f小|088591D大2024-11-04 16:32:41793473.7287
3293福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0000119福建 霞浦088591e小|088591C大2024-11-05 7:55:33801347.6085
3463福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002001福建 霞浦088591c小|088591B大2024-11-05 9:41:22358306.9841
3682福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002038福建 霞浦088591a小|088591A大2024-11-05 16:24:50843212.351
3742福建天宇鸽业 王沐宸2024-13-0002030福建 霞浦088591a小|088591A大2024-11-06 9:27:52819171.3659
465福建翔丰-卓海峰2024-11-0364701福建 福鼎2024-11-04 10:14:489601331.0043
20福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0049918雨点福建 福清001971a小|001971A大2024-11-04 9:57:542021448.3071
202福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0479915雨点福建 福清001971b小|001971A大2024-11-04 10:07:445911377.6674
463福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0049991雨点福建 福清001971b小|001971A大2024-11-04 10:13:599091336.2357
851福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0049970雨点福建 福清001971a小|001971A大2024-11-04 10:26:311921260.3626
1347福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0479918福建 福清001971b小|001971A大2024-11-04 10:31:575841230.02
1955福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0479911福建 福清2024-11-04 10:44:283261165.4823
2051福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0375206福建 福清2024-11-04 10:45:425571159.467
2117福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0375207雨点福建 福清001971a小|001971A大2024-11-04 10:46:071571157.4872
2237福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0375219福建 福清001971b小2024-11-04 10:48:192361146.9722
2674福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0049919雨点福建 福清001971a小|001971A大2024-11-04 11:15:26881031.5483
3104福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0375239福建 福清001971b小|001971A大2024-11-04 14:27:04926602.7885
3596福建易成教育闽台鸽舍-张群2024-13-0049975雨点福建 福清001971a小|001971A大2024-11-05 13:19:34614247.3662
312福建永胜辉煌-郑冬梅2024-19-0316271灰白条福建 厦门006777a小|006777A大2024-11-04 10:09:394011364.7232
500福建永胜辉煌-郑冬梅2024-19-0322876福建 厦门006777a小|006777A大2024-11-04 10:15:288451326.7806
795福建永胜辉煌-郑冬梅2024-19-0316297灰白条福建 厦门006777a小|006777A大2024-11-04 10:24:447651270.5827
1871福建永胜辉煌-郑冬梅2024-19-0316291灰花福建 厦门006777a小|006777A大2024-11-04 10:43:111741171.8007
2607福建永胜辉煌-郑冬梅2024-19-0316398雨点福建 厦门2024-11-04 11:04:059891076.8508
3372福建永胜辉煌-郑冬梅2024-19-0322173福建 厦门006777b小|006777A大2024-11-05 8:16:58122338.5452
3431福建永胜辉煌-郑冬梅2024-13-0065782福建 厦门006777b小|006777A大2024-11-05 9:07:08226319.0485
909福建昱铭鸽舍-陈阿龚2024-13-0048824红楞福建 厦门009555a小|009555A大2024-11-04 10:27:359071254.2281
2622福建昱铭鸽舍-陈阿龚2024-13-0044725雨点福建 厦门009555a小|009555A大2024-11-04 11:07:253521063.1639
3546福建昱铭鸽舍-陈阿龚2024-13-0044797雨点福建 厦门009555a小|009555A大2024-11-05 11:54:51675267.5381
3605福建昱铭鸽舍-陈阿龚2024-13-0048876福建 厦门009555a小|009555A大2024-11-05 13:30:32524244.9755
1183福清博越鑫路鸽舍-彭木兰+关芳来2024-13-0183355福建 福清312222a小2024-11-04 10:30:292091238.0905
1243福清博越鑫路鸽舍-彭木兰+关芳来2024-13-0374311福建 福清312222a小2024-11-04 10:31:187401233.5543
1688福清博越鑫路鸽舍-彭木兰+关芳来2024-13-0374323雨点福建 福清312222a小2024-11-04 10:38:59811192.9325
848福清-黄月焰2024-13-0021381雨点福建 福清2024-11-04 10:26:306881260.4106
413福清联队-陈波+林钰2024-13-0374954福建 福清000215a小|000215A大2024-11-04 10:10:519101356.6728
683福清联队-陈波+林钰2024-13-0374970雨白条福建 福清000215a小|000215A大2024-11-04 10:21:352321289.1999
1267福清联队-陈波+林钰2024-13-0373888雨白条福建 福清000215a小|000215A大2024-11-04 10:31:26701232.8858
2396福清联队-陈波+林钰2024-13-0373630雨点福建 福清000215A大2024-11-04 10:51:045491134.0776
3196福清联队-陈波+林钰2024-13-0374953雨点福建 福清000215a小|000215A大2024-11-04 16:01:25153500.4058
2687福清-林弓2024-13-0374209福建 福清005885a小2024-11-04 11:17:324421023.5482
481福清-翁林群2024-13-0374668福建 福清002517a小2024-11-04 10:15:124821328.5102
2218福清-翁林群2024-13-0374672福建 福清002517a小2024-11-04 10:47:326421150.6598
2410福清-翁林群2024-13-0374667福建 福清002517a小2024-11-04 10:51:42171131.1953
1228福新鸽舍-许振昊+大海2024-09-0133159灰白条上海003617a小2024-11-04 10:30:562971235.6056
1661福州9199鸽舍-杨涵宇2024-13-0009997福建 福州008088a小|008088A大2024-11-04 10:38:194701196.3224
2008福州9199鸽舍-杨涵宇2024-13-0000391福建 福州008088a小|008088A大2024-11-04 10:45:184441161.4141
2258福州9199鸽舍-杨涵宇2024-13-0000386福建 福州008088a小|008088A大2024-11-04 10:48:542871144.2138
2870福州9199鸽舍-杨涵宇2024-13-0000389福建 福州008088A大2024-11-04 12:22:29858825.9642
716福州家园鸽舍-陈加恩2024-13-0008756福建 福州010333a小|010333A大2024-11-04 10:22:107971285.665
890福州家园鸽舍-陈加恩2024-13-0008740雨点福建 福州010333a小|010333A大2024-11-04 10:27:33181254.5007
1615福州家园鸽舍-陈加恩2024-13-0008737雨点福建 福州010333a小|010333A大2024-11-04 10:37:259341200.9347
2690福州家园鸽舍-陈加恩2024-13-0008738雨点福建 福州010333a小|010333A大2024-11-04 11:17:587311021.8993
150傅品寅+黄国金2024-11-0140909浙江 瑞安006996a小|006996A大2024-11-04 10:03:408031405.9841
605傅品寅+黄国金2024-11-0140655灰花浙江 瑞安006996b小|006996A大2024-11-04 10:21:034651292.3738
1084傅品寅+黄国金2024-11-0046293浙江 瑞安006996a小|006996A大2024-11-04 10:28:336101248.8084
1466傅品寅+黄国金2024-11-0046300浙江 瑞安006996a小|006996A大2024-11-04 10:33:306241221.6365
1948傅品寅+黄国金2024-11-0140654浙江 瑞安006996a小|006996A大2024-11-04 10:44:011051167.7038
2057傅品寅+黄国金2024-11-0046258浙江 瑞安006996a小|006996A大2024-11-04 10:45:451901159.2548
3560傅品寅+黄国金2024-11-0046297浙江 瑞安006996a小|006996A大2024-11-05 12:15:38828262.2901
873富安建设-曹军2024-14-0007839雨点江西 九江608888a小2024-11-04 10:27:121371256.4744
3749富安建设-曹军2024-14-0007875雨点江西 九江608888a小2024-11-06 9:51:59814168.8551
2053高爱玉2024-13-0191855红(绛)福建 厦门2024-11-04 10:45:446681159.2968
2076高诚信鸽业-陈明辉2024-13-0161263雨点福建 罗源023228a小2024-11-04 10:45:511641158.7735
3093高诚信鸽业-陈明辉2024-13-0161218红楞福建 罗源023228a小2024-11-04 14:17:5191615.1025
353高传亭2024-13-0309501雨点福建 福鼎005996a小|005996A大2024-11-04 10:10:038851361.9942
1019高传亭2024-13-0309508福建 福鼎005996a小|005996A大2024-11-04 10:28:116351250.8668
1065高传亭2024-13-0309502雨点福建 福鼎005996a小|005996A大2024-11-04 10:28:26261249.518
2954高传亭2024-13-0309060福建 福鼎005996a小|005996A大2024-11-04 12:53:00557757.2969
3766高传亭2024-13-0309527雨点福建 福鼎005996b小|005996A大2024-11-06 11:52:14489157.3596
2073高耿心2024-13-0184854福建 福州000189a小2024-11-04 10:45:502651158.8459
2238高耿心2024-13-0031931雨点福建 福州000189a小2024-11-04 10:48:213251146.8075
2638高耿心2024-13-0031925雨点福建 福州000189a小2024-11-04 11:10:22801051.3186
453高煬2024-13-0187734福建 长乐008892a小|008892A大2024-11-04 10:13:342571338.9879
889高煬2024-13-0187740雨点福建 长乐008892A大2024-11-04 10:27:329281254.5092
1671高煬2024-13-0187735福建 长乐008892a小|008892A大2024-11-04 10:38:354801194.9499
1704高煬2024-13-0187739雨点福建 长乐008892A大2024-11-04 10:39:165451191.444
1727高煬2024-13-0187736福建 长乐008892a小|008892A大2024-11-04 10:39:4491189.1108
2730高煬2024-13-0187733雨白条福建 长乐008892a小|008892A大2024-11-04 11:28:34950983.5535
1108鸽赢万家鸽粮-周祥智2024-19-1038085广东 汕头004211a小2024-11-04 10:28:417911248.0438
3266鸽赢万家鸽粮-周祥智2024-19-0333020广东 汕头004211a小2024-11-04 17:36:49153427.0541
3290鸽赢万家鸽粮-周祥智2024-19-0333021雨点广东 汕头004211a小2024-11-05 7:48:28315350.7191
3567鸽赢万家鸽粮-周祥智2024-19-0333031广东 汕头004211a小2024-11-05 12:25:46495259.807
372格林开泰 吴梓煜2024-19-0779763广东 澄海2024-11-04 10:10:094191361.3789
2393格林开泰 吴梓煜2024-19-0779769广东 澄海2024-11-04 10:51:015331134.3103
1989顾荣容+汪浒2024-09-0337829雨点上海003200a小2024-11-04 10:45:088891162.1875
3185顾荣容+汪浒2024-09-0337839上海003200a小2024-11-04 15:49:45231511.1412
3676顾荣容+汪浒2024-09-0337826雨点上海003200a小2024-11-05 16:09:08749214.9294
1121冠兴鸽舍-许伟俊2024-19-0747776广东 澄海2024-11-04 10:28:463941247.614
316冠源赛鸽团队-陈樑2024-13-0458444福建 福州0003000a小2024-11-04 10:09:399661364.6601
533冠源赛鸽团队-陈樑2024-13-0458447福建 福州0003000a小2024-11-04 10:16:098531322.4659

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部