广州浩羽(黄埔)公棚第一关热身赛当天归巢鸽名单(至11月6日19点)
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:833次 发布时间:2024-11-06 19:11
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 小团体 | 大团体 |
2101 | 000075 | 钦香生态茶园-张灿煌 | 2024-20-0009177 | 麒麟花 | 广西钦州 | 2024-11-06 09:58:39.474 | 1090.8084818736 | A3 | A1 |
2102 | 000426 | 铁雄战队-林焕武 | 2024-19-0025784 | 雨点 | 广东惠来 | 2024-11-06 09:58:39.873 | 1090.7633326705 | ||
2103 | 000235 | 潮广鸽舍-姚泓 | 2024-19-0655524 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:58:40.034 | 1090.7451156293 | ||
2104 | 000884 | 王海彬 | 2024-19-0294609 | 灰 | 广东海丰 | 2024-11-06 09:58:42.154 | 1090.5052958084 | ||
2105 | 000122 | 梅龙阁-刘桃梅 | 2024-19-0498285 | 雨花 | 广东佛山 | 2024-11-06 09:58:42.349 | 1090.4832422058 | ||
2106 | 000288 | 李志军 | 2024-19-1065765 | 深雨点 | 广东韶关 | 2024-11-06 09:58:44.286 | 1090.2642248477 | A1 | |
2107 | 000210 | 新安街鸽店-陈熙扬 | 2024-19-0614336 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-06 09:58:45.417 | 1090.136382906 | ||
2108 | 000777 | 武汉金太阳-潘胜文 | 2024-17-0009426 | 雨点 | 湖北武汉 | 2024-11-06 09:58:45.482 | 1090.129036579 | A1 | A1 |
2109 | 000896 | 天福赛鸽-张军峰+张佳辉 | 2024-04-0925699 | 灰花 | 广州 | 2024-11-06 09:58:48.379 | 1089.8017169516 | ||
2110 | 000792 | 天宇鸽业-史亚军 | 2024-11-0233008 | 雨点 | 浙江嘉兴 | 2024-11-06 09:58:50.866 | 1089.52087823 | A1 | |
2111 | 000602 | 东村饭堂-何永信 | 2024-19-0733838 | 雨点 | 广东顺德 | 2024-11-06 09:58:50.895 | 1089.5176043258 | A1 | |
2112 | 000010 | 谢维奇 | 2024-HKIRPA000126 | 灰白条 | 广州 | 2024-11-06 09:58:51.009 | 1089.5047346863 | A3 | A2 |
2113 | 000041 | 百家兴旺-方志远 | 2024-19-1065399 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:58:52.074 | 1089.3845198452 | A1 | A1 |
2114 | 000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009909 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-06 09:58:53.509 | 1089.2225821719 | A2 | A1 |
2115 | 000993 | 张先振 | 2024-19-0368054 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:58:54.789 | 1089.0781766437 | A1 | A1 |
2116 | 000092 | 八一赛鸽-张礼兵+天发鸽业-董长春 | 2024-19-0020292 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-06 09:58:55.425 | 1089.0064393851 | A7 | A3 |
2117 | 000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188441 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-06 09:58:55.537 | 1088.9938073874 | A3 | A1 |
2118 | 000050 | 荣瀚建设公司-谢汉添 | 2024-19-0544428 | 灰 | 广东五华 | 2024-11-06 09:58:55.778 | 1088.9666270289 | A1 | A1 |
2119 | 000716 | 迦南美地-胡炜 | 2024-19-0055050 | 灰白条 | 广东潮州 | 2024-11-06 09:58:57.131 | 1088.814058751 | A1 | |
2120 | 000323 | 许植勉 | 2024-19-0555014 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-06 09:58:57.556 | 1088.7661433182 | A2 | A1 |
2121 | 000066 | 全国人民看好你-王剑夏 | 2024-19-0725586 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-06 09:58:58.379 | 1088.6733684814 | A1 | |
2122 | 000599 | 温汝伟 | 2024-19-0638211 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:58:58.902 | 1088.6144201484 | ||
2123 | 000448 | 黑仙鸽舍王小军+叶永建 | 2024-13-0271403 | 花 | 福建漳州 | 2024-11-06 09:59:00.587 | 1088.4245439744 | A1 | A1 |
2124 | 000010 | 谢维奇 | 2024-19-0310401 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:00.926 | 1088.3863513705 | A5 | A3 |
2125 | 000018 | 非凡鸽舍-靳伦君 | 2024-06-0765300 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:01.052 | 1088.3721565726 | A1 | |
2126 | 000032 | 来文修 | 2024-19-0000338 | 深雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:02.596 | 1088.198244033 | A4 | A3 |
2127 | 000357 | 袁新远 | 2024-19-0483625 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:03.055 | 1088.146554066 | A3 | A1 |
2128 | 000080 | 鹰红系-广州徐勇 | 2024-19-1065376 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:03.980 | 1088.04240075 | A2 | A1 |
2129 | 000098 | 孙双娃 | 2024-01-0640169 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-06 09:59:04.185 | 1088.0193208222 | A4 | A1 |
2130 | 000550 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2024-19-0944478 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-06 09:59:04.186 | 1088.0192082396 | A1 | A1 |
2131 | 000223 | 古城趣皿-陆树勉 | 2024-19-0599880 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-06 09:59:04.719 | 1087.9592050219 | ||
2132 | 001056 | 何永辉 | 2024-19-0912239 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-06 09:59:05.418 | 1087.8805241532 | A1 | |
2133 | 000090 | 高雄乾坤①号-薛济怀 | 2024-19-0551634 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-06 09:59:06.201 | 1087.7924015857 | ||
2134 | 000065 | 本质赛鸽-梁威灵 | 2024-19-0036670 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:06.824 | 1087.7222963819 | A1 | |
2135 | 000132 | 陈伟权 | 2024-19-0811777 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-06 09:59:07.344 | 1087.6637885235 | A1 | |
2136 | 000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0037224 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-06 09:59:07.670 | 1087.6271118067 | A2 | A1 |
2137 | 000272 | 琪文橡塑-邓军 | 2024-19-0161068 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-06 09:59:09.900 | 1087.3762913784 | A3 | A2 |
2138 | 000060 | 香港鸽苑-周英 | 2024-HKRPA00967 | 灰 | 中国香港 | 2024-11-06 09:59:10.934 | 1087.2600309339 | A1 | |
2139 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653130 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-06 09:59:11.385 | 1087.2093293773 | A1 | A5 |
2140 | 000014 | 盛世鸽苑-冯雪勇 | 2024-19-0908102 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:11.885 | 1087.1531247528 | A4 | A1 |
2141 | 000042 | Algar-颜梓森 | 2024-19-0936349 | 红轮 | 中国香港 | 2024-11-06 09:59:14.256 | 1086.8866815185 | ||
2142 | 000153 | 张泉坤 | 2024-19-0884864 | 雨点 | 广东梅州 | 2024-11-06 09:59:14.723 | 1086.8342173724 | A1 | |
2143 | 000069 | 全友国际-全文友 | 2024-20-0001605 | 灰花 | 广西柳州 | 2024-11-06 09:59:14.816 | 1086.8237700851 | A1 | A1 |
2144 | 000448 | 黑仙鸽舍王小军+叶永建 | 2024-13-0285793 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-06 09:59:15.404 | 1086.7577209179 | A1 | A1 |
2145 | 000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188402 | 喷点 | 广西北海 | 2024-11-06 09:59:15.586 | 1086.737278755 | A1 | A2 |
2146 | 000354 | 深蓝信鸽-何庆通+何德勇 | 2024-19-0992450 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-06 09:59:17.850 | 1086.4830515042 | A2 | A1 |
2147 | 000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188512 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-06 09:59:18.906 | 1086.3645126836 | A5 | A3 |
2148 | 000699 | 汤寿南 | 2024-19-0417625 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-06 09:59:19.681 | 1086.2775333195 | A1 | |
2149 | 000255 | 鸿鹄赛鸽-詹晓健 | 2024-19-0633423 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:20.014 | 1086.2401645287 | ||
2150 | 000570 | 方少东+方壮健+方钟明 | 2024-19-0116678 | 灰 | 广东揭阳 | 2024-11-06 09:59:21.097 | 1086.1186495704 | A1 | |
2151 | 001053 | 祈福天佑赛鸽+魏华桥 | 2024-17-0327362 | 灰 | 湖北武汉 | 2024-11-06 09:59:21.207 | 1086.1063088518 | A1 | A1 |
2152 | 000835 | 郑伟江 | 2024-19-1073654 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:22.118 | 1086.0041160416 | A1 | A1 |
2153 | 000992 | 吴芷岚 | 2024-CRPA228875 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-06 09:59:22.145 | 1086.0010875689 | ||
2154 | 000550 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2024-19-0944433 | 浅雨点 | 广东东莞 | 2024-11-06 09:59:22.228 | 1085.9917779255 | A2 | |
2155 | 000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0136610 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-06 09:59:22.813 | 1085.9261662907 | A1 | A1 |
2156 | 000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116404 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-06 09:59:23.249 | 1085.8772711514 | A8 | A5 |
2157 | 000912 | 戴诚勇+广州旺通鸽舍-何艺文 | 2024-19-0201509 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:24.383 | 1085.7501195481 | ||
2158 | 000405 | 佘添明 | 2024-19-0019590 | 雨点 | 广东顺德 | 2024-11-06 09:59:24.491 | 1085.7380114247 | A1 | |
2159 | 000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188530 | 雨点 | 广西北海 | 2024-11-06 09:59:25.278 | 1085.6497872338 | A2 | A1 |
2160 | 000062 | 中国玉茶市天霸王泰华国际赛鸽-李杏芳 | 2024-19-0597602 | 浅雨点 | 广东东莞 | 2024-11-06 09:59:25.359 | 1085.6407077941 | A1 | A1 |
2161 | 000952 | 浙江省赛鸽联盟-张洪佳 | 2024-11-0210046 | 灰 | 浙江湖州 | 2024-11-06 09:59:26.405 | 1085.5234733629 | A1 | |
2162 | 000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282285 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-06 09:59:26.512 | 1085.5114823581 | ||
2163 | 000932 | 林旭生+林伟生 | 2024-19-1015382 | 雨点 | 广东揭阳 | 2024-11-06 09:59:26.624 | 1085.4989313098 | A1 | |
2164 | 000048 | 浩杰赛鸽-蔡冰冰 | 2024-19-0391056 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:26.901 | 1085.4678911243 | A3 | A2 |
2165 | 000777 | 武汉金太阳-潘胜文 | 2024-17-0009287 | 灰 | 湖北武汉 | 2024-11-06 09:59:28.616 | 1085.2757504271 | A1 | A1 |
2166 | 000097 | 杨林清 | 2024-19-0698880 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:29.607 | 1085.16475436 | A1 | |
2167 | 000255 | 鸿鹄赛鸽-詹晓健 | 2024-19-0635930 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:29.632 | 1085.161954551 | ||
2168 | 000205 | 湃克牛仔-林立忠 | 2024-19-0637030 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:30.080 | 1085.1117844228 | A2 | A1 |
2169 | 000176 | 郑迎亮 | 2024-19-0547351 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:30.407 | 1085.0751676374 | A1 | |
2170 | 000766 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 2024-13-0329882 | 灰 | 福建泉州 | 2024-11-06 09:59:31.810 | 1084.9180906353 | A1 | |
2171 | 000081 | 北京联合鸽舍-王进 | 2024-19-0654162 | 雨点 | 北京 | 2024-11-06 09:59:32.301 | 1084.8631300245 | A1 | |
2172 | 000262 | 曾丽华 | 2024-19-0733076 | 灰 | 广东澄海 | 2024-11-06 09:59:32.749 | 1084.8129875229 | A2 | A1 |
2173 | 000207 | 高铁1号+曹怀兴 | 2024-23-0378859 | 雨白条 | 贵州遵义 | 2024-11-06 09:59:33.065 | 1084.777621939 | A1 | |
2174 | 000082 | 玖壹赛鸽-艾可斌 | 2024-19-0210052 | 石板 | 河北河间 | 2024-11-06 09:59:33.738 | 1084.7023098829 | A1 | A1 |
2175 | 000014 | 盛世鸽苑-冯雪勇 | 2024-19-0902506 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:34.213 | 1084.6491613089 | A3 | A2 |
2176 | 000998 | 六合鸽舍-罗凌 | 2024-19-0378116 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:34.941 | 1084.5677142336 | A1 | |
2177 | 000080 | 鹰红系-广州徐勇 | 2024-19-1065332 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:35.525 | 1084.5023864102 | A1 | A1 |
2178 | 000396 | 狂林鸽舍-林志华 | 2024-19-0393978 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-06 09:59:35.630 | 1084.4906416602 | A2 | A2 |
2179 | 001015 | 翔翼鸽舍-郑小斌 | 2024-19-0538687 | 灰 | 福建平潭 | 2024-11-06 09:59:36.077 | 1084.440645428 | ||
2180 | 000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0637797 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:38.656 | 1084.1522784188 | A1 | A1 |
2181 | 000552 | 九洲赛鸽-肖年洲 | 2024-01-0715541 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:39.341 | 1084.0757119479 | A1 | A1 |
2182 | 000317 | 佳宏达鸽舍-连俊宏 | 2024-19-0426940 | 灰 | 广东中山 | 2024-11-06 09:59:39.983 | 1084.0039616564 | A1 | |
2183 | 000707 | 弘云鸽舍-龙泓霖 | 2024-18-0148644 | 雨点 | 湖南靖州 | 2024-11-06 09:59:40.115 | 1083.9892104372 | A1 | |
2184 | 000490 | 广东旭翔-方振旭 | 2024-19-0677626 | 浅雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:40.789 | 1083.9138960759 | A1 | |
2185 | 000471 | 关凤萍 | 2024-19-0379488 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:41.061 | 1083.8835051135 | ||
2186 | 000080 | 鹰红系-广州徐勇 | 2024-19-1065391 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:42.180 | 1083.7584955134 | A2 | |
2187 | 001033 | 闪耀明+叶婷 | 2024-19-0020056 | 灰 | 广东顺德 | 2024-11-06 09:59:42.572 | 1083.7147098728 | A1 | A1 |
2188 | 000005 | 德铭鸽舍-赵明江 | 2024-19-0406865 | 灰 | 广东江门 | 2024-11-06 09:59:45.505 | 1083.3872116907 | A1 | |
2189 | 000939 | 杨志豪 | 2024-19-0319733 | 灰白条 | 广州 | 2024-11-06 09:59:46.700 | 1083.25383498 | A1 | |
2190 | 000026 | 伍氏兄弟伍文寿 | 2024-19-0833146 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:47.909 | 1083.1189291123 | A1 | A1 |
2191 | 000847 | 蔡良凯 | 2024-19-0121360 | 灰花 | 广东中山 | 2024-11-06 09:59:48.496 | 1083.0534410273 | ||
2192 | 001013 | 黄家铄 | 2024-19-0731844 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-06 09:59:49.010 | 1082.9961036192 | ||
2193 | 000637 | 陈烈夏 | 2024-19-0815507 | 灰 | 广东汕尾 | 2024-11-06 09:59:51.969 | 1082.6661411296 | ||
2194 | 000199 | 叶子强 | 2024-19-0978402 | 灰 | 香港 | 2024-11-06 09:59:53.068 | 1082.5436412058 | ||
2195 | 000882 | 许浩 | 2024-19-0557431 | 灰 | 广东碣石 | 2024-11-06 09:59:53.653 | 1082.4784455446 | ||
2196 | 001024 | 谢可德 | 2024-19-0641306 | 雨点 | 广州 | 2024-11-06 09:59:56.539 | 1082.1569285113 | ||
2197 | 000267 | 光煌赛鸽-463-马陈立 | 2024-19-0665614 | 雨点 | 广东潮南 | 2024-11-06 09:59:57.136 | 1082.09044311 | A1 | |
2198 | 000015 | 广州艺丰-马穗麟 | 2024-19-0644546 | 灰 | 广州 | 2024-11-06 09:59:58.235 | 1081.9680734207 | A3 | A2 |
2199 | 000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282270 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-06 09:59:58.664 | 1081.920313327 | A3 | A1 |
2200 | 000888 | 幡悟翔鸽-付亚芬 | 2024-13-0005435 | 灰 | 福建三明 | 2024-11-06 09:59:58.990 | 1081.8840229283 | A1 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。