福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036 李女士

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第二关速度赛集鸽清单(按姓名顺序)

上笼序号姓名所属地区足环号码团体组别羽色交鸽时间
1273项振恩浙江 温州2024-11-0156523005905a小2024-11-3 18:17:31
3303项振恩浙江 温州2024-11-0165846005905a小2024-11-3 19:25:47
3675项振恩浙江 温州2024-11-0156532005905a小2024-11-3 19:36:53
99象洋镜+陈贤福建 福州2024-SRPA-606602006007c小|006007A大2024-11-3 17:39:32
120象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0001480006007b小|006007B大2024-11-3 17:40:13
388象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0006627006007c小|006007A大雨点2024-11-3 17:49:05
406象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0187884006007e小|006007C大麒麟花2024-11-3 17:49:41
753象洋镜+陈贤福建 福州2024-SRPA-606604006007a小|006007A大花绛2024-11-3 18:00:50
782象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0029568006007e小|006007C大2024-11-3 18:01:54
877象洋镜+陈贤福建 福州2024-SRPA-606605006007a小|006007A大花绛2024-11-3 18:05:03
1029象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0008647006007d小|006007C大灰白条2024-11-3 18:09:44
1041象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0008649006007e小|006007C大雨点2024-11-3 18:10:06
1502象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0008650006007e小|006007C大2024-11-3 18:24:50
1587象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0029561006007c小|006007A大2024-11-3 18:27:12
1670象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0029567006007b小|006007B大2024-11-3 18:29:56
1700象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0008648006007d小|006007C大雨花2024-11-3 18:30:56
2013象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0029563006007e小|006007B大2024-11-3 18:40:53
2212象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0003366006007c小|006007A大灰白条2024-11-3 18:47:51
2241象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0001414006007d小|006007B大雨白条2024-11-3 18:49:01
2312象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0001402006007b小|006007B大雨点2024-11-3 18:51:30
2439象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0008645006007d小|006007C大2024-11-3 18:56:06
2837象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0001479006007b小|006007B大2024-11-3 19:09:13
2944象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0187885006007e小|006007C大麒麟花2024-11-3 19:12:48
3197象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0003315006007c小|006007B大雨点2024-11-3 19:21:57
3367象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0029566006007a小|006007A大红(绛)2024-11-3 19:27:52
3993象洋镜+陈贤福建 福州2024-SRPA-606603006007c小|006007A大灰白条2024-11-3 19:46:08
5116象洋镜+陈贤福建 福州2024-13-0029569006007b小|006007B大灰白条2024-11-3 20:22:26
700小霸王郑昊桐+小无敌郑昊宇福建 福州2024-13-0347197灰白条2024-11-3 17:59:13
162小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0458437008684a小|008684A大2024-11-3 17:41:34
604小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0302831008684a小|008684A大2024-11-3 17:56:03
1625小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0055279008684b小|008684A大雨点2024-11-3 18:28:23
2414小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0458410008684b小|008684A大2024-11-3 18:55:16
3113小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0302817008684a小|008684A大2024-11-3 19:18:33
3205小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0302832008684a小|008684A大2024-11-3 19:22:20
3530小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0055281008684b小|008684A大2024-11-3 19:32:40
3848小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0458429008684a小|008684A大灰白条2024-11-3 19:41:55
3940小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0458401008684b小|008684A大2024-11-3 19:44:31
4769小飞燕-郭翠燕福建 福州2024-13-0302837008684a小|008684A大雨点2024-11-3 20:10:56
3258小李徽鸽-李君浙江 温州2024-11-0052930770983a小|770983A大2024-11-3 19:24:22
4136小李徽鸽-李君浙江 温州2024-11-0052944770983a小|770983A大雨点2024-11-3 19:50:38
4428小李徽鸽-李君浙江 温州2024-11-0052946770983a小|770983A大雨点2024-11-3 20:00:09
3448小三元-黄熙福建 云霄2024-13-01073222024-11-3 19:30:13
15小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199358062129e小|062129C大雨点2024-11-3 17:36:03
58小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0118361062129d小|062129C大雨点2024-11-3 17:38:09
227小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199359062129b小|062129B大雨点2024-11-3 17:43:38
1319小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199318062129c小|062129B大雨点2024-11-3 18:18:54
1979小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199329062129c小|062129B大2024-11-3 18:39:42
2042小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199315062129e小|062129C大雨点2024-11-3 18:41:45
2121小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199311062129a小|062129A大红(绛)2024-11-3 18:44:39
2421小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199333062129d小|062129B大2024-11-3 18:55:32
2576小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199322062129e小|062129C大2024-11-3 19:00:28
2646小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199368062129c小|062129A大雨点2024-11-3 19:02:41
2728小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199336062129c小|062129B大2024-11-3 19:05:33
2729小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199363062129b小|062129B大雨白条2024-11-3 19:05:36
3053小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199338062129b小|062129A大2024-11-3 19:16:24
3139小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199331062129b小|062129A大雨点2024-11-3 19:19:39
3612小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199339062129c小|062129B大雨点2024-11-3 19:35:06
3707小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199316062129a小|062129A大雨花2024-11-3 19:37:48
3864小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199313062129c小|062129B大雨点2024-11-3 19:42:21
3916小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199352062129b小|062129A大雨点2024-11-3 19:43:54
4090小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199385062129d小|062129C大雨点2024-11-3 19:49:07
4095小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199386062129a小|062129A大雨点2024-11-3 19:49:12
4229小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199400062129a小|062129A大2024-11-3 19:53:35
4456小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199382062129a小|062129A大2024-11-3 20:01:05
4508小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199354062129a小|062129A大雨点2024-11-3 20:02:37
4866小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199334062129d小|062129C大2024-11-3 20:14:05
4959小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199325062129e小|062129C大雨点2024-11-3 20:17:20
4992小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199381062129b小|062129B大2024-11-3 20:18:26
5083小小鸽业-黄金国福建 福州2024-13-0199351062129d小|062129B大2024-11-3 20:21:21
18晓康鸽舍-范定桂浙江 龙湾2024-11-0125422008385a小2024-11-3 17:36:20
3622晓康鸽舍-范定桂浙江 龙湾2024-11-0125430008385a小2024-11-3 19:35:21
4375晓康鸽舍-范定桂浙江 龙湾2024-11-0125429008385a小2024-11-3 19:58:19
503晓彤鸽舍-吴志海福建 莆田2024-13-02032812024-11-3 17:52:51
687晓彤鸽舍-吴志海福建 莆田2024-13-04029032024-11-3 17:58:44
1084晓彤鸽舍-吴志海福建 莆田2024-13-02032472024-11-3 18:11:22
1491晓彤鸽舍-吴志海福建 莆田2024-13-0203250雨点2024-11-3 18:24:32
1699晓彤鸽舍-吴志海福建 莆田2024-13-0203282雨点2024-11-3 18:30:55
573肖国华江西 吉安2024-14-0116249001836a小|001836A大雨点2024-11-3 17:55:10
897肖国华江西 吉安2024-14-0116259001836a小|001836A大2024-11-3 18:05:40
1976肖国华江西 吉安2024-14-0116260001836a小|001836A大2024-11-3 18:39:40
2814肖国华江西 吉安2024-14-0091356001836a小|001836A大雨点2024-11-3 19:08:27
4757肖国华江西 吉安2024-14-0091311001836a小|001836A大雨点2024-11-3 20:10:35
4784肖国华江西 吉安2024-14-0116299001836a小|001836A大2024-11-3 20:11:30
163肖良训福建 罗源2024-13-0003552010208a小2024-11-3 17:41:38
322肖良训福建 罗源2024-13-0454385010208a小2024-11-3 17:46:46
1921肖良训福建 罗源2024-13-0454386010208a小2024-11-3 18:37:56
2547肖良训福建 罗源2024-13-0003551010208a小2024-11-3 18:59:28
4775肖良训福建 罗源2024-13-0003554010208a小2024-11-3 20:11:14
1014肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0869627009456b小|009456A大2024-11-3 18:09:17
1778肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0867892009456b小|009456A大2024-11-3 18:33:38
2065肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0869555009456a小|009456A大雨点2024-11-3 18:42:35
2176肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0767923雨点2024-11-3 18:46:40
2937肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0868755009456a小|009456A大雨点2024-11-3 19:12:38
3030肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0869622009456b小2024-11-3 19:15:38
3105肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0869621009456b小|009456A大2024-11-3 19:18:13
3610肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0360057009456a小|009456A大2024-11-3 19:35:02
3903肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0868776雨点2024-11-3 19:43:32
4133肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0869554009456a小|009456A大雨点2024-11-3 19:50:32
4142肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0767915009456b小|009456A大2024-11-3 19:50:49
5189肖镇荣+蔡业城广东 汕头2024-19-0869628009456a小|009456A大2024-11-3 20:25:04

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部