红枫大棚:第四关440-460公里比赛扫描成绩
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(大棚) 浏览量:40657次 发布时间:2024-10-14 15:09
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
4201 | 万盾 | 四川眉山 | 22-0825300 | 灰 | '2024-10-12 16:07:39.770 | 343.57640676271 |
4202 | 张建华 | 贵州省安顺市镇宁 | 23-0677743 | 灰 | '2024-10-12 16:08:14.490 | 343.42385160387 |
4203 | 超跑部落+甘维 | 贵州省遵义市遵义县 | 23-0267480 | 灰花 | '2024-10-12 16:08:41.570 | 343.30495961664 |
4204 | 苏州灵峰启园公棚-王宣东 | 江苏苏州 | 10-1160400 | 灰 | '2024-10-12 16:09:06.450 | 343.19579904264 |
4205 | 速霸联盟一陈志文+龚定钊+胡振东 | 云南省昆明市 | 24-0058742 | 雨点 | '2024-10-12 16:09:09.070 | 343.1843078774 |
4206 | 贵州神速鸽业-龙会 | 贵州毕节纳雍 | 23-0103919 | 灰白条 | '2024-10-12 16:09:10.680 | 343.17724689421 |
4207 | 中国神鸟+胡应荣 | 贵州贵阳 | 23-0138259 | 灰 | '2024-10-12 16:10:49.580 | 342.74405721128 |
4208 | 安徽鼎冠鸽业-郑裕生+王学兵+胡善才 | 安徽省合肥市庐江县 | 12-0578107 | 灰 | '2024-10-12 16:11:42.050 | 342.5146782514 |
4209 | 吴辉志 | 湖南省湘潭市雨湖区 | 18-0000132 | 灰 | '2024-10-12 16:11:44.520 | 342.50388791361 |
4210 | 山西四川一李晋十王安江十崔建华 | 四川省达州市开江县 | 01-0896852 | 灰 | '2024-10-12 16:11:45.050 | 342.50157266656 |
4211 | 佰盛赛鸽-韦祖贵 | 云南昆明 | 24-0199007 | 灰花 | '2024-10-12 16:11:48.250 | 342.48759448145 |
4212 | 阳光88鸽舍+李义斌 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 23-0830819 | 灰 | '2024-10-12 16:11:50.190 | 342.47912076224 |
4213 | 邓宇林 | 四川越西 | 22-2343207 | 雨点 | '2024-10-12 16:11:50.210 | 342.47903340649 |
4214 | 佳臣鸽舍-兰伟 | 四川青神 | 22-0857776 | 灰 | '2024-10-12 16:11:54.380 | 342.46082070661 |
4215 | 迦南美地-胡炜 | 广东潮汕 | 01-0881118 | 雨点 | '2024-10-12 16:11:56.820 | 342.45016477332 |
4216 | 南啸鸽舍许龙山 | 福建省莆田市荔城区 | 13-0402700 | 雨点 | '2024-10-12 16:12:07.300 | 342.40440420619 |
4217 | 刘盛勇 | 四川省内江市其它区 | 22-0628342 | 雨点 | '2024-10-12 16:12:13.020 | 342.37943317751 |
4218 | 兴仁市永红鸽舍李永红 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县 | 23-0917171 | 灰 | '2024-10-12 16:12:14.560 | 342.37271083053 |
4219 | 锦秀华张-张华秀 | 贵州黔南福泉 | 23-0987886 | 灰 | '2024-10-12 16:12:16.390 | 342.36472293026 |
4220 | 问天赛鸽梁新 | 四川省南充市高坪区 | 31-0009014 | 灰 | '2024-10-12 16:12:48.800 | 342.22331589116 |
4221 | 梓萱鸽舍-邹振西 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0981124 | 雨花 | '2024-10-12 16:12:54.200 | 342.19976667491 |
4222 | 海鸥鸽鸽-刘汉林 | 广东惠来 | 19-0574444 | 灰 | '2024-10-12 16:12:56.520 | 342.18965022914 |
4223 | 兄弟连-李培义+刘远 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0538887 | 雨点 | '2024-10-12 16:13:05.520 | 342.15041105671 |
4224 | 浩宏鸽业-曾宏永 | 四川省内江市威远县 | 22-0606857 | 雨白条 | '2024-10-12 16:13:13.000 | 342.1178057916 |
4225 | 新超灵鸽业-王雅珍 | 上海 | 09-0266001 | 灰 | '2024-10-12 16:13:39.410 | 342.0027344831 |
4226 | 崇舟赛鸽-刘建 | 江苏徐州 | 19-0701059 | 灰 | '2024-10-12 16:13:57.670 | 341.92321888337 |
4227 | 兴乐鸽舍冯朝平十周东云 | 四川省成都市双流县 | 22-1925847 | 灰 | '2024-10-12 16:14:11.800 | 341.86171328983 |
4228 | 小海鸽舍-徐斌 | 云南大理弥渡 | 12-0112348 | 雨点 | '2024-10-12 16:14:24.180 | 341.8078433454 |
4229 | 刘勇 | 四川省乐山市市中区 | 22-0418028 | 灰白条 | '2024-10-12 16:14:33.640 | 341.76669083932 |
4230 | 山西博大源-贾智铭+赵军 | 山西省临汾市尧都区 | 22-2342026 | 灰花 | '2024-10-12 16:15:58.600 | 341.39754496012 |
4231 | 阳光赛鸽-李鹏 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 13-0035754 | 灰 | '2024-10-12 16:17:06.830 | 341.10166673801 |
4232 | 鲍鸿贵 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0195109 | 灰 | '2024-10-12 16:17:19.630 | 341.04621687961 |
4233 | 陶良虎+梅传军 | 江苏昆山 | 10-1026508 | 灰 | '2024-10-12 16:17:35.940 | 340.97558774614 |
4234 | 洪泽彬 | 广东省潮州市 | 19-0435553 | 灰 | '2024-10-12 16:18:45.540 | 340.67451907085 |
4235 | 玛瑙联盟龙杰+周权 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0890222 | 雨点 | '2024-10-12 16:18:53.880 | 340.63847840548 |
4236 | 悍马鸿鸽业-张思平+邓丽 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0319816 | 灰 | '2024-10-12 16:18:57.320 | 340.62361493262 |
4237 | 黄志国十陈洋 | 贵州省毕节市织金县 | 19-1032160 | 灰 | '2024-10-12 16:19:05.650 | 340.58762823314 |
4238 | 大方牛场飞翔赛鸽俱乐部-郑兵 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0464668 | 雨点 | '2024-10-12 16:19:11.810 | 340.56102111036 |
4239 | 温州鑫博.王跃东 | 浙江省温州市苍南县 | 13-0187691 | 灰 | '2024-10-12 16:19:39.200 | 340.44276475928 |
4240 | 金伟 | 江苏徐州 | 17-0313221 | 灰 | '2024-10-12 16:20:26.630 | 340.23817981333 |
4241 | 深圳红遍天园林-李国旺 | 广东省深圳市南山区 | 19-0208001 | 灰白条 | '2024-10-12 16:20:31.020 | 340.21925638361 |
4242 | 李德智 | 四川省成都市其它区 | 22-0021621 | 雨点 | '2024-10-12 16:20:45.690 | 340.15603549731 |
4243 | 孙善松 | 贵州省贵阳市其它区 | 23-0298131 | 雨点 | '2024-10-12 16:21:04.390 | 340.07548123907 |
4244 | 翼翔騰飛-谢海鹏 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0160246 | 灰 | '2024-10-12 16:21:27.540 | 339.97581048859 |
4245 | 苟朝兴 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0138212 | 灰 | '2024-10-12 16:21:52.950 | 339.86647669781 |
4246 | 中原利剑-王利军+王利利 | 河南开封 | 16-0444860 | 灰 | '2024-10-12 16:23:48.270 | 339.37116191217 |
4247 | 於氏家族於明军 | 江苏省南通市如东县 | 10-0611414 | 红(绛) | '2024-10-12 16:24:02.280 | 339.31108542741 |
4248 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 10-0550895 | 灰 | '2024-10-12 16:24:39.380 | 339.15209906923 |
4249 | 王继波 | 贵州省遵义市习水县 | 23-0399075 | 灰 | '2024-10-12 16:24:56.530 | 339.07865571888 |
4250 | 陈贞海 | 福建厦门 | 13-0188762 | 雨点 | '2024-10-12 16:25:22.730 | 338.96651794252 |
4251 | 富达鸽业+刘晓玲 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0171357 | 雨白条 | '2024-10-12 16:25:25.310 | 338.955479379 |
4252 | 鸿运赛鸽-吴春平 | 贵州贵阳清镇 | 23-0316807 | 灰 | '2024-10-12 16:26:57.170 | 338.56292313505 |
4253 | 戚妙海 | 浙江杭州 | 11-0082001 | 灰 | '2024-10-12 16:27:13.650 | 338.4925933699 |
4254 | 释佛泉+谭弟荣 | 贵州省贵阳市贵安新区 | 23-0008605 | 雨点 | '2024-10-12 16:28:02.650 | 338.28365429977 |
4255 | 揭阳耐爆-许派铭 | 广东揭阳榕城 | 19-0858953 | 灰 | '2024-10-12 16:28:20.660 | 338.20692334296 |
4256 | 金星鸽舍-张金星 | 天津市天津市市辖区南开区 | 02-0508212 | 灰 | '2024-10-12 16:31:53.890 | 337.30110323714 |
4257 | 雄丰林赐楷 | 福建福州 | 13-0161669 | 雨点 | '2024-10-12 16:32:22.300 | 337.18078119291 |
4258 | 崔可华+王晓飞 | 安徽省芜湖市 | 19-1027125 | 雨花 | '2024-10-12 16:32:25.510 | 337.16719159686 |
4259 | 刘应贵十张兵 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0268043 | 雨点 | '2024-10-12 16:33:55.810 | 336.78535315563 |
4260 | 初一竞技+纪衍仲 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0115006 | 灰 | '2024-10-12 16:34:12.850 | 336.71339557144 |
4261 | 金太阳杨健 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1072876 | 灰 | '2024-10-12 16:34:44.540 | 336.57965478024 |
4262 | 谢光辉 | 四川省成都市青羊区 | 22-1054310 | 雨点 | '2024-10-12 16:34:48.960 | 336.56100956824 |
4263 | 春秋同辉-张永健 | 广东顺德 | 19-0498139 | 灰 | '2024-10-12 16:35:40.190 | 336.34505291132 |
4264 | 魏仕道-王路 | 吉林市 | 07-0047928 | 灰 | '2024-10-12 16:36:39.300 | 336.09622274538 |
4265 | 航玮鸽业-胡义 | 贵州贵阳修文 | 19-0121669 | 灰 | '2024-10-12 16:37:53.870 | 335.78283669404 |
4266 | 雲天羲鸽-许浩 | 四川资中 | 22-0435710 | 灰 | '2024-10-12 16:38:18.430 | 335.67974934008 |
4267 | 朱义+陈永峰 | 贵州省贵阳市其它区 | 13-0002488 | 雨点 | '2024-10-12 16:38:25.070 | 335.65188968649 |
4268 | 枭翔赛鸽-彭正德 | 云南省玉溪市通海县 | 24-1046237 | 灰 | '2024-10-12 16:39:04.390 | 335.48700827128 |
4269 | 阿辉团队李定辉 | 广东省惠州市惠阳区 | 19-0201333 | 麒麟花 | '2024-10-12 16:39:44.870 | 335.3174317446 |
4270 | 孙怀基 | 重庆重庆市长寿区 | 31-0382806 | 灰 | '2024-10-12 16:39:46.660 | 335.3099371356 |
4271 | 华宇鸽业-刘祥华 | 四川成都 | 22-1070634 | 灰 | '2024-10-12 16:42:13.980 | 334.69426457469 |
4272 | 森林狼-周林+刘康全 | 贵州黔南都匀 | 23-1092331 | 雨点 | '2024-10-12 16:42:42.960 | 334.57341879741 |
4273 | 张津铭 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 24-0018003 | 灰 | '2024-10-12 16:44:22.600 | 334.15858782568 |
4274 | 川胜电缆-刘汉驱 | 四川省成都市金牛区 | 22-1112201 | 雨点 | '2024-10-12 16:44:25.420 | 334.14686229475 |
4275 | 浪淘沙鸽舍-时永凯 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0960954 | 灰 | '2024-10-12 16:46:15.910 | 333.68809287152 |
4276 | 长虹鸽舍一王兴国 | 重庆重庆市璧山县 | 31-0318171 | 雨点 | '2024-10-12 16:46:16.670 | 333.68494161103 |
4277 | 永华鸽舍-吉贵平+徐贵香 | 浙江乐清 | 11-0054865 | 雨点 | '2024-10-12 16:46:17.640 | 333.68091969397 |
4278 | 梓旺鸽舍-丁浩 | 江苏无锡 | 10-0650318 | 灰 | '2024-10-12 16:46:18.400 | 333.67776856896 |
4279 | 车安康 | 上海 | 09-0180054 | 雨点 | '2024-10-12 16:46:20.890 | 333.66744490524 |
4280 | 嘉豪鸽舍-张杰 | 江苏南通 | 10-0660067 | 灰 | '2024-10-12 16:46:20.900 | 333.66740344604 |
4281 | 李泽俊+李大斌+文志胡 | 四川省宜宾市南溪县 | 22-0785011 | 灰 | '2024-10-12 16:46:24.160 | 333.65388829305 |
4282 | 君得利一杨保华 | 江西省南昌市西湖区 | 14-0166702 | 灰 | '2024-10-12 16:46:25.680 | 333.64758712357 |
4283 | 東鑫赛鸽高文德+曾令秀+王治丹 | 贵州毕节黔西 | 23-0011544 | 雨点 | '2024-10-12 16:46:25.690 | 333.6475456693 |
4284 | 李长春 | 贵州贵阳 | 23-1101720 | 灰 | '2024-10-12 16:46:26.640 | 333.64360756021 |
4285 | 飞跃鸽舍廖厚兵 | 四川省内江市东兴区 | 22-0086545 | 灰 | '2024-10-12 16:46:28.190 | 333.63718242391 |
4286 | 金鑫赛鸽+袁勇 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0900889 | 灰 | '2024-10-12 16:46:29.940 | 333.62992853517 |
4287 | 鸿达赛鸽杨志勇 | 四川省成都市成华区 | 22-1054928 | 灰 | '2024-10-12 16:46:33.200 | 333.61641641778 |
4288 | 陈文祥 | 贵州贵阳 | 23-0275107 | 雨点 | '2024-10-12 16:46:58.200 | 333.51283225407 |
4289 | 鲍明松 | 四川省华蓥市 | 22-0339687 | 灰 | '2024-10-12 16:46:59.900 | 333.50579086661 |
4290 | 泗洪狼烟鸽舍-孙永利 | 江苏省宿迁市泗洪县 | 10-1050488 | 雨白条 | '2024-10-12 16:47:06.920 | 333.47671722698 |
4291 | 金陵蓝盔鸽舍-范明 | 江苏省南京市玄武区 | 10-0375506 | 雨点 | '2024-10-12 16:47:12.620 | 333.45311415424 |
4292 | 辰宇鸽舍-谢振宇+陈余 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0595226 | 灰 | '2024-10-12 16:47:15.860 | 333.4396991601 |
4293 | 韩勇+杨文彬 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0193120 | 雨点 | '2024-10-12 16:47:21.540 | 333.41618412064 |
4294 | 卢声生 | 福建连江 | 13-0182837 | 灰 | '2024-10-12 16:47:22.300 | 333.4130379937 |
4295 | 小金钢-王义 | 重庆荣昌 | 31-0359663 | 灰 | '2024-10-12 16:47:31.250 | 333.37599267547 |
4296 | 徐俊 | 云南宣威 | 24-0003020 | 灰 | '2024-10-12 16:47:34.490 | 333.36258388577 |
4297 | 王朝贵 | 贵州省贵阳市花溪区 | 19-0174656 | 雨点 | '2024-10-12 16:48:03.130 | 333.24410369763 |
4298 | 都爱博+马继虎+瞿劲松 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市其它区 | 04-0857402 | 雨点 | '2024-10-12 16:48:11.570 | 333.20920451109 |
4299 | 富一鸽苑龙林 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0218883 | 灰 | '2024-10-12 16:48:15.800 | 333.19171631773 |
4300 | 颜哲鸽舍-颜贻站 | 浙江温州市龙港市 | 11-0154224 | 灰 | '2024-10-12 16:48:18.340 | 333.18121601512 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。