第三关280-330公里比赛获奖名单
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(小棚) 浏览量:9220次 发布时间:2024-10-12 10:24
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
331 | 云海之上-阿莫+罗显南 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-1087193 | 红(绛) | 779 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
332 | 雪鹰领主一李蕙如 | 四川省成都市温江区 | 22-0670903 | 雨点 | 781 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
333 | 梅森 | 贵州普定 | 23-1065854 | 灰花 | 784 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
334 | 欣宏鸽业-张宏伟 | 江苏无锡 | 10-0957492 | 红(绛) | 788 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
335 | 广东堃泰-刘熙雯 | 广东广州 | 19-0524201 | 灰 | 790 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
336 | 平凡岁月+硕果飘香陆勇 | 湖南冷水江市 | 31-0255488 | 雨点 | 791 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
337 | 金龍翔宇-谢乃勇 | 贵州毕节织金 | 23-0183343 | 灰花 | 793 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
338 | 金明 | 四川省 | 22-1070171 | 灰 | 795 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
339 | 张亮 | 四川省内江市 | 22-0453944 | 灰 | 798 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
340 | 宋佚丁+谭新村+陈秋生 | 湖南衡阳 | 18-0076701 | 灰 | 802 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
341 | 明株鸽舍-张永明 | 四川省乐山市市中区 | 22-0387737 | 灰 | 804 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
342 | 王鳌 | 贵州省遵义市红花岗区 | 23-0369990 | 灰 | 805 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
343 | 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0522812 | 灰 | 806 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
344 | 沫渃鸽舍-杨科 | 四川省乐山市 | 22-0397705 | 灰白条 | 807 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
345 | 华夏盛世+张夏 | 贵州毕节 | 23-1046199 | 灰 | 808 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
346 | 韦汉林 | 广西南宁 | 20-0006813 | 灰 | 809 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
347 | 天外来物+徐远明 | 广东中山市横栏镇 | 19-0020693 | 灰 | 815 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
348 | 东方红-钟明成 | 四川省资阳市简阳市 | 22-1253302 | 雨点 | 818 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
349 | 勇军鸽舍-孙志勇 | 贵州六盘水钟山 | 23-0772990 | 灰 | 820 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
350 | 夜鹰鸽舍+口弦-曹海江 | 甘肃陇南外纳 | 22-1733735 | 灰 | 821 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
351 | 天成赛鸽-代浩然 | 云南省玉溪市红塔区 | 24-1026676 | 灰 | 825 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
352 | 广东翔胜团队-卢培强 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0333507 | 雨点 | 828 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
353 | 新塘塘主-杨小珍 | 江西宜春 | 14-0058351 | 雨点 | 829 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
354 | 金鑫鸽舍+胡锦豪-胡锦承 | 福建屏南 | 13-0020156 | 灰 | 831 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
355 | 一封家书~王树玉 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0763221 | 雨点 | 837 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
356 | 秉顺恒鸽舍胡志明+李继伦+李方强 | 四川省达州市渠县 | 22-2509072 | 灰 | 838 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
357 | 隆均如 | 四川省成都市温江区 | 22-1185987 | 灰 | 842 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
358 | 何振兴 | 甘肃陇南文县 | 27-0146064 | 灰白条 | 843 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
359 | 岐山赛鸽-谢杰文 | 广东汕头 | 19-0790953 | 雨点 | 846 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
360 | 猿號服饰-程乙钦 | 广东省广州市荔湾区 | 19-0388313 | 雨点 | 847 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
361 | 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0520999 | 灰花 | 855 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
362 | 俞裕峰-游英宝 | 福建省南平市松溪县 | 22-0542037 | 灰 | 859 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
363 | 凌云赛鸽一谭林雄 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 11-0205812 | 灰 | 860 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
364 | 朱继清 | 江西省上饶市广丰县 | 14-0094292 | 雨点 | 861 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
365 | 顾万林 | 江苏省扬州市江都区 | 10-0792607 | 灰白条 | 864 | 10/11/2024 11:13 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
366 | 汪忠学 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2170126 | 灰白条 | 871 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
367 | 徐家小院-徐细列 | 江西省南昌市 | 14-0052529 | 灰 | 874 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
368 | 窦勇 | 四川成都 | 22-0997447 | 灰白条 | 878 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
369 | 川E风云赛鸽+刘冰 | 四川省泸州市龙马潭区 | 19-0820664 | 灰 | 879 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
370 | 周殿科 | 四川省成都市新都区 | 22-0996625 | 雨点 | 886 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
371 | 黔映鸽缘-王映 | 贵州贵阳 | 23-0883647 | 雨点 | 888 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
372 | 正文酒业-蔡正林 | 四川省成都市彭州市 | 22-0599773 | 灰 | 889 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
373 | 海绵宝宝-赖述超 | 广西北海市银海区 | 20-0038333 | 灰 | 892 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
374 | 山中战将-李玉林+李玉森+王金举 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0114897 | 灰 | 895 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
375 | 何萍鸽舍-何浪萍 | 湖南长沙 | 18-0016256 | 灰 | 897 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
376 | 宜春陈勇 | 江西宜春 | 14-0135042 | 灰 | 898 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
377 | 潮城鸽业一李奕城 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0343509 | 雨点 | 899 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
378 | 刘松鸽苑-刘松 | 江苏省淮安市清浦区 | 10-0526207 | 雨点 | 903 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
379 | 云海之上-阿莫+罗显南 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-1086777 | 灰白条 | 904 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
380 | 翊星赛鸽-毛维彬 | 江苏南通 | 10-0588852 | 雨点 | 909 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
381 | 忠盛鸽缘-蒙军 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0180309 | 灰 | 910 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
382 | 廣西祥雲苑-邓振卫 | 广西南宁 | 20-0002144 | 灰 | 913 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
383 | 广东荣信赛鸽-詹荣鑫 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-0442075 | 红(绛) | 914 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
384 | 李旭 | 贵州阳市观山湖 | 23-0287865 | 灰 | 917 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
385 | 杨晓春+刘照华 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0032962 | 灰 | 920 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
386 | 淮北一鸽李得量 | 安徽省淮北市相山区 | 22-1605013 | 灰 | 921 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
387 | 吴秀国+邵帅 | 广东东莞 | 19-0227441 | 雨点 | 923 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
388 | 张益翰 | 福建省漳州市云霄县 | 13-0013611 | 雨点 | 929 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
389 | 王彰+王锦淞 | 浙江省杭州市江干区 | 09-0308001 | 灰 | 930 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
390 | 战神大队—秦建军 | 四川省成都市温江区 | 22-0500021 | 灰 | 932 | 10/11/2024 11:14 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
391 | 张亮 | 四川省内江市 | 22-0456976 | 雨点 | 939 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
392 | 李文霆 | 广西北海市海城区 | 20-0005103 | 灰花 | 947 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
393 | 张家发 | 四川省成都市成华区 | 22-0941908 | 灰 | 949 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
394 | 张亮 | 四川省内江市 | 22-0456944 | 雨点 | 950 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
395 | 云梵夺冠-张绍友 | 贵州黔西 | 23-0480742 | 灰 | 955 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
396 | 胡胡的骞朵匀-胡春虎 | 云南红河开远 | 24-1491146 | 灰白条 | 956 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
397 | 飞鼎赵学鼎 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 24-1687530 | 灰 | 957 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
398 | 南通纵横-於拥军 | 江苏省南通市如东县 | 02-0117107 | 灰 | 958 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
399 | 欣宏鸽业-张宏伟 | 江苏无锡 | 10-0650341 | 灰 | 961 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
400 | 谢潮祥 | 广东潮州 | 19-0625083 | 雨点 | 963 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
401 | 叶家军-叶凯 | 浙江温州 | 11-0216101 | 雨点 | 965 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
402 | 丘志新 | 广西南宁市 | 20-0048614 | 灰 | 967 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
403 | 小龙鸽舍+吴乾龙 | 四川省德阳市什邡市 | 22-1652001 | 灰 | 970 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
404 | 福建鸿运贵族-张晓梅+郭东贵 | 福建泰宁 | 23-0155672 | 雨点 | 974 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
405 | 云贵连翔-瞿俊-肖韩-黄爽 | 贵州省六盘水市盘县 | 23-0815887 | 灰 | 976 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
406 | 吉祥鸽舍-王明胜 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-1067359 | 灰 | 978 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
407 | 喜运鸽舍+郭全海 | 贵州省毕节市赫章县 | 23-1084992 | 灰 | 979 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
408 | 鸿达赛鸽+林伟彬 | 广东省揭阳市榕城区 | 19-0113680 | 雨点 | 982 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
409 | 宁波东海郡-张良刚 | 浙江余姚 | 11-0309996 | 灰花 | 985 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
410 | 鸽奔前程—李立+钟德彬 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0962296 | 灰花 | 990 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
411 | 嘉盈鸽舍-林楚汉 | 广东海丰 | 19-0403338 | 黑 | 991 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
412 | 赛帕汉能源-陈建 | 江苏省苏州市相城区 | 10-0979975 | 雨点 | 992 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
413 | 宣汉仲森父子鸽舍邓森 | 四川省达州市宣汉县 | 23-0240888 | 灰 | 994 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
414 | 黄骥 | 福建省厦门市思明区 | 13-0268618 | 雨点 | 997 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
415 | 郑俊 | 江苏盐城 | 10-0341296 | 麒麟花 | 998 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
416 | 音符鸽舍-付士祥 | 湖北省潜江市 | 18-0023279 | 灰 | 1003 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
417 | 通城团队-李天龙 | 湖北省咸宁市通城县 | 17-0073680 | 灰白条 | 1004 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
418 | 娜朵云-梁其杰 | 云南腾冲 | 01-1966341 | 灰 | 1006 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
419 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 22-0333303 | 麒麟花 | 1010 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
420 | 黔城牧鸽-梅培松 | 福建泉州 | 13-0106740 | 灰 | 1011 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
421 | 顺风鸽业李长江 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-1154129 | 雨点 | 1016 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
422 | 鑫倍科技-李立 | 四川省成都市温江区 | 22-0666801 | 雨点 | 1022 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
423 | 彭小钢 | 江西省萍乡市安源区 | 14-0143225 | 灰 | 1027 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
424 | 领先鸽业-肖志朋 | 四川省遂宁市船山区 | 22-1864525 | 石板 | 1034 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
425 | 王路均 | 四川省眉山市彭山县 | 22-1099582 | 雨点 | 1038 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
426 | 马氏郎中-马礼伦 | 湖北武汉 | 17-0039532 | 灰 | 1045 | 10/11/2024 11:15 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
427 | 神舟翔速宇宙飞霸+李裕星 | 贵州安顺 | 23-0964111 | 雨点 | 1052 | 10/11/2024 11:16 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
428 | 吉利赛飞-张吉瑞+王双鹏 | 云南曲靖 | 24-1222305 | 雨点 | 1053 | 10/11/2024 11:16 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
429 | 黔城国际-陶源+曹海 | 贵州贵阳 | 23-0987506 | 灰 | 1054 | 10/11/2024 11:16 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
430 | 空中战神-陈廷志+饶雄 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0100020 | 灰白条 | 1060 | 10/11/2024 11:16 | F2组(2000名内)→500 | 2427 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。