广州浩羽(黄埔)公棚2024年50公里资格站集鸽扫描数据(4828羽)
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:752次 发布时间:2024-10-08 00:32
会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 集鸽时间 |
000175 | 罾城概念-刘宗深 | 2024-19-0121630 | 灰 | 广东汕尾 | 2024-10-07 19:43:18.445 |
000175 | 罾城概念-刘宗深 | 2024-19-0121631 | 灰 | 广东汕尾 | 2024-10-07 22:19:16.766 |
000175 | 罾城概念-刘宗深 | 2024-19-0121614 | 灰 | 广东汕尾 | 2024-10-07 22:25:36.461 |
000175 | 罾城概念-刘宗深 | 2024-19-0121623 | 灰 | 广东汕尾 | 2024-10-07 22:35:57.575 |
000176 | 郑迎亮 | 2024-19-0547355 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 20:54:29.666 |
000176 | 郑迎亮 | 2024-19-0547320 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 21:50:08.269 |
000176 | 郑迎亮 | 2024-19-0547351 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 22:15:51.276 |
000176 | 郑迎亮 | 2024-19-0547345 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 23:29:35.120 |
000176 | 郑迎亮 | 2024-19-0547326 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 23:37:17.028 |
000176 | 郑迎亮 | 2024-19-0547327 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 23:42:40.812 |
000177 | 赖松 | 2024-19-0635350 | 石板 | 广州 | 2024-10-07 19:06:55.340 |
000177 | 赖松 | 2024-19-0635389 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 21:47:34.487 |
000177 | 赖松 | 2024-19-0635329 | 红雨点 | 广州 | 2024-10-07 22:29:11.958 |
000177 | 赖松 | 2024-19-0635318 | 花 | 广州 | 2024-10-07 23:22:44.047 |
000177 | 赖松 | 2024-19-0635348 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 23:37:12.322 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0000576 | 灰 | 上海 | 2024-10-07 19:02:50.111 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0004601 | 雨点 | 上海 | 2024-10-07 19:10:20.006 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0004655 | 雨白条 | 上海 | 2024-10-07 19:12:46.620 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0000574 | 绛 | 上海 | 2024-10-07 19:16:41.248 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0004602 | 灰 | 上海 | 2024-10-07 19:27:42.573 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0000573 | 红雨点 | 上海 | 2024-10-07 19:31:53.074 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0000575 | 灰 | 上海 | 2024-10-07 19:32:25.306 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0000572 | 红轮 | 上海 | 2024-10-07 20:57:56.448 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0004656 | 灰 | 上海 | 2024-10-07 21:40:51.087 |
000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0000571 | 灰 | 上海 | 2024-10-07 22:10:50.808 |
000179 | 宸航鸽舍-郭燕平 | 2024-13-0052864 | 灰 | 福建惠安 | 2024-10-07 21:33:56.369 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009949 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 19:08:59.523 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009933 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 19:09:01.080 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009927 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 19:17:04.181 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009957 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 19:36:36.273 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009960 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 19:37:30.491 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009956 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 19:47:42.101 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009914 | 灰花 | 广西北海 | 2024-10-07 20:03:56.127 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009909 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 20:04:18.509 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009935 | 雨点 | 广西北海 | 2024-10-07 21:04:47.055 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009940 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 21:05:42.187 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009946 | 雨点 | 广西北海 | 2024-10-07 21:33:01.400 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009913 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 21:34:24.540 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009906 | 灰白条 | 广西北海 | 2024-10-07 21:35:57.144 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009919 | 红轮 | 广西北海 | 2024-10-07 21:50:01.504 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009901 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 21:50:49.427 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009952 | 灰花 | 广西北海 | 2024-10-07 22:03:37.615 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009907 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 22:21:28.216 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009924 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 22:25:19.807 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0004998 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 22:31:26.670 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009917 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 22:35:32.981 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009902 | 灰 | 广西北海 | 2024-10-07 22:36:05.603 |
000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009910 | 灰花 | 广西北海 | 2024-10-07 23:30:48.673 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639968 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 18:55:05.608 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639966 | 花 | 广州 | 2024-10-07 18:57:19.765 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639973 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 19:06:49.862 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639903 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 19:16:27.992 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639909 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 19:17:24.060 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639970 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 19:49:12.844 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639930 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 19:51:04.037 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639972 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 20:56:46.384 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0637797 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 21:34:14.678 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639922 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 21:37:14.494 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639963 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 21:56:53.695 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639920 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 22:00:43.612 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0637787 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 22:11:46.660 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0637798 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 22:13:28.345 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639912 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 22:15:54.743 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0637778 | 雨白条 | 广州 | 2024-10-07 22:21:43.249 |
000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0639987 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 23:23:36.847 |
000182 | 小不点赛鸽-李均洪 | 2024-19-0629688 | 灰 | 广东珠海 | 2024-10-07 21:17:58.373 |
000184 | 谢仕德 | 2024-19-0251731 | 灰花 | 广东佛山 | 2024-10-07 21:21:02.085 |
000184 | 谢仕德 | 2024-19-0251744 | 灰 | 广东佛山 | 2024-10-07 21:43:16.614 |
000184 | 谢仕德 | 2024-19-0251732 | 灰 | 广东佛山 | 2024-10-07 22:23:40.617 |
000184 | 谢仕德 | 2024-19-0251743 | 雨点 | 广东佛山 | 2024-10-07 23:32:27.233 |
000185 | 年丰家园+李玫 | 2024-19-0406050 | 灰 | 广东江门 | 2024-10-07 19:46:30.229 |
000185 | 年丰家园+李玫 | 2024-19-0406021 | 灰 | 广东江门 | 2024-10-07 19:54:49.436 |
000185 | 年丰家园+李玫 | 2024-19-0406019 | 灰 | 广东江门 | 2024-10-07 21:07:32.273 |
000185 | 年丰家园+李玫 | 2024-19-0406015 | 灰白条 | 广东江门 | 2024-10-07 21:16:17.404 |
000185 | 年丰家园+李玫 | 2024-19-0406010 | 雨点 | 广东江门 | 2024-10-07 21:20:59.258 |
000185 | 年丰家园+李玫 | 2024-19-0406085 | 灰 | 广东江门 | 2024-10-07 21:47:56.554 |
000185 | 年丰家园+李玫 | 2024-19-0406086 | 雨花 | 广东江门 | 2024-10-07 23:22:01.384 |
000185 | 年丰家园+李玫 | 2024-19-0406075 | 红雨点 | 广东江门 | 2024-10-07 23:33:10.232 |
000185 | 年丰家园+李玫 | 2024-19-0406040 | 灰 | 广东江门 | 2024-10-07 23:33:12.006 |
000186 | 龙翔天下.皓轩-古亮 | 2024-19-0985171 | 灰 | 广东深圳 | 2024-10-07 21:04:45.131 |
000186 | 龙翔天下.皓轩-古亮 | 2024-19-0985177 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-10-07 21:36:48.875 |
000186 | 龙翔天下.皓轩-古亮 | 2024-19-0985174 | 灰 | 广东深圳 | 2024-10-07 21:54:53.663 |
000186 | 龙翔天下.皓轩-古亮 | 2024-19-0985161 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-10-07 21:56:03.031 |
000186 | 龙翔天下.皓轩-古亮 | 2024-19-0985175 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-10-07 22:16:46.651 |
000187 | 谢斌 | 2024-19-0893803 | 灰白条 | 广东梅州 | 2024-10-07 19:35:01.392 |
000187 | 谢斌 | 2024-19-0884326 | 红轮 | 广东梅州 | 2024-10-07 19:58:36.219 |
000187 | 谢斌 | 2024-19-0893806 | 灰白条 | 广东梅州 | 2024-10-07 20:58:19.699 |
000187 | 谢斌 | 2024-19-0884321 | 雨点 | 广东梅州 | 2024-10-07 21:54:20.963 |
000187 | 谢斌 | 2024-19-0884340 | 灰 | 广东梅州 | 2024-10-07 22:04:16.651 |
000187 | 谢斌 | 2024-19-0893808 | 雨花 | 广东梅州 | 2024-10-07 23:22:40.942 |
000187 | 谢斌 | 2024-19-0893807 | 灰 | 广东梅州 | 2024-10-07 23:37:26.483 |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0391935 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 18:54:24.923 |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0391986 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 18:57:24.846 |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0606249 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 19:16:19.048 |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0606134 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 19:29:55.252 |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0606230 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 19:31:29.706 |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0606171 | 灰 | 广州 | 2024-10-07 19:35:15.091 |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0391978 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 19:35:42.590 |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0606146 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 19:37:52.722 |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0606038 | 雨点 | 广州 | 2024-10-07 19:41:13.648 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。