红枫大棚:10月1日家飞扫描数据
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(大棚) 浏览量:1779次 发布时间:2024-10-03 06:24
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
10701 | 彭军+王正元 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0039661 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:04.870 |
10702 | 向荣鸽舍-岳向荣 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-1110832 | 雨花 | '2024-10-01 09:38:05.050 |
10703 | 润丰-章增勇 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0003004 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.080 |
10704 | 竹城阳光-谭化恩 | 四川省达州市大竹县 | 22-2487027 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.090 |
10705 | 继超鸽舍-王超 | 浙江宁波 | 11-0200564 | 雨花 | '2024-10-01 09:38:05.100 |
10706 | 龙门飞甲-张玉伟 | 重庆万盛 | 23-0694263 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:05.290 |
10707 | 兴秀鸽舍-王贤友 | 贵州贵阳花溪 | 23-0222311 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.490 |
10708 | 胡世林 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0867015 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:05.550 |
10709 | 长乐军团一黄国权 | 广东省梅州市五华县 | 19-0856923 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:05.560 |
10710 | 旋风鸽舍钟明贵 | 湖北省荆门市东宝区 | 17-0091833 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.640 |
10711 | 鹏翔赛鸽王文彬 | 四川省成都市邛崃市 | 22-0633098 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:05.650 |
10712 | 羽捷联盟-周游 | 江苏昆山 | 10-1013279 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.660 |
10713 | 何永信-东村饭堂 | 广东顺德 | 16-0016959 | 石板 | '2024-10-01 09:38:05.670 |
10714 | 云辉鸽舍汤涛汤雄 | 四川省凉山彝族自治州越西县 | 22-2343005 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.800 |
10715 | 赛鸽小迪迪-山东旗骐-王殿洲 | 山东省济南市长清区 | 04-0857450 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:05.810 |
10716 | 吉福祥赛鸽公棚刘洪均 | 重庆市重庆市市辖区合川区 | 31-0005793 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.830 |
10717 | 罗德强 | 四川自贡 | 22-1320898 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.840 |
10718 | 龙昌荣+吴学升 | 贵州省六盘水市 | 23-0774389 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.980 |
10719 | 华冠鸽舍-金雄 | 四川凉山越西 | 22-2332154 | 灰 | '2024-10-01 09:38:05.990 |
10720 | 金炫鸽业-陈勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0171112 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.080 |
10721 | 润丰-章增勇 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0003009 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.210 |
10722 | 金厝边-黎剑鸿+陈鸿明 | 广东海丰 | 19-0294366 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:06.220 |
10723 | 连瀛赛鸽+吴伟亮 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0700555 | 石板 | '2024-10-01 09:38:06.230 |
10724 | 霖达鸽业-孙杰 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0201119 | 雨花 | '2024-10-01 09:38:06.240 |
10725 | 沁园春鸽业-蔡国俊 | 贵州贵阳 | 23-0986101 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.250 |
10726 | 朝翔鸽舍龙尚朝 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0190128 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.280 |
10727 | 雅迪赛鸽-何涛 | 云南省玉溪市澄江县 | 24-1188766 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:06.340 |
10728 | 兰大海 | 重庆万州 | 31-0033373 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.350 |
10729 | 洪黄河 | 广东省湛江市雷州市 | 19-0508591 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.370 |
10730 | 刘厚方 | 上海市静安区 | 09-0025453 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.380 |
10731 | 九洞天赛鸽-安辉 | 贵州省毕节市大方县 | 19-0909668 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.430 |
10732 | 紫惠鸽舍+吕智慧 | 重庆市重庆市市辖区南岸区 | 31-0182036 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.440 |
10733 | 喻忠涛 | 贵州毕节大方 | 23-0460160 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.450 |
10734 | 祁羚阁-常成兴 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0051113 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.460 |
10735 | 東鑫赛鸽-罗刚 | 贵州毕节黔西 | 23-0011672 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:06.520 |
10736 | 中坝团队-李大江+彭明基 | 贵州毕节大方 | 23-0023787 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:06.560 |
10737 | 蒲梅芬 | 贵州毕节 | 22-1249939 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.580 |
10738 | 安有得 | 贵州省毕节市纳雍县 | 19-0484706 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.610 |
10739 | 龙腾赛鸽-毛家林+马均松 | 贵州省六盘水市盘县 | 23-0732961 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:06.620 |
10740 | 徐汝安 | 云南昆明 | 24-0160126 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:06.760 |
10741 | 刘亮 | 四川省自贡市 | 22-1300833 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.830 |
10742 | 古月赛鸽:胡泽林+张云海 | 贵州省毕节市 | 23-0208079 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.870 |
10743 | 永攀鸽业-徐远攀 | 重庆市重庆市市辖区璧山区 | 31-0408889 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:38:06.890 |
10744 | 山三鸽舍-段作山 | 四川省广安市广安区 | 22-0366662 | 灰 | '2024-10-01 09:38:06.920 |
10745 | 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 | 河南省焦作市解放区 | 16-0872859 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:07.620 |
10746 | 喜乐方舟(喜更喜)-解光新 | 陕西省西安市雁塔区 | 26-0756006 | 灰 | '2024-10-01 09:38:07.660 |
10747 | 九顺鸽舍+张兵+母强文 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0202963 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:38:07.710 |
10748 | 张东海 | 贵州贵阳观山湖 | 23-0884183 | 灰 | '2024-10-01 09:38:07.720 |
10749 | 赛鸽情缘-胡伦 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1046877 | 灰 | '2024-10-01 09:38:07.920 |
10750 | 欧燕鸽舍-唐荣青 | 贵州贵阳 | 23-0247537 | 灰 | '2024-10-01 09:38:08.040 |
10751 | 林添云 | 福建晋江 | 13-0038506 | 灰 | '2024-10-01 09:38:08.220 |
10752 | 蓝天鸽业-刘志强+胡基平 | 四川泸州 | 06-0109910 | 石板 | '2024-10-01 09:38:08.490 |
10753 | 彭小钢 | 江西省萍乡市安源区 | 14-0099799 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:08.500 |
10754 | 魏华 | 北京市北京市市辖区西城区 | 01-0367701 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:08.590 |
10755 | 南湖联队-赵静 | 湖南省长沙市岳麓区 | 18-0069499 | 灰 | '2024-10-01 09:38:08.650 |
10756 | 王祯富 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0728666 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:08.660 |
10757 | 敬锡斌 | 湖南衡阳 | 18-0077776 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:08.770 |
10758 | 长空夺冠-陈文军 | 贵州省贵阳市其它区 | 23-0236119 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:08.780 |
10759 | 许计元+陈万聪 | 福建省莆田市荔城区 | 13-0059882 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:08.850 |
10760 | 翼翔騰飛-谢海鹏 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0160207 | 灰 | '2024-10-01 09:38:08.910 |
10761 | 余兴亚+李林 | 贵州黔西南兴义 | 23-0928659 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:09.060 |
10762 | 奇迹团队-白延斌 | 浙江温州 | 11-0169710 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:09.070 |
10763 | 贵阳霖熙鸽舍周振黔 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0846809 | 灰 | '2024-10-01 09:38:09.150 |
10764 | 勇鑫鸽舍-周加勇+熊涛 | 四川省凉山彝族自治州越西县 | 22-2349930 | 灰 | '2024-10-01 09:38:09.530 |
10765 | 陈崇顷+李宏炎 | 浙江省温州市苍南县 | 19-0851332 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:09.570 |
10766 | 东风赛鸽-孟兴周 | 贵州黔南都匀 | 23-0715991 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:09.630 |
10767 | 碧海信鸽俱乐部-张晓筐 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0579912 | 灰 | '2024-10-01 09:38:09.640 |
10768 | 胡本佳苑—吴江 | 贵州省毕节市织金县 | 01-1734939 | 灰 | '2024-10-01 09:38:09.650 |
10769 | 超越梦想鸽舍+张勇 | 贵州毕节织金 | 23-0193520 | 灰 | '2024-10-01 09:38:09.660 |
10770 | 特种鸽舍-徐甜甜+徐兵 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 23-0643864 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:09.670 |
10771 | 鸽缘道一袁明山 | 云南省昆明市呈贡区 | 24-0088115 | 灰 | '2024-10-01 09:38:09.720 |
10772 | 中国稳拿-郑元锋 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0126496 | 灰 | '2024-10-01 09:38:09.780 |
10773 | 大方超越鸽舍陈昌平 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0202714 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:09.880 |
10774 | 冯文斌 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-0967375 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:09.890 |
10775 | 极速风云-黄匀+何万新 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0208001 | 灰 | '2024-10-01 09:38:10.090 |
10776 | 偲偲鸽舍王良明 | 贵州省安顺市平坝区 | 16-0087864 | 灰 | '2024-10-01 09:38:10.100 |
10777 | 新立泓-钟明成 | 四川省资阳市简阳市 | 22-1255772 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:10.200 |
10778 | 张秋林 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0100007 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:10.810 |
10779 | 水源生鸽舍张忠付 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0199160 | 灰 | '2024-10-01 09:38:10.890 |
10780 | 南澳种鸽舍柯浩斯+郑晓林 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0309335 | 灰 | '2024-10-01 09:38:10.960 |
10781 | 李伟 | 四川省资阳市安岳县 | 22-0660012 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:11.020 |
10782 | 谢光辉 | 四川省成都市青羊区 | 22-1054314 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:38:11.030 |
10783 | 燕照行鸽舍赵必林 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县 | 03-2615122 | 灰 | '2024-10-01 09:38:11.040 |
10784 | 贵州湄潭茶海鸽舍-李安华+梁贵友 | 贵州省遵义市 | 23-0389883 | 灰 | '2024-10-01 09:38:11.060 |
10785 | 捷成赛鸽-梁建峰 | 广东梅州 | 19-0311622 | 灰 | '2024-10-01 09:38:11.140 |
10786 | 贵州茅台王从江 | 贵州省遵义市仁怀市 | 23-0838588 | 灰 | '2024-10-01 09:38:11.150 |
10787 | 开艳鸽舍-梁德艺+陈付伟 | 浙江省宁波市奉化区 | 11-0277445 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:11.290 |
10788 | 长虹鸽舍一王兴国 | 重庆重庆市璧山县 | 31-0314889 | 灰 | '2024-10-01 09:38:11.370 |
10789 | 陈昌荣 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0202797 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:11.430 |
10790 | 赵协福+赵晨志 | 浙江省台州市玉环县 | 11-0053810 | 灰 | '2024-10-01 09:38:11.620 |
10791 | 顾勇 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 23-0920772 | 灰 | '2024-10-01 09:38:11.680 |
10792 | 曾庆文 | 湖南省湘潭市雨湖区 | 18-0008888 | 灰 | '2024-10-01 09:38:11.780 |
10793 | 丙午神鹰-张建 | 贵州毕节织金 | 23-0177744 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:11.840 |
10794 | 赛鸽情缘-胡伦 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1046872 | 灰 | '2024-10-01 09:38:11.900 |
10795 | 成都永旺鸽舍-林中陶 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-0908896 | 灰 | '2024-10-01 09:38:12.020 |
10796 | 神鹰领航-郑康昭 | 广东中山 | 19-0426960 | 灰 | '2024-10-01 09:38:12.060 |
10797 | 张青龙 | 贵州省贵阳市其它区 | 23-1073166 | 灰 | '2024-10-01 09:38:12.080 |
10798 | 刘应贵十张兵 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0538331 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:12.130 |
10799 | 赛鸽小迪迪团队-李宁 | 浙江绍兴 | 11-0355167 | 灰 | '2024-10-01 09:38:12.200 |
10800 | 闪电鸽舍-伍军 | 贵州省毕节市 | 23-0304777 | 灰 | '2024-10-01 09:38:12.370 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。