红枫大棚:第三关(280-330公里)比赛逐羽扫描上笼清单
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(大棚) 浏览量:14169次 发布时间:2024-10-02 21:01
上笼序号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 集鸽时间 |
2601 | 陈琳锋 | 福建省泉州市泉港区 | 13-0182625 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:36 |
2602 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 10-0550880 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:37 |
2603 | 方金世 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0401497 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:39 |
2604 | 路通顺运-余波 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-1057856 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:39 |
2605 | 金起赛飞十李发成十李龙发 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0199233 | 灰花 | '2024-10-02 17:10:39 |
2606 | 王宝佳 | 贵州贵阳 | 23-1082751 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:39 |
2607 | 宁鹏品鸽+陈康银 | 浙江省温州市苍南县 | 11-0038870 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:39 |
2608 | 贵川鸽府一彭金明 | 江苏省 | 10-0837101 | 灰 | '2024-10-02 17:10:41 |
2609 | 天空悍匪~潘尚荣 | 甘肃省天水市秦安县 | 24-0042702 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:41 |
2610 | 曹权洪 | 新疆石河子 | 30-0046391 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:41 |
2611 | 鑫旺赛鸽-张晓疆 | 陕西汉中 | 26-0501579 | 灰 | '2024-10-02 17:10:41 |
2612 | 郭号玉 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区 | 05-0098911 | 灰 | '2024-10-02 17:10:41 |
2613 | 金澜赛鸽-丁勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0186642 | 灰 | '2024-10-02 17:10:45 |
2614 | 朱华政 | 贵州贵阳 | 23-0011101 | 灰 | '2024-10-02 17:10:45 |
2615 | 夏自强 | 上海市上海市市辖区浦东新区 | 09-0391922 | 灰 | '2024-10-02 17:10:46 |
2616 | 木子李鸽舍-李志卡+光辉农业-陈丁龙 | 福建漳州 | 13-0277037 | 灰 | '2024-10-02 17:10:46 |
2617 | 吴天卫 | 海南 | 21-0021333 | 红(绛) | '2024-10-02 17:10:47 |
2618 | 民兴鸽舍-刘小兵 | 四川省资阳市安岳县 | 22-0315002 | 灰 | '2024-10-02 17:10:47 |
2619 | 峰玲鸽舍-周继坤+赵全彬 | 贵州省遵义市汇川区 | 23-0376355 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:47 |
2620 | 赵宏 | 重庆市开州区 | 31-0273002 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:47 |
2621 | 葛雨鸽舍-葛玉富 | 贵州贵阳 | 23-0987213 | 灰 | '2024-10-02 17:10:49 |
2622 | 黄志国十陈洋 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0171779 | 灰 | '2024-10-02 17:10:49 |
2623 | 浩园轩苍白-王忠言+徐浩 | 安徽省亳州市蒙城县 | 12-0116706 | 灰白条 | '2024-10-02 17:10:51 |
2624 | 东风赛鸽-孟兴周 | 贵州黔南都匀 | 23-0715558 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:51 |
2625 | 朱金平 | 广东省深圳市福田区 | 19-0173422 | 灰 | '2024-10-02 17:10:52 |
2626 | 洪旗 | 贵州安顺 | 23-0646659 | 灰 | '2024-10-02 17:10:53 |
2627 | 李士杰+李悦然 | 北京市 | 01-0851562 | 灰 | '2024-10-02 17:10:55 |
2628 | 龚开林 | 贵州贵阳 | 23-0234255 | 灰 | '2024-10-02 17:10:55 |
2629 | 红红火火-罗旭宏+洪素发 | 广东省佛山市三水区 | 19-0299990 | 灰 | '2024-10-02 17:10:56 |
2630 | 多吉文龙鸽舍-何志文 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0193908 | 灰 | '2024-10-02 17:10:56 |
2631 | 兴旺胜+林兴旺 | 福建厦门 | 13-0218360 | 灰 | '2024-10-02 17:10:56 |
2632 | 连瀛赛鸽+吴伟亮 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0700568 | 灰 | '2024-10-02 17:10:57 |
2633 | 荣鑫源-王启鑫 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0309105 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:59 |
2634 | 莫中虎 | 贵州黔南惠水 | 23-0722582 | 雨点 | '2024-10-02 17:10:59 |
2635 | 民丰主翔-廖福洋 | 重庆市重庆市市辖区巴南区 | 31-0000628 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:00 |
2636 | 林廷威 | 福建福州 | 13-0421000 | 灰 | '2024-10-02 17:11:00 |
2637 | 倪伟 | 四川成都 | 22-0858881 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:01 |
2638 | 一品翔云+李云清 | 四川成都 | 22-1241603 | 灰 | '2024-10-02 17:11:02 |
2639 | 宏鑫赛鸽-王富 | 浙江嘉兴 | 11-0205003 | 灰白条 | '2024-10-02 17:11:03 |
2640 | 塑料厂-李泓禹 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0304101 | 麒麟花 | '2024-10-02 17:11:03 |
2641 | 中星织带-李忠文 | 江苏苏州 | 09-0076462 | 雨花 | '2024-10-02 17:11:03 |
2642 | 何剑雄 | 广西北海 | 20-0040237 | 灰 | '2024-10-02 17:11:04 |
2643 | 龙湾竞技-孙永考 | 浙江温州 | 11-0005514 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:06 |
2644 | 福扬鸽舍-李朝军 | 河北省邢台市宁晋县 | 03-0446102 | 灰 | '2024-10-02 17:11:07 |
2645 | 金宇欣荣赛鸽+胡荣亮 | 湖南省株洲市茶陵县 | 18-0104500 | 灰 | '2024-10-02 17:11:08 |
2646 | 九顺鸽舍+张兵+母强文 | 福建省莆田市城厢区 | 19-0827112 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:08 |
2647 | 浙贵联盟—陈永洪+李洪勇 | 贵州省毕节市织金县 | 19-0122088 | 石板 | '2024-10-02 17:11:09 |
2648 | 贵阳霖熙鸽舍周振黔 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0846869 | 灰 | '2024-10-02 17:11:09 |
2649 | 舒涛 | 贵州贵阳 | 23-0241114 | 灰白条 | '2024-10-02 17:11:10 |
2650 | 阳光家园-吴军 | 陕西西安 | 26-0556576 | 灰白条 | '2024-10-02 17:11:11 |
2651 | 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0007664 | 灰 | '2024-10-02 17:11:11 |
2652 | 逸景鸽舍黄国华+中大兄弟 | 广东省 | 19-0633164 | 灰 | '2024-10-02 17:11:12 |
2653 | 上海卫星-陆卫星+陈进 | 江苏省南通市通州区 | 09-0055119 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:12 |
2654 | 徐德强 | 广东省东莞市三元里 | 19-0227222 | 石板 | '2024-10-02 17:11:13 |
2655 | 天翼七星+张剑勤 | 贵州毕节 | 23-0579907 | 灰白条 | '2024-10-02 17:11:13 |
2656 | 年冠俱乐部-夏飞 | 云南省玉溪市通海县 | 24-1066753 | 灰 | '2024-10-02 17:11:14 |
2657 | 王朝明 | 贵州贵阳 | 23-0985989 | 灰 | '2024-10-02 17:11:16 |
2658 | 极美鸽舍-廖明美 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0904377 | 灰 | '2024-10-02 17:11:16 |
2659 | 天天进翔王田十王崇平 | 云南省昭通市鲁甸县 | 24-0111011 | 灰 | '2024-10-02 17:11:17 |
2660 | 嘉宝家居-王丽 | 贵州省毕节市大方县 | 22-1727117 | 灰 | '2024-10-02 17:11:17 |
2661 | 琪瑞锴鸽-李峰 | 湖北省宜昌市西陵区 | 17-0053033 | 红(绛) | '2024-10-02 17:11:18 |
2662 | 健将赛飞-蔡健 | 四川阿坝 | 19-0125612 | 石板 | '2024-10-02 17:11:18 |
2663 | 忠兴鸽业-蔡焕忠 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0086451 | 灰 | '2024-10-02 17:11:20 |
2664 | 佳臣鸽舍-兰伟 | 四川青神 | 22-0857778 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:20 |
2665 | 赵跃龙 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0754609 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:21 |
2666 | 贵阳航宇鸽舍岳德明 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0221660 | 雨白条 | '2024-10-02 17:11:21 |
2667 | 万向车业李小波 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0003331 | 灰 | '2024-10-02 17:11:22 |
2668 | 程航鸽舍-庄玉芳 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0401356 | 灰 | '2024-10-02 17:11:22 |
2669 | 萌鸽鸽舍一王猛 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 24-0187953 | 灰 | '2024-10-02 17:11:23 |
2670 | 悍马鸿鸽业-张思平+邓丽 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0319816 | 灰 | '2024-10-02 17:11:23 |
2671 | 建东鸽舍-徐建东 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 10-0144545 | 灰 | '2024-10-02 17:11:24 |
2672 | 郭军 | 湖北襄阳 | 17-0388004 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:25 |
2673 | 贵兴盛珠宝行-吴海霖+吴达彬 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0208053 | 灰 | '2024-10-02 17:11:25 |
2674 | 章小勇 | 江西新余 | 14-0094035 | 灰 | '2024-10-02 17:11:27 |
2675 | 邯郸展翔鸽舍刘志勇 | 河北省邯郸市丛台区 | 03-2856601 | 灰 | '2024-10-02 17:11:27 |
2676 | 上海龙园-王忠宝 | 上海市上海市市辖区松江区 | 09-0018037 | 灰 | '2024-10-02 17:11:28 |
2677 | 宏伟鸽业-赵宏伟 | 山西省晋城市城区 | 04-0857429 | 雨白条 | '2024-10-02 17:11:28 |
2678 | 芸皓鸽业-陈兴应 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-1131810 | 灰 | '2024-10-02 17:11:29 |
2679 | 展翔万里+施绎燊 | 福建泉州 | 13-0070874 | 灰 | '2024-10-02 17:11:30 |
2680 | 鹏飛鸽舍-朱成飞 | 浙江温州 | 11-0005667 | 灰 | '2024-10-02 17:11:30 |
2681 | 忠胜鸽舍-沈茂忠 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0289995 | 灰 | '2024-10-02 17:11:30 |
2682 | 宏阳鸽业-王金瑶+郑中红 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0486006 | 灰 | '2024-10-02 17:11:31 |
2683 | 精锐鸽舍—许道广 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0254899 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:32 |
2684 | 西安乡下人-韩涛+韩静 | 陕西省西安市蓝田县 | 26-0810102 | 灰 | '2024-10-02 17:11:32 |
2685 | 付建国 | 江西省宜春市樟树市 | 14-0050192 | 灰 | '2024-10-02 17:11:33 |
2686 | 泽瑞鸽舍-徐思恒 | 山东济南 | 15-0607012 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:34 |
2687 | 张津铭 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 24-1576630 | 灰 | '2024-10-02 17:11:35 |
2688 | 温州鑫博.王跃东 | 浙江省温州市苍南县 | 13-0187688 | 灰 | '2024-10-02 17:11:36 |
2689 | 马少斌 | 广东佛山 | 19-0412572 | 灰 | '2024-10-02 17:11:36 |
2690 | 业辉赛鸽-叶文斌+张正阳 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0900048 | 灰 | '2024-10-02 17:11:36 |
2691 | 裘军明 | 浙江杭州 | 11-0026288 | 灰花 | '2024-10-02 17:11:37 |
2692 | 阿力甫·卡米尔丁 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 | 30-0289910 | 灰 | '2024-10-02 17:11:38 |
2693 | 雄丰林赐楷 | 福建福州 | 13-0161669 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:39 |
2694 | 川黔联盟彭章兵+吴董 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0969921 | 麒麟花 | '2024-10-02 17:11:39 |
2695 | 长空夺冠-陈文军 | 贵州省贵阳市其它区 | 23-1068069 | 灰 | '2024-10-02 17:11:41 |
2696 | 金玉鸽苑一于全辉 | 湖南省永州市冷水滩区 | 18-0072702 | 灰 | '2024-10-02 17:11:41 |
2697 | 鸿运赛鸽-吴春平 | 贵州贵阳清镇 | 23-0316801 | 灰 | '2024-10-02 17:11:42 |
2698 | 一米阳光.黄涛十夏玉连 | 四川省内江市威远县 | 22-0605855 | 灰 | '2024-10-02 17:11:42 |
2699 | 裕丰赛鸽欧玉权 | 浙江省温州市苍南县 | 11-0223112 | 灰 | '2024-10-02 17:11:43 |
2700 | 天雄二号-姜建昌 | 广东深圳 | 19-1061992 | 雨点 | '2024-10-02 17:11:44 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。