红枫大棚:第二关精英赛归巢名单
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(大棚) 浏览量:9113次 发布时间:2024-09-29 09:52
序号 | 名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
201 | 853 | 高基善 | 福建省福州市仓山区 | 13-0116170 | 灰 | '2024-09-26 11:11:19.920 | 1231.9290326108 |
202 | 854 | 于雪峰 | 四川省资中市 | 22-0610503 | 灰 | '2024-09-26 11:11:20.250 | 1231.8827313573 |
203 | 856 | 郑兴仪 | 福建宁德 | 13-0374151 | 灰 | '2024-09-26 11:11:20.300 | 1231.8757163195 |
204 | 859 | 鹏飛鸽舍-朱成飞 | 浙江温州 | 11-0005681 | 灰 | '2024-09-26 11:11:21.610 | 1231.6919507926 |
205 | 863 | 蓝天精灵鸽舍-付万+宋凯清 | 贵州六盘水六枝 | 23-0496018 | 雨点 | '2024-09-26 11:11:25.330 | 1231.1704115838 |
206 | 868 | 广东万通+知多D+蔡思彬 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-0003449 | 灰 | '2024-09-26 11:11:26.770 | 1230.9686439955 |
207 | 872 | 粤警赛鸽-林海城 | 广东潮阳 | 19-0867996 | 灰 | '2024-09-26 11:11:31.500 | 1230.3063586419 |
208 | 880 | 兴华鸽舍-欧阳玉鹏+林德财 | 浙江温州 | 11-0033259 | 灰 | '2024-09-26 11:11:35.300 | 1229.7748060896 |
209 | 881 | 盘贵才 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1065469 | 灰 | '2024-09-26 11:11:35.640 | 1229.7272685103 |
210 | 883 | 章小勇 | 江西新余 | 14-0054181 | 灰 | '2024-09-26 11:11:36.920 | 1229.5483364632 |
211 | 885 | 黔缘冠翔-陈伦 | 浙江宁波 | 11-0200555 | 红(绛) | '2024-09-26 11:11:38.810 | 1229.2842272989 |
212 | 891 | 传奇赛鸽+何涛 | 四川省南充市顺庆区 | 22-0133261 | 灰 | '2024-09-26 11:11:44.650 | 1228.4688604317 |
213 | 897 | 林英杰 | 广东揭阳 | 19-0587111 | 灰 | '2024-09-26 11:11:54.810 | 1227.0529202558 |
214 | 906 | 陈国豪 | 贵州贵阳 | 23-0619998 | 灰 | '2024-09-26 11:12:02.620 | 1225.9667028615 |
215 | 913 | 国敏机械-王佳友 | 贵州贵阳白云 | 23-0049543 | 灰 | '2024-09-26 11:12:06.540 | 1225.4222324943 |
216 | 917 | 宏运江湖+谢永东 | 贵州毕节 | 23-0556268 | 灰 | '2024-09-26 11:12:07.880 | 1225.2362234194 |
217 | 920 | 泉州壹号-李江波 | 福建泉州 | 13-0108982 | 雨点 | '2024-09-26 11:12:13.770 | 1224.4192855372 |
218 | 923 | 林丽钦 | 福建莆田 | 13-0400500 | 雨点 | '2024-09-26 11:12:15.520 | 1224.1767719387 |
219 | 931 | 爱拼才会赢-陈明权 | 福建漳州 | 13-0044978 | 雨点 | '2024-09-26 11:12:22.290 | 1223.2394947463 |
220 | 942 | 贵州战神国际种鸽基地-刘杨 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-1111660 | 雨点 | '2024-09-26 11:12:33.160 | 1221.7375888383 |
221 | 949 | 游付军 | 贵州遵义茅台 | 23-0881621 | 雨点 | '2024-09-26 11:12:49.910 | 1219.4304510418 |
222 | 970 | 黔西-高才华 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0267107 | 雨白条 | '2024-09-26 11:13:24.000 | 1214.7617196766 |
223 | 977 | 宏伟鸽业-赵宏伟 | 山西省晋城市城区 | 04-0857497 | 雨点 | '2024-09-26 11:13:40.770 | 1212.4781102976 |
224 | 992 | 蓝天信鸽之家+何春涛+吕江贵 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0218816 | 灰 | '2024-09-26 11:14:11.290 | 1208.3440880588 |
225 | 993 | 刘富明 | 贵州贵阳白云区 | 23-1065520 | 灰 | '2024-09-26 11:14:11.350 | 1208.3359886498 |
226 | 996 | 宝泽国际-陈健烽 | 广东澄海 | 19-0316757 | 灰 | '2024-09-26 11:14:14.770 | 1207.874501746 |
227 | 1003 | 熊国华 | 江西省南昌市青山湖区 | 14-0057649 | 灰花 | '2024-09-26 11:14:26.920 | 1206.2378555847 |
228 | 1007 | 春秋鸽业-吴晓勇 | 江西吉安吉州 | 14-0059711 | 灰 | '2024-09-26 11:14:29.880 | 1205.8398052148 |
229 | 1011 | 郝春海 | 贵州惠水 | 23-0729834 | 灰 | '2024-09-26 11:14:37.370 | 1204.8337488596 |
230 | 1014 | 益鑫鸽舍-赵海兵 | 甘肃 | 27-0146310 | 灰白条 | '2024-09-26 11:14:39.210 | 1204.5868569729 |
231 | 1016 | 林英杰 | 广东揭阳 | 19-0153998 | 雨点 | '2024-09-26 11:14:39.440 | 1204.5560026015 |
232 | 1020 | 黔中天力-吴杰 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0622888 | 雨点 | '2024-09-26 11:14:40.730 | 1204.3829791119 |
233 | 1021 | 杨永贵+杨小华 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 23-1092593 | 灰 | '2024-09-26 11:14:40.750 | 1204.3802969685 |
234 | 1022 | 苏州逗云园雨菲-蒋开先 | 江苏苏州 | 10-0636146 | 灰 | '2024-09-26 11:14:40.860 | 1204.3655453932 |
235 | 1024 | 南方信鸽-刘峰 | 广东省深圳市 | 19-0101826 | 灰 | '2024-09-26 11:14:41.500 | 1204.2797252129 |
236 | 1034 | 领跃鸽业-陈焕钦-张佳广 | 广东省汕头市 | 19-0765543 | 雨白条 | '2024-09-26 11:14:46.490 | 1203.6110152017 |
237 | 1040 | 辉煌赛鸽-晏鹏 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0019818 | 雨点 | '2024-09-26 11:14:48.230 | 1203.3780123562 |
238 | 1045 | 红红火火-罗旭宏+洪素发 | 广东省佛山市三水区 | 19-0299919 | 红(绛) | '2024-09-26 11:14:50.320 | 1203.0982603511 |
239 | 1047 | 蒙福方伟青 | 广东省普宁市 | 19-0244820 | 雨点 | '2024-09-26 11:14:50.870 | 1203.0246630193 |
240 | 1048 | 薪升鸽舍-陈永武+蔡冬升 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0122904 | 雨点 | '2024-09-26 11:14:50.910 | 1203.0193108373 |
241 | 1049 | 上海麒麟-何麒敏 | 上海 | 09-0348506 | 灰 | '2024-09-26 11:14:51.440 | 1202.9483989216 |
242 | 1053 | 周昌德 | 湖南省衡阳市祁东县 | 19-0809101 | 灰 | '2024-09-26 11:14:54.040 | 1202.6006502084 |
243 | 1056 | 瑞杰赛客-钟溯舸 | 广东五华 | 19-0937777 | 雨点 | '2024-09-26 11:14:57.360 | 1202.1568940223 |
244 | 1057 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-1045276 | 灰 | '2024-09-26 11:14:57.940 | 1202.0794039525 |
245 | 1058 | 捷报频传史丁维+陈文贵 | 贵州毕节黔西 | 23-0011534 | 灰 | '2024-09-26 11:14:58.560 | 1201.9965807863 |
246 | 1067 | 乡帝鸽舍-秦小涛 | 湖北安陆 | 17-0358411 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:00.610 | 1201.7228112317 |
247 | 1068 | 永赢国际-余春林 | 广东省广州市 | 19-0597881 | 灰 | '2024-09-26 11:15:00.970 | 1201.6747474994 |
248 | 1072 | 郑金成 | 福建厦门 | 13-0011109 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:02.090 | 1201.5252404719 |
249 | 1075 | 奥斯汀神领队-叶大剑 | 福建福州 | 13-0002499 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:04.910 | 1201.1489678409 |
250 | 1076 | 迎佳飞翔方加伟 | 广东惠来 | 19-1033323 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:04.960 | 1201.1422984666 |
251 | 1084 | 乌蒙鸽业-吴学忠 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0597734 | 雨花 | '2024-09-26 11:15:07.400 | 1200.8169229745 |
252 | 1088 | 许家鸽苑-许钢 | 四川省南充市仪陇县 | 22-0212485 | 灰 | '2024-09-26 11:15:09.310 | 1200.562346284 |
253 | 1091 | 环翠鸽舍-吴东升 | 广东澄海 | 19-0735601 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:10.720 | 1200.3744819504 |
254 | 1095 | 陈居军 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0422671 | 灰 | '2024-09-26 11:15:11.820 | 1200.2279619433 |
255 | 1098 | 鼎盛赛鸽—刘焕明 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0208215 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:13.300 | 1200.0308823627 |
256 | 1107 | 夏邑天平鸽苑~司贤坤 | 河南省商丘市夏邑县 | 16-0506619 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:17.920 | 1199.4160906284 |
257 | 1109 | 赖鹏腾 | 福建泉州 | 13-0159118 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:18.440 | 1199.3469327289 |
258 | 1116 | 王代松 | 四川省成都市新都区 | 22-0586888 | 灰白条 | '2024-09-26 11:15:20.550 | 1199.0663930692 |
259 | 1127 | 铁血传奇—陈绍昌 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0055163 | 灰 | '2024-09-26 11:15:24.180 | 1198.5840654774 |
260 | 1132 | 蒋继红 | 湖北武汉 | 17-0013399 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:25.910 | 1198.3543323609 |
261 | 1133 | 楷胜鸽舍-陈茂彬 | 广东省汕头市金平区 | 19-0799989 | 灰 | '2024-09-26 11:15:26.250 | 1198.3091928542 |
262 | 1138 | 兆尊馆-孙伟+周永松 | 四川省乐山市市中区 | 22-0419992 | 灰 | '2024-09-26 11:15:27.550 | 1198.1366319766 |
263 | 1146 | 华明鸽舍-林喜明 | 广东惠来 | 19-0323457 | 灰白条 | '2024-09-26 11:15:29.870 | 1197.8288006361 |
264 | 1152 | 兄弟机车-冯波 | 四川省成都市金牛区 | 22-1114443 | 灰 | '2024-09-26 11:15:33.970 | 1197.2851749563 |
265 | 1154 | 胡腾 | 四川绵阳 | 22-0776515 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:35.530 | 1197.0784615844 |
266 | 1172 | 朱克勇鸽舍 | 江西赣州 | 14-0024065 | 灰 | '2024-09-26 11:15:47.420 | 1195.5052768635 |
267 | 1174 | 云南仁本鸽舍-彭超 | 云南省昆明市 | 24-1289104 | 灰 | '2024-09-26 11:15:48.080 | 1195.4180723424 |
268 | 1177 | 顺翔金翅一杨忠顺 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 24-1518114 | 灰 | '2024-09-26 11:15:49.520 | 1195.227852085 |
269 | 1182 | 紫金王朝-赵明+帅金鑫 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0262778 | 灰 | '2024-09-26 11:15:52.680 | 1194.8106364082 |
270 | 1185 | 吴佳亮 | 广东惠来 | 19-0086115 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:55.290 | 1194.4662569614 |
271 | 1187 | 精品鸽业杨庆俊+龙登权 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0173676 | 雨白条 | '2024-09-26 11:15:55.740 | 1194.4069012582 |
272 | 1188 | 陈天喜+周家恩 | 贵州贵阳 | 23-1072649 | 雨点 | '2024-09-26 11:15:56.950 | 1194.2473296198 |
273 | 1195 | 广东翔进-郑瑞浩 | 广东饶平 | 19-0515548 | 雨白条 | '2024-09-26 11:16:05.540 | 1193.1157274691 |
274 | 1196 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-1045277 | 雨点 | '2024-09-26 11:16:06.280 | 1193.0183440176 |
275 | 1206 | 迎佳飞翔方加伟 | 广东惠来 | 19-1033339 | 灰 | '2024-09-26 11:16:16.270 | 1191.7052216384 |
276 | 1210 | 朱克勇鸽舍 | 江西赣州 | 14-0030876 | 雨点 | '2024-09-26 11:16:18.030 | 1191.4741801911 |
277 | 1212 | 方金世 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0401497 | 雨点 | '2024-09-26 11:16:19.690 | 1191.2563481793 |
278 | 1217 | 宜宾·好风如水赛鸽团队+彭柱兵 | 四川省宜宾市宜宾县 | 22-0778342 | 灰白条 | '2024-09-26 11:16:28.400 | 1190.1146903746 |
279 | 1221 | 段贤良 | 四川省德阳市广汉市 | 22-2099929 | 灰 | '2024-09-26 11:16:31.260 | 1189.7402947446 |
280 | 1229 | 嘉福鸽舍-梁奋峰 | 广东省梅州市其它区 | 19-0888217 | 雨点 | '2024-09-26 11:16:38.430 | 1188.8027222279 |
281 | 1230 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 23-0591778 | 灰 | '2024-09-26 11:16:40.730 | 1188.5022797072 |
282 | 1233 | 漓江鸽苑-李国旗 | 广西桂林 | 20-0063801 | 灰花 | '2024-09-26 11:16:44.320 | 1188.0336315068 |
283 | 1238 | 神舟翔速+宇宙飞霸-李裕星 | 贵州安顺普定 | 19-0126028 | 灰 | '2024-09-26 11:16:48.980 | 1187.4258536082 |
284 | 1239 | 黄敏 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0488596 | 雨点 | '2024-09-26 11:16:49.530 | 1187.3541611916 |
285 | 1247 | 卓越飞翔-谷吉宏 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0322569 | 灰 | '2024-09-26 11:17:01.950 | 1185.7375179649 |
286 | 1249 | 弘农世家-杨光 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 19-0706328 | 灰 | '2024-09-26 11:17:03.330 | 1185.5581626446 |
287 | 1250 | 王有仁 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0299124 | 灰 | '2024-09-26 11:17:05.640 | 1185.258058832 |
288 | 1265 | 青航伟业-林德君 | 陕西省西安市碑林区 | 26-0066667 | 雨点 | '2024-09-26 11:17:20.670 | 1183.3091394832 |
289 | 1268 | 金水湾赛鸽-汪强 | 广西壮族自治区桂林市象山区 | 20-0022677 | 雨点 | '2024-09-26 11:17:23.430 | 1182.9519504169 |
290 | 1270 | 荣光鸽舍-王镇荣+林楚晓 | 广东省揭阳市揭东区 | 19-0606766 | 雨点 | '2024-09-26 11:17:25.650 | 1182.6648026111 |
291 | 1271 | 飞跃鸽舍廖厚兵 | 四川省内江市东兴区 | 22-0086402 | 灰 | '2024-09-26 11:17:28.400 | 1182.3092947401 |
292 | 1272 | 京城国际~李全利 | 北京市北京市市辖区朝阳区 | 01-1757222 | 灰 | '2024-09-26 11:17:28.570 | 1182.2873249043 |
293 | 1276 | 浪淘沙鸽舍-时永凯 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0960954 | 灰 | '2024-09-26 11:17:31.650 | 1181.88942453 |
294 | 1282 | 刘春国十王国亮 | 四川省达州市 | 22-0001561 | 灰 | '2024-09-26 11:17:41.950 | 1180.5607269195 |
295 | 1290 | 博霸兴运-陈贤生 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0436881 | 雨点 | '2024-09-26 11:17:45.980 | 1180.0416706124 |
296 | 1293 | 云天舍陈飞+张强 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-1058848 | 雨点 | '2024-09-26 11:17:48.050 | 1179.7752359553 |
297 | 1295 | 铁雄战队-林焕武 | 广东揭阳惠来 | 19-0025782 | 雨点 | '2024-09-26 11:17:50.080 | 1179.5140666167 |
298 | 1297 | 小杨哥-杨雄沛 | 广东澄海 | 19-0307881 | 灰 | '2024-09-26 11:17:51.580 | 1179.3211586226 |
299 | 1307 | 朱国强+杨祖元 | 浙江省杭州市拱墅区 | 11-0086539 | 灰 | '2024-09-26 11:18:02.710 | 1177.8917500389 |
300 | 1308 | 杨培鹏+吴建平 | 广东汕头 | 19-0720691 | 麒麟花 | '2024-09-26 11:18:04.330 | 1177.6839847871 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。