红枫小棚:2024年第十三届秋赛18-28公里资格赛上笼清单
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(小棚) 浏览量:8411次 发布时间:2024-09-13 03:26
序号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 集鸽时间 |
19901 | 太仆少卿鸽舍+蔡星星 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-1814842 | 雨点 | '2024-09-12 23:47:55 |
19902 | 沙峰 | 江西九江 | 25-0000689 | 灰 | '2024-09-12 23:47:55 |
19903 | 天府赛鸽金春 | 四川省绵阳市安县 | 22-1472015 | 灰 | '2024-09-12 23:47:56 |
19904 | 忠黔信鸽马忠兴 | 贵州省黔南州都匀市 | 23-0712604 | 灰 | '2024-09-12 23:47:56 |
19905 | 高爱玉团队 | 福建省厦门市集美区 | 13-0390399 | 雨点 | '2024-09-12 23:47:56 |
19906 | 姜振华 | 湖北省宜昌市长阳县 | 17-0057202 | 灰 | '2024-09-12 23:47:56 |
19907 | 心诚点鸽业-余美 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0556320 | 灰 | '2024-09-12 23:47:56 |
19908 | 云贵鸽业-王小波 | 贵州黔西南 | 23-0728046 | 灰 | '2024-09-12 23:47:57 |
19909 | 山东前程似锦—赵树启 | 山东省济南市章丘市 | 15-0975041 | 雨点 | '2024-09-12 23:47:57 |
19910 | 豪杰鸽业-李忠桂 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0400960 | 灰 | '2024-09-12 23:47:57 |
19911 | 维新赛鸽中心熊英平 | 贵州毕节纳雍 | 02-0492124 | 雨点 | '2024-09-12 23:47:58 |
19912 | 鸿福平安贵来-贾宝福 | 江西景德镇 | 14-0103253 | 雨白条 | '2024-09-12 23:47:58 |
19913 | 刘家明+陈飞虎 | 贵州贵阳 | 23-0291501 | 灰花 | '2024-09-12 23:47:58 |
19914 | 彭正德 | 云南省玉溪市通海县秀山街道 | 24-1141439 | 灰 | '2024-09-12 23:47:58 |
19915 | 翔冠鸽舍-陈翔 | 福建省福州市罗源县 | 13-0054012 | 雨点 | '2024-09-12 23:47:58 |
19916 | 黄锐旭 | 广东省揭阳市榕城区 | 19-0112494 | 灰 | '2024-09-12 23:47:59 |
19917 | 福建鹏康高逸鹏+罗茂元 | 福建省漳州市龙海区 | 19-0285554 | 雨点 | '2024-09-12 23:47:59 |
19918 | 慧翔天启-谢绍伟 | 福建省厦门市 | 13-0029235 | 红(绛) | '2024-09-12 23:47:59 |
19919 | 天奕博翔-林剑祥 | 福建省厦门市思明区 | 13-0368038 | 灰 | '2024-09-12 23:47:59 |
19920 | 翁筑绵 | 广东省汕头市濠江区 | 19-0871326 | 红(绛) | '2024-09-12 23:47:59 |
19921 | 浙江建功-徐贤光+王义 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0191405 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:00 |
19922 | 艺盛伟业—刘雪靓 | 北京市房山区 | 01-0882127 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:00 |
19923 | 皇金团队吴先洪+吴少雄 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0402222 | 灰 | '2024-09-12 23:48:01 |
19924 | 肖厚弟+皮德礼 | 四川达州 | 22-0106321 | 灰 | '2024-09-12 23:48:01 |
19925 | 晶一鸽舍-王从林 | 贵州毕节黔西 | 09-0022956 | 灰 | '2024-09-12 23:48:01 |
19926 | 桀骜鸽舍-杨露 | 贵州毕节织金 | 22-0222522 | 灰 | '2024-09-12 23:48:02 |
19927 | 南日连队-陈志先 | 福建莆田 | 13-0402669 | 灰 | '2024-09-12 23:48:02 |
19928 | 上海麒麟-何麒敏+阿联 | 浙江省金华市兰溪市 | 11-0362955 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:02 |
19929 | 丁长河 | 北京顺义 | 01-1577811 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:03 |
19930 | 168鸽苑——胡艳林 | 四川省资阳市雁江区 | 22-0271330 | 灰 | '2024-09-12 23:48:03 |
19931 | 花渔洞创一团队+李定海 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0582097 | 雨白条 | '2024-09-12 23:48:03 |
19932 | 0791联队曹国勇 | 广东省佛山市禅城区 | 23-0984236 | 灰白条 | '2024-09-12 23:48:03 |
19933 | 登云赛鸽-江登 | 福建省福州市连江县 | 13-0009574 | 麒麟花 | '2024-09-12 23:48:04 |
19934 | 林凤钦 | 福建省漳州市云霄县 | 13-0174316 | 灰 | '2024-09-12 23:48:04 |
19935 | 鸽缘苑-应卫+何家兵 | 浙江杭州 | 23-0460996 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:05 |
19936 | 凯翼阁-黄凯+陈淑民 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 23-0876202 | 灰白条 | '2024-09-12 23:48:05 |
19937 | 杨宗庆 | 云南省保山市龙陵县 | 24-1670966 | 红(绛) | '2024-09-12 23:48:06 |
19938 | 刘长逑+胡少林 | 广西柳州 | 20-0011089 | 灰 | '2024-09-12 23:48:06 |
19939 | 穆琪睿涵 | 贵州贵阳 | 23-0506202 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:06 |
19940 | 粤雄鸽舍-吴仪萍 | 广东省揭阳市 | 19-0518645 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:06 |
19941 | 郭凯鸿+黄志坤 | 福建泉州 | 13-0264093 | 灰 | '2024-09-12 23:48:07 |
19942 | 徐非 | 贵州贵阳 | 23-0986113 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:07 |
19943 | 伟翔赛鸽-杨伟+江建 | 四川省眉山市青神县 | 22-0577781 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:08 |
19944 | 庄华 | 四川省成都市双流县 | 22-1164787 | 白花 | '2024-09-12 23:48:08 |
19945 | 刘治 | 福建省福州市仓山区 | 13-0058314 | 灰 | '2024-09-12 23:48:08 |
19946 | 小布丁-王兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0854613 | 灰 | '2024-09-12 23:48:09 |
19947 | 田园传奇-邵也维 | 江西省南昌市 | 14-0058939 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:10 |
19948 | 年纶-蔡立年 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0829333 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:10 |
19949 | 华夏赛鸽一武必军 | 贵州省黔西市 | 23-0486674 | 灰 | '2024-09-12 23:48:10 |
19950 | 东部智创~米米鸽舍-米伟 | 广东省 | 19-0225128 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:10 |
19951 | 武明 | 广东省深圳市 | 19-0978602 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:11 |
19952 | 王熙领 | 贵州省毕节市威宁县 | 23-0825857 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:11 |
19953 | 永杰鸽业罗勇彬 | 广东省东莞市三元里 | 19-0350981 | 灰 | '2024-09-12 23:48:11 |
19954 | 银通国际-黄丁银 | 广东省广州市 | 19-0208883 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:12 |
19955 | 刘治 | 福建省福州市仓山区 | 13-0307069 | 灰白条 | '2024-09-12 23:48:13 |
19956 | 黔粮国酒-王庆 | 贵州省贵阳市 | 01-1261776 | 石板 | '2024-09-12 23:48:13 |
19957 | 学堂鸽苑+顾庆勇 | 四川省广安市岳池县 | 23-1076890 | 红(绛) | '2024-09-12 23:48:13 |
19958 | 淼森源鸽舍-米卫敏 | 四川成都龙泉 | 22-1224763 | 灰白条 | '2024-09-12 23:48:14 |
19959 | 龙湾竞技-孙永考 | 浙江温州 | 30-0639001 | 灰 | '2024-09-12 23:48:14 |
19960 | 德胜鸽舍-林鑫杰+陈思纹 | 广东省揭阳市榕城区 | 19-0588344 | 灰 | '2024-09-12 23:48:15 |
19961 | 凯旋鸽舍-黄重兴+王凯 | 福建泉州水头 | 13-0004556 | 灰 | '2024-09-12 23:48:15 |
19962 | 羽强信鸽丁盛勇 | 四川省遂宁市射洪县 | 22-0450540 | 灰 | '2024-09-12 23:48:15 |
19963 | 吊装鸽舍龚海军+24號鸽舍冯志新 | 四川省遂宁市大英县 | 22-0077659 | 灰 | '2024-09-12 23:48:17 |
19964 | 512赛鸽~米增吉 | 四川省成都市成华区 | 22-0992216 | 灰 | '2024-09-12 23:48:17 |
19965 | 淼森源鸽舍-米卫敏 | 四川成都龙泉 | 22-0995246 | 灰 | '2024-09-12 23:48:17 |
19966 | 向阳鸽舍杨文平 | 贵州省毕节市织金县 | 19-0768808 | 灰 | '2024-09-12 23:48:18 |
19967 | 翡翠国际-骆兆贤+林曾喜 | 广东深圳 | 19-0352023 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:19 |
19968 | 飘峰鸽舍-陈晓峰 | 福建漳州 | 13-0285147 | 雨白条 | '2024-09-12 23:48:19 |
19969 | 京城国际-李全利 | 北京 | 01-1378377 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:19 |
19970 | 上海王跃明+张永忠 | 上海 | 09-0215069 | 灰 | '2024-09-12 23:48:20 |
19971 | 熊世强 | 四川省成都市新都区 | 22-0026938 | 雨白条 | '2024-09-12 23:48:20 |
19972 | 罗川赛鸽-叶品辰 | 福建省福州市罗源县 | 13-0052647 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:20 |
19973 | 皖迎客松鸽业一汪剑彬 | 安徽省黄山市屯溪区 | 12-0588734 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:21 |
19974 | 铠旋赛鸽-李勤 | 浙江温州 | 11-0144203 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:22 |
19975 | 潮汕联盟-蔡俊锋 | 广东汕头 | 19-0718688 | 灰 | '2024-09-12 23:48:22 |
19976 | 宇睿赛鸽-陈明光 | 福建省福州市长乐市 | 13-0286858 | 灰 | '2024-09-12 23:48:23 |
19977 | 福亿万家-黄立楷+黄锌铠+黄潮胜 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0222871 | 灰 | '2024-09-12 23:48:23 |
19978 | 品翔福瑞鸽舍-万龙福 | 江西南昌 | 14-0166310 | 灰 | '2024-09-12 23:48:24 |
19979 | 陈发勇+谢安国 | 贵州贵阳 | 23-0870446 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:24 |
19980 | 田园传奇-邵也维 | 江西省南昌市 | 14-0059903 | 灰 | '2024-09-12 23:48:25 |
19981 | 飞奴文化-胡春明 | 江西南昌 | 14-0088854 | 红(绛) | '2024-09-12 23:48:25 |
19982 | 翔冠鸽舍-吕水源+吕世昌 | 福建省厦门市思明区 | 13-0021308 | 灰白条 | '2024-09-12 23:48:26 |
19983 | 温州佳龙-李哲 | 浙江省温州市瓯海区 | 11-0119621 | 灰 | '2024-09-12 23:48:26 |
19984 | 福建军翔-张溢军 | 福建省漳州市龙海市 | 13-0279977 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:27 |
19985 | 金翼庄园-李强 | 上海闵行 | 09-0144347 | 雨白条 | '2024-09-12 23:48:29 |
19986 | 黄锐旭 | 广东省揭阳市榕城区 | 19-0112498 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:29 |
19987 | 顾万林 | 江苏省扬州市江都区 | 10-0798208 | 灰 | '2024-09-12 23:48:30 |
19988 | 帅翔赛鸽-李东升 | 贵州六盘水 | 23-0762911 | 灰 | '2024-09-12 23:48:30 |
19989 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-1565552 | 灰 | '2024-09-12 23:48:30 |
19990 | 荣鑫源-王启鑫 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0309103 | 雨白条 | '2024-09-12 23:48:31 |
19991 | 鑫鸿翔连发张鑫+杜运鸿 | 福建省厦门市 | 23-0329800 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:31 |
19992 | 南日岛钓之趣-陈慈龙 | 福建省莆田市 | 13-0401507 | 红(绛) | '2024-09-12 23:48:31 |
19993 | 马绪贵 | 四川省成都市新都区 | 22-1013720 | 灰 | '2024-09-12 23:48:31 |
19994 | 林志下司犬+应杭诚 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-0000806 | 雨点 | '2024-09-12 23:48:32 |
19995 | 凯翔鸽舍-段红伟 | 广东省东莞市谢岗镇 | 19-0193097 | 灰 | '2024-09-12 23:48:33 |
19996 | 亮飞赛鸽-陈幸月+范文峰 | 广东省梅州市兴宁市 | 19-0231075 | 麒麟花 | '2024-09-12 23:48:34 |
19997 | 黔晋鸽缘-汪昭超+谢文超+刘桂洋 | 贵州省黔南州贵定县 | 23-1090940 | 灰 | '2024-09-12 23:48:34 |
19998 | 雄亚赛鸽育种中心员满义 | 广东省深圳市宝安区 | 19-0008946 | 黑 | '2024-09-12 23:48:35 |
19999 | 飞燕神奇李国华 | 四川省内江市威远县 | 22-0606847 | 灰 | '2024-09-12 23:48:35 |
20000 | 明珠鸽舍+陈斌 | 贵州威宁 | 23-0832577 | 灰白条 | '2024-09-12 23:48:35 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。