泉山鸽会2024春季第二关
文章来源:徐州泉山区信鸽运动协会 浏览量:705次 发布时间:2024-06-15 22:05
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
1901 | 冯伟 | 2023-10-0774103 | 雄 | 雨点 | 黄 | 487.799 | 1105.0798 |
1902 | 黎君 | 2022-10-0584489 | 雌 | 绛 | 黄 | 410.542 | 1104.9397 |
1903 | 刘金 | 2023-10-0736615 | 雌 | 灰 | 砂 | 431.218 | 1104.8449 |
1904 | 王荣友 | 2021-10-1047535 | 雌 | 灰 | 黄 | 415.916 | 1104.7644 |
1905 | 高志勇 | 2021-10-1027610 | 雄 | 灰 | 砂 | 412.692 | 1104.6 |
1906 | 鲍士场 | 2023-10-0816358 | 雄 | 雨点 | 砂 | 413.709 | 1104.1009 |
1907 | 贺勇 | 2023-10-1183924 | 412.718 | 1103.9841 | |||
1908 | 权千里 | 2021-10-1233427 | 雌 | 雨点 | 砂 | 445.845 | 1103.8108 |
1909 | 冯伟 | 2023-10-0788905 | 雄 | 灰 | 砂 | 487.799 | 1103.7 |
1910 | 朱敬凯 | 2021-10-1070505 | 雌 | 雨点 | 砂 | 410.693 | 1102.9471 |
1911 | 徐伟 | 2022-10-0601993 | 雌 | 灰 | 黄 | 412.79 | 1102.9415 |
1912 | 朱敬凯 | 2023-99-0780288 | 雌 | 白 | 砂 | 410.693 | 1102.9313 |
1913 | 何景余 | 2020-10-0350013 | 雌 | 灰 | 黄 | 408.358 | 1102.7672 |
1914 | 袁峰 | 2021-10-1025998 | 雌 | 绛 | 黄 | 415.769 | 1101.8662 |
1915 | 徐波 | 2023-10-0804005 | 雌 | 花 | 黄 | 414.521 | 1101.7106 |
1916 | 梁正风 | 2023-10-0718089 | 雌 | 雨点 | 黄 | 413.644 | 1101.6601 |
1917 | 刘德传 | 2023-10-0796278 | 雌 | 灰 | 黄 | 434.983 | 1101.5091 |
1918 | 权千里 | 2023-10-0810409 | 雌 | 灰 | 黄 | 445.845 | 1101.3441 |
1919 | 王胜军 | 2022-10-0601672 | 雌 | 灰 | 黄 | 413.85 | 1101.3327 |
1920 | 吴桂明 | 2023-10-0773674 | 雄 | 雨点 | 黄 | 413.45 | 1101.2432 |
1921 | 张庆 | 2023-10-0799376 | 雄 | 雨点 | 黄 | 412.668 | 1101.1679 |
1922 | 杨勇 | 2023-10-0780574 | 409.734 | 1101.1385 | |||
1923 | 徐跃 | 2023-99-0754130 | 雄 | 灰白 | 砂 | 410.785 | 1101.0848 |
1924 | 拾景成 | 2023-10-0814927 | 雌 | 愣 | 砂 | 411.639 | 1100.98 |
1925 | 杨勇 | 2022-10-0607838 | 409.734 | 1100.9639 | |||
1926 | 戴体超 | 2022-10-0580487 | 雄 | 雨点 | 砂 | 410.849 | 1100.8393 |
1927 | 朱敬凯 | 2023-99-0815086 | 雌 | 灰白 | 砂 | 410.693 | 1100.6385 |
1928 | 开秋分 | 2023-99-0716528 | 雌 | 灰 | 黄 | 410.048 | 1100.5695 |
1929 | 米合义 | 2022-10-0635370 | 雄 | 白 | 砂 | 417.778 | 1100.4685 |
1930 | 刘长喜 | 2023-10-0768295 | 雌 | 灰 | 黄 | 417.601 | 1100.4598 |
1931 | 张庆 | 2023-99-0815266 | 雄 | 灰白 | 黄 | 412.668 | 1100.1317 |
1932 | 袁峰 | 2023-10-0717160 | 雌 | 灰 | 黄 | 415.769 | 1100.0926 |
1933 | 张庆 | 2023-10-0839481 | 雄 | 绛 | 黄 | 412.668 | 1100.0368 |
1934 | 李刚 | 2023-10-0778131 | 雄 | 麒麟 | 黄 | 483.809 | 1099.1554 |
1935 | 张国华 | 2023-10-0839423 | 雌 | 黑 | 黄 | 410.565 | 1098.8408 |
1936 | 孙权 | 2023-10-0730235 | 雄 | 愣 | 砂 | 427.247 | 1098.5887 |
1937 | 郑庆文 | 2022-10-0688034 | 雌 | 灰 | 砂 | 413.38 | 1098.4221 |
1938 | 蒋志刚 | 2023-10-0717653 | 雄 | 雨点 | 黄 | 411.894 | 1097.939 |
1939 | 孙涛 | 2022-10-0593134 | 雌 | 雨点 | 黄 | 425.506 | 1097.8949 |
1940 | 宇宗林 | 2022-10-0654019 | 雌 | 灰 | 砂 | 414.624 | 1097.858 |
1941 | 胡雷 | 2023-10-0731766 | 雄 | 灰 | 砂 | 419.864 | 1097.7315 |
1942 | 陈雷 | 2023-10-0822394 | 雌 | 灰 | 砂 | 395.651 | 1097.6422 |
1943 | 赵武洪 | 2022-10-0604270 | 雄 | 白 | 砂 | 432.223 | 1097.5299 |
1944 | 项福利 | 2023-10-0808134 | 雄 | 灰白 | 黄 | 436.428 | 1097.1919 |
1945 | 田宁 | 2021-10-1006316 | 雌 | 灰 | 黄 | 484.139 | 1096.9909 |
1946 | 冯伟 | 2023-10-0774130 | 雄 | 灰 | 黄 | 487.799 | 1096.603 |
1947 | 蔡军 | 2023-10-0837484 | 雄 | 愣 | 黄 | 409.919 | 1096.5151 |
1948 | 黄保华 | 2023-99-1186466 | 雄 | 灰 | 黄 | 407.927 | 1096.0123 |
1949 | 李春光 | 2023-99-0796318 | 雄 | 灰 | 黄 | 413.914 | 1095.7319 |
1950 | 王兆谨 | 2020-10-0453944 | 雌 | 灰 | 黄 | 410.859 | 1095.7316 |
1951 | 刘斌(新区) | 2023-99-0824433 | 雌 | 灰 | 黄 | 417.519 | 1095.5312 |
1952 | 权千里 | 2022-10-1233417 | 雌 | 灰 | 砂 | 445.845 | 1095.1158 |
1953 | 黎君 | 2021-10-1043702 | 雄 | 绛 | 黄 | 410.542 | 1095.1121 |
1954 | 殷培志 | 2023-99-0750782 | 雄 | 灰 | 黄 | 412.255 | 1095.0764 |
1955 | 丁建军 | 2023-12-0572591 | 398.582 | 1094.8797 | |||
1956 | 张学华 | 2023-10-0756842 | 雌 | 灰 | 砂 | 402.731 | 1094.8532 |
1957 | 刘玉顺 | 2023-10-1187640 | 雄 | 绛 | 砂 | 414.058 | 1094.7698 |
1958 | 张志洪 | 2022-10-1135037 | 雌 | 灰 | 黄 | 415.708 | 1094.5911 |
1959 | 张长随 | 2023-99-0780619 | 雌 | 灰 | 黄 | 422.013 | 1094.5626 |
1960 | 周玉 | 2023-10-0738701 | 雄 | 雨点 | 砂 | 434.152 | 1094.0301 |
1961 | 杨建华 | 2023-10-0780894 | 雄 | 花 | 黄 | 410.604 | 1093.922 |
1962 | 王维胜 | 2023-10-0803415 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 409.329 | 1093.7719 |
1963 | 雷郭东 | 2022-10-0583618 | 雄 | 花 | 砂 | 401.301 | 1093.2825 |
1964 | 张保军 | 2022-10-0674002 | 雄 | 灰 | 砂 | 413.589 | 1092.8488 |
1965 | 冯伟 | 2023-10-0774113 | 雌 | 灰 | 黄 | 487.799 | 1092.6663 |
1966 | 黄保华 | 2023-10-0810398 | 雌 | 灰 | 黄 | 407.927 | 1092.5558 |
1967 | 顾长林 | 2023-10-0781033 | 雄 | 雨点 | 砂 | 413.435 | 1092.2649 |
1968 | 胡胜利 | 2014-10-0525950 | 雄 | 花 | 黄 | 416.909 | 1091.6792 |
1969 | 何景余 | 2022-10-0630094 | 408.358 | 1091.662 | |||
1970 | 戴体超 | 2019-10-0434487 | 雌 | 灰 | 砂 | 410.849 | 1091.2662 |
1971 | 王大成 | 2023-99-0817867 | 雌 | 灰 | 黄 | 409.367 | 1091.2408 |
1972 | 陈雷 | 2023-99-0781112 | 雄 | 灰 | 黄 | 395.651 | 1090.976 |
1973 | 徐东 | 2023-10-0750725 | 雌 | 灰 | 砂 | 413.634 | 1090.852 |
1974 | 徐跃 | 2023-10-0781412 | 雌 | 灰 | 黄 | 410.785 | 1090.1696 |
1975 | 刘玉顺 | 2021-10-0985966 | 雄 | 雨点 | 黄 | 414.058 | 1089.7644 |
1976 | 翟超 | 2023-10-1183404 | 412.881 | 1089.7365 | |||
1977 | 杨传猛 | 2022-10-0679071 | 雌 | 黑 | 黄 | 481.003 | 1088.5906 |
1978 | 刘志 | 2023-10-0773962 | 398.864 | 1088.561 | |||
1979 | 胡成山 | 2023-10-0775535 | 雌 | 灰 | 黄 | 410.975 | 1088.4847 |
1980 | 梁正风 | 2023-10-0718088 | 雄 | 麒麟 | 黄 | 413.644 | 1088.2423 |
1981 | 杨传猛 | 2022-10-0567596 | 雌 | 灰 | 黄 | 481.003 | 1088.0792 |
1982 | 李伟杰 | 2023-10-0781920 | 雌 | 雨点 | 砂 | 411.377 | 1087.757 |
1983 | 刘斌C | 2023-10-0803489 | 雌 | 雨点 | 砂 | 406.146 | 1087.7153 |
1984 | 李亚东 | 2023-10-1070988 | 雄 | 雨点 | 砂 | 391.67 | 1087.6198 |
1985 | 戴北京 | 2023-10-0781293 | 雄 | 花 | 黄 | 426.967 | 1087.5845 |
1986 | 窦道平 | 2023-10-0829234 | 雌 | 灰 | 黄 | 413.333 | 1087.3631 |
1987 | 吴桂明 | 2023-10-0773663 | 雄 | 绛 | 黄 | 413.45 | 1087.1718 |
1988 | 杨传猛 | 2022-10-0567572 | 雌 | 绛 | 黄 | 481.003 | 1087.1545 |
1989 | 田世刚 | 2023-10-0785617 | 雌 | 灰 | 砂 | 403.468 | 1087.0192 |
1990 | 朱全营 | 2022-10-0585754 | 雌 | 灰 | 黄 | 411.102 | 1086.8545 |
1991 | 杨传猛 | 2023-10-0774343 | 雌 | 灰 | 黄 | 481.003 | 1086.4277 |
1992 | 张桂宾 | 2023-10-0831532 | 雄 | 灰 | 黄 | 413.678 | 1086.3393 |
1993 | 赵祥生 | 2020-10-0356029 | 雄 | 花 | 砂 | 406.314 | 1086.2742 |
1994 | 徐伟 | 2023-10-0776953 | 雌 | 灰 | 砂 | 412.79 | 1086.2447 |
1995 | 鲍士场 | 2023-10-0816361 | 雌 | 灰白 | 黄 | 413.709 | 1086.0746 |
1996 | 高志勇 | 2020-10-0407914 | 雄 | 灰花 | 牛 | 412.692 | 1085.3328 |
1997 | 王其光 | 2021-12-0511753 | 391.825 | 1084.8614 | |||
1998 | 权千里 | 2023-10-0810457 | 雌 | 灰花 | 黄 | 445.845 | 1084.7326 |
1999 | 陈辉建 | 2023-10-0735350 | 雌 | 灰 | 黄 | 432.309 | 1084.3636 |
2000 | 徐勇钢 | 2022-10-0659943 | 雌 | 雨点 | 黄 | 408.571 | 1084.3026 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。