西安大明宫公棚第三关比赛三日归巢成绩(成绩排序)
文章来源:西安大明宫赛鸽公棚(春棚) 浏览量:2226次 发布时间:2024-04-14 20:14
名次 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 | 小团 | 大团 |
301 | 'A00841 | Y-晗勋赛鸽-刘永收 | 陕西省/西安市 | 26-0186774 | 雨点 | '2024-04-12 12:09:51.650 | 1123.8868103202 | a | A |
302 | 'T00126 | Y-战神大队-秦建军 | 四川省/成都市 | 22-0611154 | 灰白 | '2024-04-12 12:09:51.900 | 1123.8733097891 | a | A |
303 | 'T00178 | Y-玉皇赛鸽俱乐部-李玉春 | 四川省/广元市 | 22-0280173 | 灰 | '2024-04-12 12:09:53.130 | 1123.8068918995 | a | |
304 | 'D00055 | Y-和林娜 | 河北省/定州 | 01-1772040 | 雨点 | '2024-04-12 12:09:53.370 | 1123.7939332266 | b | A |
305 | 'E00433 | Y-杨保艮+张海武 | 山西省/太谷 | 04-1295809 | 灰白 | '2024-04-12 12:09:53.750 | 1123.773415939 | a | |
306 | 'D00021 | 幸福嘉苑一赵国忠 | 河北省/邯郸市 | 27-0427014 | 灰 | '2024-04-12 12:09:55.640 | 1123.6713805581 | ||
307 | 'A02978 | Y-司立宁 | 陕西省/西安市 | 26-0219742 | 灰 | '2024-04-12 12:09:56.910 | 1123.602827509 | ||
308 | 'A02298 | Y-姚立宏 | 陕西省/西安市 | 26-0896118 | 雨点 | '2024-04-12 12:09:58.020 | 1123.5429179144 | a | |
309 | 'A02482 | Y-神木贵友商贸-孟飚 | 陕西省/神木 | 19-0190588 | 灰 | '2024-04-12 12:09:59.370 | 1123.4700635034 | ||
310 | 'A01556 | Y-江辉 | 陕西省/西安市 | 26-0078334 | 灰 | '2024-04-12 12:10:02.900 | 1123.2796073554 | a | |
311 | 'A01044 | Y-海华鸽苑-田明 | 陕西省/兴平 | 26-0031866 | 雨点 | '2024-04-12 12:10:03.110 | 1123.2682791379 | a | |
312 | 'A02781 | Y-战狼团队-王君营 | 陕西省/咸阳市 | 26-0758934 | 雨点 | '2024-04-12 12:10:08.240 | 1122.9916179188 | a | |
313 | 'V00328 | Y-陇西大胡子腊肉-郭喜平 | 甘肃省/陇西 | 27-0325504 | 灰 | '2024-04-12 12:10:13.220 | 1122.7231765421 | a | A |
314 | 'V00132 | Y-陇原飞翼-彭爱学 | 甘肃省/陇南市 | 27-0889977 | 灰花 | '2024-04-12 12:10:14.520 | 1122.6531226061 | a | |
315 | 'F00078 | Y-极翔鸽舍-周河 | 内蒙古自治区/临河 | 05-1189207 | 灰 | '2024-04-12 12:10:15.650 | 1122.5922366713 | ||
316 | 'V00693 | Y-西联鸽舍-周强强 | 甘肃省/天水市 | 27-0655569 | 灰 | '2024-04-12 12:10:17.480 | 1122.4936477923 | a | |
317 | 'N00034 | Y-鸿运赛鸽俱乐部-刘运生 | 河南省/洛阳市 | 16-0087660 | 灰 | '2024-04-12 12:10:27.420 | 1121.9584455055 | a | A |
318 | 'A00006 | Y-明珠鸽舍-李俊利 | 陕西省/西安市 | 26-0605259 | 雨点 | '2024-04-12 12:10:32.320 | 1121.694801154 | a | A |
319 | 'E00171 | Y-中华鸽业-康卫中 | 山西省/文水 | 04-1177569 | 雨点 | '2024-04-12 12:10:33.550 | 1121.6286404953 | c | B |
320 | 'Y00132 | Y-天王禧鸽-王潇+郜国贤 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0992058 | 雨点 | '2024-04-12 12:10:47.480 | 1120.8799019335 | a | |
321 | 'A02777 | Y-刘国宝 | 陕西省/咸阳市 | 26-0819109 | 灰 | '2024-04-12 12:10:50.350 | 1120.7257633916 | a | |
322 | 'A00002 | Y-陕西博搏-郭晓龙 | 陕西省/宝鸡市 | 01-0863137 | 灰 | '2024-04-12 12:10:55.600 | 1120.4439123187 | a | A |
323 | 'H00003 | Y-秀州鸽舍-王勇平 | 上海市/上海市 | 09-0399618 | 灰 | '2024-04-12 12:11:09.880 | 1119.6779941292 | a | A |
324 | 'T00055 | Y-傲翔-龚乃兵 | 四川省/达州市 | 22-1917204 | 灰白 | '2024-04-12 12:11:15.900 | 1119.3554207285 | a | |
325 | 'E00532 | Y-朋力源物资-林朋 | 山西省/太原市 | 04-0734896 | 雨点 | '2024-04-12 12:11:16.320 | 1119.3329225433 | ||
326 | 'V00307 | Y-孙兆鹏 | 甘肃省/庆阳市 | 27-0688280 | 雨点 | '2024-04-12 12:11:44.720 | 1117.8137120114 | a | A |
327 | 'E08899 | Y-关庆生 | 山西省/榆次 | 04-1080228 | 灰 | '2024-04-12 12:11:49.140 | 1117.5776422729 | a | A |
328 | 'A01121 | Y-黄芳 | 陕西省/西安市 | 26-0022467 | 雨点 | '2024-04-12 12:11:57.280 | 1117.1431502086 | a | |
329 | 'A02541 | Y-张西荣 | 陕西省/三原 | 26-0758496 | 灰 | '2024-04-12 12:11:59.550 | 1117.0220437402 | a | |
330 | 'A01438 | Y-乔群让 | 陕西省/西安市 | 26-0797660 | 雨点 | '2024-04-12 12:12:01.270 | 1116.9302977327 | a | |
331 | 'A02334 | Y-龙凤呈祥-余明 | 陕西省/西安市 | 26-0089821 | 雨点 | '2024-04-12 12:12:26.770 | 1115.5718756871 | a | |
332 | 'X00100 | Y-福耀永翔-李燕斌 | 宁夏回族自治区/银川市 | 29-0266295 | 雨点 | '2024-04-12 12:12:26.790 | 1115.5708115548 | a | A |
333 | 'X00290 | Y-吴兵 | 宁夏回族自治区/吴忠市 | 29-0360722 | 雨花 | '2024-04-12 12:12:37.770 | 1114.9869092854 | a | |
334 | 'A02591 | Y-同花顺+浩浩 | 陕西省/西安市 | 26-0327221 | 雨点 | '2024-04-12 12:12:43.190 | 1114.6989059337 | a | |
335 | 'Y00004 | Y-陕西冷娃战队-李玉忠 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 26-0395277 | 雨点 | '2024-04-12 12:12:56.870 | 1113.9726509713 | a | A |
336 | 'B00035 | 雪龙阁-赵权 | 北京市 | 01-0819378 | 雨白 | '2024-04-12 12:13:03.330 | 1113.6300260959 | a | |
337 | 'A00183 | Y-盛新源-赵养安 | 陕西省/西安市 | 26-0069668 | 灰 | '2024-04-12 12:13:03.350 | 1113.628965665 | a | A |
338 | 'A00523 | Y-灞桥鸽会-杜涛 | 陕西省/西安市 | 26-0836249 | 雨点 | '2024-04-12 12:13:07.660 | 1113.4004899165 | a | B |
339 | 'V00812 | Y-刘天宝 | 甘肃省/临洮 | 27-0045897 | 雨点 | '2024-04-12 12:13:09.940 | 1113.2796636259 | a | |
340 | 'V00057 | Y-刹那鸽舍-马江平+李玉军 | 甘肃省/兰州市 | 27-0006127 | 灰 | '2024-04-12 12:13:11.370 | 1113.2038956051 | a | |
341 | 'E00329 | Y-宏泰昌-贾治民 | 山西省/太原市 | 04-0299192 | 灰 | '2024-04-12 12:13:14.660 | 1113.0296153257 | a | |
342 | 'E00029 | Y-金玉赛鸽-李玉斗+闫纪龙 | 山西省/榆次 | 04-1167306 | 灰 | '2024-04-12 12:13:21.120 | 1112.6875702151 | c | C |
343 | 'V00556 | Y-亮亮鸽界新时代-金华益 | 甘肃省/兰州市 | 26-0329239 | 灰 | '2024-04-12 12:13:22.230 | 1112.6288189217 | ||
344 | 'A02488 | 邵朝力 | 陕西省/周至 | 26-0407037 | 灰 | '2024-04-12 12:13:25.580 | 1112.4515440716 | ||
345 | 'E00218 | Y-谢晋生+谢鑫 | 山西省/太原市 | 04-0088778 | 灰 | '2024-04-12 12:13:26.850 | 1112.3843531485 | a | |
346 | 'A00605 | Y-鸽友之家-刘三乐 | 陕西省/咸阳市 | 26-0577272 | 雨花 | '2024-04-12 12:13:30.440 | 1112.1944636441 | a | |
347 | 'A00943 | Y-翁涛 | 陕西省/西安市 | 26-0853364 | 灰 | '2024-04-12 12:13:31.380 | 1112.1447539819 | a | A |
348 | 'X00342 | Y-马俊轩 | 宁夏回族自治区/吴忠市 | 29-0404647 | 灰 | '2024-04-12 12:13:32.720 | 1112.0738989536 | b | A |
349 | 'A01028 | 风雨瓦蓝-孔令杰 | 陕西省/兴平 | 26-0034915 | 灰 | '2024-04-12 12:13:32.740 | 1112.0728414843 | ||
350 | 'A00709 | Y-神木刘三-刘建国 | 陕西省/神木 | 26-0724062 | 灰 | '2024-04-12 12:13:58.080 | 1110.7346413348 | a | A |
351 | 'E00296 | Y-福安宅鸽舍-史振谦 | 山西省/运城市 | 04-0357616 | 雨点 | '2024-04-12 12:13:58.380 | 1110.7188176868 | a | |
352 | 'T00140 | Y-天胜鸽业-任天富 | 四川省/郫县 | 22-2205960 | 灰白 | '2024-04-12 12:13:59.900 | 1110.6386514656 | a | A |
353 | 'E00312 | Y-汾州辉煌-张因淦 | 山西省/汾阳 | 04-0799018 | 灰 | '2024-04-12 12:14:00.500 | 1110.60701009 | a | A |
354 | 'X00344 | Y-荣耀信鸽-周波+杨志国 | 宁夏回族自治区/吴忠市 | 29-0417578 | 雨点 | '2024-04-12 12:14:02.230 | 1110.5157875496 | a | |
355 | 'N00034 | Y-鸿运赛鸽俱乐部-刘运生 | 河南省/洛阳市 | 16-0891718 | 灰 | '2024-04-12 12:14:03.070 | 1110.4714999285 | a | A |
356 | 'A02186 | Y-白新荣 | 陕西省/西安市 | 26-0539024 | 灰 | '2024-04-12 12:14:03.250 | 1110.4620101836 | a | |
357 | 'E00178 | Y-井明泉酒业-任保军 | 山西省/汾阳 | 04-1065132 | 灰 | '2024-04-12 12:14:03.720 | 1110.4372321698 | a | A |
358 | 'B00050 | 裕园赛鸽-姚文强 | 北京市/北京市 | 01-1615857 | 雨白 | '2024-04-12 12:14:03.830 | 1110.4314332199 | ||
359 | 'E00461 | Y-聚鑫阁-路学华 | 山西省/太原市 | 04-0811179 | 雨点 | '2024-04-12 12:14:04.150 | 1110.4145638917 | a | |
360 | 'W00077 | 鸿雁赛鸽-甘万寿 | 青海省/海东地区 | 06-0228043 | 灰 | '2024-04-12 12:14:04.680 | 1110.3866251944 | ||
361 | 'A02236 | Y-鄠邑信鸽联盟-张斌 | 陕西省/西安市 | 26-0766638 | 灰 | '2024-04-12 12:14:05.620 | 1110.3370770003 | a | |
362 | 'A00909 | Y-公正赛鸽俱乐部-张公正 | 陕西省/西安市 | 26-0383658 | 雨点 | '2024-04-12 12:14:05.970 | 1110.3186293344 | a | A |
363 | 'A00380 | Y-翔运赛鸽-王长绪 | 陕西省/西安市 | 26-0950162 | 灰 | '2024-04-12 12:14:05.980 | 1110.3181022673 | a | |
364 | 'Y00216 | Y-006鸽舍-阿布力克木 | 新疆维吾尔自治区/库车 | 30-0960224 | 灰 | '2024-04-12 12:14:06.180 | 1110.3075610291 | ||
365 | 'A01996 | Y-辉煌悍将-谢峰洋 | 陕西省/西安市 | 26-0372272 | 灰 | '2024-04-12 12:14:08.070 | 1110.2079562105 | a | A |
366 | 'E00777 | Y-凤翥龙翔-张志鹏 | 山西省/定襄 | 04-1508737 | 灰白 | '2024-04-12 12:14:08.090 | 1110.2069022868 | b | A |
367 | 'A03053 | Y-西安聚满-张云 | 陕西省/西安市 | 26-0827679 | 雨点 | '2024-04-12 12:14:09.180 | 1110.1494664719 | a | |
368 | 'A00279 | Y-何民峰 | 陕西省/西安市 | 26-0017738 | 雨点 | '2024-04-12 12:14:09.990 | 1110.1067886601 | ||
369 | 'V00840 | 一品赛鸽-韩东红 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 27-0381031 | 绛 | '2024-04-12 12:14:10.270 | 1110.0920365994 | ||
370 | 'N00118 | 李海峰 | 河南省/洛阳市 | 16-0676606 | 灰花 | '2024-04-12 12:14:10.870 | 1110.0604263611 | ||
371 | 'A01789 | Y-聂新泉 | 陕西省/洋县 | 26-0647879 | 灰 | '2024-04-12 12:14:11.210 | 1110.0425146919 | a | |
372 | 'A00072 | 海盗旗-张涛 | 陕西省/西安市 | 26-0243467 | 灰 | '2024-04-12 12:14:12.510 | 1109.9740342275 | ||
373 | 'X00060 | Y-刘春水 | 宁夏回族自治区/吴忠市 | 29-0320284 | 灰 | '2024-04-12 12:14:12.680 | 1109.9650797146 | b | A |
374 | 'A00177 | Y-爱飞驰-张小飞 | 陕西省/西安市 | 26-0591160 | 灰 | '2024-04-12 12:14:30.740 | 1109.0146166517 | ||
375 | 'N00135 | Y-张可可 | 河南省/洛阳市 | 16-0138967 | 雨点 | '2024-04-12 12:14:31.570 | 1108.9709744699 | ||
376 | 'E00238 | Y-翊翔阁-朱海涛 | 山西省/太原市 | 04-0825106 | 雨点 | '2024-04-12 12:14:41.850 | 1108.4307269742 | a | A |
377 | 'A02475 | Y-汉中金顺-张红军 | 陕西省/西安市 | 26-0613370 | 雨点 | '2024-04-12 12:14:43.910 | 1108.3225305642 | a | |
378 | 'E00531 | Y-蔺彩龙 | 山西省/榆次 | 04-0286506 | 雨点 | '2024-04-12 12:14:47.230 | 1108.1482002139 | a | |
379 | 'I00027 | Y-银石鸽业-周银海 | 江苏省/启东 | 10-0001052 | 灰 | '2024-04-12 12:14:59.650 | 1107.496522717 | a | A |
380 | 'A00993 | Y-首长鸽舍-杨航 | 陕西省/西安市 | 26-0837731 | 雨点 | '2024-04-12 12:15:01.410 | 1107.4042375012 | a | |
381 | 'A02634 | Y-吕新育 | 陕西省/西安市 | 26-0329996 | 灰 | '2024-04-12 12:15:02.410 | 1107.351809571 | a | A |
382 | 'A00033 | Y-琪琳赛鸽-贺伟民 | 陕西省/富平 | 26-0002016 | 灰 | '2024-04-12 12:15:03.670 | 1107.2857574465 | a | |
383 | 'E00041 | 龙胜赛鸽-郭金龙 | 山西省/榆次 | 04-0283207 | 灰 | '2024-04-12 12:15:04.130 | 1107.2616451423 | a | |
384 | 'A01216 | Y-杨伟晨 | 陕西省/西安市 | 26-0337896 | 灰 | '2024-04-12 12:15:04.140 | 1107.2611209735 | a | |
385 | 'A02820 | 大明宫K7跑团-赵锋艳 | 陕西省/西安市 | 26-0306426 | 雨花 | '2024-04-12 12:15:04.850 | 1107.2239062526 | ||
386 | 'V00005 | Y-党氏鸽业-党云星 | 甘肃省/陇南市 | 27-0878015 | 灰 | '2024-04-12 12:15:06.380 | 1107.1437196529 | a | A |
387 | 'A00006 | Y-明珠鸽舍-李俊利 | 陕西省/西安市 | 26-0605251 | 灰 | '2024-04-12 12:15:06.660 | 1107.1290462383 | a | A |
388 | 'A01534 | Y-马新利 | 陕西省/西安市 | 26-0822691 | 灰 | '2024-04-12 12:15:06.760 | 1107.1238058273 | a | |
389 | 'A02658 | Y-李胜波 | 陕西省/西安市 | 26-0366333 | 红轮 | '2024-04-12 12:15:09.150 | 1106.9985747652 | a | |
390 | 'Y00065 | Y-必胜鸽舍-李亚珍 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0836782 | 雨点 | '2024-04-12 12:15:09.310 | 1106.9901921076 | a | |
391 | 'E00359 | Y-孔瑞军+文山 | 山西省/太原市 | 04-1117276 | 雨点 | '2024-04-12 12:15:12.110 | 1106.8435161468 | ||
392 | 'B00037 | Y-长城鸽业 | 北京市/北京 | 01-1236394 | 灰 | '2024-04-12 12:15:13.160 | 1106.7885226819 | a | |
393 | 'Y00123 | Y-何开军+熊文兵 | 新疆维吾尔自治区/阿克苏地区 | 30-0181796 | 灰 | '2024-04-12 12:15:14.400 | 1106.7235850556 | b | A |
394 | 'V00546 | Y-腾飞鸽苑+牛银林 | 甘肃省/白银市 | 27-0186531 | 灰 | '2024-04-12 12:15:45.080 | 1105.1193256061 | a | |
395 | 'B00001 | Y-快乐e族-陶永江 | 北京市/北京市 | 01-1781311 | 绛 | '2024-04-12 12:15:54.300 | 1104.6381196073 | b | A |
396 | 'Z00008 | Y-东盟罗世庆 | 港澳/港澳 | MACAU2023-01038 | 灰 | '2024-04-12 12:16:11.290 | 1103.7524820811 | a | A |
397 | 'E00275 | Y-王四保 | 山西省/太原市 | 04-0777631 | 雨点 | '2024-04-12 12:16:19.350 | 1103.3328350162 | a | A |
398 | 'A01539 | Y-唐人鸽舍-李小刚 | 陕西省/西安市 | 26-0335572 | 灰 | '2024-04-12 12:16:21.480 | 1103.2219890309 | a | |
399 | 'A00095 | Y-峰沛谊赛鸽-李新峰 | 陕西省/渭南市 | 26-0960881 | 雨点 | '2024-04-12 12:16:22.530 | 1103.1673548393 | a | A |
400 | 'A00211 | Y-卢岗宝 | 陕西省/西安市 | 26-0492757 | 灰 | '2024-04-12 12:16:22.620 | 1103.1626721603 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。