广州浩羽(黄埔)公棚第三关400公里预赛三天内归巢鸽名单(按归巢名次排))
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:1183次 发布时间:2023-11-19 19:33
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 小团体 | 大团体 |
1001 | 000042 | 狗仔鸽舍-付小红 | 2023-19-0772361 | 雨点 | 广州 | 2023-11-17 14:47:07.606 | 854.55701667869 | ||
1002 | 000117 | 盛世鸽苑-冯雪勇 | 2023-19-0042861 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 14:47:56.983 | 853.02802846239 | A1 | |
1003 | 001019 | 信誉国际-周磊磊 | 2023-19-0873680 | 红雨点 | 广东佛山 | 2023-11-17 14:48:45.480 | 851.53160661345 | A1 | A1 |
1004 | 000807 | 三青鸽舍-何清 | 2023-19-0915736 | 深雨点 | 广东南雄 | 2023-11-17 14:49:30.738 | 850.13985542747 | ||
1005 | 000578 | 高翔-卢灿恺 | 2023-19-0009669 | 灰 | 广东揭阳 | 2023-11-17 14:49:45.580 | 849.68443180038 | ||
1006 | 000162 | 王海军 | 2023-19-0898572 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 14:51:33.015 | 846.40230482024 | ||
1007 | 000939 | 卡尔迪鸽舍-林姚晔 | 2023-19-0000628 | 花 | 广东揭阳 | 2023-11-17 14:51:40.948 | 846.16095756334 | ||
1008 | 000234 | 起点鸽舍-沙金宇 | 2023-19-0794965 | 白花 | 广州 | 2023-11-17 14:51:55.130 | 845.72983851701 | A1 | |
1009 | 000455 | 广东海翔赛鸽公棚-刘建兴 | 2023-19-0019007 | 灰 | 广东海丰 | 2023-11-17 14:52:55.285 | 843.90605795926 | A1 | A1 |
1010 | 000403 | 岭南雄师-罗斌 | 2023-19-0865634 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 14:52:59.286 | 843.78503449873 | ||
1011 | 000205 | 全友国际-全文友 | 2023-20-0001920 | 灰 | 广西柳州 | 2023-11-17 14:53:06.388 | 843.57029652136 | A1 | |
1012 | 001036 | 福润小君-赵军 | 2023-01-0115887 | 雨点 | 北京 | 2023-11-17 14:53:10.714 | 843.43954798147 | ||
1013 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911231 | 雨点 | 广东佛山 | 2023-11-17 14:53:32.360 | 842.78593001093 | A1 | A1 |
1014 | 000817 | 德圆鸽舍-吴远任 | 2023-20-0059619 | 灰 | 广西北海 | 2023-11-17 14:53:52.900 | 842.16664460575 | ||
1015 | 000243 | 虎门永祥鸽舍-穆福茂 | 2023-19-0185617 | 灰 | 广东东莞虎门 | 2023-11-17 14:53:53.095 | 842.16076967506 | A1 | |
1016 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 2023-13-0008811 | 灰 | 福建福州 | 2023-11-17 14:55:52.240 | 838.58644696683 | B2 | A5 |
1017 | 000814 | 陈家链+林仕科 | 2023-20-0056225 | 灰 | 广西南宁 | 2023-11-17 14:55:55.186 | 838.4984519782 | ||
1018 | 000657 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2023-13-0414435 | 花 | 福建漳州 | 2023-11-17 14:55:57.239 | 838.43714120181 | A1 | A1 |
1019 | 000756 | 广东华弘-胡世林 | 2023-19-0469599 | 雨点 | 广东潮南 | 2023-11-17 14:56:10.690 | 838.03566234934 | A1 | |
1020 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911236 | 雨点 | 广东佛山 | 2023-11-17 14:56:48.073 | 836.92188938787 | A2 | A1 |
1021 | 000557 | 薛氏果业-薛国富 | 2023-14-0043820 | 雨点 | 江西赣州 | 2023-11-17 14:57:05.990 | 836.38912683476 | ||
1022 | 000124 | 信誉国际杜军+冷燕 | 2023-17-0392885 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 14:57:39.973 | 835.38050231631 | A1 | A1 |
1023 | 000242 | 钒恩鸽舍+萧锦坤 | 2023-19-0595914 | 灰 | 广东东莞 | 2023-11-17 14:58:52.324 | 833.24118752142 | A1 | |
1024 | 000319 | 科美国际-陈玮琦 | 2023-19-0888855 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 14:59:47.553 | 831.61550558609 | ||
1025 | 000541 | 深蓝鸽业-李志聪 | 2023-19-0594001 | 雨点 | 广东东莞 | 2023-11-17 15:02:15.855 | 827.28141537128 | A1 | |
1026 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 2023-13-0008874 | 灰 | 福建福州 | 2023-11-17 15:02:24.671 | 827.02519203542 | A3 | A1 |
1027 | 000223 | 唐辉1689 | 2023-19-0116675 | 灰 | 广东东莞 | 2023-11-17 15:02:34.770 | 826.73187527063 | A2 | A1 |
1028 | 000586 | 杨林清 | 2023-19-0312348 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 15:02:51.456 | 826.24770036322 | ||
1029 | 000105 | 琪文橡塑-邓军 | 2023-19-0603304 | 灰 | 广东东莞 | 2023-11-17 15:02:52.021 | 826.23131577785 | A1 | |
1030 | 000153 | A001谭钧祥 | 2023-19-0886829 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 15:03:01.843 | 825.94658878726 | ||
1031 | 000062 | 侯春生 | 2023-19-0859641 | 雨点 | 广东珠海 | 2023-11-17 15:03:45.434 | 824.68530693911 | ||
1032 | 000180 | 八一赛鸽张礼兵+天发鸽业董长春 | 2023-19-0356788 | 红雨点 | 广东佛山 | 2023-11-17 15:04:29.248 | 823.42144851099 | A4 | A2 |
1033 | 000262 | 江山鸽舍-崔进军 | 2023-19-0902469 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 15:04:58.955 | 822.56672195054 | ||
1034 | 000591 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2023-19-0633346 | 灰 | 广东饶平 | 2023-11-17 15:04:59.501 | 822.55102910425 | A2 | A2 |
1035 | 000028 | 范新辉 | 2023-19-0858688 | 雨点 | 广州 | 2023-11-17 15:05:04.389 | 822.41056743604 | A1 | A1 |
1036 | 000099 | 黎法儒+陈志凯 | 2023-20-0043779 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 15:05:09.234 | 822.271388749 | A1 | |
1037 | 000049 | 何永辉 | 2023-19-0000229 | 雨点 | 广东东莞 | 2023-11-17 15:05:12.872 | 822.16691360895 | A1 | |
1038 | 000377 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2023-19-0800169 | 灰 | 广东潮州 | 2023-11-17 15:06:42.445 | 819.60292725776 | A2 | A1 |
1039 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 2023-13-0008817 | 雨白条 | 福建福州 | 2023-11-17 15:07:25.530 | 818.375326302 | A3 | A3 |
1040 | 000306 | 圣塔鸽舍-赖泓胜 | 2023-14-0043742 | 红雨点 | 江西信丰 | 2023-11-17 15:07:51.411 | 817.63967733294 | A1 | A1 |
1041 | 001057 | 金沙东盟-苏达英 | 2023-20-0000823 | 雨点 | 澳门 | 2023-11-17 15:08:15.190 | 816.9649410606 | A1 | |
1042 | 000205 | 全友国际-全文友 | 2023-20-0001895 | 灰 | 广西柳州 | 2023-11-17 15:09:14.435 | 815.28868010751 | A1 | A1 |
1043 | 000310 | 细鹅家园-李奕钊+田先智 | 2023-19-0111107 | 雨点 | 广东潮安 | 2023-11-17 15:09:27.530 | 814.91910177159 | A1 | |
1044 | 000095 | 浩杰赛鸽+王恩德 | 2023-19-0799012 | 雨点 | 广州 | 2023-11-17 15:10:20.997 | 813.41358074153 | A1 | A1 |
1045 | 000274 | 伍氏兄弟-伍文寿 | 2023-19-0885169 | 雨点 | 广州 | 2023-11-17 15:10:22.651 | 813.36709619309 | A1 | |
1046 | 000613 | 郑再得 | 2023-19-0689058 | 雨点 | 广州 | 2023-11-17 15:11:50.967 | 810.89272706624 | ||
1047 | 001044 | 鸿鹄鸽舍-杨浩东 | 2023-19-0855281 | 雨点 | 广东中山 | 2023-11-17 15:12:00.087 | 810.63806730331 | ||
1048 | 000288 | 金翼摄影-钟秋民+张永斌 | 2023-18-0044666 | 雨点 | 湖南衡阳 | 2023-11-17 15:12:00.225 | 810.63421512747 | ||
1049 | 000272 | 天盈-王友强 | 2023-19-0374745 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2023-11-17 15:12:29.409 | 809.82038540928 | ||
1050 | 000129 | 凯程-林继源 | 2023-19-0709421 | 灰 | 广东海丰 | 2023-11-17 15:12:36.133 | 809.63311042772 | ||
1051 | 000655 | 059黄氏-黄钦鸿 | 2023-19-0798158 | 灰 | 广东普宁 | 2023-11-17 15:14:20.482 | 806.73787362388 | ||
1052 | 000265 | 肖劲 | 2023-19-0761874 | 雨点 | 广东兴宁 | 2023-11-17 15:15:32.493 | 804.75192319506 | ||
1053 | 000412 | 柯桂强+罗晓煌 | 2023-19-0852700 | 灰 | 广东佛山 | 2023-11-17 15:16:51.788 | 802.5763720916 | ||
1054 | 000591 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2023-19-0633345 | 雨点 | 广东饶平 | 2023-11-17 15:17:11.552 | 802.0359536695 | A2 | A2 |
1055 | 000859 | 祥都赛鸽-吴宝泉 | 2023-14-0064072 | 雨白条 | 江西于都 | 2023-11-17 15:20:01.843 | 797.40956552069 | ||
1056 | 000528 | 大自然鸽苑-连培鑫 | 2023-23-0239619 | 雨点 | 广东汕头 | 2023-11-17 15:20:14.722 | 797.06184469927 | ||
1057 | 000779 | 翡翠国际+陈恩进 | 2023-19-0604129 | 灰 | 广东深圳 | 2023-11-17 15:20:19.392 | 796.93583402123 | ||
1058 | 000910 | 广州霸龙鸽舍-王剑秋 | 2023-19-0879510 | 雨点 | 广州 | 2023-11-17 15:20:36.332 | 796.4790759557 | ||
1059 | 000390 | 赖鸣伟 | 2023-14-0043684 | 灰 | 江西赣州 | 2023-11-17 15:21:28.887 | 795.06534642792 | A1 | |
1060 | 000091 | 硕祥联翔-阮志成 | 2023-19-0859593 | 雨点 | 广东中山 | 2023-11-17 15:23:00.208 | 792.62071161252 | A1 | A1 |
1061 | 000440 | 红都鸽业-杨庆龙 | 2023-14-0064580 | 灰 | 江西赣州 | 2023-11-17 15:23:20.309 | 792.08463142156 | ||
1062 | 000367 | 永丰985-孙启明 | 2023-19-0191895 | 灰 | 广东深圳 | 2023-11-17 15:24:41.621 | 789.92347429692 | ||
1063 | 000309 | 细鹅家园-李奕钊 | 2023-19-0111175 | 灰 | 广东潮安 | 2023-11-17 15:24:49.190 | 789.72290089063 | A1 | |
1064 | 000356 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2023-19-0681212 | 雨点 | 广东普宁 | 2023-11-17 15:25:57.943 | 787.90564665044 | A1 | |
1065 | 000224 | 赖珊 | 2023-19-0381644 | 灰 | 广东梅州 | 2023-11-17 15:26:02.317 | 787.7903175982 | ||
1066 | 000694 | 大南马术-卢艳 | 2023-19-0360816 | 灰 | 广东中山 | 2023-11-17 15:30:05.671 | 781.42657801713 | A1 | |
1067 | 000895 | 汤广富 | 2023-19-0862274 | 红雨点 | 广东江门 | 2023-11-17 15:30:45.729 | 780.38889761292 | ||
1068 | 000239 | 魏英豪 | 2023-19-0092067 | 灰 | 广东深圳 | 2023-11-17 15:31:01.693 | 779.97612658773 | ||
1069 | 000905 | 韶关王剑 | 2023-19-0916840 | 灰花 | 广东韶关 | 2023-11-17 15:31:11.994 | 779.71001186606 | ||
1070 | 000939 | 卡尔迪鸽舍-林姚晔 | 2023-19-0000631 | 雨点 | 广东揭阳 | 2023-11-17 15:31:34.432 | 779.13097952661 | ||
1071 | 000448 | 复兴鸽舍洪少鹏+陈伟圳 | 2023-19-0293210 | 雨点 | 广东潮安 | 2023-11-17 15:31:42.273 | 778.92883834383 | ||
1072 | 001014 | 汇泉鸽舍-蔡汉邦 | 2023-19-0135564 | 灰 | 广东东莞 | 2023-11-17 15:31:56.051 | 778.57389511613 | A1 | A1 |
1073 | 000043 | 吴美芳 | 2023-19-0589006 | 灰 | 广东东莞 | 2023-11-17 15:33:54.591 | 775.53342754643 | A1 | A1 |
1074 | 000859 | 祥都赛鸽-吴宝泉 | 2023-14-0064236 | 灰 | 江西于都 | 2023-11-17 15:35:33.387 | 773.01746436283 | ||
1075 | 000756 | 广东华弘-胡世林 | 2023-19-0469608 | 灰 | 广东潮南 | 2023-11-17 15:36:04.009 | 772.24094770475 | A1 | A1 |
1076 | 000371 | 张坤 | 2023-19-0771353 | 石板 | 广东深圳 | 2023-11-17 15:36:46.588 | 771.16381300131 | ||
1077 | 000826 | 东盟罗世庆 | 2023-MACAU01064 | 雨点 | 港澳 | 2023-11-17 15:38:08.743 | 769.09398076229 | A2 | A1 |
1078 | 000505 | 硕祥鸽业-郭观略 | 2023-19-0788414 | 灰 | 广东中山 | 2023-11-17 15:38:14.158 | 768.95794422959 | A1 | |
1079 | 000041 | 徐满池 | 2023-19-0381271 | 雨点 | 广州 | 2023-11-17 15:38:20.130 | 768.80797044297 | ||
1080 | 000718 | 绿森林-柳勇兵 | 2023-19-0097964 | 红轮 | 广东深圳 | 2023-11-17 15:38:47.082 | 768.13185672946 | A1 | |
1081 | 000758 | 汤东海 | 2023-19-0120989 | 灰白条 | 广东梅州蕉岭 | 2023-11-17 15:39:16.607 | 767.39256072225 | ||
1082 | 000826 | 东盟罗世庆 | 2023-MACAU01143 | 灰 | 港澳 | 2023-11-17 15:39:22.420 | 767.24717281101 | A2 | A1 |
1083 | 000380 | 环翠鸽舍-吴东升 | 2023-19-0377211 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2023-11-17 15:39:44.814 | 766.68759498103 | ||
1084 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 2023-13-0008635 | 灰 | 福建福州 | 2023-11-17 15:40:34.491 | 765.4491826901 | B3 | A6 |
1085 | 000017 | 017三街霸王-董智宁 | 2023-19-0001706 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 15:40:46.898 | 765.1405091277 | A3 | A3 |
1086 | 000657 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2023-13-0383987 | 雨点 | 福建漳州 | 2023-11-17 15:41:19.113 | 764.34019382311 | A2 | A1 |
1087 | 000742 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2023-19-0044022 | 灰白条 | 广东东莞 | 2023-11-17 15:41:51.470 | 763.53803435256 | A1 | |
1088 | 000837 | 正泰鸽业-叶建余 | 2023-19-0566580 | 雨点 | 广东江门 | 2023-11-17 15:42:02.558 | 763.26353994374 | ||
1089 | 000746 | 臻尼轩服饰-郑壮武 | 2023-19-0168560 | 灰 | 广东汕头潮阳 | 2023-11-17 15:42:10.527 | 763.06638132956 | A1 | |
1090 | 000719 | 邵帅鸽舍+赵海杰 | 2023-03-0308154 | 红雨点 | 广东东莞 | 2023-11-17 15:42:12.122 | 763.02693215073 | ||
1091 | 000923 | 肖恩鸽舍-张帝 | 2023-19-0193028 | 灰 | 广东东莞 | 2023-11-17 15:42:25.198 | 762.70367680778 | ||
1092 | 001006 | 林贞钊 | 2023-19-0157402 | 雨点 | 广东海丰 | 2023-11-17 15:42:39.908 | 762.34035412282 | ||
1093 | 000446 | 传承鸽舍-陈少鹏+陈少锋 | 2023-20-0003231 | 灰 | 广西南宁 | 2023-11-17 15:42:53.599 | 762.00251061717 | A1 | |
1094 | 000451 | 郭少东 | 2023-12-0083425 | 雨点 | 安徽 | 2023-11-17 15:42:56.187 | 761.93868194803 | ||
1095 | 000517 | 凤凰联盟-庄实浩 | 2023-19-0591113 | 灰 | 广州 | 2023-11-17 15:43:21.732 | 761.30923067311 | ||
1096 | 000984 | 许旭辉 | 2023-19-0592181 | 雨点 | 广东汕头 | 2023-11-17 15:45:07.609 | 758.71137863056 | ||
1097 | 000417 | 今日鸽舍-肖国华 | 2023-14-0110204 | 灰 | 江西吉安 | 2023-11-17 15:45:09.684 | 758.66064249961 | A2 | A1 |
1098 | 000941 | 国顺红木家具-郑建伟 | 2023-01-0037889 | 红轮 | 北京丰台 | 2023-11-17 15:45:25.182 | 758.28191311618 | A1 | |
1099 | 000446 | 传承鸽舍-陈少鹏+陈少锋 | 2023-20-0003007 | 灰 | 广西南宁 | 2023-11-17 15:45:47.405 | 757.73950222106 | A1 | A1 |
1100 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911310 | 灰 | 广东佛山 | 2023-11-17 15:46:24.456 | 756.83689822449 | A7 | A4 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。