广州浩羽(黄埔)公棚第三关400公里预赛2491羽集鸽清单
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:920次 发布时间:2023-11-16 20:55
序号 | 足环号 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 集鸽时间 | 小团体 | 大团体 |
701 | 2023-19-0344815 | 000356 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 广东普宁 | 灰 | 2023-11-16 18:47:13.607 | A2 | A1 |
702 | 2023-19-0640020 | 000617 | 玖壹赛鸽-艾可斌 | 河北河间 | 红雨点 | 2023-11-16 18:47:13.945 | A1 | |
703 | 2023-19-0633336 | 000591 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 广东饶平 | 雨点 | 2023-11-16 18:47:16.634 | A1 | |
704 | 2023-19-0724565 | 000745 | 爱好者俱乐部-MK鸽舍-黄东杰 | 广东普宁 | 灰 | 2023-11-16 18:47:20.358 | A1 | |
705 | 2023-13-0083598 | 000080 | 泉盛-林振艺 | 福建泉州 | 灰 | 2023-11-16 18:47:21.827 | ||
706 | 2023-19-0899212 | 000152 | 广州艺丰-马穗麟 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:47:24.260 | ||
707 | 2023-19-0592181 | 000984 | 许旭辉 | 广东汕头 | 雨点 | 2023-11-16 18:47:28.460 | ||
708 | 2023-19-0046921 | 000755 | 金胜竞翔-魏然 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:47:31.796 | ||
709 | 2023-13-0008720 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 浅雨点 | 2023-11-16 18:47:36.459 | A5 | A2 |
710 | 2023-19-0131236 | 001020 | 欧恒驰-张军亮 | 广东揭西 | 灰 | 2023-11-16 18:47:39.424 | ||
711 | 2023-19-0922211 | 000536 | 广东雅胜发-蔡添锦 | 广东潮安 | 雨点 | 2023-11-16 18:47:46.441 | ||
712 | 2023-16-0080397 | 000816 | 翟永锋 | 河南 | 灰白条 | 2023-11-16 18:47:48.735 | A1 | A1 |
713 | 2023-19-0335466 | 000999 | 杨新城 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 18:47:49.532 | ||
714 | 2023-19-0914918 | 000034 | 王庭义 | 广州 | 雨花 | 2023-11-16 18:47:53.409 | ||
715 | 2023-19-0286282 | 000572 | 陈少锋 | 广东饶平 | 灰 | 2023-11-16 18:47:57.147 | ||
716 | 2023-19-0795525 | 000737 | 朱氏兄弟-朱崇利 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:47:57.475 | ||
717 | 2023-19-0881189 | 000169 | 雄兵竞技-刘雄宾 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:48:00.745 | A1 | A1 |
718 | 2023-19-0687745 | 000870 | 广东旭翔-方振旭 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:48:02.937 | ||
719 | 2023-19-0762668 | 000844 | 龍威阁-李勇 | 广东兴宁 | 灰 | 2023-11-16 18:48:05.927 | ||
720 | 2023-20-0009301 | 000325 | 宏生吹膜厂-陈志雄 | 广西柳州 | 灰 | 2023-11-16 18:48:07.422 | ||
721 | 2023-19-0127971 | 000875 | 周耿+周志伟 | 广东揭阳 | 灰 | 2023-11-16 18:48:10.401 | ||
722 | 2023-14-0136161 | 000417 | 今日鸽舍-肖国华 | 江西吉安 | 雨点 | 2023-11-16 18:48:12.228 | A1 | A1 |
723 | 2023-13-0083595 | 000080 | 泉盛-林振艺 | 福建泉州 | 灰 | 2023-11-16 18:48:14.150 | ||
724 | 2023-19-0889868 | 000563 | 赵益 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:48:20.945 | ||
725 | 2023-19-0657973 | 000877 | 格林开泰-吴梓煜 | 广东汕头澄海 | 雨点 | 2023-11-16 18:48:22.427 | ||
726 | 2023-01-0115887 | 001036 | 福润小君-赵军 | 北京 | 雨点 | 2023-11-16 18:48:23.316 | ||
727 | 2023-19-0132659 | 000289 | 东莞市周记物流有限公司-周赚良 | 广东东莞 | 花 | 2023-11-16 18:48:24.706 | ||
728 | 2023-13-0058854 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 灰 | 2023-11-16 18:48:30.986 | B8 | A8 |
729 | 2023-19-0598162 | 000117 | 盛世鸽苑-冯雪勇 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:48:31.048 | A1 | |
730 | 2023-19-0336147 | 000047 | 战警鸽舍-刘晓武+周练强 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 18:48:34.921 | A3 | A1 |
731 | 2023-19-0616107 | 000843 | 锦绣前程-姚晓云 | 广东汕头澄海 | 灰 | 2023-11-16 18:48:35.272 | ||
732 | 2023-19-0911435 | 000028 | 范新辉 | 广州 | 雨点 | 2023-11-16 18:48:38.690 | A2 | A2 |
733 | 2023-19-0249001 | 000073 | 全国人民看好你-王剑夏 | 广东汕头澄海 | 灰 | 2023-11-16 18:48:40.522 | ||
734 | 2023-19-0555193 | 001019 | 信誉国际-周磊磊 | 广东佛山 | 雨点 | 2023-11-16 18:48:42.989 | A1 | A1 |
735 | 2023-13-0051351 | 001067 | 001吴飞斌 | 福建平潭 | 雨点 | 2023-11-16 18:48:43.883 | A1 | |
736 | 2023-19-0166550 | 000508 | 隆盛鸽业-刘记龙 | 广东中山 | 灰 | 2023-11-16 18:48:46.053 | ||
737 | 2023-13-0058617 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 绛白条 | 2023-11-16 18:48:49.336 | A6 | A3 |
738 | 2023-19-0892593 | 000466 | 裕丰-梁仕能 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:48:50.751 | A1 | A1 |
739 | 2023-19-0301521 | 000279 | 黄泓森 | 广东汕尾 | 灰 | 2023-11-16 18:48:53.551 | ||
740 | 2023-19-0358566 | 000955 | 张朝养 | 广东顺德 | 灰 | 2023-11-16 18:48:55.616 | ||
741 | 2023-19-0797717 | 000884 | 爱好者赛鸽店-黄和通 | 广东普宁 | 灰 | 2023-11-16 18:48:57.884 | ||
742 | 2023-03-0498854 | 000753 | 启龙鸽舍-黄接新 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:49:01.287 | ||
743 | 2023-19-0365355 | 000693 | 栗哥说鸽-栗基珺+郑云凤 | 广东中山 | 灰 | 2023-11-16 18:49:02.528 | ||
744 | 2023-19-0092068 | 000239 | 魏英豪 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 18:49:07.165 | ||
745 | 2023-19-0109606 | 000048 | 深圳潜龙828鸽舍-陈作湖 | 广东深圳 | 绛 | 2023-11-16 18:49:12.002 | A1 | |
746 | 2023-11-0351728 | 000320 | 绍兴领航者鸽业-焦建兴 | 浙江绍兴 | 灰 | 2023-11-16 18:49:17.779 | A2 | A1 |
747 | 2023-19-0873680 | 001019 | 信誉国际-周磊磊 | 广东佛山 | 红雨点 | 2023-11-16 18:49:20.766 | A1 | A1 |
748 | 2023-19-0681255 | 000356 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 广东普宁 | 灰 | 2023-11-16 18:49:27.178 | A1 | A1 |
749 | 2023-19-0019558 | 001058 | 罗兴乐 | 广东汕尾 | 花绛 | 2023-11-16 18:49:27.604 | ||
750 | 2023-19-0191618 | 000942 | 六合鸽舍-罗凌 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:49:31.314 | A1 | |
751 | 2023-13-0353703 | 000147 | 林加庆 | 福建厦门 | 灰 | 2023-11-16 18:49:31.778 | A1 | |
752 | 2023-MACAU01088 | 000826 | 东盟罗世庆 | 港澳 | 灰 | 2023-11-16 18:49:34.359 | A1 | A1 |
753 | 2023-19-0854558 | 000770 | 木易-杨巍 | 广东江门 | 雨点 | 2023-11-16 18:49:34.943 | ||
754 | 2023-19-0396543 | 000266 | 广东588鸽舍-吴盛展+陈云弟 | 广东汕头 | 雨点 | 2023-11-16 18:49:39.973 | ||
755 | 2023-19-0589008 | 000043 | 吴美芳 | 广东东莞 | 灰 | 2023-11-16 18:49:40.979 | A1 | A1 |
756 | 2023-19-0886099 | 000764 | 刘小军 | 广州 | 雨点 | 2023-11-16 18:49:43.302 | ||
757 | 2023-HKIRPA0128 | 001057 | 金沙东盟-苏达英 | 澳门 | 雨白条 | 2023-11-16 18:49:43.541 | A2 | A1 |
758 | 2023-19-0911231 | 000092 | 王君礼 | 广东佛山 | 雨点 | 2023-11-16 18:49:46.451 | A1 | A1 |
759 | 2023-19-0766124 | 000023 | 薛元标 | 广东深圳 | 雨点 | 2023-11-16 18:49:47.581 | ||
760 | 2023-14-0141550 | 000868 | 强伍鸽舍-汤翔辉 | 江西吉安 | 红雨点 | 2023-11-16 18:49:50.223 | ||
761 | 2023-19-0070759 | 000785 | 刘文智 | 广东梅州 | 灰 | 2023-11-16 18:49:52.042 | ||
762 | 2023-19-0097972 | 000718 | 绿森林-柳勇兵 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 18:49:54.162 | A1 | |
763 | 2023-13-0058842 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 绛 | 2023-11-16 18:49:54.457 | B6 | A7 |
764 | 2023-11-0350349 | 000320 | 绍兴领航者鸽业-焦建兴 | 浙江绍兴 | 灰 | 2023-11-16 18:49:57.275 | ||
765 | 2023-19-0681230 | 001023 | 大森林-江东晖 | 广东普宁 | 灰 | 2023-11-16 18:50:00.362 | ||
766 | 2023-19-0150977 | 000024 | 妍妍鸽舍-赖泽妍-赖丹勉 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:50:01.649 | ||
767 | 2023-19-0767531 | 000389 | 全三鸽舍-全家兵+杨明秀 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:50:03.998 | ||
768 | 2023-19-0732308 | 000589 | 朗肤丽鸽舍-陈本厚 | 广东陆丰 | 灰 | 2023-11-16 18:50:05.458 | ||
769 | 2023-19-0335460 | 000999 | 杨新城 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 18:50:10.303 | ||
770 | 2023-14-0064577 | 000440 | 红都鸽业-杨庆龙 | 江西赣州 | 雨点 | 2023-11-16 18:50:10.983 | ||
771 | 2023-01-0826132 | 000902 | 托尼威克+苏泉霖 | 北京 | 灰 | 2023-11-16 18:50:12.538 | ||
772 | 2023-14-0048306 | 001022 | 朱经龙 | 江西南康 | 灰 | 2023-11-16 18:50:15.140 | ||
773 | 2023-24-0660684 | 000446 | 传承鸽舍-陈少鹏+陈少锋 | 广西南宁 | 雨点 | 2023-11-16 18:50:18.534 | A1 | |
774 | 2023-21-0009921 | 000301 | 天禄鸽业-邹基山 | 海南海口 | 灰花 | 2023-11-16 18:50:19.569 | A1 | |
775 | 2023-20-0057935 | 000404 | 袁思魁 | 广西梧州 | 灰 | 2023-11-16 18:50:22.292 | ||
776 | 2023-19-0911157 | 000092 | 王君礼 | 广东佛山 | 灰 | 2023-11-16 18:50:23.081 | A4 | A4 |
777 | 2023-19-0009350 | 000278 | 广东南雄振宇鸽舍-吴华杨 | 广东南雄 | 灰 | 2023-11-16 18:50:26.054 | ||
778 | 2023-23-0633395 | 000908 | 曹怀兴 | 贵州遵义 | 灰花 | 2023-11-16 18:50:27.412 | ||
779 | 2023-19-0147931 | 000495 | 双子鸽舍-林颖轩 | 广东汕头澄海 | 灰 | 2023-11-16 18:50:28.944 | ||
780 | 2023-20-0009376 | 000325 | 宏生吹膜厂-陈志雄 | 广西柳州 | 灰白条 | 2023-11-16 18:50:30.849 | ||
781 | 2023-19-0900711 | 000235 | 李向东 | 广州 | 灰白条 | 2023-11-16 18:50:33.122 | ||
782 | 2023-19-0316227 | 000151 | 广州开创-陈吉李 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 18:50:35.308 | A2 | A1 |
783 | 2023-20-0048885 | 000031 | 南北联合团队-郑陈光 | 广西南宁 | 雨花 | 2023-11-16 18:50:36.626 | A1 | A1 |
784 | 2023-20-0032972 | 000476 | 太空号-雷萌庆 | 广西宾阳 | 灰花 | 2023-11-16 18:50:38.450 | ||
785 | 2023-19-0109833 | 000048 | 深圳潜龙828鸽舍-陈作湖 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 18:50:43.458 | ||
786 | 2023-01-0279491 | 000410 | 刘庆龙 | 广东佛山 | 雨点 | 2023-11-16 18:50:44.403 | ||
787 | 2023-19-0063111 | 000264 | 胡冠中 | 广东梅州 | 灰 | 2023-11-16 18:50:48.258 | ||
788 | 2023-19-0660183 | 000168 | 御熙堂陈晓敏 | 广州 | 雨点 | 2023-11-16 18:50:52.575 | A3 | A2 |
789 | 2023-19-0438368 | 000984 | 许旭辉 | 广东汕头 | 灰 | 2023-11-16 18:50:54.259 | ||
790 | 2023-19-0044408 | 000742 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 广东东莞 | 灰 | 2023-11-16 18:50:57.137 | ||
791 | 2023-20-0048731 | 000672 | 王明新+王国喜 | 广西北海 | 红雨点 | 2023-11-16 18:51:00.577 | ||
792 | 2023-19-0212331 | 000025 | 一品赛鸽-高鸿雁 | 广东潮州 | 灰 | 2023-11-16 18:51:03.498 | ||
793 | 2023-19-0915735 | 000807 | 三青鸽舍-何清 | 广东南雄 | 灰 | 2023-11-16 18:51:04.468 | ||
794 | 2023-13-0414428 | 000657 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 福建漳州 | 灰 | 2023-11-16 18:51:07.555 | A1 | A1 |
795 | 2023-13-0008635 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 灰 | 2023-11-16 18:51:12.699 | B3 | A6 |
796 | 2023-19-0837757 | 000526 | 黄晓枫 | 广东潮州 | 红雨点 | 2023-11-16 18:51:14.758 | ||
797 | 2023-19-0911436 | 000028 | 范新辉 | 广州 | 雨点 | 2023-11-16 18:51:16.825 | A2 | A2 |
798 | 2023-19-0864478 | 000384 | 谢可德 | 广州 | 雨花 | 2023-11-16 18:51:21.773 | ||
799 | 2023-19-0055738 | 000627 | 潘爱英+罗仕欣 | 广东梅州 | 雨点 | 2023-11-16 18:51:23.344 | ||
800 | 2023-16-0080382 | 000816 | 翟永锋 | 河南 | 灰 | 2023-11-16 18:51:29.311 | A1 | A1 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。