广州浩羽(黄埔)公棚第三关400公里预赛2491羽集鸽清单
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:920次 发布时间:2023-11-16 20:55
序号 | 足环号 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 集鸽时间 | 小团体 | 大团体 |
2101 | 2023-19-0001728 | 000017 | 017三街霸王-董智宁 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:49:19.558 | A2 | A2 |
2102 | 2023-19-0892538 | 000466 | 裕丰-梁仕能 | 广州 | 雨点 | 2023-11-16 19:49:19.602 | A1 | A1 |
2103 | 2023-19-0603359 | 000105 | 琪文橡塑-邓军 | 广东东莞 | 灰 | 2023-11-16 19:49:23.601 | A1 | A1 |
2104 | 2023-19-0921196 | 000456 | 方钟明+方少东+方壮健 | 广东揭阳 | 灰 | 2023-11-16 19:49:27.581 | A1 | |
2105 | 2023-19-0697935 | 000688 | 王海强 | 广东潮州 | 雨点 | 2023-11-16 19:49:31.944 | ||
2106 | 2023-14-0116290 | 000867 | 江西吉安-陈丽华 | 江西吉安 | 灰 | 2023-11-16 19:49:34.448 | ||
2107 | 2023-19-0106672 | 000717 | 唐田军 | 广东深圳 | 花 | 2023-11-16 19:49:34.808 | A1 | |
2108 | 2023-19-0800120 | 000377 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 广东潮州 | 灰 | 2023-11-16 19:49:38.525 | A1 | A1 |
2109 | 2023-19-0220029 | 000845 | 广东浩翔-杨浩 | 广东揭西 | 雨点 | 2023-11-16 19:49:40.566 | ||
2110 | 2023-19-0768893 | 000620 | 中国香港王钜成 | 香港 | 灰 | 2023-11-16 19:49:43.821 | A1 | A1 |
2111 | 2023-01-0037827 | 000941 | 国顺红木家具-郑建伟 | 北京丰台 | 灰 | 2023-11-16 19:49:44.316 | A1 | |
2112 | 2023-20-0007576 | 000329 | 绿岛鸽家-申振江+李文霆 | 广西北海 | 雨点 | 2023-11-16 19:49:45.445 | ||
2113 | 2023-13-0083561 | 000080 | 泉盛-林振艺 | 福建泉州 | 灰 | 2023-11-16 19:49:49.009 | ||
2114 | 2023-19-0666950 | 000094 | 林升拱 | 广东潮州 | 绛 | 2023-11-16 19:49:51.886 | ||
2115 | 2023-19-0898249 | 000012 | 国枫物流-黄国华 | 广州 | 雨点 | 2023-11-16 19:49:58.200 | A1 | A1 |
2116 | 2023-19-0345011 | 000488 | 陸旺鸽舍-莫志发 | 广东陆丰 | 灰 | 2023-11-16 19:49:59.620 | ||
2117 | 2023-11-0181706 | 000300 | 豪业包装-吴智灵 | 浙江温州 | 雨花 | 2023-11-16 19:50:05.750 | ||
2118 | 2023-14-0064234 | 000859 | 祥都赛鸽-吴宝泉 | 江西于都 | 灰 | 2023-11-16 19:50:07.001 | ||
2119 | 2023-19-0897152 | 000584 | 钟伟青 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:50:13.762 | ||
2120 | 2023-19-0109860 | 000048 | 深圳潜龙828鸽舍-陈作湖 | 广东深圳 | 红雨点 | 2023-11-16 19:50:16.016 | A1 | |
2121 | 2023-19-0001213 | 001003 | 追梦鸽-陈裕波 | 广东潮州 | 灰 | 2023-11-16 19:50:32.317 | ||
2122 | 2023-19-0222433 | 000736 | 奢正汇名表行-蔡晓龙+蒋文荣 | 江西上饶 | 雨点 | 2023-11-16 19:50:34.598 | ||
2123 | 2023-19-0799045 | 000786 | 中荣婴童用品+郑锐群 | 广东普宁 | 雨白条 | 2023-11-16 19:50:36.959 | A1 | |
2124 | 2023-19-0858168 | 000411 | 骏景8528鸽舍-李塨瑜 | 广东顺德 | 雨点 | 2023-11-16 19:50:38.672 | ||
2125 | 2023-19-0601154 | 000368 | 陈海燕 | 广东东莞 | 雨白条 | 2023-11-16 19:50:40.608 | ||
2126 | 2023-19-0047752 | 000569 | 天门龙鸽苑-刘金柱 | 广东四会 | 灰 | 2023-11-16 19:50:42.387 | ||
2127 | 2023-19-0863413 | 000213 | 翡翠国际-骆兆贤 | 广东四会 | 雨点 | 2023-11-16 19:50:42.869 | A1 | |
2128 | 2023-19-0775938 | 000256 | 泽赢绝味-陈佳贤+林志伟 | 广东惠来 | 灰 | 2023-11-16 19:50:44.725 | ||
2129 | 2023-01-0037889 | 000941 | 国顺红木家具-郑建伟 | 北京丰台 | 红轮 | 2023-11-16 19:50:47.625 | A1 | |
2130 | 2023-20-0000295 | 000204 | 周裕军 | 广西柳州 | 灰花 | 2023-11-16 19:50:49.415 | ||
2131 | 2023-19-0812963 | 000035 | 仁利鸽业-黄文毫 | 广东揭阳 | 灰 | 2023-11-16 19:50:49.447 | ||
2132 | 2023-19-0330798 | 000543 | 曾武+方斯克 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 19:50:52.646 | ||
2133 | 2023-19-0589023 | 000043 | 吴美芳 | 广东东莞 | 灰 | 2023-11-16 19:50:54.615 | A1 | A1 |
2134 | 2023-18-0001040 | 000358 | 弘云鸽舍-龙泓霖 | 湖南靖州 | 雨点 | 2023-11-16 19:50:57.848 | A1 | |
2135 | 2023-19-0005934 | 000740 | FV75-王兰芬 | 广州 | 雨点 | 2023-11-16 19:50:57.891 | A2 | A1 |
2136 | 2023-19-0293210 | 000448 | 复兴鸽舍洪少鹏+陈伟圳 | 广东潮安 | 雨点 | 2023-11-16 19:50:59.141 | ||
2137 | 2023-19-0006132 | 000674 | 陈昌义 | 广东佛山 | 灰 | 2023-11-16 19:51:01.264 | ||
2138 | 2023-19-0360899 | 000694 | 大南马术-卢艳 | 广东中山 | 灰白条 | 2023-11-16 19:51:04.208 | A1 | |
2139 | 2023-01-0115894 | 001036 | 福润小君-赵军 | 北京 | 灰 | 2023-11-16 19:51:04.983 | ||
2140 | 2023-19-0893411 | 001062 | 谭庆锋 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:51:06.505 | ||
2141 | 2023-19-0852991 | 000180 | 八一赛鸽张礼兵+天发鸽业董长春 | 广东佛山 | 灰 | 2023-11-16 19:51:08.986 | A2 | A1 |
2142 | 2023-19-0116664 | 000223 | 唐辉1689 | 广东东莞 | 雨花 | 2023-11-16 19:51:11.291 | A1 | |
2143 | 2023-19-0852916 | 000180 | 八一赛鸽张礼兵+天发鸽业董长春 | 广东佛山 | 灰 | 2023-11-16 19:51:12.858 | A3 | A2 |
2144 | 2023-19-0852927 | 000180 | 八一赛鸽张礼兵+天发鸽业董长春 | 广东佛山 | 灰 | 2023-11-16 19:51:14.083 | A1 | A1 |
2145 | 2023-19-0861378 | 000139 | 天恩-冯肖华 | 广东江门 | 浅雨点 | 2023-11-16 19:51:16.307 | ||
2146 | 2023-19-0089553 | 000287 | 鹏城之星-张国昌 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 19:51:17.499 | ||
2147 | 2023-13-0166014 | 001039 | 蔡端仁 | 福建泉州 | 灰 | 2023-11-16 19:51:19.635 | ||
2148 | 2023-13-0416699 | 000804 | 福建众一-沈汝敏 | 福建诏安 | 雨点 | 2023-11-16 19:51:20.919 | ||
2149 | 2023-19-0598017 | 000295 | 时鹏+简加权 | 广东东莞 | 红雨点 | 2023-11-16 19:51:24.435 | ||
2150 | 2023-20-0003356 | 000564 | 勇翔-邱礼勇 | 广西南宁 | 雨花 | 2023-11-16 19:51:25.141 | A2 | A1 |
2151 | 2023-MACAU01126 | 000826 | 东盟罗世庆 | 港澳 | 雨点 | 2023-11-16 19:51:27.350 | A5 | A2 |
2152 | 2023-19-0700036 | 000735 | 广东恒通赛鸽-丁文雄 | 广东潮州 | 深雨点 | 2023-11-16 19:51:28.517 | A1 | |
2153 | 2023-13-0162223 | 000805 | 东园勇翔-林勇 | 福建诏安 | 雨点 | 2023-11-16 19:51:32.235 | ||
2154 | 2023-19-0653306 | 000498 | 陈悦心 | 广东潮州 | 麒麟花 | 2023-11-16 19:51:33.305 | ||
2155 | 2023-19-0764510 | 000548 | 艺达通建筑装饰-李茂 | 广东深圳 | 深雨点 | 2023-11-16 19:51:35.177 | A1 | |
2156 | 2023-19-0115039 | 000881 | 广东深圳翼虎赛鸽-靳加杰 | 广东深圳 | 雨点 | 2023-11-16 19:51:36.524 | A2 | A1 |
2157 | 2023-19-0911099 | 000092 | 王君礼 | 广东佛山 | 雨点 | 2023-11-16 19:51:41.705 | A4 | A2 |
2158 | 2023-19-0640052 | 000617 | 玖壹赛鸽-艾可斌 | 河北河间 | 雨点 | 2023-11-16 19:51:42.530 | A1 | A1 |
2159 | 2023-19-0367027 | 000144 | 尤泽南 | 广东珠海 | 灰 | 2023-11-16 19:51:42.859 | ||
2160 | 2023-19-0003333 | 000100 | 曾伟明 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:51:43.829 | A1 | |
2161 | 2023-19-0047585 | 000569 | 天门龙鸽苑-刘金柱 | 广东四会 | 灰 | 2023-11-16 19:51:49.301 | A1 | |
2162 | 2023-19-0000323 | 000255 | 来文修 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:51:52.768 | A2 | A2 |
2163 | 2023-19-0332144 | 000716 | 鲲鹏展翅-谭鸿禧 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 19:51:54.708 | ||
2164 | 2023-13-0008855 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 绛 | 2023-11-16 19:52:01.001 | A7 | A2 |
2165 | 2023-19-0528232 | 000497 | 承佑模型-郑芝尧 | 广东汕头 | 雨点 | 2023-11-16 19:52:04.581 | ||
2166 | 2023-13-0371590 | 000666 | 家达长兴-郭家达+王小军 | 福建漳州 | 灰花 | 2023-11-16 19:52:09.018 | A1 | |
2167 | 2023-19-0793692 | 000006 | 赖志敏 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:52:13.347 | ||
2168 | 2023-06-0097915 | 000988 | 广东玖胜-魏伟建 | 广州 | 红轮 | 2023-11-16 19:52:14.735 | ||
2169 | 2023-19-0302121 | 000112 | 陈义彪 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:52:14.906 | ||
2170 | 2023-19-0116686 | 000038 | 南方信鸽-刘峰 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 19:52:20.248 | A1 | A1 |
2171 | 2023-13-0008106 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 红雨点 | 2023-11-16 19:52:25.125 | A7 | A4 |
2172 | 2023-19-0897907 | 000810 | 潘素峰 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:52:28.545 | ||
2173 | 2023-19-0604245 | 000779 | 翡翠国际+陈恩进 | 广东深圳 | 灰 | 2023-11-16 19:52:29.514 | ||
2174 | 2023-19-0358405 | 000236 | 黄侦萍 | 广东顺德 | 灰 | 2023-11-16 19:52:34.888 | ||
2175 | 2023-19-0344895 | 000356 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 广东普宁 | 雨点 | 2023-11-16 19:52:38.050 | A1 | A1 |
2176 | 2023-19-0351715 | 000471 | 方正凤 | 广东高州 | 雨点 | 2023-11-16 19:52:38.259 | ||
2177 | 2023-16-0080396 | 000816 | 翟永锋 | 河南 | 灰 | 2023-11-16 19:52:40.268 | A2 | A1 |
2178 | 2023-19-0555119 | 000510 | 陈红丽 | 广东佛山 | 灰白条 | 2023-11-16 19:52:44.605 | ||
2179 | 2023-19-0303383 | 000630 | 莽苍鸽舍-袁建森+洪达锋 | 广东东莞 | 灰 | 2023-11-16 19:52:46.379 | ||
2180 | 2023-13-0008819 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 雨点 | 2023-11-16 19:52:49.405 | B8 | A6 |
2181 | 2023-13-0008765 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 雨白条 | 2023-11-16 19:52:49.887 | B5 | A5 |
2182 | 2023-14-0116289 | 000867 | 江西吉安-陈丽华 | 江西吉安 | 灰 | 2023-11-16 19:52:51.263 | ||
2183 | 2023-19-0897108 | 000585 | 许佩娜 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:52:52.992 | ||
2184 | 2023-13-0058871 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 灰 | 2023-11-16 19:52:56.474 | A3 | A2 |
2185 | 2023-20-0000656 | 001057 | 金沙东盟-苏达英 | 澳门 | 雨点 | 2023-11-16 19:52:59.500 | A1 | A1 |
2186 | 2023-19-0908842 | 000664 | 川粤鸽苑-任勇 | 广东佛山 | 红轮 | 2023-11-16 19:53:01.970 | ||
2187 | 2023-01-0989147 | 000791 | 北京宝龙联合-宋斌 | 北京 | 雨点 | 2023-11-16 19:53:03.408 | ||
2188 | 2023-19-0858218 | 000411 | 骏景8528鸽舍-李塨瑜 | 广东顺德 | 红轮 | 2023-11-16 19:53:03.759 | ||
2189 | 2023-19-0903998 | 000133 | 云格-伍社鸿 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:53:05.815 | ||
2190 | 2023-19-0111036 | 000654 | 正阳-洪楚金 | 广东普宁 | 雨花 | 2023-11-16 19:53:08.199 | ||
2191 | 2023-19-0164922 | 000704 | 徐景财 | 广西平南 | 黑白条 | 2023-11-16 19:53:11.178 | ||
2192 | 2023-19-0044403 | 000742 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 广东东莞 | 雨点 | 2023-11-16 19:53:11.889 | A1 | |
2193 | 2023-MACAU01187 | 001057 | 金沙东盟-苏达英 | 澳门 | 灰 | 2023-11-16 19:53:15.372 | A1 | A1 |
2194 | 2023-19-0911246 | 000092 | 王君礼 | 广东佛山 | 灰 | 2023-11-16 19:53:17.149 | A5 | A3 |
2195 | 2023-19-0868779 | 000152 | 广州艺丰-马穗麟 | 广州 | 灰 | 2023-11-16 19:53:17.652 | A2 | A1 |
2196 | 2023-19-0899153 | 000242 | 钒恩鸽舍+萧锦坤 | 广东东莞 | 灰 | 2023-11-16 19:53:22.961 | A1 | |
2197 | 2023-19-0221985 | 000928 | 赖秋江+赖燕川 | 广东普宁 | 雨点 | 2023-11-16 19:53:24.538 | ||
2198 | 2023-19-0122338 | 000004 | 冠亚季联速-徐英俊 | 广东汕头濠江 | 麒麟花 | 2023-11-16 19:53:26.611 | ||
2199 | 2023-13-0008417 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 福建福州 | 雨点 | 2023-11-16 19:53:30.209 | A9 | A7 |
2200 | 2023-19-0390028 | 000436 | 郑晓松+郑浩平 | 广东东莞 | 灰 | 2023-11-16 19:53:32.630 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。