广州浩羽(黄埔)公棚第二关300公里速度赛三天内归巢鸽名单
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:1571次 发布时间:2023-11-07 19:14
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 小团体 | 大团体 |
101 | 000047 | 战警鸽舍-刘晓武+周练强 | 2023-19-0093775 | 灰 | 广东深圳 | 2023-11-05 12:31:28.757 | 977.98428051192 | A3 | |
102 | 000031 | 南北联合团队-郑陈光 | 2023-20-0064222 | 灰白条 | 广西南宁 | 2023-11-05 12:31:31.888 | 977.81502958674 | A3 | A1 |
103 | 000881 | 广东深圳翼虎赛鸽-靳加杰 | 2023-19-0115072 | 灰 | 广东深圳 | 2023-11-05 12:31:40.870 | 977.32981895345 | A2 | A1 |
104 | 001057 | 金沙东盟-苏达英 | 2023-HKIRPA0128 | 雨白条 | 澳门 | 2023-11-05 12:31:44.247 | 977.14751682299 | A2 | A1 |
105 | 000826 | 东盟罗世庆 | 2023-MACAU01053 | 灰 | 港澳 | 2023-11-05 12:31:47.143 | 976.99123489553 | A2 | A1 |
106 | 000591 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2023-19-0633103 | 灰 | 广东饶平 | 2023-11-05 12:31:47.287 | 976.98346527561 | A3 | A1 |
107 | 000730 | 东强鸽舍-陈丹浩 | 2023-19-0266655 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:31:49.214 | 976.87950454393 | ||
108 | 000047 | 战警鸽舍-刘晓武+周练强 | 2023-19-0096868 | 雨点 | 广东深圳 | 2023-11-05 12:31:50.615 | 976.80393515074 | A3 | |
109 | 000746 | 臻尼轩服饰-郑壮武 | 2023-19-0198332 | 灰 | 广东汕头潮阳 | 2023-11-05 12:31:51.707 | 976.74504120456 | A1 | |
110 | 000826 | 东盟罗世庆 | 2023-MACAU01098 | 灰 | 港澳 | 2023-11-05 12:31:52.703 | 976.6913309405 | A4 | A2 |
111 | 000012 | 国枫物流-黄国华 | 2023-19-0898262 | 石板 | 广州 | 2023-11-05 12:31:52.958 | 976.67758076842 | A1 | A1 |
112 | 000451 | 郭少东 | 2023-12-0083436 | 灰 | 安徽 | 2023-11-05 12:31:53.349 | 976.65649792316 | A1 | |
113 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911253 | 灰 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:31:55.992 | 976.51401038375 | A3 | A2 |
114 | 000624 | 浩洋赛鸽-廖清华 | 2023-19-0069108 | 灰 | 广东梅州 | 2023-11-05 12:31:56.860 | 976.4672244528 | ||
115 | 000794 | 啊扁赛鸽-林浩欢 | 2023-19-0175372 | 雨点 | 广东揭阳 | 2023-11-05 12:31:57.466 | 976.43456319995 | ||
116 | 000482 | 华龙鸽舍-颜丽山 | 2023-13-0371562 | 雨点 | 福建漳州 | 2023-11-05 12:31:58.993 | 976.35227299884 | ||
117 | 000621 | 吴熙东 | 2023-10-1011581 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:31:59.976 | 976.2993063567 | ||
118 | 000319 | 科美国际-陈玮琦 | 2023-19-0888822 | 浅雨点 | 广州 | 2023-11-05 12:32:00.649 | 976.26304664916 | ||
119 | 000084 | 陆铭+赖光云 | 2023-20-0051929 | 雨白条 | 广西南宁 | 2023-11-05 12:32:05.852 | 975.98281173211 | ||
120 | 000037 | 陈镇财 | 2023-19-0875119 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:32:11.929 | 975.65570657154 | ||
121 | 000181 | 戴贤盛 | 2023-19-0907781 | 灰 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:32:32.578 | 974.5458744207 | A1 | |
122 | 000117 | 盛世鸽苑-冯雪勇 | 2023-19-0598158 | 雨点 | 广州 | 2023-11-05 12:32:52.254 | 973.49068530519 | A2 | A1 |
123 | 000377 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2023-19-0800258 | 灰 | 广东潮州 | 2023-11-05 12:32:53.973 | 973.3986068979 | A2 | A1 |
124 | 000320 | 绍兴领航者鸽业-焦建兴 | 2023-11-0351729 | 灰 | 浙江绍兴 | 2023-11-05 12:32:54.817 | 973.35340432864 | A1 | A1 |
125 | 000325 | 宏生吹膜厂-陈志雄 | 2023-20-0009301 | 灰 | 广西柳州 | 2023-11-05 12:32:56.027 | 973.28860702067 | ||
126 | 000049 | 何永辉 | 2023-19-0113777 | 雨点 | 广东东莞 | 2023-11-05 12:32:56.290 | 973.27452411906 | A1 | |
127 | 000603 | 顺琦高翔-蓝培琦+蓝培峰 | 2023-19-0689956 | 灰 | 广东珠海 | 2023-11-05 12:32:57.417 | 973.21418109075 | ||
128 | 000017 | 017三街霸王-董智宁 | 2023-19-0001728 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:33:00.172 | 973.06670145915 | A2 | A2 |
129 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911289 | 石板 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:33:06.008 | 972.7544384672 | A7 | A3 |
130 | 000859 | 祥都赛鸽-吴宝泉 | 2023-14-0064073 | 雨点 | 江西于都 | 2023-11-05 12:33:08.224 | 972.63592091234 | ||
131 | 000970 | 非凡鸽舍-靳伦君 | 2023-06-0675116 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:33:12.814 | 972.39052738076 | ||
132 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911152 | 雨点 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:33:29.896 | 971.4783653899 | A3 | A2 |
133 | 000031 | 南北联合团队-郑陈光 | 2023-20-0064228 | 灰 | 广西南宁 | 2023-11-05 12:33:44.282 | 970.71149359958 | A3 | A1 |
134 | 000726 | 许植勉 | 2023-19-0788862 | 灰 | 广东澄海 | 2023-11-05 12:33:46.608 | 970.58761564412 | A2 | A1 |
135 | 000485 | 舜兴鸽舍-蔡文舜 | 2023-19-0004456 | 灰 | 广东海丰 | 2023-11-05 12:33:58.467 | 969.95652101682 | ||
136 | 000826 | 东盟罗世庆 | 2023-MACAU01144 | 雨点 | 港澳 | 2023-11-05 12:34:01.770 | 969.78089297256 | A2 | |
137 | 000431 | 李清山 | 2023-19-0197815 | 灰 | 广东东莞 | 2023-11-05 12:34:05.374 | 969.58933261659 | A1 | |
138 | 000362 | 博闻鸽舍-宋长旺 | 2023-19-0603814 | 雨点 | 广东东莞 | 2023-11-05 12:34:20.808 | 968.76983756688 | ||
139 | 000153 | A001谭钧祥 | 2023-19-0886828 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:35:03.002 | 966.5365277237 | ||
140 | 000319 | 科美国际-陈玮琦 | 2023-19-0888886 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:35:06.546 | 966.34941402928 | ||
141 | 000306 | 圣塔鸽舍-赖泓胜 | 2023-14-0143709 | 雨点 | 江西信丰 | 2023-11-05 12:35:11.692 | 966.0778479673 | A1 | A1 |
142 | 000018 | 广东霸羽鸽堂+林语汐+林语牧 | 2023-19-0919911 | 雨点 | 广东顺德 | 2023-11-05 12:35:13.402 | 965.98764118212 | A1 | A1 |
143 | 000449 | 广州雄捷赛鸽-陈海雄 | 2023-19-0869246 | 雨点 | 广州 | 2023-11-05 12:35:20.776 | 965.59883707983 | ||
144 | 000656 | 奥丽-蔡永忠 | 2023-19-0438884 | 雨点 | 广东汕头 | 2023-11-05 12:35:29.657 | 965.13098963063 | ||
145 | 000828 | 凡知平 | 2023-18-0131490 | 雨点 | 湖南安仁 | 2023-11-05 12:35:33.322 | 964.93805105261 | ||
146 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911778 | 雨点 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:35:37.303 | 964.72856450046 | A8 | A3 |
147 | 000877 | 格林开泰-吴梓煜 | 2023-19-0657973 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2023-11-05 12:35:43.236 | 964.41652934084 | ||
148 | 000361 | 虎门俊越烟商行-伍冬海 | 2023-19-0596667 | 灰 | 广东东莞 | 2023-11-05 12:35:44.595 | 964.34508366088 | ||
149 | 000038 | 南方信鸽-刘峰 | 2023-19-0116687 | 灰 | 广东深圳 | 2023-11-05 12:35:53.766 | 963.86322022412 | A1 | A1 |
150 | 000659 | 曾平他 | 2023-11-0180019 | 雨点 | 浙江温州平阳 | 2023-11-05 12:36:01.284 | 963.46856788447 | A1 | A1 |
151 | 000091 | 硕祥联翔-阮志成 | 2023-19-0859588 | 白花 | 广东中山 | 2023-11-05 12:36:09.823 | 963.02071065138 | A1 | |
152 | 000814 | 陈家链+林仕科 | 2023-20-0056224 | 灰 | 广西南宁 | 2023-11-05 12:36:12.015 | 962.90581082151 | ||
153 | 000063 | 陈晓宁 | 2023-19-0357078 | 灰 | 广东中山 | 2023-11-05 12:36:12.762 | 962.86666098434 | A1 | |
154 | 000097 | 修齐斋-刘磊 | 2023-19-0890778 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:36:13.045 | 962.8518299498 | A2 | |
155 | 000088 | 非衣踏燕-裴旭东 | 2023-19-0358830 | 灰 | 广东中山 | 2023-11-05 12:36:13.370 | 962.83479840661 | A1 | |
156 | 000762 | 创天鸿鸽舍-张洁洪 | 2023-19-0587742 | 雨点 | 广东惠州 | 2023-11-05 12:36:13.897 | 962.80718238488 | ||
157 | 001021 | 保利丰-方代禧 | 2023-14-0052427 | 灰 | 江西南康 | 2023-11-05 12:36:16.283 | 962.6821702735 | ||
158 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 2023-13-0058767 | 灰 | 福建福州 | 2023-11-05 12:36:16.462 | 962.67279305451 | A9 | A7 |
159 | 001022 | 朱经龙 | 2023-14-0048306 | 灰 | 江西南康 | 2023-11-05 12:36:17.094 | 962.6396861223 | ||
160 | 000005 | 王者归来鸽舍-常栓营 | 2023-19-0048404 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:36:17.519 | 962.61742403858 | A1 | |
161 | 000245 | 广东胜华鸽业-刘灿荣 | 2023-19-0195017 | 灰 | 广东惠州 | 2023-11-05 12:36:19.664 | 962.50508170334 | ||
162 | 000049 | 何永辉 | 2023-19-0000229 | 雨点 | 广东东莞 | 2023-11-05 12:36:21.647 | 962.40124728758 | A1 | |
163 | 000616 | 惊蛰赛鸽-胡建伟 | 2023-19-0772076 | 雨点 | 广州 | 2023-11-05 12:36:21.700 | 962.39847239374 | ||
164 | 000235 | 李向东 | 2023-19-0900708 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:36:22.171 | 962.37381319105 | ||
165 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911038 | 雨点 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:36:22.187 | 962.37297553332 | A2 | A1 |
166 | 000941 | 国顺红木家具-郑建伟 | 2023-01-0037827 | 灰 | 北京丰台 | 2023-11-05 12:36:22.809 | 962.3404127193 | A1 | |
167 | 001014 | 汇泉鸽舍-蔡汉邦 | 2023-19-0135578 | 灰 | 广东东莞 | 2023-11-05 12:36:23.689 | 962.2943469072 | A1 | A1 |
168 | 000733 | 粤赛鸽舍-林育填 | 2023-19-0222669 | 灰 | 广东揭阳 | 2023-11-05 12:36:24.116 | 962.27199610794 | ||
169 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 2023-13-0008642 | 绛 | 福建福州 | 2023-11-05 12:36:24.143 | 962.27058286046 | B3 | A4 |
170 | 000207 | 荣瀚建设公司-谢汉添 | 2023-19-0078843 | 灰 | 广东五华 | 2023-11-05 12:36:25.811 | 962.18328362018 | A1 | A1 |
171 | 000426 | 谢益都 | 2023-19-0051116 | 灰 | 广东梅州 | 2023-11-05 12:36:26.381 | 962.15345477721 | ||
172 | 000591 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2023-19-0633698 | 雨花 | 广东饶平 | 2023-11-05 12:36:26.780 | 962.13257568753 | A2 | |
173 | 000446 | 传承鸽舍-陈少鹏+陈少锋 | 2023-20-0003027 | 灰 | 广西南宁 | 2023-11-05 12:36:27.973 | 962.0701531376 | A1 | A1 |
174 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911054 | 灰 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:36:28.874 | 962.02301456848 | A3 | A2 |
175 | 000063 | 陈晓宁 | 2023-19-0357135 | 灰 | 广东中山 | 2023-11-05 12:36:31.470 | 961.88722271792 | A1 | |
176 | 000455 | 广东海翔赛鸽公棚-刘建兴 | 2023-19-0019041 | 灰 | 广东海丰 | 2023-11-05 12:36:33.650 | 961.77322064952 | A1 | A1 |
177 | 000354 | 王晓生 | 2023-19-0119696 | 灰 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:36:34.685 | 961.71910527416 | ||
178 | 000012 | 国枫物流-黄国华 | 2023-19-0890380 | 雨点 | 广州 | 2023-11-05 12:36:40.641 | 961.40781182569 | A2 | A1 |
179 | 000603 | 顺琦高翔-蓝培琦+蓝培峰 | 2023-19-0689909 | 灰 | 广东珠海 | 2023-11-05 12:36:47.704 | 961.03892152981 | ||
180 | 000255 | 来文修 | 2023-19-0000314 | 雨点 | 广州 | 2023-11-05 12:36:48.172 | 961.01448856519 | A3 | A1 |
181 | 000038 | 南方信鸽-刘峰 | 2023-19-0116639 | 雨白条 | 广东深圳 | 2023-11-05 12:36:59.786 | 960.40855197775 | A2 | |
182 | 000275 | 包德彬 | 2023-19-0862105 | 灰 | 广东江门 | 2023-11-05 12:37:09.226 | 959.91660203201 | ||
183 | 000961 | 福建陈清+陈誉堃 | 2023-13-0008549 | 雨点 | 福建福州 | 2023-11-05 12:37:27.907 | 958.94455669144 | B7 | A6 |
184 | 000144 | 尤泽南 | 2023-19-0367027 | 灰 | 广东珠海 | 2023-11-05 12:37:28.449 | 958.9163837025 | ||
185 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911115 | 雨点 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:37:40.076 | 958.31241431509 | A6 | A2 |
186 | 000205 | 全友国际-全文友 | 2023-20-0001910 | 雨点 | 广西柳州 | 2023-11-05 12:37:43.670 | 958.12587638319 | A1 | A1 |
187 | 000180 | 八一赛鸽张礼兵+天发鸽业董长春 | 2023-19-0356784 | 红雨点 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:37:43.853 | 958.11638015099 | A4 | A2 |
188 | 000274 | 伍氏兄弟-伍文寿 | 2023-19-0891026 | 雨点 | 广州 | 2023-11-05 12:37:46.292 | 957.98983358435 | A1 | |
189 | 000018 | 广东霸羽鸽堂+林语汐+林语牧 | 2023-19-0880098 | 灰 | 广东顺德 | 2023-11-05 12:37:46.854 | 957.96067917145 | A1 | |
190 | 000309 | 细鹅家园-李奕钊 | 2023-19-0111121 | 灰 | 广东潮安 | 2023-11-05 12:37:52.946 | 957.64476332037 | A1 | |
191 | 000428 | 深蓝信鸽-何庆通+何德勇 | 2023-19-0092302 | 灰 | 广东深圳 | 2023-11-05 12:37:55.320 | 957.52171004345 | A1 | |
192 | 000092 | 王君礼 | 2023-19-0911157 | 灰 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:38:01.502 | 957.20142226535 | A4 | A4 |
193 | 000334 | 进贤赛鸽-陈赋 | 2023-19-0001964 | 红雨点 | 广东碣石 | 2023-11-05 12:38:02.019 | 957.1746463414 | ||
194 | 000674 | 陈昌义 | 2023-19-0006132 | 灰 | 广东佛山 | 2023-11-05 12:38:03.616 | 957.09194564527 | ||
195 | 000085 | 周泽凡 | 2023-19-0573701 | 雨点 | 广东汕头 | 2023-11-05 12:38:05.280 | 957.00579055335 | A1 | |
196 | 000699 | 陈锦灿+陈伟珍 | 2023-19-0338490 | 灰 | 广东揭阳 | 2023-11-05 12:38:07.702 | 956.88041704696 | ||
197 | 000441 | 鹰红系-徐勇 | 2023-19-0914779 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:38:08.648 | 956.83145679446 | A2 | A1 |
198 | 000591 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2023-19-0633106 | 灰白条 | 广东饶平 | 2023-11-05 12:38:09.297 | 956.79787068162 | A2 | A1 |
199 | 000584 | 钟伟青 | 2023-19-0866374 | 灰 | 广州 | 2023-11-05 12:38:09.676 | 956.77825831021 | ||
200 | 000333 | 谢树喜 | 2023-19-0882022 | 雨花 | 广州 | 2023-11-05 12:38:10.523 | 956.73443092983 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。