潍坊市玉鑫赛鸽公棚

潍坊市玉鑫赛鸽公棚

最新赛讯

山东玉鑫赛鸽公棚2025年第十届秋季大奖赛竞赛规程

报名费用:1999.00元/羽(参赛费1799.00元,饲养费200.00元)总奖金数:1299.3万元

收鸽时间:2025年03月01日- 2025年06月30日

联系方式:18353679900 杨东华

查看详情在线报名报到直播成绩查询

潍坊市玉鑫赛鸽公棚 第二关380公里上笼清单(按会员顺序)

上笼序号鸽主编号姓名足环号码羽色所属地区团体组别交鸽时间
6805000036鑫睿鸽业-麻晓军(金)2023-15-0650723山东高唐000036-小a|大A2023-10-29 16:46:36
85000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0817839山东海阳000037-小b|大A2023-10-29 12:47:13
470000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0826554雨点山东海阳000037-小c|大B2023-10-29 13:00:53
1518000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0572835雨点山东海阳000037-小c|大B2023-10-29 13:38:22
1870000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0572886山东海阳000037-小d|大B2023-10-29 13:50:33
1887000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0826555山东海阳000037-小b|大A2023-10-29 13:51:12
2067000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0826123雨点山东海阳000037-小c|大B2023-10-29 13:57:39
3183000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0817896灰花山东海阳000037-小a|大A2023-10-29 14:37:24
3266000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0817822山东海阳000037-小b|大A2023-10-29 14:40:26
3301000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0817899雨点山东海阳000037-小a|大A2023-10-29 14:41:37
3310000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0826111雨点山东海阳000037-小c|大B2023-10-29 14:41:57
4817000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0826110山东海阳000037-小c|大B2023-10-29 15:41:26
4829000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0819224山东海阳000037-小a|大A2023-10-29 15:41:48
4890000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0817850灰花山东海阳000037-小b|大A2023-10-29 15:43:47
4895000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0817861灰白条山东海阳000037-小a|大A2023-10-29 15:43:56
5393000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0255333红楞山东海阳000037-小a|大A2023-10-29 16:00:34
5424000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0817825山东海阳000037-小b|大A2023-10-29 16:01:41
5514000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0817840灰白条山东海阳000037-小b|大A2023-10-29 16:04:37
6433000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0819221灰花山东海阳000037-小a|大A2023-10-29 16:35:07
6640000037华翼鸽舍-董耿华(金)2023-15-0572932雨点山东海阳000037-小c|大B2023-10-29 16:41:28
361300003888鸽舍-荣伯侠(金)2023-10-0834742江苏徐州000038-小a2023-10-29 15:02:08
441900003888鸽舍-荣伯侠(金)2023-10-0834733雨点江苏徐州000038-小a2023-10-29 15:28:22
173000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-15-0862714雨点山东汶上000039-小a|大A2023-10-29 12:50:31
529000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-01-1965866雨白条山东汶上000039-小b|大A2023-10-29 13:03:14
586000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-15-0053769山东汶上000039-小a|大A2023-10-29 13:05:29
1150000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-15-0862712雨点山东汶上000039-小a|大A2023-10-29 13:25:23
1198000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-15-0862744雨点山东汶上000039-小b|大A2023-10-29 13:27:06
1322000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-15-0862760雨点山东汶上000039-小b|大A2023-10-29 13:31:36
1356000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-01-1965870山东汶上000039-小b|大A2023-10-29 13:32:42
4482000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-15-0862774山东汶上000039-小a|大A2023-10-29 15:30:24
5814000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-15-0053767灰花山东汶上000039-小a|大A2023-10-29 16:14:45
5990000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-15-0862731山东汶上000039-小a|大A2023-10-29 16:20:11
6485000039东盛源鸽舍-荣维岩+王良利(金)2023-15-0861896麒麟花山东汶上000039-小b|大A2023-10-29 16:36:41
219000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011250灰白条河北保定000040-小d|大B2023-10-29 12:52:05
408000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011223雨点河北保定000040-小f|大C2023-10-29 12:58:48
456000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2938961河北保定000040-小b|大A2023-10-29 13:00:26
764000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011418雨点河北保定000040-小c|大B2023-10-29 13:11:55
1235000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011491雨点河北保定000040-小c|大B2023-10-29 13:28:26
1398000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011222雨点河北保定000040-小d|大B2023-10-29 13:34:07
1401000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3013211雨点河北保定000040-小f|大C2023-10-29 13:34:12
1605000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2639076雨点河北保定000040-小f|大C2023-10-29 13:41:20
1633000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2635569河北保定000040-小f|大C2023-10-29 13:42:14
2332000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2526814河北保定000040-小e|大C2023-10-29 14:06:43
2438000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3013015灰白条河北保定000040-小a|大A2023-10-29 14:10:19
2773000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011139河北保定000040-小f|大C2023-10-29 14:22:33
2885000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011576河北保定000040-小e|大C2023-10-29 14:26:35
3006000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3013052灰白条河北保定000040-小a|大A2023-10-29 14:30:58
3185000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2938096河北保定2023-10-29 14:37:29
4157000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2234016河北保定000040-小d|大B2023-10-29 15:19:52
4390000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011477河北保定000040-小e|大C2023-10-29 15:27:27
4697000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011419雨点河北保定000040-小c|大B2023-10-29 15:37:36
4759000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011417红楞河北保定000040-小c|大B2023-10-29 15:39:26
4851000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011401河北保定000040-小d|大B2023-10-29 15:42:32
5056000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011169雨点河北保定000040-小a|大A2023-10-29 15:49:08
5155000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011190河北保定000040-小a|大A2023-10-29 15:52:17
5172000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2234015灰白条河北保定000040-小d|大B2023-10-29 15:52:51
5224000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2663691雨点河北保定000040-小e|大C2023-10-29 15:54:34
5312000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011442麒麟花河北保定000040-小c|大B2023-10-29 15:57:41
5431000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2938977雨花河北保定000040-小b|大A2023-10-29 16:01:53
5876000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-3011482灰白条河北保定000040-小e|大C2023-10-29 16:16:40
6089000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2938963麒麟花河北保定000040-小b|大A2023-10-29 16:23:19
6653000040岳辉团队-岳辉(金)2023-01-0834556河北保定000040-小a|大A2023-10-29 16:41:58
6654000040岳辉团队-岳辉(金)2023-03-2938978雨花河北保定000040-小b|大A2023-10-29 16:41:59
128000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0150267麒麟花新疆阿克苏000042-小b|大A2023-10-29 12:48:51
451000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0150220麒麟花新疆阿克苏000042-小b|大A2023-10-29 13:00:15
867000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0150282灰白条新疆阿克苏000042-小a|大A2023-10-29 13:15:25
1167000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0153208雨点新疆阿克苏000042-小a|大A2023-10-29 13:25:55
1310000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0153212新疆阿克苏000042-小c|大B2023-10-29 13:31:06
2310000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0153210新疆阿克苏000042-小c|大B2023-10-29 14:05:58
3082000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0150253新疆阿克苏000042-小c|大B2023-10-29 14:33:41
6073000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0150919灰花新疆阿克苏000042-小a|大A2023-10-29 16:22:51
6380000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0153209新疆阿克苏000042-小a|大A2023-10-29 16:33:20
6791000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0150908新疆阿克苏000042-小b|大A2023-10-29 16:46:12
6881000042金秋鸽舍-闫智全(金)2023-30-0150907雨点新疆阿克苏000042-小a|大A2023-10-29 16:56:42
95000043李姗珊(金)2023-15-0250212雨点山东青岛000043-小a2023-10-29 12:47:44
232000043李姗珊(金)2023-15-0250214雨点山东青岛000043-小a2023-10-29 12:52:33
445000043李姗珊(金)2023-15-0250213雨点山东青岛000043-小a2023-10-29 13:00:03
5615000043李姗珊(金)2023-15-0250217雨点山东青岛000043-小a2023-10-29 16:08:20
421000044李江(金)2023-04-0444404灰白条山西汾阳000044-小a|大A2023-10-29 12:59:19
657000044李江(金)2023-04-0444159山西汾阳000044-小a|大A2023-10-29 13:08:10
687000044李江(金)2023-04-0444151山西汾阳000044-小a|大A2023-10-29 13:09:16
1192000044李江(金)2023-04-0444122山西汾阳000044-小b|大A2023-10-29 13:26:46
2662000044李江(金)2023-04-0444411山西汾阳000044-小a|大A2023-10-29 14:18:32
2800000044李江(金)2023-04-0444158山西汾阳000044-小a|大A2023-10-29 14:23:24
2903000044李江(金)2023-04-0444408雨花山西汾阳2023-10-29 14:27:10
5972000044李江(金)2023-04-0444383山西汾阳000044-小b|大A2023-10-29 16:19:43
6708000044李江(金)2023-04-0444410山西汾阳000044-小a|大A2023-10-29 16:43:36
389000045旭日東昇-張峰(金)2023-19-0770969山东邹平000045-小a|大A2023-10-29 12:58:13
520000045旭日東昇-張峰(金)2023-15-1073976山东邹平000045-小a|大A2023-10-29 13:02:53
1748000045旭日東昇-張峰(金)2023-19-0288026山东邹平000045-小a|大A2023-10-29 13:46:15
4739000045旭日東昇-張峰(金)2023-15-1073978红(绛)山东邹平000045-小a|大A2023-10-29 15:38:51
5145000045旭日東昇-張峰(金)2023-19-0770967灰白条山东邹平000045-小a|大A2023-10-29 15:52:01
6692000045旭日東昇-張峰(金)2023-15-1073975雨点山东邹平000045-小a|大A2023-10-29 16:43:08
6905000045旭日東昇-張峰(金)2023-19-0770955山东邹平2023-10-29 17:34:24
280000047顺达领航者-陈兵(金)2023-15-0997501山东安丘000047-小a2023-10-29 12:54:12
1756000047顺达领航者-陈兵(金)2023-15-0997562山东安丘000047-小a2023-10-29 13:46:29
3243000047顺达领航者-陈兵(金)2023-15-0616258山东安丘000047-小a2023-10-29 14:39:42
3245000047顺达领航者-陈兵(金)2023-15-0997561灰白条山东安丘000047-小a2023-10-29 14:39:47
1564000048刘旭超+赵兴玉(金)2023-15-0813503雨点山东莱阳000048-小b|大A2023-10-29 13:39:53
1914000048刘旭超+赵兴玉(金)2023-15-0826668雨点山东莱阳000048-小a|大A2023-10-29 13:52:05

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部