潍坊市玉鑫赛鸽公棚

潍坊市玉鑫赛鸽公棚

最新赛讯

山东玉鑫赛鸽公棚2025年第十届秋季大奖赛竞赛规程

报名费用:1999.00元/羽(参赛费1799.00元,饲养费200.00元)总奖金数:1299.3万元

收鸽时间:2025年03月01日- 2025年06月30日

联系方式:18353679900 杨东华

查看详情在线报名报到直播成绩查询

潍坊市玉鑫赛鸽公棚 第二关380公里上笼清单(按会员顺序)

上笼序号鸽主编号姓名足环号码羽色所属地区团体组别交鸽时间
19000783王福江(金)2023-15-0547406山东青岛000783-小a2023-10-29 12:44:39
548000783王福江(金)2023-15-0547408雨点山东青岛000783-小a2023-10-29 13:03:53
837000783王福江(金)2023-15-0547418山东青岛000783-小a2023-10-29 13:14:19
6445000783王福江(金)2023-15-0547453山东青岛000783-小a2023-10-29 16:35:34
810000785孙志雷(金)2023-03-2655807雨点山东青岛2023-10-29 13:13:29
1385000785孙志雷(金)2023-03-2655801麒麟花山东青岛2023-10-29 13:33:44
292000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0278988山东莒县000788-小c|大B2023-10-29 12:54:42
898000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855995山东莒县000788-小a|大A2023-10-29 13:16:25
941000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0315382雨点山东莒县000788-小a|大A2023-10-29 13:17:53
958000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0315375山东莒县000788-小c|大B2023-10-29 13:18:35
1712000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855639山东莒县000788-小b|大A2023-10-29 13:45:01
1923000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0315388雨白条山东莒县000788-小a|大A2023-10-29 13:52:24
2097000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0856276雨点山东莒县000788-小c|大B2023-10-29 13:58:41
2221000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855963灰白条山东莒县000788-小d|大B2023-10-29 14:03:00
2648000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0315396灰白条山东莒县000788-小b|大A2023-10-29 14:18:04
2737000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855692雨点山东莒县000788-小a|大A2023-10-29 14:20:59
3150000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855985山东莒县000788-小a|大A2023-10-29 14:36:20
4073000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855683山东莒县000788-小b|大A2023-10-29 15:17:05
4638000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855689山东莒县000788-小a|大A2023-10-29 15:35:33
5548000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855966红楞山东莒县000788-小b|大A2023-10-29 16:05:56
5981000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855672灰花山东莒县000788-小b|大A2023-10-29 16:19:56
6251000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855685山东莒县000788-小b|大A2023-10-29 16:28:55
6283000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0278987山东莒县000788-小c|大B2023-10-29 16:30:08
6565000788莒国联盟-刘威(金)2023-15-0855975灰白条山东莒县000788-小c|大B2023-10-29 16:39:13
417000792齐鲁之星-张建国(金)2023-15-0299562雨点山东胶州000792-小a2023-10-29 12:59:10
1998000792齐鲁之星-张建国(金)2023-15-0299551雨点山东胶州000792-小a2023-10-29 13:55:10
2696000792齐鲁之星-张建国(金)2023-15-0299502雨点山东胶州000792-小a2023-10-29 14:19:44
6161000792齐鲁之星-张建国(金)2023-15-0299569山东胶州000792-小a2023-10-29 16:25:35
905000793金冬林(金)2023-10-0278227雨花江苏东台000793-小a2023-10-29 13:16:43
2319000793金冬林(金)2023-10-0278225灰白条江苏东台000793-小a2023-10-29 14:06:17
5090000793金冬林(金)2023-10-0278223雨白条江苏东台000793-小a2023-10-29 15:50:03
5336000793金冬林(金)2023-10-0278221江苏东台000793-小a2023-10-29 15:58:31
6223000793金冬林(金)2023-10-0278228江苏东台000793-小a2023-10-29 16:28:04
284000795312鸽舍-胡廷安(金)2023-10-0950389雨点江苏泗阳2023-10-29 12:54:20
1925000795312鸽舍-胡廷安(金)2023-10-0950272江苏泗阳000795-小a2023-10-29 13:52:25
2235000795312鸽舍-胡廷安(金)2023-10-0355187雨点江苏泗阳000795-小a2023-10-29 14:03:28
2910000795312鸽舍-胡廷安(金)2023-10-0947289雨花江苏泗阳000795-小a2023-10-29 14:27:23
3735000795312鸽舍-胡廷安(金)2023-10-0950294雨点江苏泗阳000795-小a2023-10-29 15:06:16
5733000795312鸽舍-胡廷安(金)2023-10-0950334雨点江苏泗阳000795-小a2023-10-29 16:12:10
6259000795312鸽舍-胡廷安(金)2023-10-0950385雨点江苏泗阳000795-小a2023-10-29 16:29:17
2311000796金羽鸿冠-高秀华(金)2023-15-0626443红楞山东青岛2023-10-29 14:05:58
4183000796金羽鸿冠-高秀华(金)2023-15-0629445雨点山东青岛2023-10-29 15:20:35
1595000797周焕峰(金)2023-03-1111480雨点河北沧州2023-10-29 13:40:55
2216000797周焕峰(金)2023-03-1111439河北沧州000797-小a2023-10-29 14:02:46
2674000797周焕峰(金)2023-03-0987070雨点河北沧州000797-小a2023-10-29 14:19:07
3557000797周焕峰(金)2023-03-0987268雨点河北沧州000797-小a2023-10-29 15:00:16
4793000797周焕峰(金)2023-03-1111204河北沧州000797-小a2023-10-29 15:40:34
5208000797周焕峰(金)2023-03-0986839雨点河北沧州000797-小a2023-10-29 15:54:02
388000798神奇119鸽舍-杨厚均(金)2023-10-0626974灰白条江苏金湖000798-小a|大A2023-10-29 12:58:10
1069000798神奇119鸽舍-杨厚均(金)2023-10-0627893江苏金湖000798-小a|大A2023-10-29 13:22:36
1287000798神奇119鸽舍-杨厚均(金)2023-10-0627891江苏金湖000798-小b|大A2023-10-29 13:30:08
2384000798神奇119鸽舍-杨厚均(金)2023-10-0626712雨点江苏金湖000798-小a|大A2023-10-29 14:08:25
2573000798神奇119鸽舍-杨厚均(金)2023-10-0626976江苏金湖000798-小a|大A2023-10-29 14:15:44
3274000798神奇119鸽舍-杨厚均(金)2023-10-0626720雨点江苏金湖000798-小b|大A2023-10-29 14:40:42
4845000798神奇119鸽舍-杨厚均(金)2023-10-0626713雨点江苏金湖000798-小a|大A2023-10-29 15:42:19
6179000798神奇119鸽舍-杨厚均(金)2023-10-0626714雨点江苏金湖000798-小a|大A2023-10-29 16:26:12
595000799宇辰赛鸽-宋金才(金)2023-10-1049428灰花江苏沭阳000799-小a2023-10-29 13:05:48
3355000799宇辰赛鸽-宋金才(金)2023-10-1069629江苏沭阳000799-小a2023-10-29 14:43:41
4897000799宇辰赛鸽-宋金才(金)2023-10-1049434雨点江苏沭阳000799-小a2023-10-29 15:44:01
5732000799宇辰赛鸽-宋金才(金)2023-10-1049430雨点江苏沭阳000799-小a2023-10-29 16:12:09
6728000799宇辰赛鸽-宋金才(金)2023-10-1069640江苏沭阳000799-小a2023-10-29 16:44:11
1091000800钱卫民(金)2023-15-0574741雨花山东威海000800-小b|大A2023-10-29 13:23:23
2611000800钱卫民(金)2023-15-0574742山东威海000800-小a|大A2023-10-29 14:16:52
3571000800钱卫民(金)2023-01-0952545灰花山东威海000800-小a|大A2023-10-29 15:00:49
4443000800钱卫民(金)2023-15-0574746山东威海000800-小b|大A2023-10-29 15:29:16
6249000800钱卫民(金)2023-15-0574748山东威海000800-小a|大A2023-10-29 16:28:51
6586000800钱卫民(金)2023-15-0574740雨点山东威海000800-小a|大A2023-10-29 16:39:51
6144000801洪奎2023-12-0257169雨点安徽阜阳2023-10-29 16:25:03
1631000802汤春明(金)2023-10-1061574雨点江苏沭阳000802-小a2023-10-29 13:42:10
2981000802汤春明(金)2023-10-1061526麒麟花江苏沭阳000802-小a2023-10-29 14:30:09
3817000802汤春明(金)2023-10-1061528江苏沭阳000802-小a2023-10-29 15:08:50
4654000802汤春明(金)2023-10-1061573麒麟花江苏沭阳000802-小a2023-10-29 15:36:09
736000805朱国标(金)2023-17-0165026安徽阜阳000805-小a|大A2023-10-29 13:10:56
1050000805朱国标(金)2023-17-0167092麒麟花安徽阜阳000805-小a|大A2023-10-29 13:21:53
2174000805朱国标(金)2023-03-2500297雨点安徽阜阳000805-小a|大A2023-10-29 14:01:22
4667000805朱国标(金)2023-03-2500288红(绛)安徽阜阳000805-小a|大A2023-10-29 15:36:31
5036000805朱国标(金)2023-03-2500286雨点安徽阜阳000805-小a|大A2023-10-29 15:48:30
165000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0627591江苏金湖000806-小c|大B2023-10-29 12:50:10
1067000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0628827江苏金湖000806-小b|大A2023-10-29 13:22:30
1304000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0626197江苏金湖000806-小a|大A2023-10-29 13:30:47
1314000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0628825雨点江苏金湖000806-小b|大A2023-10-29 13:31:15
1857000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0628775江苏金湖000806-小a|大A2023-10-29 13:50:02
1916000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0628826雨白条江苏金湖000806-小a|大A2023-10-29 13:52:08
2105000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0628315红楞江苏金湖000806-小a|大A2023-10-29 13:59:00
2427000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0628327江苏金湖000806-小b|大A2023-10-29 14:10:01
3230000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0628774江苏金湖000806-小a|大A2023-10-29 14:39:10
3526000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0626193雨点江苏金湖000806-小b|大A2023-10-29 14:50:23
3962000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0628321灰白条江苏金湖000806-小b|大A2023-10-29 15:13:30
4888000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0628328雨点江苏金湖000806-小a|大A2023-10-29 15:43:43
5838000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0627587江苏金湖000806-小b|大A2023-10-29 16:15:27
6515000806金城鸽舍-戴加国+潘松宝(金)2023-10-0627593红楞江苏金湖000806-小c|大B2023-10-29 16:37:38
279000807刘洪(金)2023-10-0628474江苏金湖000807-小a2023-10-29 12:54:11
4029000807刘洪(金)2023-10-0628481江苏金湖000807-小a2023-10-29 15:15:26
4998000807刘洪(金)2023-10-0626729江苏金湖000807-小a2023-10-29 15:47:15
5711000807刘洪(金)2023-10-0628495江苏金湖000807-小a2023-10-29 16:11:33
6274000807刘洪(金)2023-10-0626731江苏金湖000807-小a2023-10-29 16:29:40
244000808戴荣相+伟玮鸽舍-张玮(金)2023-15-0490183山东青岛000808-小a2023-10-29 12:53:00
1772000808戴荣相+伟玮鸽舍-张玮(金)2023-15-0490206雨点山东青岛000808-小a2023-10-29 13:47:02
4030000808戴荣相+伟玮鸽舍-张玮(金)2023-15-0490184山东青岛000808-小a2023-10-29 15:15:28
5247000808戴荣相+伟玮鸽舍-张玮(金)2023-15-0490180红楞山东青岛000808-小a2023-10-29 15:55:15

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部