泰达公棚第二次25公里训放数据(不含漏扫)
文章来源:河北泰达赛鸽公棚 浏览量:1021次 发布时间:2023-08-31 18:48
名次 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | ||
2336 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-02-0466217 | 灰 | '2023-08-28 09:12:36.780 | ||
2470 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-02-0466218 | 灰 | '2023-08-28 09:12:44.720 | ||
3991 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-01-0717576 | 灰 | '2023-08-28 09:13:41.190 | ||
5081 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-04-0480316 | 雨点 | '2023-08-28 09:14:07.880 | ||
6161 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-01-0717076 | 灰 | '2023-08-28 09:14:33.341 | ||
12695 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-01-0717579 | 雨白条 | '2023-08-28 09:17:03.090 | ||
12745 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-02-0466219 | 灰 | '2023-08-28 09:17:04.310 | ||
14214 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-01-0717577 | 雨点 | '2023-08-28 09:17:42.421 | ||
16866 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-01-1985607 | 雨点 | '2023-08-28 09:36:32.510 | ||
17256 | 00084 | N15-朱京明+北京鑫焱鸽业-曹宇 | 北京昌平 | 2023-01-0717072 | 红轮 | '2023-08-28 11:36:04.640 | ||
906 | 00749 | 爱淇鸽舍-孙振-朱克静+天津金沙 | 北京昌平 | 2023-02-0461675 | 灰 | '2023-08-28 09:11:05.900 | ||
4460 | 00749 | 爱淇鸽舍-孙振-朱克静+天津金沙 | 北京昌平 | 2023-02-0461684 | 雨花 | '2023-08-28 09:13:52.860 | ||
5293 | 00749 | 爱淇鸽舍-孙振-朱克静+天津金沙 | 北京昌平 | 2023-02-0461683 | 雨点 | '2023-08-28 09:14:12.950 | ||
6090 | 00749 | 爱淇鸽舍-孙振-朱克静+天津金沙 | 北京昌平 | 2023-02-0461667 | 灰 | '2023-08-28 09:14:31.440 | ||
12764 | 00749 | 爱淇鸽舍-孙振-朱克静+天津金沙 | 北京昌平 | 2023-01-0826358 | 雨点 | '2023-08-28 09:17:04.900 | ||
3390 | 02691 | 爱心1号种鸽舍-王洪良 | 北京昌平 | 2023-01-1779034 | 灰 | '2023-08-28 09:13:25.521 | ||
4223 | 02691 | 爱心1号种鸽舍-王洪良 | 北京昌平 | 2023-01-1779025 | 灰 | '2023-08-28 09:13:46.860 | ||
6598 | 02691 | 爱心1号种鸽舍-王洪良 | 北京昌平 | 2023-01-1779002 | 灰 | '2023-08-28 09:14:43.700 | ||
9504 | 02691 | 爱心1号种鸽舍-王洪良 | 北京昌平 | 2023-01-1779039 | 灰 | '2023-08-28 09:15:50.430 | ||
10645 | 02691 | 爱心1号种鸽舍-王洪良 | 北京昌平 | 2023-01-1779032 | 灰 | '2023-08-28 09:16:16.581 | ||
1773 | 01567 | 宝玉才+陈京龙 | 北京昌平 | 2023-01-0357868 | 灰白条 | '2023-08-28 09:12:01.140 | ||
6500 | 01567 | 宝玉才+陈京龙 | 北京昌平 | 2023-01-0357863 | 灰 | '2023-08-28 09:14:41.510 | ||
8187 | 01567 | 宝玉才+陈京龙 | 北京昌平 | 2023-01-0357867 | 雨白条 | '2023-08-28 09:15:20.910 | ||
9816 | 01567 | 宝玉才+陈京龙 | 北京昌平 | 2023-01-0357895 | 雨点 | '2023-08-28 09:15:57.750 | ||
10978 | 01567 | 宝玉才+陈京龙 | 北京昌平 | 2023-01-0357856 | 灰 | '2023-08-28 09:16:23.910 | ||
379 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887766 | 灰白条 | '2023-08-28 09:10:35.751 | ||
3280 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887845 | 雨点 | '2023-08-28 09:13:22.510 | ||
6254 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887849 | 灰 | '2023-08-28 09:14:35.560 | ||
6493 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887745 | 灰 | '2023-08-28 09:14:41.450 | ||
8004 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887876 | 灰 | '2023-08-28 09:15:16.860 | ||
8199 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887740 | 雨点 | '2023-08-28 09:15:21.241 | ||
11424 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887479 | 灰白条 | '2023-08-28 09:16:33.740 | ||
12472 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887750 | 灰 | '2023-08-28 09:16:57.381 | ||
12484 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887824 | 灰白条 | '2023-08-28 09:16:57.721 | ||
13834 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887746 | 灰 | '2023-08-28 09:17:31.780 | ||
14613 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1085681 | 雨点 | '2023-08-28 09:17:54.520 | ||
17300 | 00074 | 北方鑫翔-赵克凡 | 北京昌平 | 2023-01-1887755 | 雨点 | '2023-08-28 12:51:19.950 | ||
822 | 01161 | 北京宝祥鸽舍-李孟钊 | 北京昌平 | 2023-03-0521888 | 雨点 | '2023-08-28 09:11:01.340 | ||
3256 | 01161 | 北京宝祥鸽舍-李孟钊 | 北京昌平 | 2023-01-0538767 | 灰 | '2023-08-28 09:13:22.071 | ||
5747 | 01161 | 北京宝祥鸽舍-李孟钊 | 北京昌平 | 2023-01-1621911 | 灰 | '2023-08-28 09:14:23.330 | ||
5794 | 01161 | 北京宝祥鸽舍-李孟钊 | 北京昌平 | 2023-01-1621927 | 雨点 | '2023-08-28 09:14:24.390 | ||
9589 | 01161 | 北京宝祥鸽舍-李孟钊 | 北京昌平 | 2023-01-0538764 | 灰 | '2023-08-28 09:15:52.460 | ||
9668 | 01161 | 北京宝祥鸽舍-李孟钊 | 北京昌平 | 2023-01-1621931 | 灰 | '2023-08-28 09:15:54.140 | ||
11062 | 01161 | 北京宝祥鸽舍-李孟钊 | 北京昌平 | 2023-01-1621949 | 灰 | '2023-08-28 09:16:25.631 | ||
11599 | 01161 | 北京宝祥鸽舍-李孟钊 | 北京昌平 | 2023-01-1621802 | 灰 | '2023-08-28 09:16:37.610 | ||
5954 | 02821 | 北京德荣赛鸽-李稳 | 北京昌平 | 2023-01-1623412 | 灰 | '2023-08-28 09:14:28.340 | ||
12650 | 02821 | 北京德荣赛鸽-李稳 | 北京昌平 | 2023-01-1623429 | 深雨点 | '2023-08-28 09:17:01.890 | ||
16148 | 02821 | 北京德荣赛鸽-李稳 | 北京昌平 | 2023-01-1623419 | 雨点 | '2023-08-28 09:19:46.380 | ||
16232 | 02821 | 北京德荣赛鸽-李稳 | 北京昌平 | 2023-01-1623431 | 雨白条 | '2023-08-28 09:20:04.450 | ||
10252 | 00191 | 北京冠九霄-肖淮 | 北京昌平 | 2023-01-0391105 | 灰白条 | '2023-08-28 09:16:07.890 | ||
11670 | 00191 | 北京冠九霄-肖淮 | 北京昌平 | 2023-01-0391130 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:39.240 | ||
14278 | 00191 | 北京冠九霄-肖淮 | 北京昌平 | 2023-01-0391108 | 红轮 | '2023-08-28 09:17:44.580 | ||
1822 | 01776 | 北京海滨鸽苑-刘海滨 | 北京昌平 | 2023-01-0663068 | 灰 | '2023-08-28 09:12:04.480 | ||
12961 | 01776 | 北京海滨鸽苑-刘海滨 | 北京昌平 | 2023-01-0663069 | 灰 | '2023-08-28 09:17:09.841 | ||
720 | 01472 | 北京玫瑰鸽舍-姚立强 | 北京昌平 | 2023-01-1741905 | 灰 | '2023-08-28 09:10:54.800 | ||
2052 | 01472 | 北京玫瑰鸽舍-姚立强 | 北京昌平 | 2023-01-1741814 | 红轮 | '2023-08-28 09:12:18.051 | ||
3667 | 01472 | 北京玫瑰鸽舍-姚立强 | 北京昌平 | 2023-01-1741923 | 雨点 | '2023-08-28 09:13:32.791 | ||
4828 | 01472 | 北京玫瑰鸽舍-姚立强 | 北京昌平 | 2023-01-1741823 | 灰 | '2023-08-28 09:14:01.680 | ||
5879 | 01472 | 北京玫瑰鸽舍-姚立强 | 北京昌平 | 2023-01-1741939 | 雨点 | '2023-08-28 09:14:26.460 | ||
10512 | 01472 | 北京玫瑰鸽舍-姚立强 | 北京昌平 | 2023-01-1741938 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:13.850 | ||
12496 | 01472 | 北京玫瑰鸽舍-姚立强 | 北京昌平 | 2023-01-1741915 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:58.020 | ||
4563 | 02232 | 北京天元鸽舍-周立权 | 北京昌平 | 2023-01-0357118 | 雨点 | '2023-08-28 09:13:55.481 | ||
16884 | 02232 | 北京天元鸽舍-周立权 | 北京昌平 | 2023-01-0357125 | 雨点 | '2023-08-28 09:37:43.420 | ||
1191 | 03231 | 北京小马-马志成 | 北京昌平 | 2023-01-1623380 | 灰 | '2023-08-28 09:11:23.390 | ||
2796 | 03231 | 北京小马-马志成 | 北京昌平 | 2023-01-1626280 | 灰 | '2023-08-28 09:13:06.520 | ||
8207 | 03231 | 北京小马-马志成 | 北京昌平 | 2023-01-1184257 | 雨点 | '2023-08-28 09:15:21.550 | ||
9077 | 03231 | 北京小马-马志成 | 北京昌平 | 2023-01-1626262 | 灰白条 | '2023-08-28 09:15:41.081 | ||
14628 | 03231 | 北京小马-马志成 | 北京昌平 | 2023-01-1623367 | 灰 | '2023-08-28 09:17:55.050 | ||
15208 | 03231 | 北京小马-马志成 | 北京昌平 | 2023-01-1626278 | 灰 | '2023-08-28 09:18:19.050 | ||
15633 | 03231 | 北京小马-马志成 | 北京昌平 | 2023-01-1184255 | 灰 | '2023-08-28 09:18:48.710 | ||
3310 | 00315 | 北京于洋 | 北京昌平 | 2023-01-1903331 | 灰 | '2023-08-28 09:13:23.460 | ||
3698 | 00592 | 北京纵贯+安青明 | 北京昌平 | 2023-01-0531159 | 雨点 | '2023-08-28 09:13:33.570 | ||
4334 | 00592 | 北京纵贯+安青明 | 北京昌平 | 2023-01-0224745 | 灰 | '2023-08-28 09:13:49.661 | ||
10320 | 00592 | 北京纵贯+安青明 | 北京昌平 | 2023-01-0531164 | 雨白条 | '2023-08-28 09:16:09.580 | ||
11488 | 00592 | 北京纵贯+安青明 | 北京昌平 | 2023-01-0225732 | 白花 | '2023-08-28 09:16:35.041 | ||
16967 | 00592 | 北京纵贯+安青明 | 北京昌平 | 2023-01-0224652 | 红轮 | '2023-08-28 09:44:23.940 | ||
17654 | 00592 | 北京纵贯+安青明 | 北京昌平 | 2023-01-0224648 | 灰 | '2023-08-28 17:24:05.640 | ||
2708 | 02479 | 博羽鸽业-安广兴 | 北京昌平 | 2023-01-0533730 | 灰白条 | '2023-08-28 09:13:00.830 | ||
4141 | 02479 | 博羽鸽业-安广兴 | 北京昌平 | 2023-01-0533759 | 灰 | '2023-08-28 09:13:44.680 | ||
6842 | 02479 | 博羽鸽业-安广兴 | 北京昌平 | 2023-01-0533720 | 灰 | '2023-08-28 09:14:49.460 | ||
8645 | 02479 | 博羽鸽业-安广兴 | 北京昌平 | 2023-01-0533741 | 灰 | '2023-08-28 09:15:31.160 | ||
10250 | 02479 | 博羽鸽业-安广兴 | 北京昌平 | 2023-01-0533747 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:07.860 | ||
15009 | 02479 | 博羽鸽业-安广兴 | 北京昌平 | 2023-01-0533729 | 灰 | '2023-08-28 09:18:10.040 | ||
1468 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094963 | 灰花 | '2023-08-28 09:11:41.230 | ||
2296 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094939 | 雨花 | '2023-08-28 09:12:34.470 | ||
2951 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094921 | 雨点 | '2023-08-28 09:13:13.420 | ||
3753 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094961 | 灰 | '2023-08-28 09:13:35.281 | ||
5390 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094957 | 灰花 | '2023-08-28 09:14:15.261 | ||
6361 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094956 | 灰白条 | '2023-08-28 09:14:38.040 | ||
9017 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094969 | 雨点 | '2023-08-28 09:15:39.680 | ||
9287 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094943 | 灰 | '2023-08-28 09:15:45.661 | ||
9602 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094955 | 雨花 | '2023-08-28 09:15:52.830 | ||
10053 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094942 | 灰 | '2023-08-28 09:16:03.000 | ||
10084 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094966 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:03.910 | ||
10577 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094944 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:15.170 | ||
13228 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094940 | 灰 | '2023-08-28 09:17:15.920 | ||
13808 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094970 | 灰 | '2023-08-28 09:17:31.000 | ||
14559 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094960 | 雨点 | '2023-08-28 09:17:53.030 | ||
16746 | 00409 | 昌平王松 | 北京昌平 | 2023-01-0094937 | 灰 | '2023-08-28 09:26:52.160 | ||
135 | 02285 | 昌平翼搏云天鸽粮店-张天亮 | 北京昌平 | 2023-01-1581621 | 灰 | '2023-08-28 09:10:22.570 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。