泰达公棚第二次25公里训放数据(不含漏扫)
文章来源:河北泰达赛鸽公棚 浏览量:1021次 发布时间:2023-08-31 18:48
名次 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | ||
15236 | 03358 | 福运堂-李天赋 | 北京昌平 | 2023-01-0225687 | 雨点 | '2023-08-28 09:18:20.410 | ||
3831 | 01893 | 高坡 | 北京昌平 | 2023-15-0802992 | 灰 | '2023-08-28 09:13:37.151 | ||
5830 | 01893 | 高坡 | 北京昌平 | 2023-15-0802991 | 灰花 | '2023-08-28 09:14:25.310 | ||
2956 | 02583 | 海荣鸽舍-刘彦海 | 北京昌平 | 2023-01-0828076 | 灰花 | '2023-08-28 09:13:13.481 | ||
8899 | 02583 | 海荣鸽舍-刘彦海 | 北京昌平 | 2023-01-0828044 | 雨点 | '2023-08-28 09:15:37.111 | ||
14143 | 02583 | 海荣鸽舍-刘彦海 | 北京昌平 | 2023-01-0828142 | 绛 | '2023-08-28 09:17:40.350 | ||
15472 | 02583 | 海荣鸽舍-刘彦海 | 北京昌平 | 2023-01-0828060 | 雨白条 | '2023-08-28 09:18:35.680 | ||
15847 | 02583 | 海荣鸽舍-刘彦海 | 北京昌平 | 2023-01-0828006 | 灰 | '2023-08-28 09:19:05.940 | ||
17644 | 02583 | 海荣鸽舍-刘彦海 | 北京昌平 | 2023-01-0828067 | 灰 | '2023-08-28 17:22:14.490 | ||
4405 | 02875 | 郝再敬 | 北京昌平 | 2023-01-0353822 | 灰 | '2023-08-28 09:13:51.550 | ||
6795 | 02875 | 郝再敬 | 北京昌平 | 2023-01-0391292 | 灰 | '2023-08-28 09:14:48.440 | ||
8221 | 02875 | 郝再敬 | 北京昌平 | 2023-01-0391287 | 红轮 | '2023-08-28 09:15:21.690 | ||
8501 | 02875 | 郝再敬 | 北京昌平 | 2023-01-0390722 | 雨白条 | '2023-08-28 09:15:27.750 | ||
8868 | 02875 | 郝再敬 | 北京昌平 | 2023-01-0353839 | 灰 | '2023-08-28 09:15:36.140 | ||
12913 | 02875 | 郝再敬 | 北京昌平 | 2023-01-0390400 | 灰 | '2023-08-28 09:17:08.470 | ||
13633 | 02875 | 郝再敬 | 北京昌平 | 2023-01-0353817 | 灰 | '2023-08-28 09:17:26.231 | ||
15690 | 02875 | 郝再敬 | 北京昌平 | 2023-01-0353787 | 灰 | '2023-08-28 09:18:53.440 | ||
14823 | 03271 | 合力+刘文斌 | 北京昌平 | 2023-01-0759600 | 灰 | '2023-08-28 09:18:02.661 | ||
15434 | 03271 | 合力+刘文斌 | 北京昌平 | 2023-01-1623421 | 雨点 | '2023-08-28 09:18:32.230 | ||
9487 | 02511 | 何瑞华 | 北京昌平 | 2023-01-0838634 | 灰 | '2023-08-28 09:15:50.070 | ||
9578 | 02511 | 何瑞华 | 北京昌平 | 2023-01-1687665 | 灰 | '2023-08-28 09:15:52.160 | ||
12999 | 02511 | 何瑞华 | 北京昌平 | 2023-03-1833152 | 灰 | '2023-08-28 09:17:10.700 | ||
14916 | 02511 | 何瑞华 | 北京昌平 | 2023-01-0838632 | 雨点 | '2023-08-28 09:18:06.570 | ||
791 | 00048 | 红红鸽舍-张永信 | 北京昌平 | 2023-01-0225354 | 灰 | '2023-08-28 09:10:58.900 | ||
1264 | 00048 | 红红鸽舍-张永信 | 北京昌平 | 2023-01-0225316 | 灰 | '2023-08-28 09:11:27.910 | ||
2319 | 00048 | 红红鸽舍-张永信 | 北京昌平 | 2023-01-0225335 | 灰 | '2023-08-28 09:12:35.770 | ||
5254 | 00048 | 红红鸽舍-张永信 | 北京昌平 | 2023-01-0225361 | 绛 | '2023-08-28 09:14:12.090 | ||
6733 | 00048 | 红红鸽舍-张永信 | 北京昌平 | 2023-01-0423532 | 绛 | '2023-08-28 09:14:47.070 | ||
13690 | 00048 | 红红鸽舍-张永信 | 北京昌平 | 2023-01-0225323 | 绛 | '2023-08-28 09:17:27.900 | ||
16032 | 00048 | 红红鸽舍-张永信 | 北京昌平 | 2023-01-0225337 | 灰 | '2023-08-28 09:19:30.480 | ||
16041 | 00048 | 红红鸽舍-张永信 | 北京昌平 | 2023-01-0423535 | 灰 | '2023-08-28 09:19:32.260 | ||
12153 | 00555 | 宏麒鸽舍-毕将军 | 北京昌平 | 2023-01-0874318 | 灰 | '2023-08-28 09:16:50.200 | ||
12545 | 00555 | 宏麒鸽舍-毕将军 | 北京昌平 | 2023-01-1441435 | 灰 | '2023-08-28 09:16:59.480 | ||
15855 | 00555 | 宏麒鸽舍-毕将军 | 北京昌平 | 2023-01-1441442 | 灰 | '2023-08-28 09:19:06.850 | ||
15942 | 00555 | 宏麒鸽舍-毕将军 | 北京昌平 | 2023-01-0874331 | 灰 | '2023-08-28 09:19:16.850 | ||
16539 | 00555 | 宏麒鸽舍-毕将军 | 北京昌平 | 2023-01-1441431 | 灰 | '2023-08-28 09:22:22.840 | ||
14089 | 02494 | 宏羽赛鸽-张玉宏+胡宇泽 | 北京昌平 | 2023-01-0396816 | 灰 | '2023-08-28 09:17:38.860 | ||
14748 | 02494 | 宏羽赛鸽-张玉宏+胡宇泽 | 北京昌平 | 2023-01-0396815 | 灰 | '2023-08-28 09:17:59.860 | ||
1338 | 03307 | 胡春利 | 北京昌平 | 2023-01-2080800 | 灰 | '2023-08-28 09:11:33.110 | ||
10067 | 01923 | 华龙鸽苑-刘淑珍 | 北京昌平 | 2023-01-1622472 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:03.340 | ||
12519 | 01923 | 华龙鸽苑-刘淑珍 | 北京昌平 | 2023-01-1622462 | 灰 | '2023-08-28 09:16:58.740 | ||
9993 | 00947 | 惠仪鸽舍-刘凯 | 北京昌平 | 2023-01-1684295 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:01.670 | ||
14679 | 00947 | 惠仪鸽舍-刘凯 | 北京昌平 | 2023-01-1684294 | 雨点 | '2023-08-28 09:17:56.980 | ||
256 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225181 | 灰花 | '2023-08-28 09:10:28.720 | ||
852 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225196 | 灰 | '2023-08-28 09:11:03.520 | ||
1179 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225174 | 灰 | '2023-08-28 09:11:22.990 | ||
1197 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225161 | 灰 | '2023-08-28 09:11:23.820 | ||
2155 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0224703 | 灰 | '2023-08-28 09:12:24.780 | ||
3499 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0224713 | 灰 | '2023-08-28 09:13:28.440 | ||
4295 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225165 | 灰 | '2023-08-28 09:13:48.601 | ||
5810 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-1626052 | 灰 | '2023-08-28 09:14:24.880 | ||
7100 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0224707 | 雨花 | '2023-08-28 09:14:55.471 | ||
7115 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225180 | 雨白条 | '2023-08-28 09:14:55.830 | ||
7282 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225771 | 灰 | '2023-08-28 09:14:59.470 | ||
7344 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225182 | 灰 | '2023-08-28 09:15:01.040 | ||
7367 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225179 | 雨点 | '2023-08-28 09:15:01.551 | ||
7820 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225164 | 灰 | '2023-08-28 09:15:12.880 | ||
8209 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0224714 | 灰 | '2023-08-28 09:15:21.561 | ||
8349 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-1626051 | 灰 | '2023-08-28 09:15:24.690 | ||
8934 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225173 | 雨点 | '2023-08-28 09:15:37.900 | ||
10556 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225137 | 花 | '2023-08-28 09:16:14.711 | ||
11677 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225774 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:39.291 | ||
12144 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0224712 | 雨白条 | '2023-08-28 09:16:49.910 | ||
13069 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225130 | 雨点 | '2023-08-28 09:17:12.260 | ||
13770 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0224705 | 灰 | '2023-08-28 09:17:30.070 | ||
15734 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0226114 | 灰花 | '2023-08-28 09:18:56.110 | ||
15974 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225772 | 雨点 | '2023-08-28 09:19:21.370 | ||
16813 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-1626066 | 雨点 | '2023-08-28 09:31:21.850 | ||
16896 | 00322 | 疾风鸽舍-张玉刚 | 北京昌平 | 2023-01-0225141 | 灰 | '2023-08-28 09:38:34.030 | ||
4290 | 01845 | 佳和+老董鸽舍-董晓华 | 北京昌平 | 2023-01-1122598 | 雨点 | '2023-08-28 09:13:48.390 | ||
6512 | 01845 | 佳和+老董鸽舍-董晓华 | 北京昌平 | 2023-03-2709883 | 灰 | '2023-08-28 09:14:41.860 | ||
7859 | 01845 | 佳和+老董鸽舍-董晓华 | 北京昌平 | 2023-01-0970087 | 绛 | '2023-08-28 09:15:13.731 | ||
8466 | 01845 | 佳和+老董鸽舍-董晓华 | 北京昌平 | 2023-01-1122559 | 灰 | '2023-08-28 09:15:27.040 | ||
11828 | 01845 | 佳和+老董鸽舍-董晓华 | 北京昌平 | 2023-01-1122608 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:42.960 | ||
15715 | 01845 | 佳和+老董鸽舍-董晓华 | 北京昌平 | 2023-01-1122563 | 雨点 | '2023-08-28 09:18:54.990 | ||
7896 | 03220 | 金桂珍+张玉增 | 北京昌平 | 2023-01-0226105 | 雨花 | '2023-08-28 09:15:14.581 | ||
10986 | 03220 | 金桂珍+张玉增 | 北京昌平 | 2023-01-0224009 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:23.990 | ||
13774 | 03220 | 金桂珍+张玉增 | 北京昌平 | 2023-01-0224007 | 雨点 | '2023-08-28 09:17:30.311 | ||
8180 | 02606 | 金明鸽舍-李立 | 北京昌平 | 2023-01-1883144 | 灰白条 | '2023-08-28 09:15:20.850 | ||
12572 | 02606 | 金明鸽舍-李立 | 北京昌平 | 2023-01-1085604 | 灰白条 | '2023-08-28 09:17:00.060 | ||
13080 | 02606 | 金明鸽舍-李立 | 北京昌平 | 2023-01-1883146 | 雨点 | '2023-08-28 09:17:12.610 | ||
9974 | 01412 | 金翼凌云-任利明 | 北京昌平 | 2023-06-1098522 | 灰花 | '2023-08-28 09:16:01.250 | ||
11475 | 01412 | 金翼凌云-任利明 | 北京昌平 | 2023-01-0606465 | 灰 | '2023-08-28 09:16:34.700 | ||
887 | 02541 | 锦之霖-赵振江 | 北京昌平 | 2023-01-0827972 | 灰 | '2023-08-28 09:11:04.980 | ||
9625 | 02541 | 锦之霖-赵振江 | 北京昌平 | 2023-01-0827945 | 灰 | '2023-08-28 09:15:53.310 | ||
11309 | 02541 | 锦之霖-赵振江 | 北京昌平 | 2023-01-0827969 | 灰 | '2023-08-28 09:16:31.170 | ||
11694 | 02541 | 锦之霖-赵振江 | 北京昌平 | 2023-01-0827991 | 雨花 | '2023-08-28 09:16:39.701 | ||
13412 | 02541 | 锦之霖-赵振江 | 北京昌平 | 2023-01-0827935 | 雨点 | '2023-08-28 09:17:20.510 | ||
15714 | 02541 | 锦之霖-赵振江 | 北京昌平 | 2023-01-0827930 | 灰 | '2023-08-28 09:18:54.980 | ||
16910 | 02541 | 锦之霖-赵振江 | 北京昌平 | 2023-01-0827974 | 雨花 | '2023-08-28 09:40:08.690 | ||
5124 | 01310 | 京LLL856鸽业-张松涛 | 北京昌平 | 2023-01-2071386 | 灰 | '2023-08-28 09:14:09.060 | ||
8424 | 01310 | 京LLL856鸽业-张松涛 | 北京昌平 | 2023-01-2071368 | 灰 | '2023-08-28 09:15:26.240 | ||
13363 | 01310 | 京LLL856鸽业-张松涛 | 北京昌平 | 2023-01-2071366 | 灰 | '2023-08-28 09:17:19.450 | ||
917 | 00046 | 晶鑫广聚-张晶 | 北京昌平 | 2023-01-0758246 | 灰 | '2023-08-28 09:11:06.480 | ||
2012 | 00046 | 晶鑫广聚-张晶 | 北京昌平 | 2023-01-0758209 | 灰 | '2023-08-28 09:12:15.290 | ||
3575 | 00046 | 晶鑫广聚-张晶 | 北京昌平 | 2023-01-0758211 | 雨点 | '2023-08-28 09:13:30.410 | ||
10317 | 00046 | 晶鑫广聚-张晶 | 北京昌平 | 2023-01-0758259 | 雨花 | '2023-08-28 09:16:09.541 | ||
10999 | 00046 | 晶鑫广聚-张晶 | 北京昌平 | 2023-01-0758242 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:24.330 | ||
11569 | 00046 | 晶鑫广聚-张晶 | 北京昌平 | 2023-01-0758304 | 灰 | '2023-08-28 09:16:36.701 | ||
12415 | 00046 | 晶鑫广聚-张晶 | 北京昌平 | 2023-01-0758270 | 雨点 | '2023-08-28 09:16:56.160 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。