2023年秋龙城杯凤县各会员参考空距
文章来源:重庆市铜梁区信鸽协会 浏览量:1073次 发布时间:2023-02-25 18:17
会员姓名 | 飞行距离 |
陈昌禄 | 460.2820 |
周安平 | 460.3720 |
唐全生 | 461.1370 |
谢勇 | 461.7110 |
瞿健 | 460.2660 |
银庆春 | 460.8470 |
周华(民主路) | 460.3800 |
杨明军(鑫隆花苑) | 460.8930 |
赵善明 | 460.8490 |
龚远龙 | 460.4330 |
李国良 | 459.9110 |
蒋昌其 | 460.7630 |
陈顺华 | 461.0190 |
黎杰 | 460.3710 |
赵呈炯 | 460.9250 |
陈强 | 460.2280 |
莫昌怀 | 461.1120 |
唐忠明 | 460.6400 |
刘贵安 | 462.0180 |
刘志荣 | 459.6980 |
周洪泉 | 460.2690 |
陈正荣 | 461.3000 |
易成光 | 461.9350 |
叶伟(南门) | 460.9450 |
赵呈中 | 461.8860 |
李小东 | 460.8220 |
杨勇 | 461.3290 |
雷高勇 | 460.1360 |
刘荣华 | 462.0390 |
刘维勇 | 460.2320 |
赵本富 | 461.2710 |
杨勇2 | 462.0830 |
李增成 | 460.2530 |
夏元国 | 461.5900 |
黄志勇 | 460.5450 |
刘厚明 | 460.5190 |
甘守毅 | 461.9830 |
周明 | 461.3550 |
苏德宏 | 460.3230 |
谭小宾 | 460.9830 |
李国忠 | 460.3420 |
周文东 | 461.5090 |
张木文 | 459.5430 |
赵呈华 | 460.9060 |
叶作伦 | 460.9020 |
刘世武 | 460.2950 |
刘贵发 | 462.0180 |
陈进(铜梁) | 459.9810 |
朱建锋 | 461.1430 |
刘清明 | 461.2980 |
陈英宏 | 461.0200 |
赵呈龙 | 459.8980 |
陈春梅 | 460.8800 |
李运平(六顺花园) | 459.9920 |
黄万学 | 460.0890 |
周纯清 | 461.0980 |
赵波 | 462.0130 |
曹本华 | 460.1420 |
徐在明 | 459.5450 |
谢明伟 | 459.9660 |
张成禄 | 459.5550 |
叶伟(书香门弟) | 459.9260 |
张勇 | 459.9520 |
张剑 | 460.0410 |
陈长建 | 459.9620 |
王伟 | 459.5160 |
吴香银 | 460.0460 |
蒋天华 | 459.6090 |
陈敏 | 460.8440 |
陈鹏飞 | 460.2740 |
陈敏(气象局) | 460.8520 |
杨忠伟 | 459.9070 |
但国陶 | 461.5580 |
刘思义 | 459.9860 |
张光禄(华夏康城) | 461.7390 |
谢玉建 | 459.8510 |
张林森 | 461.4700 |
李志新 | 461.4400 |
叶伟(阳光水岸) | 459.7570 |
李志明 | 460.5820 |
胡元学 | 460.4670 |
周优云 | 459.9650 |
陈云川 | 461.5810 |
熊泽良 | 460.7140 |
古绍建 | 460.7600 |
黄汝琦 | 460.7840 |
周玉维 | 460.3930 |
邓江 | 459.4950 |
杨小龙 | 460.8140 |
李松涛 | 460.9810 |
夏福川(半月嘉苑) | 460.5350 |
刘庆高 | 460.8250 |
邓恒亮 | 459.9430 |
黄卫东 | 461.4060 |
李建 | 461.4060 |
戴斌 | 460.1810 |
任兵 | 460.7000 |
银小东 | 460.8610 |
赵志能 | 460.4950 |
夏成木 | 459.7130 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。