个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2019年春季北线献县临时成绩

2019年春季北线献县
司放地: 献县 当天天气: 晴 司放日期:2019-03-29 06:38:00
经度: 116 经分: 6 经秒: 46.0002 当天风向:  参赛羽数: 220 录取羽数: 0
纬度: 38 纬分: 5 纬秒: 54.0 当天风力:  制表日期: 2019-03-30 16:08:24
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140586 王玉新 18-00-0000046 雌 砂 雨点 2019-03-29 11:50:04 370.1200 1186.0286
2 140873 陈彦国 18-16-0352318 雌 黄 灰 2019-03-29 11:51:54 371.7160 1184.1860
3 140510 卓子彩 18-00-0001086 雄 黄 灰 2019-03-29 11:44:32 362.7420 1183.3689
4 146886 王永明 19-16-0001071 雄 黄 灰 2019-03-29 11:53:23 372.8660 1182.2629
5 140747 荆恒星 18-00-0001184 雄 黄 雨点 2019-03-29 11:52:54 371.5920 1180.0318
6 146886 王永明 18-00-0001064 雌 砂 灰 2019-03-29 11:53:59 372.8660 1180.0179
7 140377 王海平 18-16-0003681 雄 黄 灰 2019-03-29 11:54:53 373.2160 1177.7710
8 140377 王海平 18-32-0391768 雌 黄 灰 2019-03-29 11:55:02 373.2160 1177.2138
9 140015 张庆保 18-16-0345017 雌 砂 灰 2019-03-29 11:52:17 369.7330 1176.4321
10 140015 张庆保 18-16-0345002 雄 黄 灰白条 2019-03-29 11:52:22 369.7330 1176.1202
11 141762 陈亮 18-00-0001836 雄 黄 雨点 2019-03-29 11:53:58 370.9370 1173.9751
12 140358 姬忠强 18-16-0347417 雌 砂 灰 2019-03-29 12:02:24 379.8950 1171.0697
13 142688 王治国 18-16-0355678 雄 黄 灰 2019-03-29 12:06:43 382.5720 1163.8351
14 140747 荆恒星 18-00-0001187 雄 砂 雨点 2019-03-29 11:58:43 371.5920 1158.6302
15 140747 荆恒星 18-00-0001181 雌 砂 灰 2019-03-29 11:58:46 371.5920 1158.4495
16 146886 王永明 18-16-0358094 雌 黄 灰 2019-03-29 11:59:53 372.8660 1158.3887
17 147999 马世伟 18-00-0000998 雌 黄 雨点 2019-03-29 11:58:55 371.6530 1158.0982
18 146886 王永明 18-00-0001061 雄 黄 灰 2019-03-29 12:00:01 372.8660 1157.9090
19 146886 王永明 18-32-0396896 雌 黄 雨白条 2019-03-29 12:00:14 372.8660 1157.1304
20 140290 赵静平 18-00-0001103 雄 黄 红楞 2019-03-29 11:49:33 359.1940 1152.9257
21 141311 史来旺 18-00-0001683 雌 黄 灰 2019-03-29 12:00:19 371.1450 1151.4918
22 141764 天骐赛鸽王保双 18-32-0394700 雄 砂 雨点 2019-03-29 12:02:36 373.0130 1149.1466
23 146886 王永明 17-16-0251293 雄 砂 灰 2019-03-29 12:03:23 372.8660 1145.9284
24 140747 荆恒星 18-00-0001188 雄 黄 灰 2019-03-29 12:02:31 371.5920 1145.0629
25 140586 王玉新 15-16-0209092 雌 砂 灰 2019-03-29 12:01:20 370.1200 1144.7010
26 140658 马玉安 18-16-0342388 雌 黄 灰 2019-03-29 12:00:14 368.7600 1144.3881
27 141322 秦玉彪 18-00-0001052 雄 黄 灰 2019-03-29 12:02:16 370.6520 1143.0469
28 140097 李万银 18-00-0001740 雌 砂 雨白条 2019-03-29 12:01:13 369.0800 1141.8966
29 140586 王玉新 18-00-0000037 雄 砂 灰 2019-03-29 12:02:12 370.1200 1141.6410
30 140586 王玉新 18-00-0000044 雄 黄 灰 2019-03-29 12:02:20 370.1200 1141.1716
31 140510 卓子彩 18-00-0001083 雌 砂 灰 2019-03-29 11:56:56 362.7420 1137.3599
32 147999 马世伟 18-00-0000992 雄 黄 雨点 2019-03-29 12:05:25 371.6530 1135.1072
33 141322 秦玉彪 18-00-0001058 雄 砂 雨点 2019-03-29 12:04:40 370.6520 1134.6490
34 141764 天骐赛鸽王保双 18-32-0394677 雌 砂 雨点 2019-03-29 12:06:53 373.0130 1134.1803
35 140747 荆恒星 18-00-0001191 雄 黄 雨点 2019-03-29 12:05:51 371.5920 1133.4208
36 141762 陈亮 18-00-0001047 雄 黄 灰 2019-03-29 12:06:03 370.9370 1130.7331
37 141322 秦玉彪 18-00-0001797 雄 砂 雨点 2019-03-29 12:06:24 370.6520 1128.6602
38 140097 李万银 18-00-0000421 雄 黄 雨点 2019-03-29 12:05:55 369.0800 1125.5299
39 146886 王永明 18-00-0001078 雄 黄 灰 2019-03-29 12:09:52 372.8660 1123.5416
40 140290 赵静平 18-16-0343700 雌 砂 灰 2019-03-29 11:57:50 359.1940 1123.0662
41 140586 王玉新 18-00-0000036 雄 砂 雨点 2019-03-29 12:07:44 370.1200 1122.4828
42 140377 王海平 17-16-0077338 雌 黄 花 2019-03-29 12:10:45 373.2160 1121.6108
43 140015 张庆保 18-16-0345016 雌 黄 雨点 2019-03-29 12:08:11 369.7330 1119.7809
44 141095 王斌孟营 18-00-0001828 雌 砂 黑 2019-03-29 12:10:27 371.4350 1117.2658
45 140873 陈彦国 18-16-0352341 雄 砂 雨点 2019-03-29 12:10:45 371.7160 1117.1029
46 140358 姬忠强 18-16-0347409 雌 砂 灰 2019-03-29 12:18:40 379.8950 1115.1517
47 140015 张庆保 18-16-0350012 雄 黄 雨白条 2019-03-29 12:12:13 369.7330 1106.2674
48 140510 卓子彩 18-00-0001081 雄 砂 黑 2019-03-29 12:06:31 362.7420 1104.1814
49 142696 孙成召 18-16-0350332 雌 砂 雨点 2019-03-29 12:08:59 363.9620 1099.6385
50 140510 卓子彩 18-00-0001088 雌 砂 灰 2019-03-29 12:07:55 362.7420 1099.4958
51 141600 张振胜 18-32-0390477 雌 黄 灰 2019-03-29 12:19:31 375.4710 1099.4222
52 140586 王玉新 18-00-0000048 雌 黄 灰 2019-03-29 12:14:54 370.1200 1098.6049
53 140747 荆恒星 18-00-0001190 雌 黄 雨点 2019-03-29 12:16:31 371.5920 1097.7067
54 146886 王永明 18-32-0396895 雌 砂 灰 2019-03-29 12:17:44 372.8660 1097.5255
55 140920 王永涛 18-32-6008814 雌 黄 黑 2019-03-29 12:17:17 371.8740 1096.0574
56 140015 张庆保 18-16-0345013 雄 砂 灰 2019-03-29 12:15:47 369.7330 1094.5863
57 140358 姬忠强 18-16-0347418 雄 砂 灰 2019-03-29 12:25:29 379.8950 1093.2755
58 140377 王海平 18-16-0003679 雄 黄 灰 2019-03-29 12:19:48 373.2160 1091.9134
59 141606 许爱军 18-16-0341352 雌 黄 雨点 2019-03-29 12:18:25 370.8060 1089.2710
60 140772 马群 18-16-0345096 雌 黄 雨点 2019-03-29 12:18:59 371.2990 1088.9066
61 140015 张庆保 18-16-0345001 雌 黄 灰白条 2019-03-29 12:17:43 369.7330 1088.3570
62 140920 王永涛 18-16-0494909 雌 砂 雨点 2019-03-29 12:20:12 371.8740 1086.7154
63 142696 孙成召 18-00-0000335 雄 黄 灰 2019-03-29 12:13:51 363.9620 1083.7040
64 140358 姬忠强 18-16-0347405 雄 黄 灰 2019-03-29 12:29:05 379.8950 1082.0650
65 146886 王永明 18-16-0358096 雌 黄 雨点 2019-03-29 12:22:36 372.8660 1082.0255
66 141764 天骐赛鸽王保双 17-32-0685520 雄 黄 雨点 2019-03-29 12:24:20 373.0130 1077.0346
67 140015 张庆保 18-16-0350010 雄 砂 雨点 2019-03-29 12:22:19 369.7330 1073.8167
68 141311 史来旺 18-00-0001695 雄 砂 红绛 2019-03-29 12:23:38 371.1450 1073.8114
69 141764 天骐赛鸽王保双 18-32-0394674 雄 砂 灰 2019-03-29 12:26:22 373.0130 1070.7483
70 140658 马玉安 18-16-0356714 雄 黄 灰 2019-03-29 12:23:25 368.7600 1067.5802
71 140510 卓子彩 17-16-0250036 雄 砂 黑 2019-03-29 12:17:48 362.7420 1067.5162
72 140015 张庆保 18-16-0356610 雄 黄 灰 2019-03-29 12:24:25 369.7330 1067.3072
73 141762 陈亮 18-00-0001839 雄 黄 雨点 2019-03-29 12:25:55 370.9370 1066.1662
74 140586 王玉新 18-00-0000033 雄 黄 灰 2019-03-29 12:25:16 370.1200 1065.8092
75 141095 王斌孟营 18-00-0001830 雌 砂 灰白条 2019-03-29 12:28:27 371.4350 1059.8802
76 140510 卓子彩 18-00-0001089 雌 黄 雨点 2019-03-29 12:20:46 362.7420 1058.2768
77 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0001982 雌 黄 灰 2019-03-29 12:25:24 366.1450 1053.9580
78 410020 张忠会 18-00-0001508 雄 砂 灰 2019-03-29 12:26:41 367.4850 1053.9219
79 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0000984 雄 黄 灰 2019-03-29 12:25:25 366.1450 1053.9074
80 140586 王玉新 16-16-0004566 雌 砂 雨点 2019-03-29 12:29:44 370.1200 1052.2745
81 140015 张庆保 18-16-0345005 雄 砂 雨点 2019-03-29 12:29:42 369.7330 1051.2738
82 140290 赵静平 18-00-0001106 雌 黄 灰 2019-03-29 12:19:44 359.1940 1051.0944
83 141764 天骐赛鸽王保双 18-32-0491221 雄 黄 灰 2019-03-29 12:33:04 373.0130 1050.5436
84 140539 崔世江 18-32-0393151 雌 黄 雨点 2019-03-29 12:40:54 380.1910 1047.6467
85 140658 马玉安 18-16-0355292 雌 砂 雨点 2019-03-29 12:30:45 368.7600 1045.3863
86 140015 张庆保 18-16-0345015 雌 黄 雨点 2019-03-29 12:32:22 369.7330 1043.3628
87 141600 张振胜 18-32-0390480 雌 砂 深雨点 2019-03-29 12:38:18 375.4710 1042.1066
88 141600 张振胜 18-32-0394617 雄 砂 灰 2019-03-29 12:38:22 375.4710 1041.9138
89 140097 李万银 18-32-0396863 雌 黄 灰 2019-03-29 12:32:37 369.0800 1040.7858
90 140539 崔世江 18-32-0391892 雄 砂 灰 2019-03-29 12:43:25 380.1910 1040.4315
91 141762 陈亮 18-00-0001042 雄 黄 灰 2019-03-29 12:34:44 370.9370 1039.8159
92 141837 孙明东 18-32-0396499 雄 黄 雨点 2019-03-29 12:42:58 379.4460 1039.6730
93 141600 张振胜 18-32-0394616 雌 黄 灰 2019-03-29 12:39:16 375.4710 1039.3181
94 140586 王玉新 18-00-0000285 雌 黄 灰 2019-03-29 12:34:46 370.1200 1037.4288
95 142696 孙成召 17-16-0228677 雄 砂 雨点 2019-03-29 12:28:59 363.9620 1036.9780
96 140539 崔世江 18-32-0393159 雌 黄 雨白条 2019-03-29 12:44:45 380.1910 1036.6489
97 142696 孙成召 18-16-0358339 雄 砂 灰 2019-03-29 12:29:45 363.9620 1034.7178
98 142688 王治国 18-32-0496385 雄 黄 灰 2019-03-29 12:48:14 382.5720 1033.3267
99 142696 孙成召 18-16-0369134 雄 黄 雨点 2019-03-29 12:32:47 363.9620 1025.8712
100 140521 刘三旺 18-00-0001027 雌 牛 花 2019-03-29 12:40:21 370.7780 1023.2593
101 140873 陈彦国 18-32-0393690 雄 砂 灰白条 2019-03-29 12:45:03 371.7160 1012.7122
102 140358 姬忠强 18-16-0347419 雄 砂 灰 2019-03-29 12:54:00 379.8950 1010.3590
103 140015 张庆保 18-16-0350026 雄 砂 雨点 2019-03-29 12:45:26 369.7330 1006.2587
104 142696 孙成召 18-00-0000334 雌 砂 灰 2019-03-29 12:39:45 363.9620 1006.1147
105 140539 崔世江 18-32-0393152 雌 黄 白花 2019-03-29 12:55:55 380.1910 1006.0181
106 146886 王永明 18-00-0001069 雄 黄 灰白条 2019-03-29 12:48:56 372.8660 1005.2103
107 140747 荆恒星 18-00-0001182 雌 砂 灰 2019-03-29 12:49:10 371.5920 1001.1459
108 140920 王永涛 18-09-0240758 雌 砂 灰 2019-03-29 12:49:41 371.8740 1000.5130
109 140539 崔世江 18-32-0393956 雄 黄 灰 2019-03-29 12:58:46 380.1910 998.4881
110 140290 赵静平 18-00-0001105 雌 黄 雨点 2019-03-29 12:39:43 359.1940 993.0258
111 140747 荆恒星 18-00-0001183 雄 砂 灰 2019-03-29 12:55:01 371.5920 985.6116
112 141600 张振胜 18-00-0001034 雌 黄 雨点 2019-03-29 13:06:56 375.4710 965.3865
113 140658 马玉安 17-16-0251314 雄 砂 灰白条 2019-03-29 13:02:03 368.7600 960.1875
114 141764 天骐赛鸽王保双 18-32-0394682 雄 砂 雨点 2019-03-29 13:15:29 373.0130 938.4368
115 146886 王永明 18-00-0001073 雌 黄 雨点 2019-03-29 13:15:43 372.8660 937.5167
116 140138 黄晓 18-32-0495792 雄 砂 灰 2019-03-29 13:24:56 381.4470 937.3698
117 140521 刘三旺 18-16-0361172 雌 黄 灰 2019-03-29 13:15:07 370.7780 933.6752
118 147999 马世伟 18-16-0363749 雄 砂 灰 2019-03-29 13:18:49 371.6530 927.2394
119 142688 王治国 17-32-0821281 雄 黄 灰 2019-03-29 13:31:10 382.5720 925.9508
120 140539 崔世江 17-32-0819790 雄 砂 灰 2019-03-29 13:29:12 380.1910 924.5890
121 141322 秦玉彪 18-00-0001057 雄 砂 雨点 2019-03-29 13:24:31 370.6520 911.7757
122 140358 姬忠强 18-16-0347420 雌 黄 灰 2019-03-29 13:34:40 379.8950 911.7480
123 140521 刘三旺 18-16-0362779 雄 黄 灰 2019-03-29 13:24:58 370.7780 911.0771
124 140920 王永涛 18-09-0240753 雌 砂 灰 2019-03-29 13:28:36 371.8740 905.6844
125 140510 卓子彩 18-00-0001090 雌 黄 雨点 2019-03-29 13:27:15 362.7420 886.3580
126 140510 卓子彩 18-00-0000720 雄 黄 雨白条 2019-03-29 13:29:41 362.7420 881.1190
127 140658 马玉安 18-16-0356715 雄 砂 灰 2019-03-29 13:37:15 368.7600 879.5707
128 140521 刘三旺 18-16-0355511 雄 砂 灰 2019-03-29 13:44:11 370.7780 869.9965
129 140521 刘三旺 18-00-0001023 雄 砂 灰 2019-03-29 13:48:31 370.7780 861.2396
130 141600 张振胜 18-32-0394625 雄 砂 灰 2019-03-29 13:58:20 375.4710 852.6972
131 140539 崔世江 18-32-0393158 雄 砂 灰白条 2019-03-29 14:10:18 380.1910 840.5726
132 140920 王永涛 18-09-0240759 雌 黄 灰 2019-03-29 14:01:46 371.8740 837.9944
133 140873 陈彦国 18-32-0393687 雄 砂 雨点 2019-03-29 14:07:43 371.7160 826.5560
134 142688 王治国 18-00-000765 雄 黄 灰 2019-03-29 14:21:32 382.5720 825.3387
135 141762 陈亮 18-00-0001048 雌 黄 雨白条 2019-03-29 14:13:51 370.9370 813.7260
136 142696 孙成召 17-16-0228648 雄 黄 灰 2019-03-29 14:07:58 363.9620 808.8644
137 142696 孙成召 17-16-0228678 雌 砂 灰 2019-03-29 14:12:36 363.9620 800.6203
138 140658 马玉安 18-00-0000852 雄 砂 灰 2019-03-29 14:19:44 368.7600 798.6428
139 140358 姬忠强 18-16-0347406 雄 黄 灰 2019-03-29 14:35:01 379.8950 796.3977
140 140358 姬忠强 18-16-0347408 雌 砂 灰 2019-03-29 14:35:16 379.8950 795.9806
141 410020 张忠会 18-00-0001509 雄 黄 灰 2019-03-29 14:24:13 367.4850 788.2279
142 141764 天骐赛鸽王保双 17-32-0685518 雄 砂 红楞 2019-03-29 14:37:59 373.0130 777.1374
143 141762 陈亮 18-00-0001835 雄 砂 雨点 2019-03-29 14:35:23 370.9370 777.0213
144 140658 马玉安 18-16-0356706 雄 砂 雨白条 2019-03-29 14:34:41 368.7600 773.5953
145 140097 李万银 15-32-0187985 雌 砂 灰 2019-03-29 14:37:45 369.0800 769.3174
146 140097 李万银 18-00-0000425 雌 黄 红绛 2019-03-29 14:42:46 369.0800 761.3560
147 140521 刘三旺 18-00-0001030 雌 黄 灰 2019-03-29 14:49:37 370.7780 754.2014
148 140290 赵静平 18-00-0001104 雄 黄 红绛 2019-03-29 14:46:11 359.1940 735.7769
149 800168 郭建 18-16-0088200 雌 砂 灰 2019-03-29 15:15:42 380.4080 734.8039
150 140377 王海平 18-16-0088102 雄 黄 雨点 2019-03-29 15:20:07 373.2160 714.8134
151 146886 王永明 18-00-0001077 雌 黄 灰 2019-03-29 15:25:44 372.8660 706.5424
152 140097 李万银 17-32-0821382 雌 黄 灰 2019-03-29 15:29:48 369.0800 694.0203
153 141606 许爱军 18-16-0361849 雌 黄 灰 2019-03-29 15:59:06 370.8060 660.8555
154 141600 张振胜 18-00-0001031 雄 砂 灰 2019-03-29 16:10:05 375.4710 656.3222
155 140290 赵静平 18-00-0001108 雄 黄 雨点 2019-03-29 15:45:55 359.1940 655.5632
156 142688 王治国 18-32-0497112 雄 黄 灰 2019-03-29 16:21:55 382.5720 655.1825
157 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0001986 雄 黄 灰 2019-03-29 16:01:32 366.1450 649.7309
158 800168 郭建 16-05-6204458 雄 砂 灰 2019-03-29 16:25:27 380.4080 647.5581
159 140510 卓子彩 18-00-0001084 雄 黄 灰 2019-03-29 15:58:37 362.7420 647.0411
160 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0000982 雄 牛 灰白条 2019-03-29 16:10:51 366.1450 639.1638
161 140920 王永涛 18-16-0355744 雌 砂 灰 2019-03-29 16:21:35 371.8740 637.2252
162 140539 崔世江 18-32-0393957 雌 黄 灰白条 2019-03-29 16:46:12 380.1910 625.1085
163 140097 李万银 18-00-0001731 雌 砂 灰 2019-03-29 16:32:16 369.0800 621.0680
164 140510 卓子彩 18-00-0001085 雌 黄 灰 2019-03-29 16:28:27 362.7420 614.3484
165 410020 张忠会 18-00-0001510 雄 砂 雨点 2019-03-29 16:59:21 367.4850 591.4300
166 140521 刘三旺 18-00-0001025 雄 砂 灰 2019-03-29 17:06:22 370.7780 590.0663
167 800168 郭建 18-16-0088194 雌 黄 雨点 2019-03-29 17:29:49 380.4080 583.6120
168 140539 崔世江 18-32-0391895 雄 砂 雨点 2019-03-29 17:30:17 380.1910 582.8617
169 140920 王永涛 18-32-6008815 雌 砂 黑 2019-03-29 17:17:14 371.8740 581.7500
170 141600 张振胜 18-00-0001033 雌 黄 雨点 2019-03-29 17:31:28 375.4710 574.5832
171 170006 王加伟 18-32-0396195 雌 黄 灰 2019-03-29 17:37:53 359.4520 544.7205
172 140521 刘三旺 18-00-0001024 雄 砂 雨点 2019-03-29 18:03:33 370.7780 540.8475
173 142696 孙成召 18-16-0369142 雌 砂 灰 2019-03-29 18:12:12 363.9620 524.2898
174 140015 张庆保 17-16-0222778 雄 砂 红绛 2019-03-29 18:54:25 369.7330 502.0704
175 140097 李万银 16-16-0254915 雌 黄 灰白条 2019-03-29 19:01:22 369.0800 496.4979
176 141762 陈亮 18-00-0000399 雌 砂 灰 2019-03-30 08:42:19 370.9370 406.1428
177 142696 孙成召 17-16-0242592 雄 砂 雨点 2019-03-30 08:52:00 363.9620 394.3250
178 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0001953 雌 砂 红绛 2019-03-30 11:30:33 366.1450 338.5373



中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部