泰山信鸽2022年家飞扫描测试数据(不排除漏扫及电子环损坏)
文章来源:泰山信鸽国际竞翔中心 浏览量:1327次 发布时间:2022-08-26 16:53
会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
076818 | 驭风阁鸽舍-赵曙光+邹玉刚 | 北京 | 2022-01-1200733 | 灰 |
076818 | 驭风阁鸽舍-赵曙光+邹玉刚 | 北京 | 2022-01-0507118 | 灰 |
076818 | 驭风阁鸽舍-赵曙光+邹玉刚 | 北京 | 2022-01-0507111 | 灰 |
076818 | 驭风阁鸽舍-赵曙光+邹玉刚 | 北京 | 2022-15-0706691 | 灰 |
077777 | 凤丽鑫成-任怀志 | 山东东阿 | 2022-15-0173191 | 花 |
077777 | 凤丽鑫成-任怀志 | 山东东阿 | 2022-15-0656799 | 雨点 |
077777 | 凤丽鑫成-任怀志 | 山东东阿 | 2022-15-0656797 | 灰 |
077777 | 凤丽鑫成-任怀志 | 山东东阿 | 2022-15-0656757 | 雨点 |
077777 | 凤丽鑫成-任怀志 | 山东东阿 | 2022-15-0173192 | 灰 |
077777 | 凤丽鑫成-任怀志 | 山东东阿 | 2022-15-0656771 | 灰 |
077999 | 恒诺轩-黄双武 | 山东梁山 | 2022-15-0783716 | 灰 |
077999 | 恒诺轩-黄双武 | 山东梁山 | 2022-15-0783713 | 灰 |
078788 | 安徽省信鸽协会罗士武+李相虎 | 安徽亳州 | 2022-12-0682828 | 雨点 |
078788 | 安徽省信鸽协会罗士武+李相虎 | 安徽亳州 | 2022-12-0678703 | 灰 |
078788 | 安徽省信鸽协会罗士武+李相虎 | 安徽亳州 | 2022-12-0678717 | 石板 |
078788 | 安徽省信鸽协会罗士武+李相虎 | 安徽亳州 | 2022-12-0678711 | 雨点 |
078788 | 安徽省信鸽协会罗士武+李相虎 | 安徽亳州 | 2022-12-0678702 | 石板 |
078788 | 安徽省信鸽协会罗士武+李相虎 | 安徽亳州 | 2022-12-0678712 | 雨点 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100681 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100647 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100649 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100634 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100623 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100685 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100697 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100638 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100687 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100636 | 灰白条 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100673 | 绛 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100696 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100658 | 灰白条 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100682 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100612 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100640 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100698 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100642 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100651 | 灰白条 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100663 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100675 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100628 | 灰花 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100692 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100635 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100676 | 灰白条 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100604 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100633 | 石板 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100645 | 雨点 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100618 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100643 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100672 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100620 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100691 | 雨点 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100695 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100699 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100609 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100674 | 绛 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100611 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100655 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100690 | 灰白条 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100665 | 雨点 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100603 | 雨白条 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100654 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100689 | 灰 |
080183 | 齐奇 | 北京房山 | 2022-01-1100629 | 灰白条 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192540 | 麒麟花 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0191046 | 雨点 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192717 | 雨点 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192549 | 雨点 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192532 | 灰 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192531 | 雨点 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192573 | 灰 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192550 | 雨点 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192565 | 灰 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192718 | 灰 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192542 | 灰 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192566 | 灰 |
080555 | 吴桥联华鸽业-祝建国 | 河北吴桥 | 2022-03-0192539 | 灰 |
081333 | 李庆华 | 辽宁阜新 | 2022-06-0340116 | 红轮 |
081333 | 李庆华 | 辽宁阜新 | 2022-06-0340052 | 灰 |
081333 | 李庆华 | 辽宁阜新 | 2022-06-0340229 | 灰 |
082222 | 孙刚 | 山东泰安 | 2022-15-0574977 | 绛 |
082222 | 孙刚 | 山东泰安 | 2022-15-0574997 | 雨点 |
082222 | 孙刚 | 山东泰安 | 2022-15-0575686 | 雨点 |
082222 | 孙刚 | 山东泰安 | 2022-15-0571845 | 灰 |
084960 | 速归鸽舍-郭民 | 山东东平 | 2022-15-0860859 | 灰 |
084960 | 速归鸽舍-郭民 | 山东东平 | 2022-15-0860889 | 雨点 |
088111 | 鸿润赛鸽-赵建国+吕斌 | 山东德州 | 2022-15-0538484 | 灰 |
088111 | 鸿润赛鸽-赵建国+吕斌 | 山东德州 | 2022-15-0538489 | 灰 |
088111 | 鸿润赛鸽-赵建国+吕斌 | 山东德州 | 2022-01-0140844 | 灰 |
088111 | 鸿润赛鸽-赵建国+吕斌 | 山东德州 | 2022-01-0140843 | 灰 |
088111 | 鸿润赛鸽-赵建国+吕斌 | 山东德州 | 2022-01-0923088 | 雨点 |
088111 | 鸿润赛鸽-赵建国+吕斌 | 山东德州 | 2022-01-0140848 | 灰 |
088181 | 侯圣振 | 山东梁山 | 2022-15-0003757 | 灰 |
088181 | 侯圣振 | 山东梁山 | 2022-15-0055785 | 雨点 |
088181 | 侯圣振 | 山东梁山 | 2022-15-0055772 | 灰 |
088181 | 侯圣振 | 山东梁山 | 2022-03-1878787 | 绛 |
088181 | 侯圣振 | 山东梁山 | 2022-03-1878782 | 灰 |
088181 | 侯圣振 | 山东梁山 | 2022-01-0376999 | 灰 |
088181 | 侯圣振 | 山东梁山 | 2022-15-0055790 | 雨点 |
088181 | 侯圣振 | 山东梁山 | 2022-15-0003790 | 灰 |
088181 | 侯圣振 | 山东梁山 | 2022-03-1878788 | 绛 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。