500公里第一关普赛总成绩
文章来源:河北省邢台市隆尧县信鸽协会 浏览量:1225次 发布时间:2022-12-13 12:11
司放地:新蔡 | 参考距离:500 | 当天天气:晴无风 | 司放日期:2022/10/15 | ||||||
598 | 89 | 薛峰 | 2022-60-5050809 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:13 | 503.868 | 1148.5502 | ||
599 | 906 | 刁高勇 | 2022-60-5051394 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:07 | 496.403 | 1148.5142 | ||
600 | 33 | 董成林 | 2022-60-5050971 | 雄 砂 灰 | 10/15/2022 14:10 | 500.519 | 1148.2702 | ||
601 | 790 | 胡志国 | 2022-03-2115635 | 雌- 无 | 10/15/2022 14:13 | 502.933 | 1147.7672 | ||
602 | 117 | 天宇鸽舍石头 | 2022-03-2084414 | 雄 黄 雨白条 | 10/15/2022 14:13 | 503.356 | 1147.7521 | ||
603 | 932 | 张军方 | 2022-03-2117009 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:11 | 501.146 | 1147.7374 | ||
604 | 101 | 少星 | 2022-60-5051882 | 雄 砂 深雨点 | 10/15/2022 14:13 | 503.563 | 1147.1049 | ||
605 | 11 | 曹立强 | 2022-60-5051747 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:14 | 503.485 | 1146.6476 | ||
606 | 13 | 王建磊 | 2022-03-2116677 | 雌 牛 灰白条 | 10/15/2022 14:13 | 502.396 | 1146.3257 | ||
607 | 722 | 邵永强 | 2022-03-2115112 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:12 | 501.329 | 1146.1432 | ||
608 | 9 | 冠超 | 2022-60-5051077 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:15 | 503.898 | 1145.1585 | ||
609 | 584 | 栓鹏钢材 | 2022-03-2088269 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:21 | 510.88 | 1144.6175 | ||
610 | 361 | 李善雷 | 2022-60-5050581 | 雄 黄 麒麟花 | 10/15/2022 14:29 | 520.1 | 1143.512 | ||
611 | 3 | 曹彦峰 | 2022-60-5051600 | 雄 黄 麒麟花 | 10/15/2022 14:14 | 502.744 | 1143.3181 | ||
612 | 33 | 董成林 | 2022-03-2115736 | 雄 黄 麒麟花 | 10/15/2022 14:12 | 500.519 | 1143.0637 | ||
613 | 106 | 薛飞 | 2022-03-2087841 | 雄 黄 灰白条 | 10/15/2022 14:15 | 503.641 | 1143.0175 | ||
614 | 21 | 张红方 | 2022-03-2115661 | 雌 黄 雨点 | 10/15/2022 14:13 | 500.99 | 1142.7061 | ||
615 | 538 | 郭胜军 | 2022-03-2115561 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:07 | 494.003 | 1141.3969 | ||
616 | 722 | 邵永强 | 2022-03-2115117 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:14 | 501.329 | 1140.9472 | ||
617 | 82 | 范会峰+真实 | 2022-03-2115801 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:13 | 500.114 | 1140.7992 | ||
618 | 218 | 刘建华 | 2022-03-2089364 | 雌 牛 雨白条 | 10/15/2022 14:28 | 517.658 | 1140.7862 | ||
619 | 236 | 高立伟 | 2022-60-5051865 | 雌 黄 灰 | 10/15/2022 14:16 | 503.408 | 1140.4787 | ||
620 | 812 | 王暁杰 | 2018-03-1310577 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:10 | 496.587 | 1140.1137 | ||
621 | 606 | 李宁鸽舍 | 2022-60-5051344 | 雄 砂 雨点 | 10/15/2022 14:33 | 523.022 | 1139.8441 | ||
622 | 722 | 邵永强 | 2022-03-2115509 | 雌- 无 | 10/15/2022 14:14 | 501.329 | 1139.7229 | ||
623 | 812 | 王暁杰 | 2019-03-0146011 | 雌- 无 | 10/15/2022 14:10 | 496.587 | 1139.3504 | ||
624 | 82 | 范会峰+真实 | 2022-03-2115809 | 雌 砂 雨点 | 10/15/2022 14:14 | 500.114 | 1139.1357 | ||
625 | 605 | 曹保红 | 2022-60-5051143 | 雌 砂 灰 | 10/15/2022 14:28 | 516.652 | 1138.6032 | ||
626 | 87 | 武聪 | 2022-60-5050730 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:17 | 503.996 | 1138.2309 | ||
627 | 361 | 李善雷 | 2022-60-5050616 | 雌 砂 灰 | 10/15/2022 14:32 | 520.1 | 1138.0561 | ||
628 | 15 | 孙晓亮 | 2022-60-5051838 | 雌 黄 雨白条 | 10/15/2022 14:17 | 503.255 | 1137.8263 | ||
629 | 830 | 王立涛 | 2022-60-5051788 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:11 | 496.311 | 1137.4788 | ||
630 | 520 | 武小超 | 2022-03-2944615 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:17 | 503.032 | 1137.1378 | ||
631 | 3 | 曹彦峰 | 2022-60-5051587 | 雄 黄 白花 | 10/15/2022 14:17 | 502.744 | 1136.8711 | ||
632 | 379 | 刘子康 | 2022-60-5051662 | 雄 砂 灰 | 10/15/2022 14:21 | 507.229 | 1136.8437 | ||
633 | 132 | 邢氏鸽业,邢敬鹏 | 2022-99-9991033 | 雌 砂 红绛 | 10/15/2022 14:25 | 511.354 | 1136.3243 | ||
634 | 13 | 王建磊 | 2022-03-2116699 | 雄 砂 雨点 | 10/15/2022 14:17 | 502.396 | 1136.1385 | ||
635 | 288 | 孙涛 | 2022-60-5050509 | 雄 砂 灰 | 10/15/2022 14:18 | 503.22 | 1134.4469 | ||
636 | 13 | 王建磊 | 2022-03-2219830 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:18 | 502.396 | 1133.9337 | ||
637 | 78 | 吕三 | 2022-60-5051572 | 雌 黄 雨点 | 10/15/2022 14:16 | 500.06 | 1133.1173 | ||
638 | 583 | 张军 | 2022-03-2116953 | 雄 黄 灰白条 | 10/15/2022 14:14 | 497.422 | 1132.7921 | ||
639 | 925 | 谢卫国 | 2022-60-5050258 | 未设 无 | 10/15/2022 14:15 | 499.378 | 1132.625 | ||
640 | 2 | 雷现忠 | 2022-60-5050202 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:20 | 503.853 | 1130.8053 | ||
641 | 156 | 董立佳 | 2022-60-5051388 | 雄 砂 灰白条 | 10/15/2022 14:18 | 501.078 | 1130.3457 | ||
642 | 209 | 张明涛 | 2022-03-2115946 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:19 | 502.542 | 1130.3041 | ||
643 | 87 | 武聪 | 2022-60-5050713 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:20 | 503.996 | 1130.1011 | ||
644 | 587 | 范学辉 | 2022-60-5050698 | 雄 砂 灰 | 10/15/2022 14:31 | 515.632 | 1129.2978 | ||
645 | 561 | 候增立 | 2022-03-2116506 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:20 | 503.553 | 1129.2025 | ||
646 | 212 | 及志才 | 2022-01-0520338 | 雌 砂 雨点 | 10/15/2022 14:28 | 511.875 | 1129.0203 | ||
647 | 236 | 高立伟 | 2022-60-5051867 | 雌 黄 灰 | 10/15/2022 14:21 | 503.408 | 1128.6786 | ||
648 | 11 | 曹立强 | 2022-60-5051744 | 雌 黄 红绛 | 10/15/2022 14:21 | 503.485 | 1128.191 | ||
649 | 561 | 候增立 | 2022-60-5050842 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:21 | 503.553 | 1128.012 | ||
650 | 925 | 谢卫国 | 2022-60-5050260 | 未设 无 | 10/15/2022 14:17 | 499.378 | 1127.9791 | ||
651 | 199 | 白建华 | 2022-03-2113713 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:18 | 500.211 | 1127.1836 | ||
652 | 361 | 李善雷 | 2022-60-5050625 | 雌 砂 灰 | 10/15/2022 14:36 | 520.1 | 1126.9703 | ||
653 | 579 | 杨峰 | 2022-03-2117582 | 雌 黄 灰 | 10/15/2022 14:21 | 502.914 | 1126.325 | ||
654 | 361 | 李善雷 | 2022-60-5050608 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:37 | 520.1 | 1125.6818 | ||
655 | 236 | 高立伟 | 2022-60-5051856 | 雌 黄 花 | 10/15/2022 14:22 | 503.408 | 1125.651 | ||
656 | 18 | 张志兴 | 2022-60-5050924 | 雌 黄 灰 | 10/15/2022 14:20 | 501.519 | 1125.2979 | ||
657 | 925 | 谢卫国 | 2022-60-5050234 | 未设 无 | 10/15/2022 14:18 | 499.378 | 1125.0009 | ||
658 | 925 | 谢卫国 | 2021-03-1550836 | 未设 无 | 10/15/2022 14:19 | 499.378 | 1124.7176 | ||
659 | 21 | 张红方 | 2022-60-5050338 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:20 | 500.99 | 1124.1639 | ||
660 | 719 | 郝现勇 | 2022-03-2117043 | 未设 无 | 10/15/2022 14:21 | 502.105 | 1123.5501 | ||
661 | 333 | 戎飞 | 2022-60-5051650 | 雌 砂 雨点 | 10/15/2022 14:23 | 503.921 | 1123.5319 | ||
662 | 79 | 方明 | 2022-03-1212951 | 雄 黄 黑 | 10/15/2022 14:20 | 500.111 | 1123.2803 | ||
663 | 160 | 杜文良 | 2022-03-2116378 | 雌 黄 红楞 | 10/15/2022 14:20 | 500.429 | 1123.0363 | ||
664 | 9 | 冠超 | 2022-60-5051082 | 雌 黄 灰 | 10/15/2022 14:24 | 503.898 | 1122.078 | ||
665 | 722 | 邵永强 | 2022-60-5051183 | 雌- 无 | 10/15/2022 14:21 | 501.329 | 1121.8697 | ||
666 | 361 | 李善雷 | 2022-60-5050611 | 雄 砂 雨点 | 10/15/2022 14:38 | 520.1 | 1121.1616 | ||
667 | 224 | 固城百胜水族胡战勇 | 2022-03-2115678 | 雄 砂 灰 | 10/15/2022 14:34 | 515.56 | 1121.1605 | ||
668 | 15 | 孙晓亮 | 2022-60-5051840 | 雄 砂 灰 | 10/15/2022 14:23 | 503.255 | 1121.1 | ||
669 | 888 | 辉煌团队王少飞 | 2022-03-2115621 | 雌- 无 | 10/15/2022 14:15 | 492.48 | 1119.0278 | ||
670 | 888 | 辉煌团队王少飞 | 2022-03-2115628 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:15 | 492.48 | 1118.7939 | ||
671 | 588 | 佳乐鸽舍李中其 | 2022-60-5050918 | 雌 砂 灰 | 10/15/2022 14:39 | 519.634 | 1118.4226 | ||
672 | 361 | 李善雷 | 2022-60-5050653 | 雄 砂 灰 | 10/15/2022 14:40 | 520.1 | 1118.286 | ||
673 | 72 | 常晓伟 | 2022-60-5051053 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:22 | 500.426 | 1117.4432 | ||
674 | 540 | 王振来 | 2022-60-5050454 | 雄 黄 灰 | 10/15/2022 14:37 | 517.342 | 1117.3703 | ||
675 | 596 | 森博鸽舍-胖辉 | 2022-03-2084553 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:37 | 517.061 | 1117.3625 | ||
676 | 579 | 杨峰 | 2022-60-5050196 | 雌 黄 灰 | 10/15/2022 14:25 | 502.914 | 1117.3528 | ||
677 | 722 | 邵永强 | 2022-03-2115140 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:23 | 501.329 | 1117.2493 | ||
678 | 722 | 邵永强 | 2022-60-5051197 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:23 | 501.329 | 1117.0602 | ||
679 | 583 | 张军 | 2022-60-5050312 | 雌 砂 雨点 | 10/15/2022 14:20 | 497.422 | 1116.8059 | ||
680 | 906 | 刁高勇 | 2022-60-5051397 | 雌- 无 | 10/15/2022 14:19 | 496.403 | 1116.6448 | ||
681 | 906 | 刁高勇 | 2022-03-2116230 | 雌- 无 | 10/15/2022 14:19 | 496.403 | 1116.6144 | ||
682 | 78 | 吕三 | 2022-60-5051577 | 雄 砂 灰 | 10/15/2022 14:23 | 500.06 | 1115.8429 | ||
683 | 725 | 武立彬 | 2021-03-1477343 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:20 | 497.334 | 1115.5133 | ||
684 | 43 | 郭红超 | 2022-60-5050495 | 雌 砂 雨点 | 10/15/2022 14:26 | 503.592 | 1115.2943 | ||
685 | 927 | 凤翔鸽舍 | 2022-03-2117780 | 未设 无 | 10/15/2022 14:26 | 502.977 | 1114.775 | ||
686 | 218 | 刘建华 | 2022-03-2089371 | 雌 砂 麒麟花 | 10/15/2022 14:39 | 517.658 | 1113.7593 | ||
687 | 586 | 周增奇 | 2022-03-2117627 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:30 | 506.654 | 1112.722 | ||
688 | 333 | 戎飞 | 2022-60-5050784 | 雌 砂 灰白条 | 10/15/2022 14:28 | 503.921 | 1112.381 | ||
689 | 70 | 孔增科 | 2022-03-2115707 | 雄 黄 白花 | 10/15/2022 14:22 | 498.076 | 1112.1685 | ||
690 | 586 | 周增奇 | 2022-03-2117636 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:30 | 506.654 | 1111.8492 | ||
691 | 928 | 刁立齐寄养 | 2022-03-2116819 | 雌- 无 | 10/15/2022 14:21 | 496.711 | 1111.6375 | ||
692 | 161 | 张红广 | 2022-60-5051206 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:37 | 513.837 | 1111.2881 | ||
693 | 906 | 刁高勇 | 2022-03-2116215 | 雄- 无 | 10/15/2022 14:21 | 496.403 | 1111.1857 | ||
694 | 562 | 武秀锋 | 2022-60-5050736 | 雄 黄 雨点 | 10/15/2022 14:31 | 507.407 | 1110.4641 | ||
695 | 379 | 刘子康 | 2022-03-2084331 | 雌 黄 雨点 | 10/15/2022 14:31 | 507.229 | 1110.3486 | ||
696 | 561 | 候增立 | 2022-60-5050831 | 雌 砂 灰 | 10/15/2022 14:28 | 503.553 | 1109.2696 | ||
697 | 236 | 高立伟 | 2022-03-2217739 | 雄 黄 灰雨点 | 10/15/2022 14:29 | 503.408 | 1108.5574 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。