重庆市开州区信鸽协会2022秋季竞赛成绩
文章来源:重庆市开州区信鸽协会 浏览量:844次 发布时间:2022-12-05 17:00
22年秋季三区联赛西和决赛归巢鸽统排名次
姓 名 | 区县 | 足 环 号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归 巢 时 间 | 空 距 | 分 速 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 分赛 | 名次 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0332040 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:29:15.523 | 431.0440 | 1,133.5805 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 1 |
覃文 | 开州 | 2022-31-0334649 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:28:10.233 | 429.4000 | 1,132.4835 | 108,24,57.53 | 31,12,22.44 | 大 | 2 |
薛丕龙 | 开州 | 2022-31-0334981 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 14:31:57.873 | 431.9420 | 1,127.9331 | 108,24,41.22 | 31,10,19.27 | 大 | 3 |
刘洋 | 梁平 | 2022-31-0333144 | 雌 | 灰白条 | 砂眼 | 2022-10-31 14:35:43.138 | 435.8227 | 1126.9752 | 107°31'36.43'' | 30°35'57.94'' | 中 | 4 |
蒋曾仙 | 开州 | 2022-31-0332746 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:35:22.517 | 429.6030 | 1,111.9049 | 108,21,39.41 | 31,09,43.08 | 中 | 5 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0331443 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 14:38:25.840 | 431.0440 | 1,106.8966 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 小 | 6 |
邱占文 | 开州 | 2022-31-0334896 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2022-10-31 14:39:26.767 | 431.5680 | 1,105.3564 | 108,24,42.48 | 31,10,36.48 | 大 | 7 |
胡中祥 | 开州 | 2022-31-0331611 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:40:27.290 | 432.4780 | 1,104.8103 | 108,24,57.51 | 31,10,08.46 | 小 | 8 |
张志友 | 开州 | 2022-31-0331706 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:41:32.873 | 431.5120 | 1,099.3002 | 108,25,10.10 | 31,11,00.06 | 小 | 9 |
邱占文 | 开州 | 2022-31-0334905 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:42:47.250 | 431.5680 | 1,095.9529 | 108,24,42.48 | 31,10,36.48 | 大 | 10 |
李定贵 | 梁平 | 2022-31-0334306 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:52:13.467 | 441.5820 | 1095.1481 | 107°46'20.00'' | 30°39'36.00'' | 大 | 11 |
覃文 | 开州 | 2022-31-0332004 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:41:12.833 | 429.4000 | 1,094.8495 | 108,24,57.53 | 31,12,22.44 | 大 | 12 |
刘洪军 | 梁平 | 2022-31-0332930 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:53:47.220 | 442.6310 | 1093.5010 | 107°46'56.00'' | 30°39'15.00'' | 中 | 13 |
赵世春 | 开州 | 2022-31-0334980 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 14:48:04.250 | 435.2560 | 1,090.6849 | 108,29,43.60 | 31,11,48.84 | 大 | 14 |
邓智明+余勇 | 梁平 | 2022-31-0332680 | 雄 | 雨点 | 砂眼 | 2022-10-31 14:54:56.304 | 440.3204 | 1084.6975 | 107°46'45.82'' | 30°40'37.32'' | 中 | 15 |
覃文 | 开州 | 2022-31-0334924 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 14:45:29.337 | 429.4000 | 1,083.0215 | 108,24,57.53 | 31,12,22.44 | 大 | 16 |
李辅清 | 开州 | 2022-31-0333316 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:45:31.623 | 429.3830 | 1,082.8876 | 108,25,00.00 | 31,12,25.09 | 中 | 17 |
覃文 | 开州 | 2022-31-0334160 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:45:53.837 | 429.4000 | 1,081.9300 | 108,24,57.53 | 31,12,22.44 | 大 | 18 |
刘显明 | 开州 | 2022-31-0331049 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:48:33.373 | 432.0500 | 1,081.3415 | 108,25,01.17 | 31,10,29.80 | 小 | 19 |
舒鹏辉 | 梁平 | 2022-31-0330947 | 雄 | 灰 | 黄眼 | 2022-10-31 14:56:22.625 | 439.7334 | 1079.4260 | 107°45'53.00'' | 30°40'32.00'' | 小 | 20 |
李吉弟 | 开州 | 2022-31-0333422 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:51:00.337 | 431.6990 | 1,073.8781 | 108,24,38.16 | 31,10,27.48 | 中 | 21 |
邓德君 | 开州 | 2022-31-0333376 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:50:00.127 | 430.3670 | 1,073.2344 | 108,23,43.08 | 31,10,43.32 | 中 | 22 |
贺小英 | 开州 | 2022-31-0333535 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:51:45.697 | 431.9160 | 1,072.4171 | 108,24,50.04 | 31,10,27.12 | 中 | 23 |
张志友 | 开州 | 2022-31-0333447 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:51:40.580 | 431.5120 | 1,071.6357 | 108,25,10.10 | 31,11,00.06 | 中 | 24 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0334833 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:51:23.160 | 431.0440 | 1,071.2272 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 25 |
张志友 | 开州 | 2022-31-0333808 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:51:50.057 | 431.5120 | 1,071.1923 | 108,25,10.10 | 31,11,00.06 | 中 | 26 |
魏培兴 | 开州 | 2022-31-0334790 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:51:06.060 | 429.6720 | 1,068.5700 | 108,23,30.24 | 31,11,03.69 | 大 | 27 |
徐兴凡 | 开州 | 2022-31-0333470 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:52:00.433 | 430.2580 | 1,067.6377 | 108,22,29.28 | 31,09,52.28 | 中 | 28 |
程旺林 | 开州 | 2022-31-0334800 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 14:54:47.137 | 431.6730 | 1,063.8017 | 108,23,40.20 | 31,09,44.64 | 大 | 29 |
陈仕彬 | 开州 | 2022-31-0333493 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:53:09.683 | 429.8370 | 1,063.5580 | 108,22,06.49 | 31,09,53.31 | 中 | 30 |
张理彬 | 开州 | 2022-31-0331637 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:55:11.327 | 431.4810 | 1,062.2814 | 108,24,05.80 | 31,10,12.31 | 小 | 31 |
刘洪军 | 梁平 | 2022-31-0332922 | 雄 | 花 | 砂 | 2022-10-31 15:06:17.187 | 442.6310 | 1060.7444 | 107°46'56.00'' | 30°39'15.00'' | 中 | 32 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0334830 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:56:13.470 | 431.0440 | 1,058.5126 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 33 |
龚福祥 | 开州 | 2022-31-0333734 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:57:00.243 | 431.2590 | 1,057.0074 | 108,24,12.60 | 31,10,27.12 | 中 | 34 |
吴文建 | 开州 | 2022-31-0333328 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:55:36.427 | 429.6770 | 1,056.7560 | 108,23,26.31 | 31,11,00.48 | 中 | 35 |
张志友 | 开州 | 2022-31-0333457 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:57:38.223 | 431.5120 | 1,055.9882 | 108,25,10.10 | 31,11,00.06 | 中 | 36 |
蒋曾仙 | 开州 | 2022-31-0332745 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:56:07.280 | 429.6030 | 1,055.2331 | 108,21,39.41 | 31,09,43.08 | 中 | 37 |
刘洋 | 梁平 | 2022-31-0334452 | 雄 | 红轮 | 砂眼 | 2022-10-31 15:02:02.025 | 435.8227 | 1055.1745 | 107°31'36.43'' | 30°35'57.94'' | 大 | 38 |
邱永久 | 开州 | 2022-31-0331568 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:56:08.687 | 429.4430 | 1,054.7969 | 108,23,22.56 | 31,11,07.80 | 小 | 39 |
魏培兴 | 开州 | 2022-31-0332029 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:56:31.190 | 429.6720 | 1,054.3666 | 108,23,30.24 | 31,11,03.69 | 大 | 40 |
胡顺果 | 万州 | 2022-31-0334125 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:16:40.753 | 430.1850 | 1,052.6549 | 108,19,42.00 | 30,50,21.00 | 大 | 41 |
李启林 | 开州 | 2022-31-0331467 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 15:00:00.457 | 432.0200 | 1,051.1436 | 108,24,28.08 | 31,10,05.88 | 小 | 42 |
王才高 | 开州 | 2022-31-0331587 | 雄 | 红 | 黄 | 2022-10-31 14:56:00.390 | 427.6130 | 1,050.6462 | 108,18,54.34 | 31,09,06.08 | 小 | 43 |
徐本波 | 梁平 | 2022-31-0333054 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2022-10-31 15:05:24.875 | 437.1531 | 1049.8025 | 107°32'21.79'' | 30°35'29.93'' | 中 | 44 |
唐君财 | 开州 | 2022-31-0331571 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:59:00.223 | 430.3180 | 1,049.5561 | 108,24,47.43 | 31,11,34.63 | 小 | 45 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0334845 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:01:18.340 | 431.0440 | 1,045.4620 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 46 |
覃文 | 开州 | 2022-31-0332005 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 14:59:51.337 | 429.4000 | 1,045.1502 | 108,24,57.53 | 31,12,22.44 | 大 | 47 |
邓德君 | 开州 | 2022-31-0333372 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:02:00.087 | 430.3670 | 1,042.0508 | 108,23,43.08 | 31,10,43.32 | 中 | 48 |
向传林 | 万州 | 2022-31-0330240 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 14:25:16.017 | 434.7590 | 1,041.9212 | 108,24,6.14 | 30,50,17.02 | 小 | 49 |
徐小辉 | 开州 | 2022-31-0333445 | 雌 | 红楞 | 砂 | 2022-10-31 15:02:32.777 | 430.7580 | 1,041.6524 | 108,24,08.64 | 31,10,45.84 | 中 | 50 |
张理彬 | 开州 | 2022-31-0331636 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:03:57.290 | 431.4810 | 1,039.8385 | 108,24,05.80 | 31,10,12.31 | 小 | 51 |
李启林 | 开州 | 2022-31-0331470 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:06:00.587 | 432.0200 | 1,036.0192 | 108,24,28.08 | 31,10,05.88 | 小 | 52 |
邓选举 | 开州 | 2022-31-0333658 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2022-10-31 15:05:13.257 | 431.1600 | 1,035.9027 | 108,24,07.92 | 31,10,27.84 | 中 | 53 |
邓智明 | 梁平 | 2022-31-0334409 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:14:38.477 | 440.3040 | 1034.4679 | 107°46'44.00'' | 30°40'37.00'' | 大 | 54 |
唐海军 | 开州 | 2022-31-0333586 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:04:00.153 | 429.2240 | 1,034.2747 | 108,21,31.66 | 31,09,53.63 | 中 | 55 |
邓智明 | 梁平 | 2022-31-0330930 | 雄 | 灰 | 砂眼 | 2022-10-31 15:14:50.304 | 440.3204 | 1034.0081 | 107°46'45.82'' | 30°40'37.32'' | 小 | 56 |
舒鹏辉 | 梁平 | 2022-31-0333219 | 雄 | 灰 | 砂眼 | 2022-10-31 15:16:01.728 | 439.7334 | 1029.7512 | 107°45'53.00'' | 30°40'32.00'' | 中 | 57 |
黄 焰 | 万州 | 2022-31-0333973 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 14:33:03.147 | 437.3340 | 1,028.9001 | 108,21,45.82 | 30,46,48.61 | 大 | 58 |
孙凯 | 开州 | 2022-31-0331341 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2022-10-31 15:10:00.533 | 432.7380 | 1,027.8812 | 108,25,26.38 | 31,10,19.20 | 小 | 59 |
邓选举 | 开州 | 2022-31-0334908 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:09:22.337 | 431.1600 | 1,025.6759 | 108,24,07.92 | 31,10,27.84 | 大 | 60 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0332043 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 15:10:23.813 | 431.0440 | 1,022.9260 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 61 |
王宏冬 | 开州 | 2022-31-0331768 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:13:00.607 | 431.9580 | 1,018.7689 | 108,25,0.81 | 31,10,33.53 | 小 | 62 |
魏培兴 | 开州 | 2022-31-0334782 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 15:10:50.427 | 429.6720 | 1,018.5823 | 108,23,30.24 | 31,11,03.69 | 大 | 63 |
吴文建 | 开州 | 2022-31-0333326 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:12:01.023 | 429.6770 | 1,015.7448 | 108,23,26.31 | 31,11,00.48 | 中 | 64 |
李定贵 | 梁平 | 2022-31-0334321 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:26:54.080 | 441.5820 | 1008.4083 | 107°46'20.00'' | 30°39'36.00'' | 大 | 65 |
胡顺果 | 万州 | 2022-31-0334142 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:35:28.417 | 430.1850 | 1,006.3591 | 108,19,42.00 | 30,50,21.00 | 大 | 66 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0334706 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:17:47.457 | 431.0440 | 1,005.2722 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 67 |
潘耀均 | 万州 | 2022-31-0330180 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 14:39:38.533 | 433.6090 | 1,004.5771 | 108,22,03.60 | 30,49,37.57 | 小 | 68 |
赵世春 | 开州 | 2022-31-0334933 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:27:10.567 | 435.2560 | 993.3571 | 108,29,43.60 | 31,11,48.84 | 大 | 69 |
张永贵 | 万州 | 2022-31-0331888 | 雌 | 花 | 砂 | 2022-10-31 14:45:46.453 | 434.8090 | 993.2437 | 108,23,57.78 | 30,50,08.84 | 小 | 70 |
游朝忠 | 梁平 | 2022-31-0332843 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:27:50.660 | 435.4760 | 992.3494 | 107°40'29.00'' | 30°40'27.00'' | 中 | 71 |
魏培兴 | 开州 | 2022-31-0334773 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:24:08.080 | 429.6720 | 987.4490 | 108,23,30.24 | 31,11,03.69 | 大 | 72 |
任登富 | 开州 | 2022-31-0331477 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:26:14.213 | 430.9940 | 985.7299 | 108,23,36.92 | 31,10,11.50 | 小 | 73 |
赵世春 | 开州 | 2022-31-0334947 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:34:51.270 | 435.2560 | 976.2386 | 108,29,43.60 | 31,11,48.84 | 大 | 74 |
孙旺 | 开州 | 2022-31-0331747 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:30:00.090 | 429.3020 | 973.4739 | 108,21,39.08 | 31,09,55.83 | 小 | 75 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0334834 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 15:35:38.273 | 431.0440 | 965.0959 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 76 |
刘昌进 | 梁平 | 2022-31-0333091 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:48:00.037 | 441.5180 | 961.9129 | 107°48'6'' | 30°40'34'' | 中 | 77 |
舒鹏辉 | 梁平 | 2022-31-0330950 | 雌 | 灰 | 砂眼 | 2022-10-31 15:48:40.010 | 439.7334 | 956.6351 | 107°45'53.00'' | 30°40'32.00'' | 小 | 78 |
蒋曾仙 | 开州 | 2022-31-0332744 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:38:14.987 | 429.6030 | 956.3025 | 108,21,39.41 | 31,09,43.08 | 中 | 79 |
黄 焰 | 万州 | 2022-31-0333926 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:05:38.727 | 437.3340 | 955.6427 | 108,21,45.82 | 30,46,48.61 | 大 | 80 |
赵世春 | 开州 | 2022-31-0334967 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:44:47.810 | 435.2560 | 954.9625 | 108,29,43.60 | 31,11,48.84 | 大 | 81 |
杨直红 | 开州 | 2022-31-0331324 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:48:00.217 | 432.1790 | 941.5664 | 108,25,19.56 | 31,10,38.28 | 小 | 82 |
魏长鹰 | 万州 | 2022-31-0334108 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:11:08.907 | 434.7800 | 938.7793 | 108,23,57.45 | 30,50,09.83 | 大 | 83 |
向之强 | 万州 | 2022-31-0330328 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 15:12:42.973 | 434.9680 | 936.0189 | 108,23,47.10 | 30,49,54.42 | 小 | 84 |
陈文才 | 万州 | 2022-31-0330299 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:17:11.540 | 436.8780 | 931.1456 | 108,22,56.83 | 30,47,57.87 | 小 | 85 |
黎瀚文 | 开州 | 2022-31-0334660 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:52:42.417 | 431.3360 | 930.2048 | 108,23,54.33 | 31,10,09.89 | 大 | 86 |
陈文才 | 万州 | 2022-31-0330300 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:18:01.587 | 436.8780 | 929.4947 | 108,22,56.83 | 30,47,57.87 | 小 | 87 |
沈诗成 | 开州 | 2022-31-0331333 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:53:00.337 | 430.9250 | 928.7177 | 108,24,16.84 | 31,10,44.85 | 小 | 88 |
邓德君 | 开州 | 2022-31-0331037 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:53:00.277 | 430.3670 | 927.5151 | 108,23,43.08 | 31,10,43.32 | 小 | 89 |
朱亚军 | 开州 | 2022-31-0333363 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:54:21.817 | 431.0330 | 926.2555 | 108,24,05.40 | 31,10,31.44 | 中 | 90 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0334825 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 15:55:16.900 | 431.0440 | 924.4581 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 91 |
邓智明+牟云川 | 梁平 | 2022-31-0333260 | 雄 | 灰 | 黄眼 | 2022-10-31 16:08:07.939 | 440.3204 | 918.9953 | 107°46'45.82'' | 30°40'37.32'' | 中 | 92 |
李定贵 | 梁平 | 2022-31-0334301 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 16:10:20.363 | 441.5820 | 917.4141 | 107°46'20.00'' | 30°39'36.00'' | 大 | 93 |
蒋曾仙 | 开州 | 2022-31-0331650 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:57:21.240 | 429.6030 | 917.2691 | 108,21,39.41 | 31,09,43.08 | 小 | 94 |
李启林 | 开州 | 2022-31-0331468 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 16:00:00.530 | 432.0200 | 917.2399 | 108,24,28.08 | 31,10,05.88 | 小 | 95 |
覃文 | 开州 | 2022-31-0334623 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:58:58.333 | 429.4000 | 913.6818 | 108,24,57.53 | 31,12,22.44 | 大 | 96 |
唐海军 | 开州 | 2022-31-0331257 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 16:00:00.413 | 429.2240 | 911.3036 | 108,21,31.66 | 31,09,53.63 | 小 | 97 |
胡顺果 | 万州 | 2022-31-0334128 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 15:21:30.457 | 430.1850 | 908.5216 | 108,19,42.00 | 30,50,21.00 | 大 | 98 |
向之强 | 万州 | 2022-31-0332517 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:29:10.297 | 434.9680 | 903.9861 | 108,23,47.10 | 30,49,54.42 | 中 | 99 |
邱永久 | 开州 | 2022-31-0331671 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 16:04:30.673 | 429.4430 | 903.1398 | 108,23,22.56 | 31,11,07.80 | 小 | 100 |
张传高 | 万州 | 2022-31-0330467 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:30:17.037 | 432.6300 | 897.0453 | 108,22,12.12 | 30,50,24.96 | 小 | 101 |
陈中秋 | 梁平 | 2022-31-0330527 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 16:16:01.267 | 435.0450 | 893.2857 | 107°44'31.00'' | 30°42'47.00'' | 小 | 102 |
冉帅 | 梁平 | 2022-31-0330619 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 16:30:00.617 | 436.8610 | 871.9780 | 107°38'44.00'' | 30°38'43.00'' | 小 | 103 |
邱占文 | 开州 | 2022-31-0333644 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 16:25:24.267 | 431.5680 | 869.3956 | 108,24,42.48 | 31,10,36.48 | 中 | 104 |
魏培兴 | 开州 | 2022-31-0333838 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 16:24:56.917 | 429.6720 | 866.3906 | 108,23,30.24 | 31,11,03.69 | 中 | 105 |
李吉弟 | 开州 | 2022-31-0333421 | 雄 | 深雨点 | 黄 | 2022-10-31 16:30:00.237 | 431.6990 | 861.6747 | 108,24,38.16 | 31,10,27.48 | 中 | 106 |
邓智洪 | 万州 | 2022-31-0332714 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 15:52:14.250 | 433.1070 | 858.9416 | 108,21,47.39 | 30,49,47.13 | 中 | 107 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0334832 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 16:31:14.757 | 431.0440 | 858.2544 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 108 |
张理彬 | 开州 | 2022-31-0331635 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 16:35:48.900 | 431.4810 | 851.3831 | 108,24,05.80 | 31,10,12.31 | 小 | 109 |
许昌林 | 梁平 | 2022-31-0330518 | 雄 | 雨点 | 砂眼 | 2022-10-31 16:41:28.583 | 435.5830 | 849.9572 | 107°32'47.57'' | 30°36'39.75'' | 小 | 110 |
周德伦 | 万州 | 2022-31-0330130 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 15:59:08.743 | 434.3500 | 849.7783 | 108,24,4.08 | 30,50,32.88 | 小 | 111 |
覃文 | 开州 | 2022-31-0334858 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 16:34:38.140 | 429.4000 | 849.2319 | 108,24,57.53 | 31,12,22.44 | 大 | 112 |
任超 | 开州 | 2022-31-0331499 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 16:36:00.847 | 426.2470 | 840.7239 | 108,28,57.34 | 31,17,51.71 | 小 | 113 |
王寰 | 万州 | 2022-31-0334057 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 16:10:04.887 | 436.5280 | 836.1537 | 108,22,31.12 | 30,47,54.31 | 大 | 114 |
夏忠福 | 开州 | 2022-31-0333580 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 2022-10-31 16:47:13.360 | 430.7090 | 831.1369 | 108,23,29.24 | 31,10,18.03 | 中 | 115 |
魏久国 | 开州 | 2022-31-0331501 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2022-10-31 16:43:00.117 | 427.1660 | 831.0623 | 108,27,02.52 | 31,15,38.52 | 小 | 116 |
魏培兴 | 开州 | 2022-31-0333792 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 16:47:32.803 | 429.6720 | 828.6294 | 108,23,30.24 | 31,11,03.69 | 中 | 117 |
赵世春 | 开州 | 2022-31-0334961 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 16:58:41.207 | 435.2560 | 821.7287 | 108,29,43.60 | 31,11,48.84 | 大 | 118 |
许昌林 | 梁平 | 2022-31-0334525 | 雄 | 灰 | 砂眼 | 2022-10-31 17:03:21.300 | 435.5830 | 815.1565 | 107°32'47.57'' | 30°36'39.75'' | 大 | 119 |
冉孟进 | 开州 | 2022-31-0333479 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 17:10:00.690 | 438.6690 | 810.8484 | 108,14,22.35 | 30,58,10.73 | 中 | 120 |
赵世春 | 开州 | 2022-31-0334937 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 17:07:09.310 | 435.2560 | 808.8005 | 108,29,43.60 | 31,11,48.84 | 大 | 121 |
徐永祥 | 开州 | 2022-31-0331144 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 17:13:00.617 | 438.9530 | 806.8989 | 108,14,09.03 | 30,57,50.03 | 小 | 122 |
周帮富 | 开州 | 2022-31-0331299 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 17:14:00.740 | 439.7510 | 806.8826 | 108,25,15.29 | 31,05,08.01 | 小 | 123 |
邓智明 | 梁平 | 2022-31-0330926 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2022-10-31 17:14:48.545 | 440.3204 | 806.7296 | 107°46'45.82'' | 30°40'37.32'' | 小 | 124 |
李定贵 | 梁平 | 2022-31-0334323 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 17:18:27.120 | 441.5820 | 803.6800 | 107°46'20.00'' | 30°39'36.00'' | 大 | 125 |
王伟 | 开州 | 2022-31-0331108 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 17:07:08.110 | 432.1180 | 802.9943 | 108,25,11.52 | 31,10,34.78 | 小 | 126 |
许昌林 | 梁平 | 2022-31-0334503 | 雄 | 灰 | 砂眼 | 2022-10-31 17:12:26.253 | 435.5830 | 801.5327 | 107°32'47.57'' | 30°36'39.75'' | 大 | 127 |
魏培兴 | 开州 | 2022-31-0334752 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 17:06:01.227 | 429.6720 | 800.1092 | 108,23,30.24 | 31,11,03.69 | 大 | 128 |
李旺 | 梁平 | 2022-31-0332751 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 17:20:45.643 | 441.3490 | 799.9076 | 107°47'33'' | 30°40'23'' | 中 | 129 |
蒋林祥 | 梁平 | 2022-31-0334245 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 17:24:57.993 | 442.2770 | 795.5337 | 107°48'02.00'' | 30°40'03.00'' | 大 | 130 |
廖啟文 | 梁平 | 2022-31-0330644 | 雌 | 深雨点 | 黄眼 | 2022-10-31 17:14:11.263 | 433.5875 | 795.2994 | 107°35'8.69'' | 30°39'0.34'' | 小 | 131 |
王万清 | 开州 | 2022-31-0331377 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 17:24:00.960 | 440.7940 | 794.2234 | 108,29,58.56 | 31,07,57.60 | 小 | 132 |
赵世春 | 开州 | 2022-31-0334946 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-10-31 17:17:25.127 | 435.2560 | 793.6593 | 108,29,43.60 | 31,11,48.84 | 大 | 133 |
冉帅 | 梁平 | 2022-31-0330801 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2022-10-31 17:20:00.020 | 436.8610 | 792.8512 | 107°38'44.00'' | 30°38'43.00'' | 小 | 134 |
唐均 | 开州 | 2022-31-0334852 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2022-10-31 17:12:43.740 | 431.0440 | 792.7731 | 108,24,24.76 | 31,10,45.70 | 大 | 135 |
廖家树 | 万州 | 2022-31-0330424 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-10-31 16:39:06.267 | 435.7830 | 790.7512 | 108,22,8.71 | 30,48,9.75 | 小 | 136 |
