广州浩羽(黄埔)公棚第二关速度赛集鸽扫描清单(4929羽)
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:1343次 发布时间:2022-11-13 22:51
会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 集鸽时间 | 赛鸽分组2 | 赛鸽分组1 |
000703 | 宜州之翼-唐文军 | 2022-20-0030850 | 灰 | 广西宜州 | 2022-11-13 19:58:14.811 | ||
000703 | 宜州之翼-唐文军 | 2022-20-0030871 | 雨点 | 广西宜州 | 2022-11-13 20:04:03.031 | ||
000703 | 宜州之翼-唐文军 | 2022-20-0030860 | 浅雨点 | 广西宜州 | 2022-11-13 21:19:27.674 | ||
000706 | 文翔鸽舍-洪业格 | 2022-19-0276480 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 18:28:00.940 | ||
000706 | 文翔鸽舍-洪业格 | 2022-19-0329774 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 21:22:53.122 | ||
000706 | 文翔鸽舍-洪业格 | 2022-19-0355731 | 灰 | 广州 | 2022-11-13 21:46:08.518 | ||
000707 | 刘朝旭+博信+林健雄 | 2022-19-0591886 | 石板 | 广东潮安 | 2022-11-13 18:43:28.785 | ||
000707 | 刘朝旭+博信+林健雄 | 2022-19-0591951 | 红轮 | 广东潮安 | 2022-11-13 19:47:36.368 | ||
000707 | 刘朝旭+博信+林健雄 | 2022-19-0591960 | 绛 | 广东潮安 | 2022-11-13 19:47:41.186 | ||
000707 | 刘朝旭+博信+林健雄 | 2022-19-0591977 | 雨点 | 广东潮安 | 2022-11-13 19:58:25.855 | ||
000707 | 刘朝旭+博信+林健雄 | 2022-19-0591938 | 灰 | 广东潮安 | 2022-11-13 20:29:52.242 | ||
000710 | 贵民鸽舍-周桂炜 | 2022-19-0575048 | 雨白条 | 广东潮州 | 2022-11-13 18:22:53.774 | ||
000710 | 贵民鸽舍-周桂炜 | 2022-19-0575061 | 灰 | 广东潮州 | 2022-11-13 21:24:06.623 | ||
000711 | 多多鸽舍-谢树喜 | 2022-19-0693038 | 灰 | 广州 | 2022-11-13 18:40:22.888 | ||
000711 | 多多鸽舍-谢树喜 | 2022-19-0693041 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 19:54:40.813 | ||
000711 | 多多鸽舍-谢树喜 | 2022-19-0693049 | 灰白条 | 广州 | 2022-11-13 19:59:46.781 | ||
000711 | 多多鸽舍-谢树喜 | 2022-19-0693016 | 灰 | 广州 | 2022-11-13 21:26:55.131 | ||
000712 | 陈黛悦 | 2022-19-0693005 | 灰 | 广州 | 2022-11-13 18:25:03.944 | ||
000712 | 陈黛悦 | 2022-19-0693008 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 20:02:47.686 | ||
000712 | 陈黛悦 | 2022-19-0693006 | 灰 | 广州 | 2022-11-13 20:29:12.385 | ||
000713 | 友邦鸽舍-蓝志雄 | 2022-19-0693014 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 18:31:11.444 | ||
000713 | 友邦鸽舍-蓝志雄 | 2022-19-0693004 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 19:44:40.185 | ||
000713 | 友邦鸽舍-蓝志雄 | 2022-19-0693009 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 21:40:23.025 | ||
000715 | 海胜鸽舍-马霖捷 | 2022-19-0016006 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 21:32:09.751 | ||
000717 | 陈素宏 | 2022-19-0064410 | 红轮 | 广东汕头龙湖 | 2022-11-13 21:20:29.627 | ||
000717 | 陈素宏 | 2022-19-0052257 | 雨点 | 广东汕头龙湖 | 2022-11-13 21:39:46.803 | ||
000718 | 山姆卡特-郑文坛 | 2022-19-0400524 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 18:18:47.949 | ||
000718 | 山姆卡特-郑文坛 | 2022-19-0400528 | 灰花 | 广州 | 2022-11-13 18:49:05.827 | ||
000720 | 蔡俊轩 | 2022-19-0706868 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 21:51:06.485 | ||
000720 | 蔡俊轩 | 2022-19-0706898 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 21:55:10.898 | ||
000721 | 华木子服饰有限公司-高鸿威 | 2022-19-0318864 | 灰 | 广州 | 2022-11-13 20:14:49.335 | ||
000721 | 华木子服饰有限公司-高鸿威 | 2022-19-0414388 | 灰 | 广州 | 2022-11-13 21:39:26.941 | ||
000721 | 华木子服饰有限公司-高鸿威 | 2022-19-0318862 | 灰 | 广州 | 2022-11-13 21:55:35.502 | ||
000722 | 草原明珠-王久军 | 2022-19-0689918 | 雨点 | 广州 | 2022-11-13 18:33:53.056 | ||
000722 | 草原明珠-王久军 | 2022-19-0689513 | 绛 | 广州 | 2022-11-13 19:46:46.119 | ||
000723 | 金杰赛鸽-丁章杰 | 2022-24-0938719 | 灰 | 云南昆明 | 2022-11-13 21:27:20.508 | ||
000723 | 金杰赛鸽-丁章杰 | 2022-20-0016395 | 灰 | 云南昆明 | 2022-11-13 21:54:31.067 | ||
000725 | 蓝田鸽舍-彭家杏 | 2022-20-0004455 | 深雨点 | 广西南宁 | 2022-11-13 18:12:50.553 | A1 | |
000725 | 蓝田鸽舍-彭家杏 | 2022-20-0004459 | 雨白条 | 广西南宁 | 2022-11-13 18:52:21.681 | A1 | |
000725 | 蓝田鸽舍-彭家杏 | 2022-20-0004466 | 雨点 | 广西南宁 | 2022-11-13 18:55:14.593 | A1 | |
000725 | 蓝田鸽舍-彭家杏 | 2022-20-0004662 | 雨白条 | 广西南宁 | 2022-11-13 20:14:00.703 | A1 | |
000725 | 蓝田鸽舍-彭家杏 | 2022-20-0010557 | 雨点 | 广西南宁 | 2022-11-13 20:28:01.695 | A1 | |
000725 | 蓝田鸽舍-彭家杏 | 2022-20-0010559 | 红轮 | 广西南宁 | 2022-11-13 21:19:19.722 | ||
000725 | 蓝田鸽舍-彭家杏 | 2022-20-0004465 | 雨点 | 广西南宁 | 2022-11-13 21:29:40.383 | A1 | |
000725 | 蓝田鸽舍-彭家杏 | 2022-20-0004462 | 雨点 | 广西南宁 | 2022-11-13 21:30:31.223 | A1 | |
000726 | 河南李鹏 | 2022-19-0443182 | 雨点 | 河南周口 | 2022-11-13 19:45:56.689 | ||
000726 | 河南李鹏 | 2022-19-0443183 | 灰 | 河南周口 | 2022-11-13 21:28:56.462 | ||
000727 | 王穗明-黄辉 | 2022-19-0733710 | 浅雨点 | 广州 | 2022-11-13 19:43:23.524 | ||
000727 | 王穗明-黄辉 | 2022-19-0733712 | 灰花 | 广州 | 2022-11-13 21:39:32.219 | ||
000727 | 王穗明-黄辉 | 2022-19-0733720 | 灰 | 广州 | 2022-11-13 21:53:08.790 | ||
000728 | 新竹联翔-李彦泽 | 2022-19-0025334 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2022-11-13 18:45:57.316 | ||
000728 | 新竹联翔-李彦泽 | 2022-19-0081327 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2022-11-13 20:09:38.946 | ||
000729 | 许培龙+许美勇+黄秋裕 | 2022-19-0525887 | 雨点 | 广东潮安 | 2022-11-13 18:33:39.202 | ||
000729 | 许培龙+许美勇+黄秋裕 | 2022-19-0525863 | 深雨点 | 广东潮安 | 2022-11-13 18:53:40.013 | ||
000729 | 许培龙+许美勇+黄秋裕 | 2022-19-0525889 | 雨点 | 广东潮安 | 2022-11-13 21:36:53.347 | ||
000729 | 许培龙+许美勇+黄秋裕 | 2022-19-0525888 | 雨点 | 广东潮安 | 2022-11-13 21:46:51.554 | ||
000731 | 林伟生-林旭生 | 2022-19-0553963 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-11-13 18:22:53.960 | ||
000731 | 林伟生-林旭生 | 2022-19-0333191 | 白花 | 广东揭阳 | 2022-11-13 20:01:27.110 | ||
000731 | 林伟生-林旭生 | 2022-19-0333187 | 白花 | 广东揭阳 | 2022-11-13 21:55:55.910 | ||
000732 | 和平赛鸽摄影-丁灿 | 2022-19-0172979 | 灰 | 广东潮州 | 2022-11-13 18:27:35.330 | ||
000732 | 和平赛鸽摄影-丁灿 | 2022-19-0172967 | 灰 | 广东潮州 | 2022-11-13 21:28:19.989 | ||
000733 | 黄晓鹏 | 2022-11-0387032 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-11-13 18:12:57.944 | ||
000733 | 黄晓鹏 | 2022-11-0387020 | 雨点 | 广东揭阳 | 2022-11-13 21:34:32.086 | ||
000734 | 林升拱 | 2022-19-0333591 | 灰 | 广东潮州 | 2022-11-13 19:41:36.753 | ||
000734 | 林升拱 | 2022-19-0333592 | 灰 | 广东潮州 | 2022-11-13 20:01:19.361 | ||
000734 | 林升拱 | 2022-19-0333594 | 绛 | 广东潮州 | 2022-11-13 21:36:53.958 | ||
000735 | 方钟明+方少东+方壮健 | 2022-19-0333400 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-11-13 18:30:42.705 | ||
000735 | 方钟明+方少东+方壮健 | 2022-19-0553303 | 雨点 | 广东揭阳 | 2022-11-13 18:35:01.428 | ||
000735 | 方钟明+方少东+方壮健 | 2022-19-0553307 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-11-13 18:54:13.488 | ||
000735 | 方钟明+方少东+方壮健 | 2022-19-0333399 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-11-13 21:31:51.430 | ||
000735 | 方钟明+方少东+方壮健 | 2022-19-0553334 | 石板白条 | 广东揭阳 | 2022-11-13 21:44:51.169 | ||
000736 | 江西信丰-胡木生 | 2022-14-0053440 | 灰 | 江西信丰 | 2022-11-13 19:42:08.272 | ||
000736 | 江西信丰-胡木生 | 2022-14-0053367 | 灰白条 | 江西信丰 | 2022-11-13 21:40:53.264 | ||
000737 | 江西信丰-张来福 | 2022-14-0053709 | 灰 | 江西信丰 | 2022-11-13 18:24:08.239 | ||
000737 | 江西信丰-张来福 | 2022-14-0053708 | 灰 | 江西信丰 | 2022-11-13 20:07:43.050 | ||
000737 | 江西信丰-张来福 | 2022-14-0053710 | 灰 | 江西信丰 | 2022-11-13 20:13:06.780 | ||
000737 | 江西信丰-张来福 | 2022-14-0053707 | 灰 | 江西信丰 | 2022-11-13 20:23:23.145 | ||
000737 | 江西信丰-张来福 | 2022-14-0053705 | 灰 | 江西信丰 | 2022-11-13 21:36:59.740 | ||
000738 | 大羽恒丰-姚宇 | 2022-19-0362069 | 灰 | 广东东莞常平 | 2022-11-13 18:24:01.967 | ||
000738 | 大羽恒丰-姚宇 | 2022-19-0362047 | 雨点 | 广东东莞常平 | 2022-11-13 18:32:22.040 | ||
000738 | 大羽恒丰-姚宇 | 2022-19-0362065 | 灰 | 广东东莞常平 | 2022-11-13 18:52:18.039 | ||
000738 | 大羽恒丰-姚宇 | 2022-19-0362049 | 灰 | 广东东莞常平 | 2022-11-13 19:02:40.421 | ||
000738 | 大羽恒丰-姚宇 | 2022-19-0362077 | 浅雨点 | 广东东莞常平 | 2022-11-13 21:49:50.270 | ||
000739 | 博闻鸽舍-宋长旺 | 2022-19-0370937 | 灰 | 广东东莞 | 2022-11-13 18:24:45.156 | ||
000739 | 博闻鸽舍-宋长旺 | 2022-19-0370964 | 雨点 | 广东东莞 | 2022-11-13 18:41:21.588 | ||
000739 | 博闻鸽舍-宋长旺 | 2022-19-0370962 | 雨点 | 广东东莞 | 2022-11-13 18:55:27.278 | ||
000739 | 博闻鸽舍-宋长旺 | 2022-19-0370945 | 灰 | 广东东莞 | 2022-11-13 19:05:40.668 | ||
000739 | 博闻鸽舍-宋长旺 | 2022-19-0370925 | 灰 | 广东东莞 | 2022-11-13 21:47:26.612 | ||
000740 | 鸿志塑机服务·唐锡裕 | 2022-19-0434318 | 雨点 | 广东深圳 | 2022-11-13 18:41:59.497 | ||
000740 | 鸿志塑机服务·唐锡裕 | 2022-19-0089841 | 灰 | 广东深圳 | 2022-11-13 20:14:30.968 | ||
000742 | 许少波 | 2022-19-0266175 | 灰 | 广东深圳福永 | 2022-11-13 21:24:21.310 | ||
000744 | 庞承胜 | 2022-19-0242980 | 雨花 | 广东深圳 | 2022-11-13 21:42:21.648 | ||
000744 | 庞承胜 | 2022-19-0242981 | 雨点 | 广东深圳 | 2022-11-13 21:47:13.745 | ||
000744 | 庞承胜 | 2022-19-0242988 | 灰 | 广东深圳 | 2022-11-13 21:47:46.429 | ||
000745 | 李镇林 | 2022-19-0002440 | 灰 | 广东东莞 | 2022-11-13 20:06:32.011 | ||
000745 | 李镇林 | 2022-19-0002446 | 灰 | 广东东莞 | 2022-11-13 20:23:36.125 | ||
000746 | 东莞睿翔鸽舍-李灿林 | 2022-19-0362330 | 灰 | 广东东莞 | 2022-11-13 19:51:46.751 | ||
000747 | 贺俊 | 2022-19-0321450 | 灰花 | 广东东莞寮步 | 2022-11-13 18:52:15.145 | ||
000747 | 贺俊 | 2022-19-0321454 | 雨点 | 广东东莞寮步 | 2022-11-13 19:47:29.499 | ||
000747 | 贺俊 | 2022-19-0321458 | 浅雨点 | 广东东莞寮步 | 2022-11-13 19:53:31.297 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。