胜道·沂蒙山380公里两日归巢数据(按会员排序)
文章来源:山东胜道沂蒙山赛鸽公棚 浏览量:2076次 发布时间:2022-11-08 18:34
会员号 | 名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 小团体 | 大团体 |
018888 | 2737 | 飘向北方-麻名语 | 临沂沂南 | 2022-15-0129443 | 雨点 | 2022-11-07 12:30:41.951 | 1169.9442553428 | A1 | A1 |
018888 | 2813 | 飘向北方-麻名语 | 临沂沂南 | 2022-01-1475323 | 灰 | 2022-11-07 12:31:39.203 | 1166.5056316729 | A1 | A1 |
018888 | 3500 | 飘向北方-麻名语 | 临沂沂南 | 2022-01-1475329 | 雨点 | 2022-11-07 12:39:25.293 | 1139.2462371949 | A2 | A1 |
018888 | 4285 | 飘向北方-麻名语 | 临沂沂南 | 2022-15-0129428 | 雨点 | 2022-11-07 12:53:28.395 | 1093.0425364729 | A2 | A1 |
018888 | 4338 | 飘向北方-麻名语 | 临沂沂南 | 2022-15-0129441 | 雨点 | 2022-11-07 12:54:11.968 | 1090.7562838038 | A2 | A1 |
018888 | 4740 | 飘向北方-麻名语 | 临沂沂南 | 2022-15-0129446 | 雨花 | 2022-11-07 13:01:33.904 | 1068.097327129 | A2 | A1 |
018888 | 6501 | 飘向北方-麻名语 | 临沂沂南 | 2022-15-0129442 | 雨点 | 2022-11-07 15:05:45.670 | 791.02071422529 | A1 | A1 |
018888 | 7431 | 飘向北方-麻名语 | 临沂沂南 | 2022-15-0129448 | 花绛 | 2022-11-08 12:11:59.503 | 376.45439194554 | A2 | A1 |
020014 | 2535 | 王兴业 | 江苏徐州 | 2022-10-0592555 | 雨点 | 2022-11-07 12:28:30.846 | 1177.8954639936 | A1 | |
020014 | 4623 | 王兴业 | 江苏徐州 | 2022-10-0592575 | 灰 | 2022-11-07 12:58:56.162 | 1076.0762301407 | A1 | |
020014 | 6397 | 王兴业 | 江苏徐州 | 2022-15-0174137 | 花 | 2022-11-07 14:51:32.198 | 815.24248643756 | A1 | |
020014 | 6689 | 王兴业 | 江苏徐州 | 2022-10-0592552 | 灰 | 2022-11-07 15:32:55.205 | 748.55696082435 | A1 | |
020280 | 1043 | 李勇 | 北京 | 2022-01-1247457 | 雨点 | 2022-11-07 12:11:13.653 | 1244.8248030134 | A1 | A1 |
020280 | 1225 | 李勇 | 北京 | 2022-01-1247480 | 灰 | 2022-11-07 12:13:27.749 | 1235.7466919958 | A1 | A1 |
020280 | 1428 | 李勇 | 北京 | 2022-01-1247458 | 雨点 | 2022-11-07 12:16:08.334 | 1225.0480285723 | A1 | A1 |
020280 | 3005 | 李勇 | 北京 | 2022-01-1247461 | 花 | 2022-11-07 12:33:43.820 | 1159.0904221728 | A2 | A1 |
020280 | 3068 | 李勇 | 北京 | 2022-01-1247477 | 雨点 | 2022-11-07 12:34:42.498 | 1155.6313953598 | A2 | A1 |
020280 | 3127 | 李勇 | 北京 | 2022-01-1247462 | 雨点 | 2022-11-07 12:35:38.354 | 1152.3578489361 | A2 | A1 |
020280 | 3583 | 李勇 | 北京 | 2022-01-1247478 | 雨点 | 2022-11-07 12:41:03.800 | 1133.6473123859 | A1 | A1 |
020280 | 4581 | 李勇 | 北京 | 2022-01-0504214 | 灰 | 2022-11-07 12:58:26.857 | 1077.5716836321 | A1 | A1 |
020280 | 6770 | 李勇 | 北京 | 2022-01-0504213 | 灰 | 2022-11-07 15:51:04.616 | 722.62291261563 | A2 | A1 |
020280 | 7283 | 李勇 | 北京 | 2022-01-0504211 | 雨点 | 2022-11-08 09:56:55.938 | 434.8328796624 | A1 | A1 |
020280 | 7550 | 李勇 | 北京 | 2022-01-1247476 | 雨点 | 2022-11-08 15:30:17.799 | 314.46570909252 | A1 | A1 |
021111 | 820 | 青岛江源赛鸽-薛凯凯 | 山东青岛 | 2022-15-0003213 | 雨点 | 2022-11-07 12:09:23.437 | 1252.3867445843 | A1 | |
021111 | 1151 | 青岛江源赛鸽-薛凯凯 | 山东青岛 | 2022-15-0003212 | 雨点 | 2022-11-07 12:12:09.071 | 1241.0569602357 | A1 | |
021111 | 6144 | 青岛江源赛鸽-薛凯凯 | 山东青岛 | 2022-15-0003214 | 灰 | 2022-11-07 14:21:33.396 | 871.48601586076 | A1 | |
022222 | 640 | 张二君 | 江苏泗阳 | 2022-10-1076010 | 灰花 | 2022-11-07 12:06:26.422 | 1264.7259426501 | A1 | |
022222 | 4102 | 张二君 | 江苏泗阳 | 2022-10-1017960 | 灰 | 2022-11-07 12:50:16.867 | 1103.2066187542 | A1 | |
022888 | 1780 | 孙长胜 | 山东嘉祥 | 2022-15-0423932 | 雨点 | 2022-11-07 12:20:19.589 | 1208.6753598709 | A1 | |
022888 | 2423 | 孙长胜 | 山东嘉祥 | 2022-15-0423915 | 雨点 | 2022-11-07 12:26:48.729 | 1184.1638912093 | A1 | |
022888 | 2440 | 孙长胜 | 山东嘉祥 | 2022-15-0423939 | 花 | 2022-11-07 12:27:03.472 | 1183.2547780943 | A1 | |
022888 | 2852 | 孙长胜 | 山东嘉祥 | 2022-15-0423933 | 雨点 | 2022-11-07 12:32:06.654 | 1164.8640510054 | A1 | |
026668 | 616 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005796 | 灰 | 2022-11-07 12:05:59.361 | 1266.6337446468 | A1 | A1 |
026668 | 1020 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005800 | 雨点 | 2022-11-07 12:11:03.660 | 1245.5066582035 | A1 | A1 |
026668 | 1406 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005795 | 灰 | 2022-11-07 12:15:53.807 | 1226.0082345737 | A2 | A1 |
026668 | 1888 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005780 | 灰花 | 2022-11-07 12:21:18.492 | 1204.9001585068 | A1 | A1 |
026668 | 3091 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005810 | 花 | 2022-11-07 12:34:59.343 | 1154.6422052809 | A1 | A1 |
026668 | 3287 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005812 | 雨点 | 2022-11-07 12:37:11.253 | 1146.9542082977 | A2 | A1 |
026668 | 4552 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005763 | 灰 | 2022-11-07 12:58:10.096 | 1078.4288785395 | A1 | A1 |
026668 | 5366 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005798 | 灰 | 2022-11-07 13:22:05.613 | 1009.6414614434 | A1 | |
026668 | 5401 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005816 | 灰 | 2022-11-07 13:24:00.058 | 1004.5332332923 | A1 | A1 |
026668 | 6611 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005804 | 灰白条 | 2022-11-07 15:19:30.827 | 768.93279501112 | A1 | A1 |
026668 | 7396 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005784 | 灰 | 2022-11-08 11:36:43.449 | 390.13142920159 | A2 | A1 |
026668 | 7486 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2022-12-0005746 | 雨点 | 2022-11-08 13:25:10.798 | 350.92386042872 | A2 | A1 |
028888 | 1344 | 东方鸽舍-郑万利+陈振华 | 安徽亳州 | 2022-12-0507888 | 灰 | 2022-11-07 12:15:07.914 | 1229.0515847272 | A1 | |
028888 | 2664 | 东方鸽舍-郑万利+陈振华 | 安徽亳州 | 2022-12-0507899 | 雨点 | 2022-11-07 12:29:53.784 | 1172.8529646041 | A1 | |
028888 | 3783 | 东方鸽舍-郑万利+陈振华 | 安徽亳州 | 2022-12-0507847 | 灰 | 2022-11-07 12:44:26.040 | 1122.3231802367 | A1 | |
028888 | 5322 | 东方鸽舍-郑万利+陈振华 | 安徽亳州 | 2022-12-0496506 | 雨点 | 2022-11-07 13:20:52.517 | 1012.9313620937 | A1 | |
028888 | 5655 | 东方鸽舍-郑万利+陈振华 | 安徽亳州 | 2022-12-0680397 | 灰 | 2022-11-07 13:38:49.666 | 966.52160009419 | A1 | |
030071 | 845 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0078851 | 雨点 | 2022-11-07 12:09:43.397 | 1251.010480033 | A2 | A1 |
030071 | 914 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0333471 | 石板 | 2022-11-07 12:10:21.899 | 1248.3642503455 | A1 | A1 |
030071 | 2957 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0323447 | 灰 | 2022-11-07 12:32:58.666 | 1161.7663495046 | A2 | A1 |
030071 | 2993 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0078875 | 灰白条 | 2022-11-07 12:33:22.323 | 1160.3628435707 | A1 | A1 |
030071 | 3914 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0332337 | 雨点 | 2022-11-07 12:46:32.451 | 1115.3591681237 | A1 | A1 |
030071 | 4007 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0333302 | 灰白条 | 2022-11-07 12:48:15.127 | 1109.7660102426 | A1 | A1 |
030071 | 4018 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0333470 | 灰 | 2022-11-07 12:48:21.366 | 1109.4279551471 | A2 | A1 |
030071 | 4505 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0076753 | 雨点 | 2022-11-07 12:57:37.585 | 1080.0954577248 | A2 | A1 |
030071 | 6451 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0083214 | 灰花 | 2022-11-07 14:58:30.577 | 803.18616336457 | A1 | A1 |
030071 | 7523 | 上海精英赛鸽+罗志强 | 上海 | 2022-09-0333305 | 雨点 | 2022-11-08 14:25:07.388 | 332.45747445389 | A1 | A1 |
030318 | 1264 | 尤伟+周尧 | 上海 | 2022-09-0288441 | 灰白条 | 2022-11-07 12:14:04.808 | 1233.2611552859 | A1 | |
030318 | 5701 | 尤伟+周尧 | 上海 | 2022-09-0288457 | 雨花 | 2022-11-07 13:41:47.285 | 959.2741422244 | A1 | |
030318 | 6091 | 尤伟+周尧 | 上海 | 2022-09-0060288 | 灰白条 | 2022-11-07 14:17:37.145 | 879.45475399856 | A1 | |
030318 | 7344 | 尤伟+周尧 | 上海 | 2022-09-0288447 | 花 | 2022-11-08 10:45:30.109 | 411.86433037499 | A1 | |
031399 | 2785 | 宇航赛鸽-李天怀+赵怀有 | 山东梁山 | 2022-15-0618135 | 雨花 | 2022-11-07 12:31:14.605 | 1167.9805372558 | A1 | |
031399 | 3600 | 宇航赛鸽-李天怀+赵怀有 | 山东梁山 | 2022-15-0103219 | 灰 | 2022-11-07 12:41:20.649 | 1132.6951585664 | A1 | |
033339 | 4827 | 徐嘉豪 | 临沂郯城 | 2022-15-0096679 | 灰 | 2022-11-07 13:04:18.013 | 1059.9209917449 | ||
036688 | 2673 | 王慧 | 山东枣庄 | 2022-15-0169392 | 雨点 | 2022-11-07 12:29:58.557 | 1172.5640872022 | ||
037336 | 730 | 刘永明 | 山东青岛 | 2022-15-0805259 | 灰 | 2022-11-07 12:07:42.115 | 1259.4199737669 | A1 | |
037336 | 4988 | 刘永明 | 山东青岛 | 2022-15-0805282 | 灰 | 2022-11-07 13:10:32.945 | 1041.7025303094 | A1 | |
037336 | 5716 | 刘永明 | 山东青岛 | 2022-15-0805255 | 灰 | 2022-11-07 13:42:51.213 | 956.69219083674 | A1 | |
037336 | 6305 | 刘永明 | 山东青岛 | 2022-15-0805288 | 绛 | 2022-11-07 14:39:43.048 | 836.52615126255 | A1 | |
037336 | 6666 | 刘永明 | 山东青岛 | 2022-15-0805287 | 红楞 | 2022-11-07 15:28:09.754 | 755.6629828099 | A1 | |
039888 | 3913 | 徐建国+王建 | 江苏沭阳 | 2022-10-0915972 | 雨点 | 2022-11-07 12:46:31.329 | 1115.4205992157 | ||
039888 | 3993 | 徐建国+王建 | 江苏沭阳 | 2022-10-0915980 | 黑 | 2022-11-07 12:48:02.986 | 1110.4244512507 | ||
045015 | 250 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646071 | 雨点 | 2022-11-07 12:01:03.973 | 1287.8391958546 | A5 | A2 |
045015 | 328 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646074 | 雨点 | 2022-11-07 12:01:52.934 | 1284.2754062158 | A6 | A3 |
045015 | 435 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0647901 | 雨点 | 2022-11-07 12:03:15.461 | 1278.3128381312 | A7 | A3 |
045015 | 447 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0593960 | 灰白条 | 2022-11-07 12:03:23.046 | 1277.767599544 | A5 | A3 |
045015 | 493 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646041 | 雨点 | 2022-11-07 12:03:55.362 | 1275.4498056228 | A2 | A1 |
045015 | 861 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0610599 | 灰 | 2022-11-07 12:09:50.231 | 1250.5399628656 | A5 | A2 |
045015 | 863 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0648646 | 雨点 | 2022-11-07 12:09:55.521 | 1250.175992204 | A5 | A3 |
045015 | 1003 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646075 | 灰 | 2022-11-07 12:10:58.584 | 1245.8532965059 | A7 | A2 |
045015 | 1038 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646034 | 雨点 | 2022-11-07 12:11:10.357 | 1245.0496173856 | A2 | A1 |
045015 | 1104 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646035 | 雨点 | 2022-11-07 12:11:40.557 | 1242.9927600127 | A1 | A1 |
045015 | 1356 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0596143 | 雨点 | 2022-11-07 12:15:16.738 | 1228.465256955 | A4 | A3 |
045015 | 1469 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0596198 | 灰 | 2022-11-07 12:16:38.653 | 1223.0488399778 | A8 | A2 |
045015 | 1797 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646037 | 雨点 | 2022-11-07 12:20:29.133 | 1208.0620621907 | A3 | A1 |
045015 | 1828 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0648128 | 雨点 | 2022-11-07 12:20:45.796 | 1206.9927879809 | A6 | A4 |
045015 | 2180 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646030 | 雨点 | 2022-11-07 12:23:58.107 | 1194.7876831275 | A3 | A3 |
045015 | 2293 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0648628 | 花 | 2022-11-07 12:25:11.069 | 1190.2214590498 | A8 | A3 |
045015 | 2621 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646466 | 灰 | 2022-11-07 12:29:35.244 | 1173.9764169338 | A8 | A3 |
045015 | 2705 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646070 | 灰 | 2022-11-07 12:30:17.429 | 1171.4232850137 | A8 | A3 |
045015 | 2802 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0631303 | 雨白条 | 2022-11-07 12:31:28.531 | 1167.1450711921 | A4 | A4 |
045015 | 2900 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646031 | 绛 | 2022-11-07 12:32:25.510 | 1163.7391289651 | A3 | A3 |
045015 | 3006 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646465 | 雨点 | 2022-11-07 12:33:44.429 | 1159.0544157139 | A5 | A2 |
045015 | 3029 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0610595 | 灰花 | 2022-11-07 12:34:04.838 | 1157.8490482316 | A4 | A2 |
045015 | 3324 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646022 | 雨点 | 2022-11-07 12:37:35.022 | 1145.5797729894 | A3 | A2 |
045015 | 3633 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646043 | 灰 | 2022-11-07 12:41:38.233 | 1131.7031732822 | A1 | A1 |
045015 | 4257 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0646015 | 灰 | 2022-11-07 12:52:36.764 | 1095.7640256696 | A2 | A1 |
045015 | 4412 | 江苏好还来-孙伟+刘冲 | 江苏徐州 | 2022-10-0648627 | 花 | 2022-11-07 12:55:47.923 | 1085.7551415876 | A7 | A2 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。