泰达公棚108公里收费站三日归巢数据
文章来源:河北泰达赛鸽公棚 浏览量:3121次 发布时间:2022-10-21 14:39
名次 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 小团体 |
5330 | 00922 | 中远深威-李永 | 河北衡水安平 | 2022-03-1929909 | 395CED70A252 | 雨花 | 2022-09-24 09:04:08.436 | 1022.756600 | A |
8435 | 00922 | 中远深威-李永 | 河北衡水安平 | 2022-03-1927379 | B0F7A3315B52 | 灰 | 2022-09-25 08:46:04.915 | 123.207600 | A |
543 | 01872 | 怀安郭建国 | 河北怀安 | 2022-03-0915858 | 7D4043944C52 | 灰 | 2022-09-24 08:50:33.097 | 1172.923900 | |
3550 | 01872 | 怀安郭建国 | 河北怀安 | 2022-03-0915855 | 16E6F1664652 | 灰 | 2022-09-24 08:58:05.141 | 1084.630700 | |
898 | 01758 | 鑫杨鸽舍+王洪明 | 河北怀安 | 2022-03-2949354 | 9A3CB59EF452 | 灰 | 2022-09-24 08:51:28.196 | 1161.400200 | A |
1265 | 01758 | 鑫杨鸽舍+王洪明 | 河北怀安 | 2022-03-0337612 | 5D44DF872052 | 雨点 | 2022-09-24 08:52:17.274 | 1151.324800 | A |
1592 | 01758 | 鑫杨鸽舍+王洪明 | 河北怀安 | 2022-03-2949599 | 1CDB63750052 | 灰 | 2022-09-24 08:53:06.430 | 1141.407100 | A |
2195 | 01758 | 鑫杨鸽舍+王洪明 | 河北怀安 | 2022-04-0131816 | 1A2831D73052 | 雨点 | 2022-09-24 08:54:39.360 | 1123.117000 | A |
2489 | 01758 | 鑫杨鸽舍+王洪明 | 河北怀安 | 2022-03-2949596 | 158ED8C66852 | 灰花 | 2022-09-24 08:55:30.185 | 1113.359700 | A |
7878 | 01758 | 鑫杨鸽舍+王洪明 | 河北怀安 | 2022-03-2949578 | 8583CDBD3952 | 灰 | 2022-09-24 11:33:34.874 | 424.741700 | A |
3180 | 01818 | 翼鸣赛鸽-宋有荣 | 河北怀安 | 2022-03-2900327 | 3648938B3852 | 雨点 | 2022-09-24 08:57:12.319 | 1094.255900 | |
7399 | 01818 | 翼鸣赛鸽-宋有荣 | 河北怀安 | 2022-03-2900340 | EA14793D4852 | 灰 | 2022-09-24 09:43:27.764 | 746.280500 | |
153 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2803443 | A14624AF4552 | 雨点 | 2022-09-24 08:48:56.205 | 1193.752800 | A |
187 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2942988 | E71417241852 | 灰 | 2022-09-24 08:49:06.766 | 1191.446600 | A |
868 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2803784 | 3C5AC41FC652 | 灰 | 2022-09-24 08:51:24.561 | 1162.153500 | A |
1179 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-0333803 | 0BBE93EDEA52 | 雨点 | 2022-09-24 08:52:05.215 | 1153.784200 | A |
1214 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2942990 | 2774CF4FF052 | 灰 | 2022-09-24 08:52:10.301 | 1152.745700 | A |
3473 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2803527 | 21A1E5BA9952 | 灰 | 2022-09-24 08:57:54.595 | 1086.538800 | A |
4232 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2803885 | 1F7D67F37F52 | 灰 | 2022-09-24 08:59:46.666 | 1066.598400 | A |
5852 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2803442 | D0128C090D52 | 雨点 | 2022-09-24 09:06:36.091 | 999.580900 | A |
7133 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2803500 | 44F129F4F452 | 灰 | 2022-09-24 09:31:26.961 | 813.462200 | A |
7269 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-0333801 | B51BFBE56A52 | 雨点 | 2022-09-24 09:36:08.387 | 785.841700 | A |
7914 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2803728 | 8758BFDB9C52 | 灰 | 2022-09-24 11:40:32.785 | 413.473600 | A |
8444 | 00823 | 康保夏鹏鸽舍 | 河北康保 | 2022-03-2803680 | C5E0F7CCA552 | 雨点 | 2022-09-25 09:04:53.566 | 120.632200 | A |
943 | 01168 | 康城俊翔-赵康+刘荣 | 河北康保 | 2022-03-2935054 | FDDA38F98E52 | 红轮 | 2022-09-24 08:51:34.000 | 1160.199500 | A |
2039 | 01168 | 康城俊翔-赵康+刘荣 | 河北康保 | 2022-03-2942168 | C84A672BE752 | 灰 | 2022-09-24 08:54:16.209 | 1127.618500 | A |
3752 | 01168 | 康城俊翔-赵康+刘荣 | 河北康保 | 2022-03-2942101 | 322218C0B752 | 雨点 | 2022-09-24 08:58:33.595 | 1079.515600 | A |
4452 | 01168 | 康城俊翔-赵康+刘荣 | 河北康保 | 2022-03-2942969 | A31B49CE9A52 | 灰 | 2022-09-24 09:00:27.336 | 1059.541900 | A |
6852 | 01168 | 康城俊翔-赵康+刘荣 | 河北康保 | 2022-03-2942179 | 1CB0BFEA2352 | 灰 | 2022-09-24 09:21:47.839 | 876.884900 | A |
7124 | 01168 | 康城俊翔-赵康+刘荣 | 河北康保 | 2022-03-2942106 | 742D06B43C52 | 灰 | 2022-09-24 09:31:14.138 | 814.767000 | A |
1339 | 01693 | 文辉赛鸽-贾文辉 | 河北康保 | 2022-01-0022768 | 4C499D470152 | 灰 | 2022-09-24 08:52:27.757 | 1149.195400 | |
3852 | 01693 | 文辉赛鸽-贾文辉 | 河北康保 | 2022-01-0022752 | 870E196F5552 | 雨点 | 2022-09-24 08:58:46.933 | 1077.134500 | |
6303 | 01693 | 文辉赛鸽-贾文辉 | 河北康保 | 2022-01-0022791 | A0B17420F652 | 灰 | 2022-09-24 09:10:38.080 | 963.788500 | |
1308 | 00464 | 河北亁骥鸽舍-赵贺 | 河北廊坊 | 2022-03-2217766 | F53CD88C6D52 | 雨点 | 2022-09-24 08:52:23.327 | 1150.094300 | |
2334 | 00464 | 河北亁骥鸽舍-赵贺 | 河北廊坊 | 2022-03-2217765 | 5D17FD8B1B52 | 红轮 | 2022-09-24 08:55:02.089 | 1118.732500 | |
2126 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1668116 | AA1522031652 | 灰 | 2022-09-24 08:54:29.407 | 1125.047900 | A |
3137 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1668121 | A17FDA88D052 | 灰白条 | 2022-09-24 08:57:04.846 | 1095.631400 | A |
3527 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1681058 | B4BDBFFD1C52 | 灰 | 2022-09-24 08:58:02.504 | 1085.107100 | A |
4847 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1668111 | B95224E7EB52 | 灰花 | 2022-09-24 09:01:58.518 | 1044.055700 | A |
5295 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1668188 | A95533113F52 | 雨点 | 2022-09-24 09:03:57.750 | 1024.475600 | A |
5709 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1668127 | 5BD4A3C8EC52 | 雨白条 | 2022-09-24 09:05:53.971 | 1006.084200 | A |
7280 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1668124 | 4F34AB39D252 | 灰 | 2022-09-24 09:36:48.604 | 782.047000 | A |
7381 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1681068 | 3986902A3052 | 灰 | 2022-09-24 09:41:41.886 | 755.444900 | A |
7683 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1667198 | 1E36AF65E352 | 灰 | 2022-09-24 10:29:46.516 | 566.058400 | A |
7795 | 00468 | 河北廊坊-邱文永 | 河北廊坊 | 2022-03-1668128 | 7728411CB052 | 灰 | 2022-09-24 10:59:06.488 | 490.963400 | A |
298 | 00171 | 佳翔鸽舍-李青松 | 河北廊坊 | 2022-01-0698880 | B7DF1DA2A052 | 灰 | 2022-09-24 08:49:39.058 | 1184.450100 | A |
2157 | 00171 | 佳翔鸽舍-李青松 | 河北廊坊 | 2022-01-0698818 | 230CA6EF3D52 | 黄杠 | 2022-09-24 08:54:34.118 | 1124.133100 | A |
3107 | 00171 | 佳翔鸽舍-李青松 | 河北廊坊 | 2022-01-0698817 | 09D66484A352 | 黄杠 | 2022-09-24 08:56:58.887 | 1096.730800 | A |
3633 | 00171 | 佳翔鸽舍-李青松 | 河北廊坊 | 2022-01-0698816 | 43C951461052 | 雨点 | 2022-09-24 08:58:15.608 | 1082.743400 | A |
6900 | 00171 | 佳翔鸽舍-李青松 | 河北廊坊 | 2022-01-0910030 | 6D1C841C7C52 | 红轮 | 2022-09-24 09:23:26.650 | 865.373000 | A |
7050 | 00171 | 佳翔鸽舍-李青松 | 河北廊坊 | 2022-01-0698825 | 686A73908852 | 黄杠 | 2022-09-24 09:28:17.560 | 833.170500 | A |
3261 | 01019 | 静雅轩-王海静+张欢 | 河北廊坊 | 2022-03-1712919 | 1301DCFF0B52 | 灰 | 2022-09-24 08:57:25.938 | 1091.757900 | A |
4129 | 01019 | 静雅轩-王海静+张欢 | 河北廊坊 | 2022-01-1010335 | 2B9D654CF152 | 绛 | 2022-09-24 08:59:30.739 | 1069.387500 | A |
4387 | 01019 | 静雅轩-王海静+张欢 | 河北廊坊 | 2022-01-1010333 | 11EE6962A552 | 雨点 | 2022-09-24 09:00:15.261 | 1061.627200 | A |
4532 | 01019 | 静雅轩-王海静+张欢 | 河北廊坊 | 2022-01-1010203 | 29446EA71952 | 雨点 | 2022-09-24 09:00:42.515 | 1056.932100 | A |
5447 | 01019 | 静雅轩-王海静+张欢 | 河北廊坊 | 2022-01-1010218 | 390EDD99B752 | 灰 | 2022-09-24 09:04:39.979 | 1017.715800 | A |
6434 | 01019 | 静雅轩-王海静+张欢 | 河北廊坊 | 2022-01-1010209 | 7A8FB5607C52 | 灰 | 2022-09-24 09:11:52.102 | 953.346400 | A |
7177 | 01019 | 静雅轩-王海静+张欢 | 河北廊坊 | 2022-03-1712916 | AB9F87E20852 | 雨点 | 2022-09-24 09:32:29.642 | 807.143600 | A |
8288 | 01019 | 静雅轩-王海静+张欢 | 河北廊坊 | 2022-01-1010226 | AF62767A1C52 | 石板 | 2022-09-24 17:53:40.348 | 170.773500 | A |
8497 | 01019 | 静雅轩-王海静+张欢 | 河北廊坊 | 2022-01-1010202 | FBDDC063BA52 | 雨点 | 2022-09-25 12:20:44.014 | 99.071500 | A |
847 | 07889 | 廊坊清泉-王建成 | 河北廊坊 | 2022-03-1573072 | 3680517DF852 | 灰 | 2022-09-24 08:51:22.440 | 1162.593400 | |
5675 | 07889 | 廊坊清泉-王建成 | 河北廊坊 | 2022-03-1573075 | 223A9B170C52 | 雨白条 | 2022-09-24 09:05:43.503 | 1007.713600 | |
2383 | 00053 | 鹏鲲鸽-邓猛 | 河北廊坊 | 2022-01-1806586 | C7F3475CC052 | 灰 | 2022-09-24 08:55:11.652 | 1116.897900 | |
4882 | 00053 | 鹏鲲鸽-邓猛 | 河北廊坊 | 2022-01-1257637 | 5671612FDE52 | 雨点 | 2022-09-24 09:02:08.019 | 1042.468000 | |
6446 | 00053 | 鹏鲲鸽-邓猛 | 河北廊坊 | 2022-01-1806588 | 3B5E8924F652 | 灰 | 2022-09-24 09:11:58.061 | 952.515600 | |
7979 | 00053 | 鹏鲲鸽-邓猛 | 河北廊坊 | 2022-01-1806589 | 6270D676A952 | 绛 | 2022-09-24 12:23:23.354 | 355.467700 | |
3051 | 00253 | 睿岳鸽舍-王伟 | 河北廊坊 | 2022-03-1689510 | A6ACC1644F52 | 灰 | 2022-09-24 08:56:50.370 | 1098.305800 | |
3485 | 00253 | 睿岳鸽舍-王伟 | 河北廊坊 | 2022-03-1689599 | 75C054F3B152 | 灰 | 2022-09-24 08:57:56.748 | 1086.148700 | |
7482 | 00253 | 睿岳鸽舍-王伟 | 河北廊坊 | 2022-03-1689509 | 03DAE8930C52 | 灰 | 2022-09-24 09:57:19.873 | 681.322900 | |
7679 | 00253 | 睿岳鸽舍-王伟 | 河北廊坊 | 2022-03-1689573 | BBF5B10ACD52 | 绛 | 2022-09-24 10:29:09.138 | 567.903200 | |
1962 | 01993 | 王春明 | 河北廊坊 | 2022-03-1690099 | 306DD85C9952 | 灰花头 | 2022-09-24 08:54:04.010 | 1130.005000 | A |
2709 | 01993 | 王春明 | 河北廊坊 | 2022-03-1690118 | 5E0F578FB552 | 红轮 | 2022-09-24 08:56:02.243 | 1107.291900 | A |
3175 | 01993 | 王春明 | 河北廊坊 | 2022-03-1690130 | 8D03879DD452 | 灰 | 2022-09-24 08:57:11.664 | 1094.376300 | A |
5882 | 01993 | 王春明 | 河北廊坊 | 2022-03-1690097 | 1ABC6F7A7B52 | 灰 | 2022-09-24 09:06:45.716 | 998.106600 | A |
6974 | 01993 | 王春明 | 河北廊坊 | 2022-03-1690109 | 6048687BB852 | 雨点 | 2022-09-24 09:25:58.922 | 848.212800 | A |
7347 | 01993 | 王春明 | 河北廊坊 | 2022-03-1690135 | F9884D211952 | 绛 | 2022-09-24 09:40:06.289 | 763.915000 | A |
1548 | 68668 | 新天鸽业-邱勇荐 | 河北廊坊 | 2022-03-1684567 | 01E9CF84A152 | 雨点 | 2022-09-24 08:53:01.126 | 1142.469000 | A |
1761 | 68668 | 新天鸽业-邱勇荐 | 河北廊坊 | 2022-03-1687416 | 1985AC4BF352 | 雨点 | 2022-09-24 08:53:30.002 | 1136.711600 | A |
2927 | 68668 | 新天鸽业-邱勇荐 | 河北廊坊 | 2022-03-1684595 | CEC7AB8F1952 | 红轮 | 2022-09-24 08:56:30.791 | 1101.943900 | A |
3732 | 68668 | 新天鸽业-邱勇荐 | 河北廊坊 | 2022-03-1684599 | 3598A63E4652 | 灰 | 2022-09-24 08:58:30.335 | 1080.099200 | A |
3819 | 68668 | 新天鸽业-邱勇荐 | 河北廊坊 | 2022-03-1684597 | 2E769DEA6F52 | 雨点 | 2022-09-24 08:58:43.455 | 1077.754400 | A |
6644 | 68668 | 新天鸽业-邱勇荐 | 河北廊坊 | 2022-03-1687415 | B6F05BAB6F52 | 雨点 | 2022-09-24 09:14:46.402 | 929.629800 | A |
7848 | 68668 | 新天鸽业-邱勇荐 | 河北廊坊 | 2022-03-1684555 | 81E522D9B552 | 雨点 | 2022-09-24 11:19:00.769 | 450.415900 | A |
506 | 01248 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 2022-03-0004259 | 57F6A0554E52 | 雨点 | 2022-09-24 08:50:26.279 | 1174.365700 | A |
1764 | 01248 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 2022-03-0004304 | D4D92FB09F52 | 雨花 | 2022-09-24 08:53:30.267 | 1136.659100 | A |
5259 | 01248 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 2022-03-0004157 | A5906ABAF552 | 灰 | 2022-09-24 09:03:48.515 | 1025.965900 | A |
5654 | 01248 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 2022-03-0004351 | BE90B6885552 | 雨点 | 2022-09-24 09:05:36.998 | 1008.728800 | A |
5838 | 01248 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 2022-03-0004220 | DC0863561452 | 雨点 | 2022-09-24 09:06:29.180 | 1000.642200 | A |
6410 | 01248 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 2022-03-0004132 | 292E4C8AD452 | 雨点 | 2022-09-24 09:11:41.556 | 954.820300 | A |
7007 | 01248 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 2022-03-0004236 | E5A2560D0F52 | 雨点 | 2022-09-24 09:26:57.407 | 841.801400 | A |
644 | 01998 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊安次 | 2022-01-0317855 | F05BFBC4A852 | 雨点 | 2022-09-24 08:50:51.115 | 1169.130400 | A |
1290 | 01998 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊安次 | 2022-01-0317879 | 8DDD6C9A9A52 | 雨点 | 2022-09-24 08:52:21.018 | 1150.563400 | A |
1309 | 01998 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊安次 | 2022-01-0317870 | B25C52F37E52 | 灰白条 | 2022-09-24 08:52:23.452 | 1150.068900 | A |
2117 | 01998 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊安次 | 2022-01-0317873 | A8A008426252 | 灰 | 2022-09-24 08:54:28.237 | 1125.275300 | A |
2843 | 01998 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊安次 | 2022-01-0317894 | 3739DC03F152 | 灰 | 2022-09-24 08:56:19.341 | 1104.082600 | A |
2958 | 01998 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊安次 | 2022-01-0317877 | 21C0B2DA2852 | 雨点 | 2022-09-24 08:56:35.861 | 1100.999500 | A |
2963 | 01998 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊安次 | 2022-01-0317874 | 2D4FEFCB3752 | 雨点 | 2022-09-24 08:56:36.376 | 1100.903700 | A |
4502 | 01998 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊安次 | 2022-01-0317871 | 5B16B786AE52 | 灰花 | 2022-09-24 09:00:37.757 | 1057.748800 | A |
6205 | 01998 | 毅盛鸽舍-刘吉会+史斌 | 河北廊坊安次 | 2022-01-0317869 | D45346C94552 | 灰 | 2022-09-24 09:09:42.465 | 971.785800 | A |
2286 | 00858 | 霸州健翔赛鸽-刘勇 | 河北廊坊霸州 | 2022-03-1663904 | 892247CEB052 | 灰 | 2022-09-24 08:54:52.838 | 1120.512900 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。