广州浩羽(黄埔)公棚2022年清棚集鸽清单(6298羽)
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:2741次 发布时间:2022-10-04 15:12
会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 集鸽时间 |
001197 | 岭南雄师-罗斌 | 2022-19-0701473 | 红轮 | 广州 | 2022-10-04 10:04:58.455 |
001197 | 岭南雄师-罗斌 | 2022-19-0701485 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 10:59:52.850 |
001197 | 岭南雄师-罗斌 | 2022-19-0701484 | 雨点 | 广州 | 2022-10-04 11:42:17.799 |
001197 | 岭南雄师-罗斌 | 2022-19-0701472 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 12:01:23.444 |
001197 | 岭南雄师-罗斌 | 2022-19-0701483 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 14:05:43.240 |
001198 | 豪杰鸽舍-钟伟杰 | 2022-19-0506629 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 09:38:52.982 |
001198 | 豪杰鸽舍-钟伟杰 | 2022-19-0506633 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 09:44:47.813 |
001198 | 豪杰鸽舍-钟伟杰 | 2022-19-0111035 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 10:00:14.421 |
001199 | 贝柠鸽舍-陈聪宇 | 2022-19-0356364 | 灰 | 广东东莞 | 2022-10-04 09:49:27.555 |
001199 | 贝柠鸽舍-陈聪宇 | 2022-19-0356851 | 灰 | 广东东莞 | 2022-10-04 09:56:35.554 |
001200 | 刘文滔 | 2022-19-0333631 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 09:35:03.703 |
001200 | 刘文滔 | 2022-19-0333636 | 雨点 | 广州 | 2022-10-04 09:51:05.119 |
001200 | 刘文滔 | 2022-19-0333635 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 10:14:12.080 |
001200 | 刘文滔 | 2022-19-0333684 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 10:44:50.940 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331195 | 灰白条 | 广东普宁 | 2022-10-04 09:28:33.194 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331197 | 红轮 | 广东普宁 | 2022-10-04 09:41:18.109 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331198 | 灰 | 广东普宁 | 2022-10-04 09:43:30.951 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331196 | 灰 | 广东普宁 | 2022-10-04 09:46:17.875 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331187 | 灰白条 | 广东普宁 | 2022-10-04 09:52:17.142 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331194 | 灰 | 广东普宁 | 2022-10-04 09:52:57.732 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331189 | 灰 | 广东普宁 | 2022-10-04 10:00:50.536 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331121 | 灰 | 广东普宁 | 2022-10-04 10:14:34.586 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331182 | 灰 | 广东普宁 | 2022-10-04 10:21:52.834 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331193 | 雨点 | 广东普宁 | 2022-10-04 11:04:15.425 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331107 | 雨点 | 广东普宁 | 2022-10-04 11:12:04.055 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331183 | 灰 | 广东普宁 | 2022-10-04 11:20:34.000 |
001201 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2022-19-0331184 | 灰白条 | 广东普宁 | 2022-10-04 11:37:10.836 |
001202 | 润盛鸽苑-潘润波 | 2022-19-0709678 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 09:56:41.154 |
001202 | 润盛鸽苑-潘润波 | 2022-11-0377322 | 深雨点 | 广州 | 2022-10-04 11:33:58.138 |
001203 | 香港威骏-林树基 | 2022-19-0698395 | 雨点 | 香港 | 2022-10-04 09:46:17.408 |
001203 | 香港威骏-林树基 | 2022-19-0698396 | 雨点 | 香港 | 2022-10-04 10:57:57.855 |
001203 | 香港威骏-林树基 | 2022-19-0698351 | 喷点 | 香港 | 2022-10-04 11:10:57.295 |
001203 | 香港威骏-林树基 | 2022-19-0698384 | 雨点 | 香港 | 2022-10-04 12:03:43.797 |
001203 | 香港威骏-林树基 | 2022-19-0698352 | 灰 | 香港 | 2022-10-04 12:18:19.573 |
001203 | 香港威骏-林树基 | 2022-19-0698383 | 灰 | 香港 | 2022-10-04 12:20:11.429 |
001204 | 田粤生 | 2022-19-0533756 | 雨点 | 广东潮州 | 2022-10-04 10:01:23.348 |
001205 | 源泰纸箱-周江 | 2022-19-0080012 | 灰白条 | 广东汕头澄海 | 2022-10-04 09:58:02.698 |
001206 | 永兴里-余壮生 | 2022-19-0498678 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2022-10-04 10:53:30.132 |
001206 | 永兴里-余壮生 | 2022-19-0498677 | 灰白条 | 广东汕头澄海 | 2022-10-04 11:27:10.469 |
001207 | 刘邦潮 | 2022-21-0010986 | 雨点 | 海南 | 2022-10-04 10:42:11.966 |
001207 | 刘邦潮 | 2022-21-0010551 | 灰 | 海南 | 2022-10-04 11:38:53.886 |
001207 | 刘邦潮 | 2022-21-0010983 | 灰 | 海南 | 2022-10-04 12:04:17.847 |
001207 | 刘邦潮 | 2022-21-0010984 | 灰 | 海南 | 2022-10-04 14:12:51.033 |
001208 | 祈福堂-魏华桥 | 2022-19-0275229 | 红轮 | 湖北武汉新洲 | 2022-10-04 11:22:29.345 |
001208 | 祈福堂-魏华桥 | 2022-17-0085108 | 红轮 | 湖北武汉新洲 | 2022-10-04 11:38:43.396 |
001208 | 祈福堂-魏华桥 | 2022-19-0275261 | 灰 | 湖北武汉新洲 | 2022-10-04 11:43:44.798 |
001208 | 祈福堂-魏华桥 | 2022-19-0275234 | 雨点 | 湖北武汉新洲 | 2022-10-04 14:08:03.954 |
001208 | 祈福堂-魏华桥 | 2022-19-0275268 | 灰 | 湖北武汉新洲 | 2022-10-04 14:18:22.421 |
001209 | 凌姈翔鸽苑-邓贵腾 | 2022-MACAU03242 | 雨点 | 广东珠海 | 2022-10-04 09:28:42.991 |
001210 | 李祥华 | 2022-19-0741932 | 雨点 | 广东湛江 | 2022-10-04 10:28:17.345 |
001211 | 邹世基 | 2022-19-0740523 | 雨点 | 广东湛江 | 2022-10-04 14:12:56.476 |
001212 | 欣豪赛鸽-赵利盼 | 2022-19-0428216 | 雨点 | 广东佛山 | 2022-10-04 14:20:49.256 |
001214 | 林锐填 | 2022-19-0277256 | 灰白条 | 广东揭阳 | 2022-10-04 10:48:48.992 |
001214 | 林锐填 | 2022-19-0277267 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-10-04 11:37:06.423 |
001214 | 林锐填 | 2022-19-0277266 | 雨点 | 广东揭阳 | 2022-10-04 11:39:38.134 |
001215 | 今日鸽舍-肖国华 | 2022-14-0079898 | 红轮 | 江西吉安 | 2022-10-04 09:26:51.374 |
001215 | 今日鸽舍-肖国华 | 2022-14-0079891 | 灰 | 江西吉安 | 2022-10-04 09:35:21.180 |
001215 | 今日鸽舍-肖国华 | 2022-14-0079890 | 灰 | 江西吉安 | 2022-10-04 11:09:32.490 |
001215 | 今日鸽舍-肖国华 | 2022-14-0079894 | 灰 | 江西吉安 | 2022-10-04 11:20:08.806 |
001217 | 极速老兵-李天新 | 2022-19-0714793 | 灰 | 广州 | 2022-10-04 11:10:17.876 |
001217 | 极速老兵-李天新 | 2022-19-0714794 | 雨点 | 广州 | 2022-10-04 11:33:27.447 |
001217 | 极速老兵-李天新 | 2022-19-0714792 | 灰花 | 广州 | 2022-10-04 12:20:10.045 |
001218 | 吴梓晗 | 2022-13-0332701 | 灰 | 福建漳州 | 2022-10-04 09:40:56.513 |
001218 | 吴梓晗 | 2022-13-0332709 | 雨点 | 福建漳州 | 2022-10-04 11:17:14.255 |
001218 | 吴梓晗 | 2022-13-0332706 | 灰 | 福建漳州 | 2022-10-04 14:07:47.999 |
001219 | 平步青云-林青云 | 2022-13-0386197 | 灰 | 福建莆田 | 2022-10-04 10:13:59.268 |
001219 | 平步青云-林青云 | 2022-19-0031215 | 雨点 | 福建莆田 | 2022-10-04 11:39:05.204 |
001219 | 平步青云-林青云 | 2022-13-0386200 | 灰 | 福建莆田 | 2022-10-04 12:00:58.403 |
001219 | 平步青云-林青云 | 2022-13-0386182 | 灰 | 福建莆田 | 2022-10-04 14:19:08.260 |
001220 | 肖劲 | 2022-19-0503430 | 石板 | 广东兴宁 | 2022-10-04 11:39:05.016 |
001220 | 肖劲 | 2022-19-0503473 | 灰花 | 广东兴宁 | 2022-10-04 11:44:13.757 |
001221 | 温宏 | 2022-19-0775882 | 灰 | 广东梅州 | 2022-10-04 09:28:48.710 |
001221 | 温宏 | 2022-19-0775879 | 灰 | 广东梅州 | 2022-10-04 11:00:59.556 |
001221 | 温宏 | 2022-19-0775880 | 灰 | 广东梅州 | 2022-10-04 11:11:54.014 |
001221 | 温宏 | 2022-19-0776355 | 灰 | 广东梅州 | 2022-10-04 11:30:47.716 |
001221 | 温宏 | 2022-19-0775888 | 雨点 | 广东梅州 | 2022-10-04 11:35:10.879 |
001223 | 全三鸽舍-全家兵-全洋 | 2022-19-0715433 | 灰花 | 广州 | 2022-10-04 09:52:11.035 |
001223 | 全三鸽舍-全家兵-全洋 | 2022-19-0715438 | 雨点 | 广州 | 2022-10-04 12:06:28.481 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-30-0440122 | 雨点 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 09:29:45.729 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-01-1605022 | 雨点 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 10:03:49.316 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-01-1605069 | 灰 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 10:11:55.728 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-30-0440112 | 灰 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 10:12:37.748 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-30-0440191 | 雨点 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 10:14:12.467 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-01-1605088 | 灰白条 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 11:20:40.270 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-01-1605085 | 雨花 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 11:27:55.776 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-30-0440182 | 灰 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 11:32:42.299 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-30-0440166 | 雨点 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 14:11:26.172 |
001224 | 展鹏鸽舍-李树诚 | 2022-30-0440183 | 雨点 | 新疆昌吉 | 2022-10-04 14:19:45.331 |
001225 | 卡尔迪鸽舍-林姚晔 | 2022-19-0333065 | 雨点 | 广东揭阳 | 2022-10-04 12:00:26.599 |
001225 | 卡尔迪鸽舍-林姚晔 | 2022-19-0333066 | 白花 | 广东揭阳 | 2022-10-04 12:06:22.710 |
001226 | 张金蝶+张玉琳 | 2022-19-0440702 | 雨点 | 广东揭阳 | 2022-10-04 11:20:22.894 |
001227 | 广东恒盟-黄茂庆 | 2022-19-0556169 | 雨点 | 广东揭阳 | 2022-10-04 09:27:07.610 |
001227 | 广东恒盟-黄茂庆 | 2022-19-0556036 | 雨点 | 广东揭阳 | 2022-10-04 09:41:48.774 |
001227 | 广东恒盟-黄茂庆 | 2022-19-0556033 | 雨点 | 广东揭阳 | 2022-10-04 09:44:57.650 |
001227 | 广东恒盟-黄茂庆 | 2022-19-0556032 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-10-04 10:49:03.814 |
001227 | 广东恒盟-黄茂庆 | 2022-19-0556080 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-10-04 10:50:58.966 |
001227 | 广东恒盟-黄茂庆 | 2022-19-0556162 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-10-04 10:59:44.499 |
001227 | 广东恒盟-黄茂庆 | 2022-19-0556079 | 灰 | 广东揭阳 | 2022-10-04 11:32:46.894 |
001227 | 广东恒盟-黄茂庆 | 2022-19-0556024 | 雨点 | 广东揭阳 | 2022-10-04 14:23:11.860 |
001228 | 广东华弘-胡世林 | 2022-19-0169677 | 灰 | 广东潮南 | 2022-10-04 09:35:48.220 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。